Meteorología en Castilla y León. 27/03/2023.
- Temperaturas máximas.
- Temperaturas mínimas (últimos 30 días).
- Precipitaciones acumuladas.
- Precipitaciones.
- Listado de estaciones.
Hay 100 estaciones de observación meteorológica de la AEMET en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Los datos más significativos de la última hora en Castilla y León son temperaturas máximas en CANDELEDA con 20.4°, SOTILLO DE LA ADRADA con 20.1°, SAELICES EL CHICO con 19.3°, SALAMANCA,OBS. con 17.8° y VITIGUDINO con 17.3°; y temperaturas mínimas en CORUÑA DEL CONDE con 6°, SANTA GADEA DE ALFOZ con 6.8°, MONTERRUBIO DE LA DEMANDA con 6.9°, OLMEDO, DEPÓSITO AGUA con 6.9° y SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES con 7.3°.
En el caso de las últimas 24 horas la temperatura máxima fue de 23.7° en CANDELEDA y la mínima de -6.1° en PUERTO EL PICO.
De las 100 estaciones meteorológicas de Castilla y León, 20 de ellas están equipadas con un heliógrafo (sensor medidor de insolación): ARANDA DE DUERO, ÁVILA, BENAVENTE, BURGOS/VILLAFRÍA, CERVERA DE PISUERGA, LA COVATILLA, ESTACIÓN DE ESQUÍ, LA PINILLA, ESTACIÓN DE ESQUÍ, LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO, MEDINA DE POMAR, NAVACERRADA,PUERTO, PALACIOS DE LA SIERRA, PONFERRADA, SAELICES EL CHICO, SALAMANCA/MATACAN, SEGOVIA, SORIA, VALLADOLID, VILLARDECIERVOS, VITIGUDINO y ZAMORA.
1 estación: NAVACERRADA,PUERTO, está equipada con algún tipo de nivómetro, dispositivo para la medición del espesor de la capa de nieve.
Gráficos de las estaciones en Castilla y León.
Temperaturas máximas registradas en Castilla y León.
Gráfica de evolución de temperaturas en los últimos 30 días, en las estaciones que registraron las temperaturas máximas en esas fechas.
Temperaturas mínimas registradas.
Gráfica de evolución de las temperaturas, de las estaciones meteorológicas que registraron las temperaturas mínimas de los últimos treinta días.
Precipitaciones acumuladas.
Suma de treinta días de las precipitaciones registradas en las estaciones que recogieron mayor cantidad de lluvia en dicho intervalo, en Castilla y León, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 30 días.
Evolución de los últimos siete días de las precipitaciones recogidas en las estaciones meteorológicas de Castilla y León que registraron mayor cantidad de lluvia durante los pasados treinta días, en litros por metro cuadrado.
Datos más recientes de las 100 estaciones meteorológicas activas.
Estación | Altitud | Hora | Temperatura | Precipitaciones | Humedad relativa | Viento |
---|---|---|---|---|---|---|
ALDEANUEVA DE SERREZUELA-EL CERRO | 1135 | 15:00 | 11.4 | 41 | 2.3 (sureste) | |
ARANDA DE DUERO | 790 | 15:00 | 15 | 27 | 2 (suroeste) | |
ÁVILA | 1130 | 15:00 | 14.9 | 20 | 2.7 (este) | |
BELORADO | 820 | 15:00 | 11.9 | 47 | 1.4 (noreste) | |
BENAVENTE | 715 | 15:00 | 14.3 | 33 | 1 (suroeste) | |
BURGOS/VILLAFRÍA | 891 | 15:00 | 13.1 | 38 | 3.2 (Este) | |
CERVERA DE PISUERGA | 1140 | 15:00 | 12.6 | 43 | 3.8 (noroeste) | |
CORESES | 702 | 15:00 | 15 | 36 | 2.1 (noroeste) | |
EL MAILLO (BASE AVIONES) | 1027 | 15:00 | 16 | 37 | 1.8 (sureste) | |
EL PUENTE (CASA FORESTAL) | 910 | 15:00 | 16.1 | 36 | 1.5 (oeste) | |
EVC_'PEÑAUSENDE | 974 | 15:00 | 15.3 | 42 | 1.6 (noroeste) | |
LA COVATILLA, ESTACIÓN DE ESQUÍ | 1960 | 15:00 | 9.1 | 33 | 3.2 (sur) | |
LA PINILLA, ESTACIÓN DE ESQUÍ | 1798 | 15:00 | 9.1 | 22 | 2.8 (este) | |
LAGUNAS DE SOMOZA | 1020 | 15:00 | 13.4 | 42 | 2.5 (noroeste) | |
LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO | 916 | 15:00 | 13 | 41 | 2 (oeste) | |
LUBIA-CEDER | 1100 | 15:00 | 14.2 | 26 | 1.8 (sur) | |
MEDINA DE POMAR | 580 | 15:00 | 15 | 39 | 1.4 (suroeste) | |
MUÑOTELLO | 1178 | 15:00 | 15.8 | 33 | 2.2 (este) | |
NAVACERRADA,PUERTO | 1894 | 15:00 | 10.3 | 29 | 2.1 (sureste) | |
PALACIOS DE LA SIERRA | 1080 | 15:00 | 13.7 | 22 | 4 (sureste) | |
PALENCIA 'GRANJA VIÑALTA' | 736 | 15:00 | 14.4 | 46 | 1.8 (sureste) | |
PALENCIA-AUTILLA PINO | 874 | 15:00 | 11.7 | 45 | 1.3 (Este) | |
PEDROSILLO DE LOS AIRES-CASTILLEJO | 865 | 15:00 | 15.8 | 33 | 2 (este) | |
PONFERRADA | 534 | 15:00 | 16.2 | 24 | 1 (sureste) | |
RIAÑO-ERMITA QUINTANILLA | 1090 | 15:00 | 14.9 | 36 | 1.7 (noreste) | |
SAELICES EL CHICO | 680 | 15:00 | 19.3 | 26 | 1 (norte) | |
SALAMANCA,OBS. | 775 | 15:00 | 17.8 | 32 | 0.1 (noroeste) | |
SALAMANCA/MATACAN | 790 | 15:00 | 16.6 | 27 | 1.2 (norte) | |
SEGOVIA | 1005 | 15:00 | 14.1 | 25 | 1.5 (sureste) | |
SORIA | 1082 | 15:00 | 13.5 | 34 | 1.3 (suroeste) | |
SOTILLO DE LA ADRADA | 630 | 15:00 | 20.1 | 22 | 1.4 (suroeste) | |
SOTO DE VALDEÓN | 953 | 15:00 | 12.4 | 45 | ||
UCERO | 960 | 15:00 | 14 | 33 | ||
VALLADOLID | 735 | 15:00 | 15 | 32 | 1.4 (noreste) | |
VILLADIEGO (DEPÓSITO DE AGUA) | 869 | 15:00 | 13 | 43 | 2.4 (suroeste) | |
VILLALÓN DE CAMPOS | 782 | 15:00 | 14.2 | 43 | 1.1 (norte) | |
VILLAMAYOR DE LOS MONTES | 884 | 15:00 | 12.9 | 46 | 2.2 (sureste) | |
VILLARDECIERVOS | 850 | 15:00 | 16.3 | 33 | 2.1 (noroeste) | |
VINUESA | 1197 | 15:00 | 13.8 | 40 | ||
VITIGUDINO | 769 | 15:00 | 17.3 | 34 | 1.9 (norte) | |
ZAMORA | 656 | 15:00 | 17 | 29 | 1.8 (oeste) | |
AGUILAR DE CAMPOO | 910 | 14:00 | 12.1 | 50 | 2.3 (suroeste) | |
ALCAÑICES-VIVINERA | 840 | 14:00 | 14 | 49 | 2.8 (norte) | |
ARCOS DE JALÓN-COEX | 863 | 14:00 | 13.7 | 32 | 1.6 (Este) | |
AREVALO | 820 | 14:00 | 14.2 | 32 | 1.4 (noroeste) | |
BARBADILLO | 817 | 14:00 | 14.6 | 43 | 2.1 (noreste) | |
BARCO DE AVILA | 1012 | 14:00 | 16.1 | 30 | 2.6 (noreste) | |
CAMPORREDONDO DE ALBA, CUEVA DORADA | 1575 | 14:00 | 10.9 | 31 | 3.2 (sur) | |
CANDELEDA | 350 | 14:00 | 20.4 | 33 | 1 (suroeste) | |
EL BODÓN-BASE AÉREA | 805 | 14:00 | 15.4 | 47 | 2.6 (Este) | |
FRESNO DE SAYAGO | 804 | 14:00 | 15 | 40 | 1.8 (noreste) | |
FUENTESAUCO | 811 | 14:00 | 13.8 | 36 | 1.5 (noroeste) | |
MEDINA DE RIOSECO | 731 | 14:00 | 13.4 | 44 | 1.1 (norte) | |
MIRANDA DE EBRO | 460 | 14:00 | 15.5 | 48 | 1.3 (Este) | |
MORÓN DE ALMAZÁN | 978 | 14:00 | 12.8 | 36 | 1.8 (sur) | |
ÓLVEGA-CAMINO VEGAFRÍA | 1039 | 14:00 | 10.7 | 46 | 2.3 (noreste) | |
PUERTO EL PICO | 1285 | 14:00 | 13.7 | 36 | 4.4 (suroeste) | |
RADES | 1107 | 14:00 | 12.2 | 30 | 1.9 (sureste) | |
RIVILLA DE BARAJAS | 925 | 14:00 | 13.6 | 39 | 2.1 (noreste) | |
RUEDA | 715 | 14:00 | 13.5 | 39 | ||
SAN PEDRO MANRIQUE | 1096 | 14:00 | 11.2 | 44 | 2.1 (sur) | |
SARGENTES DE LORA-CAMPO PETROLÍFERO | 1017 | 14:00 | 1.1 (sur) | |||
VALENCIA DE DON JUAN | 788 | 14:00 | 11.5 | 46 | 1.8 (suroeste) | |
VILLABLINO | 958 | 14:00 | 16.4 | 19 | 3 (suroeste) | |
VILLAELES DE VALDAVIA | 908 | 14:00 | 10.6 | 54 | 1.6 (suroeste) | |
VILLAFÁFILA | 690 | 14:00 | 13.4 | 53 | 1.8 (noreste) | |
VILLAR DE OTERO (LOS TROBOS) | 770 | 14:00 | 15.4 | 43 | ||
VILLARINO DE LOS AIRES | 690 | 14:00 | 16.7 | 38 | 3.3 (norte) | |
BARRIOMARTÍN-EL ROBLEDO | 1260 | 13:00 | 9 | 47 | 2.8 (noreste) | |
BOADILLA FUENTE SAN ESTEBAN | 785 | 13:00 | 14.1 | 45 | 2.9 (noreste) | |
BRIVIESCA | 730 | 13:00 | 10.6 | 54 | 2.3 (norte) | |
CUÉLLAR | 795 | 13:00 | 12.9 | 39 | 1.8 (noreste) | |
PEDRAZA DE ALBA-VALLELARGO | 897 | 13:00 | 13.4 | 38 | 2.1 (noreste) | |
PEDROSA DEL PRÍNCIPE | 771 | 13:00 | 11 | 55 | 1.5 (norte) | |
PEÑAFIEL(FABRICA DE QUESOS) | 756 | 13:00 | 11 | 48 | ||
POZUELO DE TABARA | 711 | 13:00 | 2.3 (norte) | |||
SAN RAFAEL | 1237 | 13:00 | 11.5 | 28 | ||
VILLAMECA | 995 | 13:00 | 9.8 | 55 | 1.2 (suroeste) | |
BUSTILLO DEL PÁRAMO-LAS MATILLAS | 850 | 12:00 | 8.6 | 57 | 1.5 (oeste) | |
FRESNO DE CANTESPINO | 993 | 12:00 | 9.9 | 39 | 1.2 (noreste) | |
FUENTE EL SOL | 755 | 12:00 | 11.3 | 43 | 2.9 (norte) | |
GOTARRENDURA | 920 | 12:00 | 12.1 | 46 | 1 (norte) | |
LA RIBA DE ESCALOTE | 1042 | 12:00 | 8.3 | 50 | 1.3 (sureste) | |
LICERAS-CAÑADA DEHESA | 1150 | 12:00 | 9.8 | 36 | 2.4 (Este) | |
MIÑERA DE LUNA-EMBALSE | 1120 | 12:00 | 11 | 38 | 0.7 (oeste) | |
MONTERRUBIO DE LA DEMANDA | 1197 | 12:00 | 6.9 | 63 | 3.6 (noroeste) | |
MORALES DEL TORO-DEPOSITO | 710 | 12:00 | 11.4 | 48 | 4 (norte) | |
NAVASFRÍAS | 880 | 12:00 | 13.3 | 38 | 1.7 (Este) | |
SAHECHORES-HELIPUERTO | 916 | 12:00 | 7.5 | 61 | 1.8 (sur) | |
SANTA GADEA DE ALFOZ | 915 | 12:00 | 6.8 | 64 | ||
SARDÓN DE DUERO | 725 | 12:00 | 12.2 | 49 | 1.8 (norte) | |
VILLADEPERA | 790 | 12:00 | 9.9 | 59 | 4.3 (noroeste) | |
VILLAPUN | 985 | 12:00 | 8 | 63 | 2.1 (suroeste) | |
ALMAZUL | 1000 | 11:00 | 7.6 | 53 | 6.3 (noreste) | |
BAÑOBÁREZ | 748 | 11:00 | 10.2 | 60 | 2.1 (norte) | |
BURGO DE OSMA-POZUELOS | 932 | 11:00 | 7.5 | 61 | 1.5 (suroeste) | |
CORUÑA DEL CONDE | 955 | 11:00 | 6 | 67 | 2.4 (suroeste) | |
MIGUELAÑEZ | 870 | 11:00 | 8.8 | 60 | 0.7 (noreste) | |
OLMEDO, DEPÓSITO AGUA | 786 | 11:00 | 6.9 | 66 | 3.2 (norte) | |
SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES | 737 | 11:00 | 7.3 | 62 | 0.3 (este) |
Hora peninsular UTC+2.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».