Meteorología en Catalunya. 11/11/2025.
- Datos generales.
- Temperaturas máximas.
- Temperaturas mínimas (últimos 30 días).
- Precipitaciones acumuladas.
- Precipitaciones.
- Listado de estaciones.
- Predicción para hoy, martes 11.
- Predicción para mañana, miércoles 12.
- Predicción para pasado mañana, jueves 13.
Estaciones más consultadas.
En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas más consultadas de Catalunya han sido:
- Lleida con una temperatura mínima de 3.6° y máxima de 15.8°.
- Porqueres con una temperatura mínima de 5.5° y máxima de 18.7°.
- Tarragona, Fac. Geografía con una temperatura mínima de 9.5° y máxima de 21°.
- Girona-Parc Migdia con una temperatura mínima de 5.8° y máxima de 19°.
Datos generales.
Hay 63 estaciones de observación meteorológica de la AEMET en la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Hoy martes, 11 de noviembre de 2025, amanecerá en Catalunya entre las 07:31 de la estación Evc Cabo de Creus (Girona) y las 07:40 de la estación Horta de Sant Joan (Tarragona) y anochecerá entre las 17:30 y las 17:45 de las mismas estaciones.
Los datos más significativos de la última hora en Catalunya son temperaturas máximas en Evc Cabo de Creus con 14.8°, Barcelona, Drassanes con 12.3°, Vilassar de Dalt con 12.3°, Blanes,Jardin Botanico con 11.8° y Tarragona, Fac. Geografía con 11.4°; y temperaturas mínimas en Martinet con -1.7°, Barruera con -0.7°, Esterrí d'Àneu con -0.5°, Llorac con 0.5° y Sant Pau de Seguries con 1.2°.
En el caso de las últimas 24 horas la temperatura máxima fue de 21.3° en Reus, Aeropuerto y la mínima de -1.9° en Martinet.
De las 63 estaciones meteorológicas de Catalunya, 8 de ellas están equipadas con un heliógrafo (sensor medidor de insolación): Barcelona, Aeropuerto, Girona, Costa Brava, La Molina, Lleida, Manresa, Reus, Aeropuerto, Talarn y Tortosa.
3 estaciones: Cap de Rec, Cap de Vaquèira y La Molina, están equipadas con algún tipo de nivómetro, dispositivo para la medición del espesor de la capa de nieve.
Gráficos de las estaciones en Catalunya.
Temperaturas máximas registradas en Catalunya.
Gráfica de evolución de temperaturas en los últimos 30 días, en las estaciones que registraron las temperaturas máximas en esas fechas.
Temperaturas mínimas registradas.
Gráfica de evolución de las temperaturas, de las estaciones meteorológicas que registraron las temperaturas mínimas de los últimos treinta días.
Precipitaciones acumuladas.
Suma de treinta días de las precipitaciones registradas en las estaciones que recogieron mayor cantidad de lluvia en dicho intervalo, en Catalunya, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 30 días.
Evolución de los últimos siete días de las precipitaciones recogidas en las estaciones meteorológicas de Catalunya que registraron mayor cantidad de lluvia durante los pasados treinta días, en litros por metro cuadrado.
Datos más recientes de las 63 estaciones meteorológicas activas.
| Estación | Altitud | Hora | Temperatura | Precipitaciones | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artesa de Segre | 400 | 08:00 | 2.6 | 89 | ||
| Barcelona, CMT | 26 | 08:00 | 10.7 | 89 | 3.8 (Este) | |
| Barcelona, Aeropuerto | 4 | 08:00 | 9.6 | 82 | 5.8 (Este) | |
| Cabdella-Central | 1273 | 08:00 | 3.2 | 87 | ||
| Cap de Rec | 1940 | 08:00 | 2.8 | 52 | 1.2 (Este) | |
| Cap de Vaquèira | 2467 | 08:00 | 3.3 | 36 | 5.4 (Sur) | |
| Corbera, Pic d'Agulles | 647 | 08:00 | 11.1 | 69 | ||
| Evc Cabo de Creus | 75 | 08:00 | 14.8 | 99 | 1 (Sureste) | |
| Figueres, Les Aspres | 45 | 08:00 | 7.5 | 94 | 0.3 (Suroeste) | |
| Fontmartina | 936 | 08:00 | 7.8 | 75 | ||
| Girona-Parc Migdia | 76 | 08:00 | 6 | 93 | 0.4 (Este) | |
| Girona, Costa Brava | 143 | 08:00 | 4.5 | 100 | 0.8 (Sur) | |
| Igualada (Ajuntament) | 313 | 08:00 | 4.9 | 73 | 0.1 (Suroeste) | |
| L'Estartit | 1 | 08:00 | 8 | 93 | 1.2 (Oeste) | |
| La Molina | 1699 | 08:00 | 2.6 | 81 | 0.6 (Este) | |
| La Pobla de Cérvoles | 673 | 08:00 | 4.8 | 92 | ||
| Les Planes d'Hostoles | 337 | 08:00 | 1.9 | 100 | ||
| Lleida | 186 | 08:00 | 4.7 | 96 | 0.6 (Noreste) | |
| Llorac | 657 | 08:00 | 0.5 | 100 | 1.1 (Sureste) | |
| Manresa | 291 | 08:00 | 3.9 | 95 | 0.4 (Norte) | |
| Martinet | 1038 | 08:00 | -1.7 | 97 | 0.7 (Sureste) | |
| Moià | 742 | 08:00 | 7.3 | 92 | 0.6 (Noreste) | |
| Montserrat | 738 | 08:00 | 10.8 | 71 | ||
| Planoles | 1151 | 08:00 | 2.7 | 82 | 0.2 (Noreste) | |
| Porqueres | 157 | 08:00 | 5.9 | 95 | 0.1 (Norte) | |
| Port Ainé L'Orri | 2410 | 08:00 | 1.8 | 57 | 7 (Oeste) | |
| Prats de Lluçanès | 700 | 08:00 | 3.7 | 98 | 0.8 (Noroeste) | |
| Reus, Aeropuerto | 71 | 08:00 | 8.9 | 90 | 1.6 (Este) | |
| Ripoll | 675 | 08:00 | ||||
| Talarn | 807 | 08:00 | 4 | 95 | 0.5 (Noroeste) | |
| Vall de Bianya | 350 | 08:00 | 2.9 | 100 | ||
| Valls | 233 | 08:00 | 6.1 | 97 | ||
| Vilassar de Dalt | 56 | 08:00 | 12.3 | 83 | 0.4 (Este) | |
| Alforja | 406 | 07:00 | 8.4 | 85 | 2.1 (Oeste) | |
| Balsareny | 361 | 07:00 | 2.2 | 97 | 0.6 (Este) | |
| Barcelona, Drassanes | 11 | 07:00 | 12.3 | 73 | 0.2 (Este) | |
| Barruera | 1089 | 07:00 | -0.7 | 94 | ||
| Berga, Instituto | 682 | 07:00 | 5.1 | 85 | 2.6 (Este) | |
| Blanes,Jardin Botanico | 45 | 07:00 | 11.8 | 85 | 0.9 (Oeste) | |
| Bossòst-Central | 722 | 07:00 | 1.4 | 98 | 0.4 (Sureste) | |
| Cabacés | 363 | 07:00 | 6.7 | 93 | 0.2 (Sur) | |
| Caldes de Montbui | 175 | 07:00 | 5.2 | 95 | 1.2 (Noroeste) | |
| Castell Platja d'Aro | 14 | 07:00 | 6.8 | 99 | 1.6 (Oeste) | |
| Castelló d'Empúries | 2 | 07:00 | 5.2 | 100 | 0.5 (Oeste) | |
| Espolla, Les Alberes | 100 | 07:00 | 8 | 89 | 0.5 (Noreste) | |
| Horta de Sant Joan | 495 | 07:00 | 7.9 | 90 | ||
| Josa-Tuixen | 1196 | 07:00 | 2.6 | 96 | 0.2 (Este) | |
| Llimiana | 515 | 07:00 | 3.8 | 87 | 0.6 (Este) | |
| Maçanet de Cabrenys | 355 | 07:00 | 5.4 | 98 | 0.5 (Oeste) | |
| Massaluca | 370 | 07:00 | 9.4 | 82 | 1.4 (Noreste) | |
| Mollerussa | 252 | 07:00 | 3.4 | 96 | 0.5 (Sur) | |
| Pontons | 632 | 07:00 | 5.4 | 83 | 2.3 (Noroeste) | |
| Sant Hilari | 810 | 07:00 | 3 | 95 | 0.3 (Noroeste) | |
| Tarragona, Fac. Geografía | 55 | 07:00 | 11.4 | 74 | 0.7 (Este) | |
| Vilafranca del Penedès | 177 | 07:00 | 6.4 | 96 | 0.1 (Este) | |
| El Soleràs | 392 | 06:00 | 5.3 | 96 | ||
| Sitges-Vallcarca | 58 | 06:00 | 9.2 | 90 | 0.3 (Oeste) | |
| Coll de Nargó | 609 | 05:00 | 3.2 | 100 | 1.1 (Este) | |
| Esterrí d'Àneu | 952 | 05:00 | -0.5 | 99 | 0.2 (Sureste) | |
| Rasquera | 112 | 05:00 | 6.5 | 98 | 1.1 (Oeste) | |
| Sant Pau de Seguries | 851 | 05:00 | 1.2 | 100 | 0.5 (Sur) | |
| Torà | 435 | 05:00 | 2 | 96 | ||
| Tortosa | 50 | 03:00 | 8.9 | 93 | 1.9 (Este) |
Predicción para hoy, martes 11.
FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS.
No se esperan.
PREDICCIÓN.
Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la depresión central y en el cuadrante nordeste, y ligero descenso de las máximas en el Pirineo. Viento flojo variable o en calma, tendiendo a viento de componente sur por la tarde, moderado en el litoral norte y flojo en el resto.
Predicción para mañana, miércoles 12.
FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS.
Probables rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo a últimas horas.
PREDICCIÓN.
Intervalos de nubes bajas en el litoral y el prelitoral de la mitad sur, y cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Probables brumas matinales en zonas de la depresión central y zonas de la mitad sur, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las mínimas en el Ampurdán y el Valle de Arán y en el caso de las máximas en el Pirineo. Viento del sur en el Ampurdán y viento flojo variable en el resto, tendiendo a viento flojo de componentes este y sur la segunda mitad del día, con intervalos de sureste moderado en el interior sur de Tarragona; en cotas altas del Pirineo, probables rachas muy fuertes a últimas horas.
Predicción para pasado mañana, jueves 13.
DÍA 13 (JUEVES):.
Intervalos nubosos en el litoral y prelitoral, con probables brumas, y cielo poco nuboso con nubosidad alta en el resto. Posible polvo en suspensión la segunda mitad del día. Temperaturas en ascenso, que será ligero en el cuadrante nordeste. Viento del este y del nordeste moderado en el litoral; en el resto se espera viento flojo con predominio de la componente este, con probables rachas muy fuertes de viento de componente sur en cotas altas del Pirineo.
DÍA 14 (VIERNES):.
Cielo nuboso en la mitad oriental y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto; tenderá a cielo nuboso en general la segunda mitad del día. Posibles brumas y bancos de niebla en zonas del prelitoral y norte de la depresión central por la mañana. Probable polvo en suspensión. Se esperan precipitaciones en el interior norte por la mañana, que podrían venir localmente acompañadas de barro y serán probables en el resto de forma más débil, salvo en el Ampurdán. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en la mitad oeste. Viento del nordeste en el litoral sur y flojo de componente oeste en el resto, con probables rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo por la mañana; por la tarde tenderá a viento flojo variable con intervalos de sur en el litoral.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».