Meteorología en Extremadura. 11/02/2025.
- Datos generales.
- Temperaturas máximas.
- Temperaturas mínimas (últimos 30 días).
- Precipitaciones acumuladas.
- Precipitaciones.
- Listado de estaciones.
- Predicción para hoy, martes 11.
- Predicción para mañana, miércoles 12.
- Predicción para pasado mañana, jueves 13.
Estaciones más consultadas.
En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas más consultadas de Extremadura han sido:
- Hoyos con una temperatura mínima de 7.9° y máxima de 13.4°.
- Villafranca de los Barros con una temperatura mínima de 5.4° y máxima de 16.1°.
- Monesterio con una temperatura mínima de 5.1° y máxima de 13.3°.
- Coria con una temperatura mínima de 7° y máxima de 15.5°.
Datos generales.
Hay 53 estaciones de observación meteorológica de la AEMET en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Hoy martes, 11 de febrero de 2025, amanecerá en Extremadura entre las 08:15 de la estación Puerto Rey (Cáceres) y las 08:22 de la estación Alconchel (Badajoz) y anochecerá entre las 18:53 y las 19:04 de las mismas estaciones.
Los datos más significativos de la última hora en Extremadura son temperaturas máximas en Aliseda, La Umbría con 12.1°, Cañaveral con 11.4°, Plasencia con 11.3°, Montehermoso con 10.9° y Jerez de los Caballeros con 10.9°; y temperaturas mínimas en Peraleda del Zaucejo con 5°, Piornal con 5.2°, Zafra con 5.7°, Herrera del Duque con 6° y Guadalupe con 6.4°.
En el caso de las últimas 24 horas la temperatura máxima fue de 17.2° en Alconchel y la mínima de 2.8° en Herrera del Duque.
De las 53 estaciones meteorológicas de Extremadura, 9 de ellas están equipadas con un heliógrafo (sensor medidor de insolación): Badajoz, Talavera la Real, Cáceres, Coria, Don Benito, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Llerena, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara.
Gráficos de las estaciones en Extremadura.
Temperaturas máximas registradas en Extremadura.
Gráfica de evolución de temperaturas en los últimos 30 días, en las estaciones que registraron las temperaturas máximas en esas fechas.
Temperaturas mínimas registradas.
Gráfica de evolución de las temperaturas, de las estaciones meteorológicas que registraron las temperaturas mínimas de los últimos treinta días.
Precipitaciones acumuladas.
Suma de treinta días de las precipitaciones registradas en las estaciones que recogieron mayor cantidad de lluvia en dicho intervalo, en Extremadura, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 30 días.
Evolución de los últimos siete días de las precipitaciones recogidas en las estaciones meteorológicas de Extremadura que registraron mayor cantidad de lluvia durante los pasados treinta días, en litros por metro cuadrado.
Datos más recientes de las 53 estaciones meteorológicas activas.
Estación | Altitud | Hora | Temperatura | Precipitaciones | Humedad relativa | Viento |
---|---|---|---|---|---|---|
Alburquerque | 283 | 01:00 | 8.9 | 92 | 1.4 (Sureste) | |
Alconchel | 170 | 01:00 | 9.4 | 93 | 1.6 (Este) | |
Alcuescar | 467 | 01:00 | 7.8 | 93 | 2.8 (Sureste) | |
Aliseda, La Umbría | 321 | 01:00 | 12.1 | 77 | 3 (Sureste) | |
Almendralejo | 371 | 01:00 | 7.5 | 92 | 2.8 (Suroeste) | |
Azuaga | 581 | 01:00 | 9.1 | 84 | 2.7 (Sureste) | |
Badajoz CMT | 174 | 01:00 | 7.2 | 97 | 0.3 (Este) | |
Badajoz, Talavera la Real | 186 | 01:00 | 7.1 | 97 | 1.5 (Este) | |
Brozas | 425 | 01:00 | 8.7 | 89 | 3 (Sureste) | |
Cáceres | 394 | 01:00 | 10 | 84 | 5 (Sureste) | |
Cañamero, El Pinar | 590 | 01:00 | 8 | 86 | 1 (Este) | |
Castuera | 459 | 01:00 | 10.8 | 79 | 7.6 (Sur) | |
Coria | 313 | 01:00 | 9.8 | 84 | 3.6 (Este) | |
Don Benito | 273 | 01:00 | 10.2 | 79 | 1.6 (Este) | |
Evc Barcarrota | 377 | 01:00 | 10.7 | 87 | 2.6 (Sur) | |
Fregenal de la Sierra | 586 | 01:00 | 7.6 | 98 | 2 (Sur) | |
Fuente de Cantos | 602 | 01:00 | 9.1 | 90 | 5 (Sureste) | |
Guadalupe | 660 | 01:00 | 6.4 | 94 | 0.3 (Norte) | |
Guijo de Granadilla | 393 | 01:00 | 8.9 | 91 | 0.6 (Sureste) | |
Herrera del Duque | 447 | 01:00 | 6 | 94 | 1.5 (Suroeste) | |
Hervás | 724 | 01:00 | 10.1 | 70 | 1.3 (Sur) | |
Hoyos | 560 | 01:00 | 9.2 | 93 | 0.4 (Oeste) | |
Jaraicejo | 559 | 01:00 | 9.6 | 79 | 3.1 (Sureste) | |
Jerez de los Caballeros | 381 | 01:00 | 10.9 | 80 | 1.8 (Noreste) | |
Llerena | 655 | 01:00 | 8.1 | 88 | 3.4 (Sureste) | |
Mérida | 228 | 01:00 | 7.7 | 95 | 0.7 (Noreste) | |
Monesterio | 771 | 01:00 | 8.6 | 92 | 2.4 (Sureste) | |
Navalmoral de la Mata | 269 | 01:00 | 10.2 | 84 | 2.7 (Sureste) | |
Navalvillar de Ibor | 923 | 01:00 | 7.7 | 84 | 3.4 (Sureste) | |
Navalvillar de Pela | 313 | 01:00 | 7 | 92 | 2.3 (Sureste) | |
Nuñomoral | 470 | 01:00 | 7.8 | 92 | 0.3 (Este) | |
Olivenza | 275 | 01:00 | 9.3 | 91 | 1.9 (Sureste) | |
Peraleda del Zaucejo | 542 | 01:00 | 5 | 97 | 0.3 (Oeste) | |
Piornal | 1260 | 01:00 | 5.2 | 98 | 2.5 (Este) | |
Plasencia | 415 | 01:00 | 11.3 | 73 | 0.7 (Sureste) | |
Puebla de Obando | 392 | 01:00 | 8.2 | 92 | 2 (Sur) | |
Puerto Rey | 689 | 01:00 | 7.4 | 85 | 1.2 (Este) | |
Retamal de Llerena | 474 | 01:00 | 7.8 | 92 | 2 (Sur) | |
Serradilla | 406 | 01:00 | 9 | 86 | 1.2 (Noreste) | |
Tornavacas | 991 | 01:00 | 8 | 79 | 1.5 (Sur) | |
Torrecilla de los Ángeles | 459 | 01:00 | 9.7 | 89 | 0.5 (Noroeste) | |
Trujillo | 523 | 01:00 | 8.6 | 68 | 2.4 (Sureste) | |
Valencia de Alcántara | 444 | 01:00 | 9 | 90 | 1.7 (Sur) | |
Valverde de Fresno | 450 | 01:00 | 9.5 | 86 | 0.2 (Este) | |
Villafranca de los Barros | 430 | 01:00 | 6.5 | 93 | 2.1 (Sur) | |
Villanueva del Fresno | 247 | 01:00 | 9.2 | 94 | 1.3 (Sureste) | |
Zafra | 433 | 01:00 | 5.7 | 100 | ||
Zarza la Mayor | 336 | 01:00 | 9.3 | 89 | 3.6 (Sureste) | |
Zorita | 413 | 01:00 | 10.5 | 77 | 3.8 (Noreste) | |
Garganta de la Olla | 690 | 00:00 | 8.7 | 86 | 0.8 (Norte) | |
Madrigal de la Vera | 464 | 00:00 | 10.1 | 87 | 0.8 (Noroeste) | |
Cañaveral | 373 | 22:00 | 11.4 | 79 | 2.1 (Noreste) | |
Montehermoso | 351 | 21:00 | 10.9 | 85 | 0.2 (Noroeste) |
Predicción para hoy, martes 11.
FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS.
Precipitaciones localmente persistentes en el norte.
PREDICCIÓN.
Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto, con precipitaciones moderadas, que se irán extendiendo de oeste a este durante el día, pueden ser persistentes en el norte. cota de la nieve, 1700 a 2000 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla, preferentemente en la sierras. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en descenso en general. Vientos de sureste al sur, flojos con intervalos de moderados, y de fuertes en el sur.
Predicción para mañana, miércoles 12.
FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS.
No se esperan.
PREDICCIÓN.
Intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas, más generalizadas e intensas en el este, tediendo a poco nuboso durante el día. Cota de la nieve 1200 a 1500 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas sin cambios o en ascenso. Vientos del oeste o noroeste, flojos con intervalos de moderados.
Predicción para pasado mañana, jueves 13.
DÍA 13 (JUEVES):.
Intervalos nubosos o poco nuboso. No se descartan brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Vientos variables, flojos.
DÍA 14 (VIERNES):.
Poco nuboso, con algun intervalo nuboso en el norte. Probabilidad de brumas y nieblas matinales. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos variables, flojos.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».