☆ Observación meteorológica en REUS/AEROPUERTO. 26/02/2021.
Estación 'REUS/AEROPUERTO'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación REUS/AEROPUERTO.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Constantí', a una altitud de 71 msnm., y cerca de Clot de Riera, Quart Lluny, Mas Vermell, Mas de la Llebre, Mas del Puig, Mas del Barber, Les Puntes, Els Abellons, Aeropuerto de Reus, Mas de Folc...
Datos más recientes de hoy a las 05:00: temperatura de 8.8 grados Celsius, humedad relativa del 96 % y velocidad media del viento de 1.2 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 17.1 grados Celsius, temperatura mínima de 7.5°, temperatura media de 11.17° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 0,00 | 8,80 | 96,00 | 1,20 | Noreste 40° | 1,50 | Norte 70° | 8,60 | 9,00 |
04:00 | 0,00 | 8,60 | 96,00 | 0,90 | Este 340° | 3,10 | Noreste 30° | 8,30 | 9,20 |
02:00 | 0,00 | 8,00 | 97,00 | 1,90 | Este 10° | 4,10 | Este 360° | 7,80 | 8,40 |
01:00 | 0,00 | 7,80 | 96,00 | 3,00 | Este 10° | 4,10 | Este 20° | 7,50 | 8,20 |
00:00 | 0,00 | - | |||||||
25/02/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 9,50 | 94,00 | 1,90 | Sureste 310° | 3,10 | Suroeste 220° | 9,40 | 10,60 |
22:00 | 0,00 | 10,80 | 94,00 | 2,40 | Suroeste 230° | 3,10 | Suroeste 230° | 10,60 | 11,20 |
21:00 | 0,00 | 10,80 | 95,00 | - | 10,70 | 11,00 | |||
20:00 | 0,00 | 10,90 | 95,00 | - | 10,90 | 11,90 | |||
19:00 | 0,00 | 12,00 | 88,00 | 1,00 | Oeste 180° | 3,60 | Oeste 200° | 11,90 | 13,70 |
18:00 | 0,00 | 13,80 | 79,00 | 2,60 | Oeste 200° | 4,60 | Suroeste 220° | 13,70 | 15,40 |
17:00 | 0,00 | 15,50 | 70,00 | 3,20 | Oeste 200° | 5,70 | Oeste 180° | 15,40 | 16,60 |
16:00 | 0,00 | 16,60 | 66,00 | 4,00 | Suroeste 210° | 6,20 | Oeste 190° | 16,60 | 17,00 |
15:00 | 0,00 | 16,70 | 61,00 | 3,40 | Oeste 180° | 5,70 | Oeste 170° | 16,40 | 17,10 |
14:00 | 0,00 | 16,80 | 61,00 | 3,30 | Oeste 200° | 6,70 | Oeste 170° | 15,80 | 17,10 |
13:00 | 0,00 | 16,10 | 64,00 | 4,20 | Oeste 180° | 6,20 | Oeste 170° | 15,00 | 16,30 |
12:00 | 0,00 | 16,10 | 65,00 | 2,60 | Oeste 160° | 5,70 | Oeste 200° | 14,60 | 16,20 |
11:00 | 0,00 | 14,30 | 77,00 | 3,20 | Oeste 160° | 4,60 | Oeste 160° | 13,30 | 14,70 |
10:00 | 0,00 | 13,00 | 85,00 | 0,70 | Noreste 30° | 3,10 | Este 360° | 11,00 | 13,30 |
09:00 | 0,00 | 10,90 | 95,00 | 1,50 | Este 20° | 2,60 | Este 10° | 9,80 | 10,90 |
08:00 | 0,00 | 9,70 | 97,00 | - | 9,40 | 10,00 | |||
07:00 | 0,00 | 2,30 | Este 10° | 2,60 | Este 360° | ||||
06:00 | 0,00 | 10,10 | 97,00 | 1,30 | Este 340° | 2,10 | Este 360° | 10,00 | 10,20 |
La estación de REUS/AEROPUERTO también reporta estas otras 8 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | ts | pres_nmar | tpr | vis | stddv | inso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 1021.5 | 0.2 | 9.5 | 1030.9 | 8.3 | 6.5 | 19 | 0 |
04:00 | 1021.6 | 0.6 | 7.6 | 1031 | 8 | 10.6 | 14 | 0 |
02:00 | 1022.4 | 0.2 | 7.7 | 1031.8 | 7.6 | 5.3 | 1 | 0 |
01:00 | 1022.4 | 0.5 | 8 | 1031.8 | 7.1 | 12.2 | 144 | 0 |
00:00 | 1022.4 | |||||||
25/02/2021 | ||||||||
23:00 | 1022.4 | 0.2 | 9.3 | 1031.8 | 8.5 | 5.7 | 3 | 0 |
22:00 | 1022.2 | 0.3 | 10 | 1031.5 | 9.9 | 7.6 | 3 | 0 |
21:00 | 1021.9 | 0.3 | 9.7 | 5.1 | 7 | 0 | ||
20:00 | 1021.6 | 0.1 | 9 | 5.2 | 5 | 0 | ||
19:00 | 1021.2 | 0.1 | 10.6 | 1030.5 | 10 | 10.9 | 4 | 0 |
18:00 | 1020.6 | 0.3 | 14.6 | 1029.8 | 10.2 | 17.7 | 7 | 60 |
17:00 | 1020.5 | 0.3 | 17.6 | 1029.7 | 10 | 20.1 | 12 | 57 |
16:00 | 1020.8 | 0.2 | 20 | 1029.9 | 10.2 | 22.2 | 5 | 60 |
15:00 | 1021.1 | 0.6 | 20.3 | 1030.2 | 9.2 | 25.4 | 12 | 54 |
14:00 | 1021.7 | 0.9 | 20.4 | 1030.8 | 9.2 | 21.9 | 14 | 18 |
13:00 | 1022.5 | 0.6 | 19.6 | 1031.7 | 9.3 | 18.3 | 4 | 29 |
12:00 | 1022.8 | 0.5 | 20.2 | 1032 | 9.6 | 17.5 | 20 | 53 |
11:00 | 1022.9 | 0.5 | 16.6 | 1032.1 | 10.3 | 16.5 | 15 | 22 |
10:00 | 1022.9 | 0.4 | 14.4 | 1032.2 | 10.5 | 14.5 | 109 | 23 |
09:00 | 1022.7 | 0.2 | 11.6 | 1032 | 10.2 | 12.1 | 108 | 0 |
08:00 | 1022.1 | 0.2 | 10.1 | 8.9 | 6 | 0 | ||
07:00 | 1021.8 | |||||||
06:00 | 1021.9 | 0.2 | 10.6 | 1031.3 | 9.7 | 8.8 | 12 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de REUS/AEROPUERTO son TARRAGONA, FAC. GEOGRAFÍA. (a 8,32 km.), VALLS. (a 18,36 km.), ALFORJA. (a 25,01 km.), LA POBLA DE CÉRVOLES. (a 38,07 km.), LLORAC. (a 47,57 km.), PONTONS. (a 48,12 km.), CABACÉS. (a 50,56 km.), VILAFRANCA DEL PENEDÈS. (a 58,91 km.) y TORDERA - GRANYANELLA. (a 59,28 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de REUS/AEROPUERTO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de REUS/AEROPUERTO, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».