☆ Estación meteorológica IGUALADA - MUNTANYETA.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de IGUALADA - MUNTANYETA está próxima al municipio de 'Igualada', a una altitud de 348 msnm., y cerca de La Muntanyeta, Torrent de l'Espelt, El Barri de Fátima, Vista Alegre, Cal Marçal, Ca n'Orient, El Espelt, Sant Jaume Sesoliveres, Ermita de Sant Jaume Sesoliveres, Cal Pèlfort….
Datos más recientes de hoy a las 11 horas: temperatura de 31.6 grados Celsius, humedad relativa del 43% y velocidad del viento de 1.4 m/s (5.04 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 37.8 grados Celsius, temperatura mínima de 19.7°, temperatura media de 28.06° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy martes, 21 de julio de 2026, amanecerá en IGUALADA - MUNTANYETA a las 06:36 y anochecerá a las 21:23, por lo que tendremos 14 horas y 47 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:00.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | |||||||||
| 11:00 | 0,00 | 31,60 | 43,00 | 1,40 | Sureste 138° | 3,80 | Sur 170° | 29,00 | 31,60 |
| 10:00 | 0,00 | 28,70 | 55,00 | 1,10 | Sur 178° | 3,20 | Suroeste 212° | 25,40 | 28,70 |
| 09:00 | 0,00 | 25,60 | 68,00 | 1,00 | Sur 171° | 2,60 | Norte 347° | 22,10 | 25,60 |
| 08:00 | 0,00 | 22,30 | 77,00 | 2,10 | Suroeste 207° | 3,30 | Sur 197° | 19,90 | 22,30 |
| 07:00 | 0,00 | 19,90 | 86,00 | 1,10 | Noroeste 321° | 1,90 | Suroeste 225° | 19,70 | 20,80 |
| 06:00 | 0,00 | 20,40 | 81,00 | 0,80 | Noroeste 328° | 1,80 | Suroeste 205° | 20,40 | 21,00 |
| 05:00 | 0,00 | 20,80 | 78,00 | 0,60 | Sur 201° | 3,00 | Suroeste 240° | 20,70 | 21,60 |
| 04:00 | 0,00 | 21,30 | 78,00 | 1,40 | Oeste 265° | 2,40 | Suroeste 208° | 21,10 | 22,40 |
| 03:00 | 0,00 | 22,40 | 72,00 | 0,90 | Noroeste 325° | 3,50 | Oeste 252° | 22,00 | 23,20 |
| 02:00 | 0,00 | 22,90 | 71,00 | 2,00 | Suroeste 247° | 3,60 | Suroeste 247° | 22,60 | 24,50 |
| 01:00 | 0,00 | 24,50 | 75,00 | 0,60 | Sur 198° | 3,20 | Noreste 56° | 24,50 | 25,80 |
| 00:00 | 0,00 | 25,70 | 65,00 | 1,30 | Sur 166° | 3,40 | Sureste 137° | 24,60 | 25,70 |
| 20/07/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 25,10 | 59,00 | 1,10 | Norte 349° | 2,00 | Norte 342° | 24,80 | 27,10 |
| 22:00 | 0,00 | 27,10 | 54,00 | 0,50 | Norte 353° | 2,80 | Noreste 23° | 26,90 | 29,10 |
| 21:00 | 0,00 | 29,10 | 48,00 | 1,70 | Noreste 51° | 5,30 | Noreste 49° | 29,00 | 30,90 |
| 20:00 | 0,00 | 30,90 | 46,00 | 2,20 | Noreste 60° | 5,20 | Sur 168° | 30,80 | 34,40 |
| 19:00 | 0,00 | 33,90 | 36,00 | 2,50 | Noreste 63° | 5,40 | Sur 158° | 32,40 | 35,10 |
| 18:00 | 0,00 | 32,60 | 37,00 | 4,70 | Sur 167° | 8,10 | Sur 173° | 32,60 | 36,40 |
| 17:00 | 0,00 | 35,70 | 30,00 | 4,60 | Sur 166° | 7,50 | Sur 168° | 35,60 | 37,80 |
| 16:00 | 0,00 | 36,70 | 29,00 | 2,80 | Sureste 152° | 6,80 | Sureste 128° | 35,80 | 37,40 |
| 15:00 | 0,00 | 35,70 | 30,00 | 4,30 | Sur 160° | 8,90 | Sur 171° | 35,50 | 36,70 |
| 14:00 | 0,00 | 36,50 | 28,00 | 3,10 | Sureste 153° | 5,90 | Sureste 145° | 35,20 | 36,70 |
| 13:00 | 0,00 | 36,00 | 28,00 | 2,00 | Sureste 120° | 4,90 | Sur 166° | 33,50 | 36,00 |
La estación de IGUALADA - MUNTANYETA también reporta estas otras 3 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | stddv |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 975.6 | 0.6 | 39 |
| 10:00 | 975.6 | 0.3 | 24 |
| 09:00 | 975.6 | 0.4 | 47 |
| 08:00 | 975.6 | 0.4 | 10 |
| 07:00 | 975.2 | 0.4 | 27 |
| 06:00 | 974.7 | 0.2 | 9 |
| 05:00 | 974.4 | 0.3 | 40 |
| 04:00 | 974.6 | 0.7 | 50 |
| 03:00 | 974.6 | 0.4 | 71 |
| 02:00 | 974.3 | 0.9 | 22 |
| 01:00 | 974.4 | 0.5 | 73 |
| 00:00 | 974.1 | 0.6 | 52 |
| 20/07/2026 | |||
| 23:00 | 974.1 | 0.4 | 26 |
| 22:00 | 973 | 0.3 | 31 |
| 21:00 | 972.8 | 0.5 | 29 |
| 20:00 | 972.8 | 0.6 | 26 |
| 19:00 | 972.8 | 0.5 | 20 |
| 18:00 | 973.7 | 0.9 | 15 |
| 17:00 | 973.1 | 0.9 | 16 |
| 16:00 | 973.6 | 1.1 | 31 |
| 15:00 | 974 | 1.2 | 23 |
| 14:00 | 974.2 | 0.9 | 28 |
| 13:00 | 974.8 | 1 | 54 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de IGUALADA - MUNTANYETA son Montserrat. (a 19,98 km.), Pontons. (a 20,09 km.), Llorac. (a 24,33 km.), Manresa. (a 24,86 km.), Vilafranca del Penedès. (a 29,33 km.), Torà. (a 29,58 km.), Corbera, Pic d'Agulles. (a 31,05 km.), Tordera - Granyanella. (a 32,94 km.) y Balsareny. (a 38,42 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de IGUALADA - MUNTANYETA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».