☆ Estación meteorológica Barcelona, CMT.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 24/01/2026.
- Ubicación de la estación Barcelona, CMT.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Barcelona, CMT está próxima al municipio de 'Barcelona', a una altitud de 26 msnm., y cerca de Platja de la Nova Icària, Port Olímpic, Vila Olímpica, Cementeri de l'Est, Carrer de Llull, Platja del Bogatell, Avinguda del Bogatell, Parlament de Catalunya, Platja de la Barceloneta, Sant Martí….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Barcelona, CMT, desde el 21 de abril de 1994 hasta el 20 de enero de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 02 horas: temperatura de 10 grados Celsius, humedad relativa del 65% y velocidad del viento de 2.8 m/s (10.08 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 15.8 grados Celsius, temperatura mínima de 9.8°, temperatura media de 12.17° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy sábado, 24 de enero de 2026, amanecerá en Barcelona, CMT a las 08:07 y anochecerá a las 17:58, por lo que tendremos 9 horas y 50 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:03.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Barcelona, CMT de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | |||||||||
| 02:00 | 0,00 | 10,00 | 65,00 | 2,80 | Norte 18° | 4,40 | Norte 14° | 9,80 | 10,50 |
| 01:00 | 0,00 | 10,50 | 63,00 | 1,30 | Norte 12° | 2,50 | Suroeste 211° | 10,50 | 11,00 |
| 00:00 | 0,00 | 10,70 | 61,00 | 1,90 | Oeste 284° | 4,00 | Noroeste 295° | 10,60 | 11,30 |
| 23/01/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 11,30 | 55,00 | 1,00 | Suroeste 219° | 3,90 | Oeste 289° | 10,90 | 11,30 |
| 22:00 | 0,00 | 11,10 | 57,00 | 2,10 | Noroeste 317° | 7,30 | Norte 1° | 11,00 | 11,80 |
| 21:00 | 0,00 | 11,80 | 56,00 | 2,80 | Norte 354° | 7,40 | Noroeste 326° | 11,80 | 12,30 |
| 20:00 | 0,00 | 12,20 | 54,00 | 3,30 | Noroeste 295° | 6,20 | Oeste 269° | 12,10 | 12,50 |
| 19:00 | 0,00 | 12,40 | 52,00 | 4,10 | Oeste 281° | 7,40 | Noroeste 305° | 12,40 | 13,20 |
| 18:00 | 0,00 | 13,20 | 47,00 | 3,60 | Oeste 281° | 7,60 | Oeste 281° | 13,20 | 14,60 |
| 17:00 | 0,00 | 14,50 | 42,00 | 3,50 | Oeste 282° | 8,20 | Noroeste 303° | 14,30 | 15,70 |
| 16:00 | 0,00 | 15,30 | 43,00 | 3,80 | Noroeste 293° | 8,70 | Oeste 253° | 15,10 | 15,80 |
| 15:00 | 0,00 | 15,30 | 47,00 | 3,80 | Oeste 287° | 8,60 | Oeste 273° | 14,20 | 15,40 |
| 14:00 | 0,00 | 14,40 | 54,00 | 4,00 | Noroeste 304° | 9,00 | Noroeste 312° | 14,20 | 15,30 |
| 13:00 | 0,00 | 14,80 | 59,00 | 1,90 | Oeste 249° | 4,70 | Sur 194° | 14,00 | 15,00 |
| 12:00 | 0,00 | 14,60 | 64,00 | 3,20 | Suroeste 216° | 5,90 | Oeste 255° | 13,40 | 15,00 |
| 11:00 | 0,00 | 13,30 | 67,00 | 3,80 | Oeste 275° | 6,00 | Oeste 281° | 12,40 | 13,50 |
| 10:00 | 0,00 | 12,50 | 68,00 | 2,10 | Noroeste 318° | 3,60 | Noroeste 313° | 11,00 | 12,50 |
| 09:00 | 0,00 | 11,10 | 70,00 | 2,10 | Noroeste 296° | 4,70 | Oeste 288° | 10,50 | 11,10 |
| 08:00 | 0,00 | 10,60 | 70,00 | 1,50 | Oeste 289° | 3,70 | Noroeste 308° | 10,40 | 10,70 |
| 07:00 | 0,00 | 10,50 | 65,00 | 2,20 | Oeste 290° | 3,20 | Noroeste 296° | 10,20 | 10,50 |
| 06:00 | 0,00 | 10,20 | 68,00 | 1,30 | Noroeste 311° | 3,90 | Oeste 275° | 10,20 | 10,50 |
| 05:00 | 0,00 | 10,50 | 66,00 | 1,70 | Oeste 256° | 3,60 | Noroeste 309° | 10,50 | 10,90 |
| 04:00 | 0,00 | 10,80 | 64,00 | 2,30 | Noroeste 309° | 4,00 | Noroeste 295° | 10,40 | 10,90 |
| 03:00 | 0,00 | 10,50 | 70,00 | 2,90 | Oeste 283° | 4,60 | Oeste 270° | 10,00 | 10,50 |
La estación de Barcelona, CMT también reporta estas otras 2 variables menos frecuentes:
| Hora | tpr | rviento |
|---|---|---|
| 02:00 | 3.8 | 92 |
| 01:00 | 3.8 | 35 |
| 00:00 | 3.4 | 85 |
| 23/01/2026 | ||
| 23:00 | 2.7 | 54 |
| 22:00 | 2.9 | 94 |
| 21:00 | 3.2 | 120 |
| 20:00 | 3.2 | 128 |
| 19:00 | 2.9 | 141 |
| 18:00 | 2.1 | 131 |
| 17:00 | 1.7 | 150 |
| 16:00 | 2.9 | 141 |
| 15:00 | 4.1 | 150 |
| 14:00 | 5.1 | 123 |
| 13:00 | 6.8 | 100 |
| 12:00 | 7.8 | 107 |
| 11:00 | 7.3 | 114 |
| 10:00 | 6.7 | 66 |
| 09:00 | 5.8 | 88 |
| 08:00 | 5.3 | 58 |
| 07:00 | 4.1 | 60 |
| 06:00 | 4.5 | 70 |
| 05:00 | 4.5 | 80 |
| 04:00 | 4.3 | 97 |
| 03:00 | 5.3 | 103 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Barcelona, CMT son Barcelona, Drassanes. (a 2,78 km.), Barcelona, Aeropuerto. (a 15,36 km.), Vilassar de Dalt. (a 18,58 km.), Caldes de Montbui. (a 24,84 km.), Corbera, Pic d'Agulles. (a 26,35 km.), Sitges-Vallcarca. (a 33,28 km.), Montserrat. (a 37,64 km.), Vilafranca del Penedès. (a 44,16 km.) y Fontmartina. (a 45,36 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Barcelona, CMT (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Barcelona, CMT, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Barcelona, CMT hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 1° más (10° en 2026 y 11° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 65,00 | 93,00 | 2,80 | 2,80 | 4,40 | 4,40 | 9,80 | 11,00 | 10,50 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 12,10 | 63,00 | 93,00 | 1,30 | 2,30 | 2,50 | 3,50 | 10,50 | 12,10 | 11,00 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 12,20 | 61,00 | 92,00 | 1,90 | 2,10 | 4,00 | 2,90 | 10,60 | 12,20 | 11,30 | 12,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 12,60 | 55,00 | 92,00 | 1,00 | 0,90 | 3,90 | 2,70 | 10,90 | 12,60 | 11,30 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 13,00 | 57,00 | 92,00 | 2,10 | 0,00 | 7,30 | 2,10 | 11,00 | 13,00 | 11,80 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 13,30 | 56,00 | 92,00 | 2,80 | 1,80 | 7,40 | 2,40 | 11,80 | 13,20 | 12,30 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 13,50 | 54,00 | 92,00 | 3,30 | 1,30 | 6,20 | 1,90 | 12,10 | 13,40 | 12,50 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 13,60 | 52,00 | 93,00 | 4,10 | 0,80 | 7,40 | 1,80 | 12,40 | 13,50 | 13,20 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 14,40 | 47,00 | 91,00 | 3,60 | 0,70 | 7,60 | 1,70 | 13,20 | 14,30 | 14,60 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 15,20 | 42,00 | 90,00 | 3,50 | 0,50 | 8,20 | 2,10 | 14,30 | 15,00 | 15,70 | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 15,40 | 43,00 | 87,00 | 3,80 | 1,20 | 8,70 | 2,90 | 15,10 | 15,10 | 15,80 | 16,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 15,80 | 47,00 | 88,00 | 3,80 | 0,80 | 8,60 | 2,70 | 14,20 | 14,90 | 15,40 | 16,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,90 | 54,00 | 91,00 | 4,00 | 2,30 | 9,00 | 3,80 | 14,20 | 14,80 | 15,30 | 15,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 15,50 | 59,00 | 90,00 | 1,90 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 14,00 | 14,90 | 15,00 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 15,10 | 64,00 | 90,00 | 3,20 | 3,40 | 5,90 | 4,40 | 13,40 | 14,60 | 15,00 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 14,70 | 67,00 | 90,00 | 3,80 | 3,60 | 6,00 | 5,90 | 12,40 | 13,90 | 13,50 | 15,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 14,00 | 68,00 | 70,00 | 2,10 | 3,70 | 3,60 | 5,30 | 11,00 | 14,00 | 12,50 | 16,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 15,00 | 70,00 | 71,00 | 2,10 | 3,00 | 4,70 | 4,40 | 10,50 | 13,60 | 11,10 | 15,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 13,60 | 70,00 | 82,00 | 1,50 | 1,40 | 3,70 | 5,20 | 10,40 | 13,50 | 10,70 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 15,10 | 65,00 | 65,00 | 2,20 | 3,00 | 3,20 | 4,50 | 10,20 | 14,30 | 10,50 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 15,40 | 68,00 | 64,00 | 1,30 | 1,90 | 3,90 | 4,30 | 10,20 | 15,20 | 10,50 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 15,50 | 66,00 | 64,00 | 1,70 | 1,30 | 3,60 | 4,90 | 10,50 | 15,50 | 10,90 | 16,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 15,90 | 64,00 | 62,00 | 2,30 | 2,80 | 4,00 | 5,30 | 10,40 | 15,80 | 10,90 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 15,80 | 70,00 | 63,00 | 2,90 | 3,00 | 4,60 | 6,20 | 10,00 | 15,70 | 10,50 | 16,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1896 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Barcelona, CMT entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 24 de enero de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 1 días de julio de 2022.
- 27 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 24 días de enero de 2026.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».