☆ Estación meteorológica Girona, Costa Brava.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 09/09/2026.
- Ubicación de la estación Girona, Costa Brava.
- Acrónimos y términos utilizados.
🟡 A esta hora hay vigentes 2 avisos por fenómenos meteorológicos adversos en Prelitoral de Girona, todos de nivel amarillo.
La estación meteorológica de Girona, Costa Brava está próxima al municipio de 'Vilobí d'Onyar', a una altitud de 143 msnm., y cerca de Rajoleries, Aeropuerto de Girona-Costa Brava, Can Boet, Les Bòries, Cal Rector Nou, Can Timbes, Can Guineu, Can Brunyola, Mas Riera, Ermita de Santa Maria de Vilademany….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Girona, Costa Brava, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 5 de septiembre de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 08 horas: temperatura de 22.2 grados Celsius, humedad relativa del 71% y velocidad del viento de 3 m/s (10.8 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 37.4 grados Celsius, temperatura mínima de 21.3° y temperatura media de 27.75°
Hoy miércoles, 9 de septiembre de 2026, amanecerá en Girona, Costa Brava a las 07:21 y anochecerá a las 20:10, por lo que tendremos 12 horas y 49 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:46.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Girona, Costa Brava de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | ||||||||
| 08:00 | 22,20 | 71,00 | 3,00 | Este 70° | 4,60 | Este 70° | 22,00 | 22,20 |
| 07:00 | 22,00 | 75,00 | 2,20 | Norte 20° | 4,60 | Noreste 50° | 21,60 | 22,40 |
| 06:00 | 22,40 | 77,00 | 1,20 | Norte 340° | 4,60 | Norte 360° | 22,30 | 22,90 |
| 05:00 | 3,00 | Norte 20° | 4,60 | Norte 20° | ||||
| 04:00 | 23,00 | 90,00 | 1,90 | Norte 340° | 2,60 | Noreste 40° | 22,90 | 23,40 |
| 03:00 | 23,20 | 87,00 | 1,80 | Noreste 60° | 2,60 | Noreste 50° | 23,10 | 23,90 |
| 02:00 | 23,70 | 86,00 | 0,80 | Noroeste 300° | 2,60 | Norte 340° | 23,70 | 24,20 |
| 01:00 | 24,20 | 84,00 | 1,30 | Oeste 260° | 2,60 | Oeste 250° | 24,20 | 25,50 |
| 00:00 | 25,60 | 81,00 | 0,80 | Noroeste 330° | 2,60 | Noroeste 300° | 25,50 | 26,00 |
| 08/09/2026 | ||||||||
| 23:00 | 26,10 | 80,00 | 0,70 | Este 110° | 6,20 | Norte 20° | 26,00 | 26,50 |
| 22:00 | 26,60 | 78,00 | 3,30 | Noreste 60° | 6,20 | Este 70° | 26,50 | 28,20 |
| 21:00 | 28,50 | 65,00 | 4,10 | Este 70° | 11,80 | Noreste 40° | 28,30 | 30,00 |
| 20:00 | 30,00 | 58,00 | 3,80 | Este 90° | 10,30 | Este 80° | 29,90 | 33,20 |
| 19:00 | 33,10 | 50,00 | 6,00 | Este 70° | 11,30 | Sur 190° | 32,70 | 36,20 |
| 18:00 | 36,20 | 40,00 | 8,10 | Sur 200° | 12,40 | Sur 200° | 36,10 | 37,20 |
| 17:00 | 36,70 | 36,00 | 8,80 | Suroeste 210° | 12,90 | Sur 200° | 35,90 | 37,40 |
| 16:00 | 35,60 | 44,00 | 7,70 | Sur 160° | 12,90 | Sur 170° | 35,40 | 37,20 |
| 15:00 | 36,90 | 36,00 | 10,00 | Sur 190° | 13,40 | Sur 200° | 35,60 | 37,00 |
| 14:00 | 35,90 | 34,00 | 8,40 | Sur 190° | 11,30 | Sur 190° | 34,60 | 36,80 |
| 13:00 | 36,40 | 27,00 | 6,50 | Sur 200° | 9,80 | Suroeste 210° | 34,10 | 36,50 |
| 12:00 | 33,90 | 31,00 | 6,00 | Sur 200° | 8,80 | Suroeste 210° | 30,50 | 34,10 |
| 11:00 | 30,00 | 43,00 | 3,90 | Sur 200° | 5,70 | Suroeste 210° | 26,30 | 30,40 |
| 10:00 | 26,00 | 65,00 | 1,90 | Sur 190° | 2,60 | Suroeste 230° | 21,30 | 26,20 |
La estación de Girona, Costa Brava también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | ts | stddv | inso |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 996.3 | 0.3 | 22.5 | 3 | 0 |
| 07:00 | 995.8 | 0.2 | 22.2 | 4 | 0 |
| 06:00 | 996.3 | 0.4 | 22.3 | 103 | 0 |
| 05:00 | 995.8 | ||||
| 04:00 | 995.9 | 0.3 | 22.7 | 6 | 0 |
| 03:00 | 996.4 | 0.3 | 23.1 | 8 | 0 |
| 02:00 | 997.2 | 0.6 | 23.7 | 118 | 0 |
| 01:00 | 997.6 | 0.3 | 23.6 | 27 | 0 |
| 00:00 | 997.8 | 0.3 | 25.4 | 134 | 0 |
| 08/09/2026 | |||||
| 23:00 | 998.1 | 0.5 | 25.8 | 106 | 0 |
| 22:00 | 997.8 | 0.3 | 26.6 | 5 | 0 |
| 21:00 | 997.6 | 0.8 | 28.5 | 11 | 0 |
| 20:00 | 996.3 | 0.9 | 29.9 | 11 | 2 |
| 19:00 | 995.8 | 0.9 | 33.4 | 15 | 31 |
| 18:00 | 994.8 | 0.7 | 37.6 | 7 | 60 |
| 17:00 | 995.3 | 1.3 | 38.6 | 5 | 53 |
| 16:00 | 995.9 | 0.8 | 38.5 | 6 | 58 |
| 15:00 | 996.6 | 0.8 | 40 | 4 | 58 |
| 14:00 | 997.8 | 0.7 | 39.9 | 4 | 45 |
| 13:00 | 998.7 | 1.2 | 41.2 | 9 | 59 |
| 12:00 | 999.9 | 0.4 | 38.5 | 7 | 60 |
| 11:00 | 1000.8 | 0.3 | 35.8 | 10 | 59 |
| 10:00 | 1001.2 | 0.3 | 31.3 | 13 | 60 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Girona, Costa Brava son Girona-Parc Migdia. (a 8,19 km.), Sant Hilari. (a 20,97 km.), Porqueres. (a 21,43 km.), Les Planes d'Hostoles. (a 23,54 km.), Castell Platja d'Aro. (a 24,99 km.), Blanes,Jardin Botanico. (a 26,32 km.), Fontmartina. (a 32,28 km.), L'Estartit. (a 39,51 km.) y Arenys de Mar. (a 40,55 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Girona, Costa Brava (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Girona, Costa Brava, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Girona, Costa Brava hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 4.8° menos (22.2° en 2026 y 17.4° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 22,20 | 17,40 | 71,00 | 100,00 | 3,00 | 2,00 | 4,60 | 3,60 | 22,00 | 17,30 | 22,20 | 17,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 22,00 | 17,20 | 75,00 | 100,00 | 2,20 | 1,10 | 4,60 | 3,60 | 21,60 | 17,20 | 22,40 | 17,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 22,40 | 17,30 | 77,00 | 100,00 | 1,20 | 1,70 | 4,60 | 11,80 | 22,30 | 17,20 | 22,90 | 19,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 19,00 | 98,00 | 3,00 | 1,80 | 4,60 | 3,60 | 18,80 | 19,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 23,00 | 18,90 | 90,00 | 97,00 | 1,90 | 2,20 | 2,60 | 5,10 | 22,90 | 18,90 | 23,40 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 23,20 | 19,00 | 87,00 | 95,00 | 1,80 | 2,60 | 2,60 | 5,10 | 23,10 | 18,90 | 23,90 | 19,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 23,70 | 19,10 | 86,00 | 93,00 | 0,80 | 1,40 | 2,60 | 4,10 | 23,70 | 19,00 | 24,20 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 24,20 | 20,20 | 84,00 | 88,00 | 1,30 | 3,40 | 2,60 | 7,70 | 24,20 | 20,10 | 25,50 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 25,60 | 21,90 | 81,00 | 96,00 | 0,80 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 25,50 | 21,80 | 26,00 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 26,10 | 21,90 | 80,00 | 93,00 | 0,70 | 1,90 | 6,20 | 3,60 | 26,00 | 21,90 | 26,50 | 22,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 26,60 | 22,20 | 78,00 | 93,00 | 3,30 | 2,10 | 6,20 | 3,60 | 26,50 | 22,10 | 28,20 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 28,50 | 22,90 | 65,00 | 90,00 | 4,10 | 2,00 | 11,80 | 3,10 | 28,30 | 22,80 | 30,00 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 30,00 | 23,10 | 58,00 | 91,00 | 3,80 | 2,00 | 10,30 | 2,60 | 29,90 | 23,00 | 33,20 | 24,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 33,10 | 24,40 | 50,00 | 83,00 | 6,00 | 0,80 | 11,30 | 3,10 | 32,70 | 23,80 | 36,20 | 24,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 36,20 | 23,80 | 40,00 | 86,00 | 8,10 | 2,10 | 12,40 | 4,60 | 36,10 | 22,80 | 37,20 | 23,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 36,70 | 23,30 | 36,00 | 87,00 | 8,80 | 2,60 | 12,90 | 6,70 | 35,90 | 23,20 | 37,40 | 27,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 35,60 | 27,10 | 44,00 | 69,00 | 7,70 | 1,50 | 12,90 | 5,70 | 35,40 | 26,80 | 37,20 | 27,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 36,90 | 26,90 | 36,00 | 74,00 | 10,00 | 2,90 | 13,40 | 5,10 | 35,60 | 26,60 | 37,00 | 27,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 35,90 | 27,20 | 34,00 | 66,00 | 8,40 | 3,60 | 11,30 | 5,10 | 34,60 | 27,00 | 36,80 | 28,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 36,40 | 28,00 | 27,00 | 63,00 | 6,50 | 0,70 | 9,80 | 3,10 | 34,10 | 26,30 | 36,50 | 28,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 33,90 | 26,10 | 31,00 | 72,00 | 6,00 | 1,50 | 8,80 | 3,60 | 30,50 | 25,10 | 34,10 | 26,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 30,00 | 24,90 | 43,00 | 78,00 | 3,90 | 1,90 | 5,70 | 3,60 | 26,30 | 23,50 | 30,40 | 25,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 26,00 | 23,50 | 65,00 | 83,00 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 4,10 | 21,30 | 22,90 | 26,20 | 23,50 | ||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2432 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Girona, Costa Brava entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 9 de septiembre de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 30 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 31 días de enero de 2026.
- 28 días de febrero de 2026.
- 31 días de marzo de 2026.
- 30 días de abril de 2026.
- 31 días de mayo de 2026.
- 30 días de junio de 2026.
- 31 días de julio de 2026.
- 31 días de agosto de 2026.
- 9 días de septiembre de 2026.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».