☆ Estación meteorológica IGELDO.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Histórico de datos horarios, desde 11/06/2026 hasta 21/07/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de IGELDO está próxima al municipio de 'Donostia/San Sebastián', a una altitud de 251 msnm., y cerca de Akelarre, Iturrieta, Iruin, Ondazarte, Camping Igueldo, Igeldo, Arretxeberri, Gorostegi, Baldaberri, Aranenea….
Datos más recientes de hoy a las 12 horas: temperatura de 22.9 grados Celsius, humedad relativa del 58% y velocidad del viento de 2.5 m/s (9 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 24.9 grados Celsius, temperatura mínima de 20.4°, temperatura media de 22.31° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy martes, 21 de julio de 2026, amanecerá en IGELDO a las 06:45 y anochecerá a las 21:43, por lo que tendremos 14 horas y 58 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:14.
Para más detalles puede consultar el tiempo en IGELDO de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | |||||||||
| 12:00 | 0,00 | 22,90 | 58,00 | 2,50 | Noroeste 330° | 4,80 | Norte 349° | 22,50 | 23,10 |
| 11:00 | 0,00 | 22,60 | 61,00 | 2,60 | Norte 13° | 4,60 | Norte 2° | 22,30 | 22,60 |
| 10:00 | 0,00 | 22,40 | 66,00 | 2,40 | Noroeste 334° | 5,80 | Oeste 286° | 21,60 | 22,40 |
| 09:00 | 0,00 | 21,60 | 76,00 | 3,50 | Oeste 276° | 5,90 | Oeste 261° | 20,80 | 21,60 |
| 08:00 | 0,00 | 20,80 | 81,00 | 4,40 | Oeste 276° | 7,70 | Oeste 269° | 20,40 | 20,80 |
| 07:00 | 0,00 | 20,50 | 81,00 | 4,80 | Oeste 274° | 8,00 | Oeste 271° | 20,40 | 20,60 |
| 06:00 | 0,00 | 20,60 | 79,00 | 5,00 | Oeste 269° | 8,40 | Oeste 268° | 20,60 | 20,70 |
| 05:00 | 0,00 | 20,70 | 77,00 | 4,90 | Oeste 265° | 8,70 | Oeste 268° | 20,70 | 21,10 |
| 04:00 | 0,00 | 21,10 | 72,00 | 4,80 | Oeste 280° | 8,60 | Oeste 281° | 21,10 | 21,20 |
| 03:00 | 0,00 | 21,20 | 72,00 | 5,10 | Oeste 280° | 8,20 | Oeste 282° | 21,20 | 21,30 |
| 02:00 | 0,00 | 21,20 | 74,00 | 5,00 | Oeste 274° | 8,20 | Oeste 272° | 21,10 | 21,30 |
| 01:00 | 0,00 | 21,30 | 76,00 | 5,20 | Oeste 274° | 8,30 | Oeste 267° | 21,20 | 21,40 |
| 00:00 | 0,00 | 21,40 | 80,00 | 4,90 | Oeste 268° | 7,80 | Oeste 268° | 21,30 | 22,00 |
| 20/07/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 22,00 | 78,00 | 5,20 | Oeste 292° | 7,90 | Oeste 279° | 21,90 | 22,00 |
| 22:00 | 0,00 | 22,00 | 79,00 | 3,90 | Oeste 291° | 7,50 | Oeste 289° | 22,00 | 22,80 |
| 21:00 | 0,00 | 22,80 | 76,00 | 5,00 | Oeste 286° | 7,60 | Noroeste 298° | 22,80 | 24,20 |
| 20:00 | 0,00 | 24,10 | 69,00 | 4,80 | Noroeste 294° | 6,90 | Oeste 287° | 24,10 | 24,70 |
| 19:00 | 0,00 | 24,60 | 68,00 | 4,00 | Oeste 292° | 6,70 | Noroeste 305° | 23,20 | 24,80 |
| 18:00 | 0,00 | 23,20 | 72,00 | 4,30 | Noroeste 303° | 8,00 | Noroeste 295° | 22,80 | 23,30 |
| 17:00 | 23,10 | 71,00 | 6,20 | Noroeste 313° | 8,10 | Noroeste 333° | 23,10 | 24,30 | |
| 16:00 | 0,00 | 24,40 | 65,00 | 5,40 | Noroeste 321° | 7,10 | Noroeste 334° | 24,00 | 24,60 |
| 15:00 | 0,00 | 24,20 | 70,00 | 5,40 | Noroeste 321° | 7,20 | Noroeste 328° | 24,10 | 24,70 |
| 14:00 | 0,00 | 24,40 | 73,00 | 4,60 | Norte 338° | 6,20 | Noroeste 311° | 24,20 | 24,90 |
La estación de IGELDO también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 991.1 | 0.7 | 1019.9 | 14.2 | 23 |
| 11:00 | 990.6 | 0.7 | 1019.4 | 14.7 | 21 |
| 10:00 | 990.4 | 0.7 | 1019.2 | 15.7 | 19 |
| 09:00 | 990 | 0.8 | 1018.9 | 17.2 | 13 |
| 08:00 | 989.7 | 0.9 | 1018.7 | 17.4 | 13 |
| 07:00 | 989.2 | 1 | 1018.2 | 17.1 | 13 |
| 06:00 | 988.8 | 1.1 | 1017.8 | 16.8 | 12 |
| 05:00 | 988.6 | 0.9 | 1017.6 | 16.6 | 13 |
| 04:00 | 988.5 | 1 | 1017.4 | 15.9 | 12 |
| 03:00 | 988.7 | 1.1 | 1017.6 | 16 | 12 |
| 02:00 | 988.7 | 1.1 | 1017.6 | 16.4 | 11 |
| 01:00 | 989 | 1 | 1017.9 | 16.9 | 11 |
| 00:00 | 989.1 | 1 | 1018 | 17.8 | 10 |
| 20/07/2026 | |||||
| 23:00 | 989 | 0.9 | 1017.8 | 18 | 11 |
| 22:00 | 988.3 | 0.8 | 1017.1 | 18.2 | 13 |
| 21:00 | 987.8 | 0.8 | 1016.5 | 18.3 | 11 |
| 20:00 | 987.4 | 1 | 1016 | 18.1 | 13 |
| 19:00 | 987.1 | 0.8 | 15 | ||
| 18:00 | 987.4 | 0.7 | 1016 | 17.9 | 11 |
| 17:00 | 987.1 | 0.9 | 12 | ||
| 16:00 | 986.8 | 0.8 | 1015.3 | 17.4 | 12 |
| 15:00 | 986.9 | 0.7 | 1015.4 | 18.4 | 12 |
| 14:00 | 987 | 0.8 | 1015.5 | 19.3 | 16 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de IGELDO son Renteria (Presa del Añarbe). (a 16,69 km.), Zumaya, Faro. (a 16,99 km.), Irun-Lapize. (a 19,91 km.), Donostia, San Sebastián Aeropuerto. (a 20,91 km.), Azpeitia-Ibaieder. (a 23,59 km.), Areso, Guereñoenea. (a 25,68 km.), Mutriku-Galdonamendi. (a 28,83 km.), Vera de Bidasoa. (a 29,73 km.) y Ordizia-Areta. (a 29,94 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de IGELDO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de IGELDO, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 41 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de IGELDO entre el día 11 de junio de 2026 y el 21 de julio de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 20 días de junio de 2026.
- 21 días de julio de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».