☆ Estación meteorológica CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Histórico de datos horarios, desde 26/06/2024 hasta 11/02/2025.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA está próxima al municipio de 'Camaleño', a una altitud de 2331 msnm., y cerca de Refugio Cabaña Verónica, Horcados Rojos, Torre de los Horcados Rojos, Los Urrieles, Hoyos Sengros, Pico Tesorero, Hoyo sin Tierra, Jou de los Boches, Collada Labrada, Madejuno….
Datos más recientes de hoy a las 01 horas: temperatura de -1.8 grados Celsius, humedad relativa del 100% y velocidad del viento de 2.5 m/s (9 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 0.1 grados Celsius, temperatura mínima de -2.3° y temperatura media de -0.95°
Hoy martes, 11 de febrero de 2025, amanecerá en CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA a las 08:20 y anochecerá a las 18:46, por lo que tendremos 10 horas y 25 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:33.
Para más detalles puede consultar el tiempo en CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA de este mes, el mes pasado, de ayer día 10 y de antes de ayer día 9.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | ||||||||
01:00 | -1,80 | 100,00 | 2,50 | Sur 163° | 6,90 | Este 86° | -2,10 | -1,80 |
00:00 | -2,10 | 100,00 | 2,80 | Norte 348° | 9,10 | Noroeste 309° | -2,30 | -2,00 |
10/02/2025 | ||||||||
23:00 | -2,00 | 100,00 | 4,60 | Suroeste 245° | 10,90 | Oeste 269° | -2,00 | -1,50 |
22:00 | -1,60 | 100,00 | 3,30 | Oeste 270° | 7,00 | Oeste 266° | -1,60 | -1,30 |
21:00 | -1,30 | 100,00 | 3,10 | Sureste 126° | 6,40 | Sureste 147° | -1,40 | -1,30 |
20:00 | -1,30 | 100,00 | 2,00 | Suroeste 231° | 4,10 | Sur 179° | -1,40 | -1,00 |
19:00 | -1,00 | 100,00 | 1,50 | Sureste 127° | 4,30 | Sureste 113° | -1,00 | -0,80 |
18:00 | -0,80 | 100,00 | 1,80 | Sureste 129° | 5,40 | Sur 180° | -0,90 | -0,20 |
17:00 | -0,10 | 100,00 | 1,20 | Sureste 129° | 4,10 | Este 73° | -0,30 | 0,00 |
16:00 | -0,10 | 100,00 | 1,50 | Sureste 136° | 4,50 | Este 110° | -0,30 | 0,10 |
15:00 | -0,10 | 100,00 | 2,30 | Sureste 127° | 4,60 | Sureste 139° | -0,80 | -0,10 |
14:00 | -0,40 | 100,00 | 1,60 | Sureste 138° | 5,40 | Oeste 267° | -1,00 | -0,40 |
13:00 | -0,80 | 100,00 | 1,00 | Suroeste 203° | 8,60 | Oeste 280° | -1,30 | -0,70 |
12:00 | -1,10 | 100,00 | 2,50 | Oeste 261° | 9,00 | Oeste 272° | -1,20 | -0,70 |
11:00 | -0,70 | 100,00 | 4,40 | Oeste 264° | 9,90 | Oeste 267° | -0,80 | -0,30 |
10:00 | -0,50 | 100,00 | 4,00 | Suroeste 244° | 8,60 | Suroeste 207° | -1,00 | -0,50 |
09:00 | -1,00 | 100,00 | 3,20 | Oeste 268° | 7,70 | Oeste 273° | -1,10 | -0,90 |
08:00 | -0,90 | 100,00 | 4,10 | Oeste 260° | 8,80 | Oeste 253° | -0,90 | -0,70 |
07:00 | -0,70 | 100,00 | 2,00 | Norte 343° | 8,10 | Noreste 39° | -0,70 | -0,60 |
06:00 | -0,60 | 100,00 | 3,10 | Noreste 55° | 9,40 | Oeste 270° | -0,60 | -0,50 |
05:00 | -0,60 | 100,00 | 2,70 | Este 95° | 11,60 | Sur 184° | -0,80 | -0,60 |
04:00 | -0,90 | 100,00 | 5,40 | Sur 166° | 14,70 | Sur 170° | -1,40 | -0,90 |
03:00 | -1,30 | 100,00 | 1,60 | Sureste 143° | 9,80 | Oeste 273° | -1,30 | -1,10 |
02:00 | -1,00 | 100,00 | 2,60 | Oeste 258° | 10,00 | Oeste 284° | -1,10 | -0,50 |
La estación de CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 757.4 | 1.5 | 1007.1 | -1.7 | 84 |
00:00 | 756.8 | 1.2 | 1006.6 | -2.2 | 36 |
10/02/2025 | |||||
23:00 | 757.4 | 1.4 | 1007.3 | -2 | 19 |
22:00 | 758.3 | 1.3 | 1008.1 | -1.7 | 28 |
21:00 | 759 | 1.1 | 1008.7 | -1.2 | 29 |
20:00 | 759.4 | 0.8 | 1009.2 | -1.2 | 22 |
19:00 | 760.7 | 0.4 | 1010.6 | -1 | 19 |
18:00 | 762.8 | 1 | 1013.2 | -0.7 | 37 |
17:00 | 765.6 | 0.8 | 1016.1 | 0 | 18 |
16:00 | 766.8 | 0.6 | 1017.7 | 0 | 50 |
15:00 | 767.2 | 1 | 1018.3 | 0 | 22 |
14:00 | 771.2 | 1 | 1023.9 | -0.5 | 55 |
13:00 | 769.6 | 0.7 | 1022.2 | -0.7 | 64 |
12:00 | 768.6 | 1.7 | 1021.2 | -1.2 | 62 |
11:00 | 769.5 | 1.4 | 1022 | -0.7 | 24 |
10:00 | 771.4 | 1.8 | 1024.3 | -0.5 | 26 |
09:00 | 768.7 | 1.3 | 1021.2 | -1 | 28 |
08:00 | 769 | 1.2 | 1021.5 | -1 | 35 |
07:00 | 769.3 | 1 | 1021.7 | -0.7 | 59 |
06:00 | 769.4 | 1.6 | 1021.7 | -0.5 | 68 |
05:00 | 769.2 | 1.3 | 1021.5 | -0.5 | 78 |
04:00 | 768.3 | 2.8 | 1020.6 | -1 | 30 |
03:00 | 768 | 0.7 | 1020.6 | -1.2 | 45 |
02:00 | 769 | 1.5 | 1021.6 | -1 | 46 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA son VEGA DE URRIELLU PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 3,13 km.), Mirador del Cable Parque Nacional Picos de Europa. (a 3,51 km.), Fuente Dé-Teleférico. (a 4,01 km.), Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa. (a 5,45 km.), Soto de Valdeón. (a 8,58 km.), Sotres Parque Nacional Picos de Europa. (a 10,46 km.), Coriscao Parque Nacional Picos de Europa. (a 10,86 km.), PICO COTORRA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 13,54 km.) y Carreña de Cabrales. (a 15,07 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 216 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA entre el día 26 de junio de 2024 y el 11 de febrero de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 5 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 16 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 11 días de febrero de 2025.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».