☆ Estación meteorológica Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 20/11/2023 hasta 08/11/2025.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa está próxima al municipio de 'Posada de Valdeón', a una altitud de 678 msnm., y cerca de Puente Barrejo, Hoyo Sucho, Los Manzanedos, Cueto Roble, Aguja María del Carmen, Peña de Castro, Sesanes, Mirador del Tombo la Pandiella, Pontones, Peña del Porrecho….
Datos más recientes de hoy a las 02 horas: temperatura de 7 grados Celsius, humedad relativa del 96% y velocidad del viento de 0.6 m/s (2.16 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 16.9 grados Celsius, temperatura mínima de 6.2° y temperatura media de 9.75°
Hoy sábado, 8 de noviembre de 2025, amanecerá en Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa a las 08:02 y anochecerá a las 18:04, por lo que tendremos 10 horas y 2 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:03.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | ||||||||
| 02:00 | 7,00 | 96,00 | 0,60 | Sur 161° | 3,60 | Norte 18° | 6,90 | 7,20 |
| 01:00 | 7,30 | 96,00 | 0,80 | Noreste 58° | 5,00 | Sur 163° | 7,20 | 7,50 |
| 00:00 | 7,30 | 98,00 | 0,00 | - | 1,60 | Sur 166° | 7,30 | 7,50 |
| 07/11/2025 | ||||||||
| 23:00 | 7,50 | 98,00 | 0,00 | - | 1,10 | Suroeste 225° | 7,40 | 8,10 |
| 22:00 | 8,00 | 98,00 | 0,00 | - | 0,70 | Noroeste 335° | 7,90 | 8,10 |
| 21:00 | 7,90 | 98,00 | 0,00 | - | 1,50 | Norte 347° | 7,70 | 7,90 |
| 20:00 | 7,90 | 96,00 | 0,00 | - | 3,40 | Sur 185° | 7,50 | 8,20 |
| 19:00 | 7,90 | 95,00 | 0,00 | - | 2,80 | Sur 159° | 7,90 | 9,10 |
| 18:00 | 9,10 | 93,00 | 1,30 | Sur 170° | 3,40 | Sur 193° | 9,10 | 10,40 |
| 17:00 | 10,40 | 94,00 | 0,00 | - | 3,30 | Noroeste 313° | 10,40 | 12,30 |
| 16:00 | 12,30 | 92,00 | 0,00 | - | 4,60 | Norte 349° | 12,30 | 13,80 |
| 15:00 | 13,90 | 77,00 | 1,30 | Norte 346° | 3,10 | Norte 11° | 13,80 | 14,30 |
| 14:00 | 14,30 | 72,00 | 2,60 | Norte 359° | 5,30 | Norte 6° | 14,30 | 16,90 |
| 13:00 | 16,00 | 58,00 | 1,50 | Sureste 139° | 4,10 | Sur 176° | 15,00 | 16,50 |
| 12:00 | 14,90 | 66,00 | 0,80 | Sureste 150° | 5,10 | Sur 180° | 12,90 | 14,90 |
| 11:00 | 12,70 | 75,00 | 0,80 | Sur 172° | 4,80 | Suroeste 208° | 11,60 | 12,90 |
| 10:00 | 11,60 | 74,00 | 1,60 | Sureste 149° | 5,00 | Sur 182° | 9,50 | 11,70 |
| 09:00 | 10,00 | 77,00 | 1,60 | Sureste 149° | 4,60 | Sur 177° | 9,00 | 10,10 |
| 08:00 | 9,10 | 80,00 | 1,20 | Sur 162° | 4,40 | Sur 169° | 8,60 | 9,30 |
| 07:00 | 8,90 | 80,00 | 1,00 | Sureste 137° | 5,40 | Sureste 142° | 7,60 | 8,90 |
| 06:00 | 7,60 | 87,00 | 1,40 | Sur 160° | 5,20 | Sur 176° | 6,80 | 7,90 |
| 05:00 | 6,90 | 92,00 | 0,00 | - | 4,30 | Sur 164° | 6,90 | 8,00 |
| 04:00 | 8,00 | 73,00 | 1,40 | Sur 158° | 6,50 | Sur 178° | 7,40 | 8,50 |
| 03:00 | 7,40 | 68,00 | 3,10 | Sur 160° | 6,20 | Sur 174° | 6,20 | 7,40 |
La estación de Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 936.5 | 0.6 | 1016.2 | 6.4 | 73 |
| 01:00 | 936.2 | 0.6 | 1015.8 | 6.7 | 88 |
| 00:00 | 936.2 | 0.3 | 1015.8 | 7 | 35 |
| 07/11/2025 | |||||
| 23:00 | 936.2 | 0.2 | 1015.7 | 7.1 | 29 |
| 22:00 | 936 | 0 | 1015.3 | 7.7 | 0 |
| 21:00 | 935.2 | 0 | 1014.5 | 7.6 | 1 |
| 20:00 | 934.7 | 0 | 1014 | 7.3 | 17 |
| 19:00 | 934.4 | 0.2 | 1013.7 | 7.1 | 22 |
| 18:00 | 934.4 | 0.4 | 1013.3 | 8 | 16 |
| 17:00 | 933.6 | 0.4 | 1012 | 9.4 | 15 |
| 16:00 | 932.7 | 0.4 | 1010.4 | 11 | 25 |
| 15:00 | 932 | 0.7 | 1009.3 | 9.9 | 21 |
| 14:00 | 932.2 | 1 | 1009.4 | 9.3 | 24 |
| 13:00 | 932.3 | 0.8 | 1009.1 | 7.7 | 36 |
| 12:00 | 932.6 | 0.7 | 1009.7 | 8.7 | 39 |
| 11:00 | 932.8 | 0.7 | 1010.5 | 8.4 | 60 |
| 10:00 | 932.9 | 0.9 | 1011 | 7.1 | 44 |
| 09:00 | 933.4 | 0.7 | 1012 | 6.1 | 31 |
| 08:00 | 933.1 | 0.8 | 1011.9 | 5.8 | 32 |
| 07:00 | 932.5 | 0.7 | 1011.3 | 5.6 | 42 |
| 06:00 | 933.4 | 0.7 | 1012.7 | 5.6 | 22 |
| 05:00 | 933.1 | 0.3 | 1012.6 | 5.6 | 22 |
| 04:00 | 933.4 | 0.8 | 1012.6 | 3.4 | 26 |
| 03:00 | 933.8 | 1.1 | 1013.2 | 1.9 | 19 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa son Soto de Valdeón. (a 4,17 km.), CABAÑA VERÓNICA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 5,45 km.), VEGA DE URRIELLU PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 7,20 km.), VEGA DE ARIO PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 7,72 km.), Fuente Dé-Teleférico. (a 8,07 km.), PICO COTORRA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 8,09 km.), Mirador del Cable Parque Nacional Picos de Europa. (a 8,37 km.), Coriscao Parque Nacional Picos de Europa. (a 14,19 km.) y Sotres Parque Nacional Picos de Europa. (a 15,03 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 6° más (7° en 2025 y 13° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 7,00 | 13,00 | 96,00 | 73,00 | 0,60 | 2,90 | 3,60 | 7,20 | 6,90 | 13,00 | 7,20 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 7,30 | 13,30 | 96,00 | 74,00 | 0,80 | 2,60 | 5,00 | 7,10 | 7,20 | 13,20 | 7,50 | 13,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 7,30 | 13,50 | 98,00 | 73,00 | 0,00 | 1,80 | 1,60 | 5,70 | 7,30 | 13,50 | 7,50 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 7,50 | 98,00 | 0,00 | 1,10 | 7,40 | 8,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 8,00 | 98,00 | 0,00 | 0,70 | 7,90 | 8,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 7,90 | 98,00 | 0,00 | 1,50 | 7,70 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 7,90 | 96,00 | 0,00 | 3,40 | 7,50 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 7,90 | 95,00 | 0,00 | 2,80 | 7,90 | 9,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 9,10 | 93,00 | 1,30 | 3,40 | 9,10 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 10,40 | 94,00 | 0,00 | 3,30 | 10,40 | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 12,30 | 13,80 | 92,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 1,00 | 12,30 | 13,80 | 13,80 | 17,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 13,90 | 17,30 | 77,00 | 58,00 | 1,30 | 0,00 | 3,10 | 1,90 | 13,80 | 17,30 | 14,30 | 19,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14,30 | 19,10 | 72,00 | 51,00 | 2,60 | 0,60 | 5,30 | 2,00 | 14,30 | 18,70 | 16,90 | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 16,00 | 19,60 | 58,00 | 51,00 | 1,50 | 0,00 | 4,10 | 1,20 | 15,00 | 15,20 | 16,50 | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 14,90 | 15,10 | 66,00 | 68,00 | 0,80 | 0,70 | 5,10 | 1,00 | 12,90 | 9,90 | 14,90 | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 12,70 | 10,20 | 75,00 | 87,00 | 0,80 | 0,00 | 4,80 | 4,60 | 11,60 | 10,20 | 12,90 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11,60 | 12,90 | 74,00 | 68,00 | 1,60 | 2,20 | 5,00 | 6,90 | 9,50 | 12,30 | 11,70 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 10,00 | 12,50 | 77,00 | 66,00 | 1,60 | 2,90 | 4,60 | 7,10 | 9,00 | 12,00 | 10,10 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 9,10 | 12,20 | 80,00 | 64,00 | 1,20 | 3,00 | 4,40 | 7,20 | 8,60 | 12,00 | 9,30 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 8,90 | 12,40 | 80,00 | 62,00 | 1,00 | 4,30 | 5,40 | 7,60 | 7,60 | 12,20 | 8,90 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 7,60 | 12,30 | 87,00 | 63,00 | 1,40 | 3,70 | 5,20 | 7,50 | 6,80 | 11,90 | 7,90 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 6,90 | 12,20 | 92,00 | 66,00 | 0,00 | 3,80 | 4,30 | 6,70 | 6,90 | 12,00 | 8,00 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 8,00 | 12,30 | 73,00 | 69,00 | 1,40 | 3,50 | 6,50 | 6,90 | 7,40 | 12,00 | 8,50 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 7,40 | 12,10 | 68,00 | 72,00 | 3,10 | 3,30 | 6,20 | 7,40 | 6,20 | 12,10 | 7,40 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 614 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Cordiñanes Parque Nacional Picos de Europa entre el día 20 de noviembre de 2023 y el 8 de noviembre de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 11 días de noviembre de 2023.
- 27 días de diciembre de 2023.
- 27 días de enero de 2024.
- 3 días de febrero de 2024.
- 22 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 29 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 8 días de noviembre de 2025.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».