☆ Estación meteorológica COLUNGA-LLUCES-ASPO.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Histórico de datos horarios, desde 28/05/2026 hasta 14/06/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de COLUNGA-LLUCES-ASPO está próxima al municipio de 'Colunga', a una altitud de 148 msnm., y cerca de Aspo, Fuente de Menán, Capilla de Menán, Los Castañares, Capilla de la Figarina, Depósito, Vallín, Techa, El Candongo, Arroyo el Roxu….
Datos más recientes de hoy a las 20 horas: temperatura de 25.4 grados Celsius, humedad relativa del 48% y velocidad del viento de 3 m/s (10.8 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 30 grados Celsius, temperatura mínima de 20.5°, temperatura media de 24.48° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy domingo, 14 de junio de 2026, amanecerá en COLUNGA-LLUCES-ASPO a las 06:37 y anochecerá a las 22:05, por lo que tendremos 15 horas y 27 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:21.
Para más detalles puede consultar el tiempo en COLUNGA-LLUCES-ASPO de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | |||||||||
| 20:00 | 0,00 | 25,40 | 48,00 | 3,00 | Oeste 277° | 7,80 | Noroeste 300° | 25,30 | 26,80 |
| 19:00 | 0,00 | 26,30 | 46,00 | 4,80 | Noroeste 296° | 8,90 | Oeste 287° | 25,80 | 26,80 |
| 18:00 | 0,00 | 26,10 | 48,00 | 5,40 | Noroeste 299° | 9,40 | Noroeste 308° | 25,00 | 26,30 |
| 17:00 | 0,00 | 25,50 | 48,00 | 5,70 | Noroeste 305° | 8,50 | Noroeste 311° | 24,60 | 26,20 |
| 16:00 | 0,00 | 24,60 | 53,00 | 3,80 | Noroeste 328° | 5,70 | Noroeste 313° | 24,40 | 27,80 |
| 15:00 | 0,00 | 26,00 | 52,00 | 4,00 | Noroeste 319° | 5,90 | Noroeste 319° | 23,80 | 26,60 |
| 14:00 | 0,00 | 23,80 | 60,00 | 3,20 | Norte 347° | 5,10 | Noroeste 330° | 23,20 | 26,10 |
| 13:00 | 0,00 | 25,60 | 60,00 | 1,30 | Norte 356° | 4,00 | Norte 11° | 23,60 | 26,70 |
| 12:00 | 0,00 | 25,80 | 69,00 | 1,20 | Sureste 121° | 2,70 | Norte 3° | 24,80 | 26,20 |
| 11:00 | 0,00 | 26,50 | 66,00 | 1,40 | Sureste 138° | 5,10 | Suroeste 211° | 26,10 | 30,00 |
| 10:00 | 0,00 | 27,80 | 44,00 | 2,70 | Suroeste 212° | 5,40 | Suroeste 211° | 25,20 | 27,80 |
| 09:00 | 0,00 | 25,10 | 48,00 | 3,10 | Suroeste 241° | 5,20 | Suroeste 223° | 24,20 | 25,10 |
| 08:00 | 0,00 | 24,20 | 47,00 | 1,90 | Oeste 267° | 3,10 | Oeste 261° | 23,20 | 24,20 |
| 07:00 | 0,00 | 23,50 | 49,00 | 1,90 | Oeste 275° | 4,70 | Oeste 288° | 22,80 | 23,80 |
| 06:00 | 0,00 | 23,00 | 51,00 | 3,50 | Oeste 286° | 5,20 | Oeste 276° | 22,70 | 23,20 |
| 05:00 | 0,00 | 22,90 | 50,00 | 4,20 | Oeste 278° | 4,90 | Oeste 283° | 22,40 | 23,50 |
| 04:00 | 0,00 | 23,30 | 50,00 | 3,00 | Oeste 279° | 5,30 | Noroeste 297° | 22,40 | 23,60 |
| 03:00 | 0,00 | 22,90 | 55,00 | 2,50 | Oeste 275° | 4,20 | Oeste 282° | 22,30 | 23,60 |
| 02:00 | 0,00 | 22,80 | 62,00 | 2,60 | Noroeste 293° | 5,00 | Noroeste 306° | 22,80 | 25,00 |
| 01:00 | 0,00 | 25,10 | 52,00 | 3,80 | Noroeste 308° | 6,10 | Noroeste 325° | 22,60 | 25,20 |
| 00:00 | 0,00 | 22,50 | 71,00 | 1,10 | Oeste 249° | 2,80 | Oeste 287° | 22,20 | 24,20 |
| 13/06/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 22,10 | 75,00 | 2,40 | Oeste 283° | 4,90 | Noroeste 303° | 21,30 | 22,30 |
| 22:00 | 0,00 | 22,30 | 76,00 | 4,20 | Noroeste 302° | 5,40 | Noroeste 302° | 20,50 | 22,40 |
La estación de COLUNGA-LLUCES-ASPO también reporta estas otras 4 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | tpr | stddv |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 996.7 | 0.7 | 13.6 | 13 |
| 19:00 | 996.8 | 1.1 | 13.8 | 14 |
| 18:00 | 996.7 | 0.9 | 14.2 | 14 |
| 17:00 | 997 | 1.1 | 13.7 | 12 |
| 16:00 | 997 | 0.7 | 14.4 | 11 |
| 15:00 | 997.2 | 0.9 | 15.3 | 13 |
| 14:00 | 997.5 | 0.6 | 15.5 | 17 |
| 13:00 | 997.6 | 0.4 | 17.2 | 27 |
| 12:00 | 997.5 | 0.4 | 19.7 | 27 |
| 11:00 | 997.6 | 0.3 | 19.6 | 17 |
| 10:00 | 997.9 | 1 | 14.4 | 19 |
| 09:00 | 998 | 0.8 | 13.4 | 18 |
| 08:00 | 998.1 | 0.5 | 12.2 | 18 |
| 07:00 | 998 | 0.4 | 12.2 | 15 |
| 06:00 | 997.8 | 0.4 | 12.3 | 7 |
| 05:00 | 998.2 | 0.3 | 11.9 | 5 |
| 04:00 | 998.7 | 0.3 | 12.3 | 9 |
| 03:00 | 999.2 | 0.4 | 13.4 | 13 |
| 02:00 | 999.5 | 0.2 | 15.2 | 6 |
| 01:00 | 999.6 | 0.6 | 14.5 | 10 |
| 00:00 | 1000.1 | 0.5 | 17 | 89 |
| 13/06/2026 | ||||
| 23:00 | 999.8 | 0.3 | 17.5 | 8 |
| 22:00 | 999.6 | 0.5 | 17.9 | 7 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de COLUNGA-LLUCES-ASPO son Bargaedo Piloña. (a 17,73 km.), Gijón-Campus. (a 27,34 km.), Amieva, Panizales. (a 30,48 km.), Gijón Musel. (a 34,12 km.), EVC_NIEMBRO-LLANES. (a 35,87 km.), Carreña de Cabrales. (a 41,37 km.), VEGA DE ARIO PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 41,83 km.), PICO COTORRA PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. (a 43,75 km.) y Llanes. (a 44,34 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de COLUNGA-LLUCES-ASPO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de COLUNGA-LLUCES-ASPO, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 18 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de COLUNGA-LLUCES-ASPO entre el día 28 de mayo de 2026 y el 14 de junio de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 4 días de mayo de 2026.
- 14 días de junio de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».