☆ Observación meteorológica en CABO BUSTO. 24/05/2022.
Estación 'CABO BUSTO'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Valdés', a una altitud de 60 msnm., y cerca de Busto, Faro de Busto, Playa del Cabo, Centochera, Cabo Busto, Playa Boxada el Vino, Las Mouchas, Yacimiento de Vallinas, Poza la Agüera, El Altar...
Datos más recientes de ayer a las 22:00: temperatura de 13.9 grados Celsius, humedad relativa del 79 % y velocidad media del viento de 6.3 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 16.9 grados Celsius, temperatura mínima de 12.8°, temperatura media de 14.81° y precipitaciones acumuladas de 1 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | |||||||||
22:00 | 0,00 | 13,90 | 79,00 | 6,30 | Sur 262° | 9,50 | Sur 269° | 13,90 | 14,40 |
21:00 | 0,00 | 14,30 | 80,00 | 5,10 | Sur 288° | 10,40 | Sur 282° | 14,30 | 15,00 |
20:00 | 0,00 | 14,70 | 78,00 | 6,00 | Sur 288° | 10,80 | Sur 284° | 14,70 | 15,40 |
19:00 | 0,00 | 15,40 | 78,00 | 5,20 | Sur 290° | 10,70 | Sur 287° | 15,20 | 15,70 |
18:00 | 0,00 | 15,70 | 76,00 | 4,90 | Sur 287° | 10,20 | Sur 291° | 15,60 | 16,20 |
17:00 | 0,00 | 16,20 | 75,00 | 5,00 | Sur 283° | 11,50 | Sureste 297° | 15,50 | 16,70 |
16:00 | 0,00 | 15,50 | 80,00 | 7,50 | Sur 282° | 12,00 | Sur 287° | 14,00 | 15,90 |
15:00 | 0,80 | 14,00 | 83,00 | 5,30 | Sur 257° | 9,80 | Sur 262° | 13,80 | 14,80 |
14:00 | 0,00 | 14,80 | 80,00 | 4,60 | Sur 286° | 11,80 | Sur 289° | 14,80 | 15,60 |
13:00 | 0,00 | 15,60 | 75,00 | 7,00 | Sur 279° | 12,70 | Sur 284° | 15,50 | 16,10 |
12:00 | 0,00 | 15,90 | 74,00 | 7,70 | Sur 274° | 13,60 | Sur 268° | 14,50 | 15,90 |
11:00 | 0,20 | 14,50 | 80,00 | 10,20 | Sur 260° | 17,50 | Sur 266° | 12,90 | 14,50 |
10:00 | 0,00 | 14,20 | 86,00 | 8,90 | Sur 282° | 17,80 | Sur 286° | 14,20 | 16,30 |
09:00 | 0,00 | 16,30 | 75,00 | 3,80 | Sur 285° | 6,10 | Sur 287° | 15,70 | 16,90 |
08:00 | 0,00 | 15,70 | 79,00 | 1,60 | Suroeste 205° | 4,90 | Suroeste 231° | 15,10 | 15,70 |
07:00 | 0,00 | 15,10 | 80,00 | 3,80 | Suroeste 235° | 5,30 | Suroeste 229° | 12,80 | 15,10 |
06:00 | 0,00 | 12,90 | 88,00 | 3,00 | Oeste 180° | 4,70 | Oeste 167° | 12,90 | 13,60 |
05:00 | 0,00 | 13,60 | 86,00 | 2,50 | Suroeste 235° | 4,50 | Suroeste 203° | 13,30 | 14,20 |
04:00 | 0,00 | 14,10 | 86,00 | 2,20 | Suroeste 203° | 7,30 | Suroeste 244° | 14,10 | 14,40 |
03:00 | 0,00 | 14,30 | 86,00 | 3,50 | Sur 258° | 6,80 | Sur 285° | 14,20 | 14,50 |
02:00 | 0,00 | 14,40 | 82,00 | 3,90 | Sur 274° | 7,30 | Sur 250° | 14,40 | 14,90 |
01:00 | 0,00 | 14,90 | 80,00 | 5,50 | Sur 267° | 8,90 | Sur 249° | 14,60 | 14,90 |
00:00 | 0,00 | 14,60 | 82,00 | 7,20 | Sur 258° | 10,20 | Sur 258° | 14,30 | 14,70 |
La estación de CABO BUSTO también reporta estas otras 8 variables menos frecuentes:
Hora | pres | ts | pres_nmar | tpr | vis | inso | tss5cm | psoltp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | ||||||||
22:00 | 1009.1 | 14.3 | 1016.3 | 10.3 | 20 | 0 | 16.8 | 0 |
21:00 | 1008.5 | 15 | 1015.6 | 10.9 | 20 | 21 | 16.8 | 0 |
20:00 | 1008.2 | 15.9 | 1015.3 | 10.9 | 20 | 5 | 16.8 | 0 |
19:00 | 1007.8 | 17.2 | 1014.9 | 11.6 | 17.2 | 11 | 16.8 | 0 |
18:00 | 1007.6 | 18.5 | 1014.7 | 11.4 | 20 | 5 | 16.7 | 0 |
17:00 | 1007.1 | 19.8 | 1014.2 | 11.8 | 20 | 46 | 16.7 | 0 |
16:00 | 1007 | 18.2 | 1014.1 | 12.1 | 20 | 12 | 16.7 | 0 |
15:00 | 1007.1 | 15.4 | 1014.2 | 11.1 | 20 | 0 | 16.7 | 0 |
14:00 | 1006.9 | 16.9 | 1014 | 11.3 | 5 | 0 | 16.7 | 0 |
13:00 | 1006 | 17.5 | 1013.1 | 11.2 | 20 | 8 | 16.7 | 0 |
12:00 | 1005.9 | 18.3 | 1013 | 11.2 | 20 | 22 | 16.7 | 0 |
11:00 | 1005.4 | 15.8 | 1012.5 | 11.1 | 20 | 7 | 16.7 | 0 |
10:00 | 1005.5 | 16.3 | 1012.6 | 11.9 | 3.5 | 0 | 16.7 | 0 |
09:00 | 1004.8 | 17.7 | 1011.9 | 11.9 | 20 | 26 | 16.7 | 0 |
08:00 | 1004.8 | 15.8 | 1011.9 | 12.1 | 20 | 0 | 16.8 | 0 |
07:00 | 1005 | 14.7 | 1012.1 | 11.7 | 20 | 0 | 16.8 | 0 |
06:00 | 1004.8 | 13.8 | 1011.9 | 11 | 20 | 0 | 16.9 | 0 |
05:00 | 1005.1 | 13.6 | 1012.2 | 11.3 | 20 | 0 | 16.9 | 0 |
04:00 | 1005.7 | 14.6 | 1012.8 | 11.8 | 20 | 0 | 17 | 0 |
03:00 | 1006.3 | 14.3 | 1013.4 | 12 | 20 | 0 | 17 | 0 |
02:00 | 1006.7 | 14.7 | 1013.8 | 11.3 | 20 | 0 | 17 | 0 |
01:00 | 1007 | 14.7 | 1014.1 | 11.4 | 20 | 0 | 17.1 | 0 |
00:00 | 1007.2 | 14.6 | 1014.3 | 11.6 | 20 | 0 | 17.1 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de CABO BUSTO son ONETA. (a 25,34 km.), CAMUÑO. (a 31,01 km.), SOTO DE LA BARCA. (a 32,18 km.), ASTURIAS/AVILÉS. (a 47,35 km.), POLA DE SOMIEDO-DEPURADORA. (a 57,00 km.), CASTROPOL. (a 62,62 km.), PUERTO DE LEITARIEGOS. (a 63,84 km.), DEGAÑA, COTO CORTÉS. (a 67,83 km.) y OURIA DE TARAMUNDI. (a 67,87 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de CABO BUSTO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de CABO BUSTO, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- psoltp
- psoltp.
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».