☆ Estación meteorológica A Coruña-Parque de Bens.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 15/02/2021 hasta 09/02/2025.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de A Coruña-Parque de Bens está próxima al municipio de 'A Coruña', a una altitud de 132 msnm., y cerca de Capela do Bo Nadal, Pradeira, Monte das Pallas, Mazaído, Os Montalvos, O Castelo, Fontenova, Comeanda, Bens, O Picoto….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de A Coruña-Parque de Bens, desde el 1 de junio de 2010 hasta el 5 de febrero de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 08 horas: temperatura de 13.3 grados Celsius, humedad relativa del 90% y velocidad del viento de 3.5 m/s (12.6 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 13.6 grados Celsius, temperatura mínima de 3.4°, temperatura media de 10.08° y precipitaciones acumuladas de 5.6 l/m2.
Hoy domingo, 9 de febrero de 2025, amanecerá en A Coruña-Parque de Bens a las 08:38 y anochecerá a las 18:57, por lo que tendremos 10 horas y 19 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:47.
Para más detalles puede consultar el tiempo en A Coruña-Parque de Bens de este mes, el mes pasado, de ayer día 8 y de antes de ayer día 7.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | |||||||||
08:00 | 0,00 | 13,30 | 90,00 | 3,50 | Suroeste 234° | 6,40 | Suroeste 247° | 13,30 | 13,50 |
07:00 | 0,00 | 13,50 | 89,00 | 3,90 | Suroeste 238° | 7,20 | Suroeste 241° | 13,40 | 13,60 |
06:00 | 0,00 | 13,50 | 89,00 | 4,60 | Suroeste 230° | 8,20 | Suroeste 233° | 13,00 | 13,50 |
05:00 | 0,00 | 13,10 | 91,00 | 5,20 | Suroeste 233° | 8,60 | Suroeste 237° | 12,60 | 13,10 |
04:00 | 0,00 | 12,60 | 94,00 | 4,80 | Suroeste 232° | 7,80 | Suroeste 230° | 12,40 | 12,60 |
03:00 | 0,00 | 12,50 | 94,00 | 4,50 | Suroeste 228° | 9,00 | Suroeste 239° | 11,90 | 12,50 |
02:00 | 2,80 | 11,90 | 96,00 | 4,10 | Suroeste 224° | 7,40 | Suroeste 208° | 11,20 | 11,90 |
01:00 | 0,40 | 11,40 | 93,00 | 4,70 | Suroeste 207° | 8,10 | Suroeste 246° | 11,40 | 12,50 |
00:00 | 0,00 | 12,50 | 85,00 | 4,90 | Suroeste 228° | 11,00 | Suroeste 205° | 12,20 | 12,70 |
08/02/2025 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 12,20 | 84,00 | 4,60 | Suroeste 218° | 10,00 | Suroeste 230° | 11,90 | 12,40 |
22:00 | 0,10 | 11,90 | 84,00 | 4,10 | Suroeste 224° | 8,60 | Suroeste 206° | 11,30 | 11,90 |
21:00 | 0,20 | 11,30 | 86,00 | 3,70 | Sur 188° | 9,10 | Sur 189° | 9,80 | 11,30 |
20:00 | 0,00 | 9,90 | 89,00 | 1,40 | Sureste 142° | 6,80 | Suroeste 206° | 9,00 | 9,90 |
19:00 | 0,90 | 8,90 | 92,00 | 4,30 | Sur 197° | 7,40 | Sur 199° | 8,00 | 8,90 |
18:00 | 0,50 | 8,10 | 89,00 | 2,80 | Sureste 154° | 6,50 | Sur 177° | 7,90 | 8,30 |
17:00 | 0,10 | 7,90 | 84,00 | 4,50 | Sur 188° | 7,60 | Sur 171° | 6,60 | 7,90 |
16:00 | 0,10 | 6,60 | 91,00 | 2,80 | Sur 167° | 5,30 | Sur 178° | 6,20 | 6,60 |
15:00 | 0,50 | 6,20 | 89,00 | 2,70 | Sur 184° | 6,70 | Suroeste 204° | 6,00 | 7,20 |
14:00 | 0,00 | 7,30 | 75,00 | 5,00 | Suroeste 205° | 7,50 | Suroeste 203° | 7,30 | 9,00 |
13:00 | 0,00 | 9,10 | 64,00 | 3,30 | Suroeste 211° | 5,10 | Sur 201° | 8,90 | 9,40 |
12:00 | 0,00 | 9,10 | 59,00 | 3,30 | Suroeste 204° | 6,10 | Suroeste 211° | 7,50 | 9,20 |
11:00 | 0,00 | 7,50 | 69,00 | 2,80 | Sur 197° | 4,60 | Sur 191° | 6,60 | 7,50 |
10:00 | 0,00 | 6,60 | 73,00 | 1,90 | Suroeste 212° | 4,60 | Sur 181° | 4,80 | 6,60 |
09:00 | 0,00 | 5,00 | 74,00 | 2,70 | Suroeste 208° | 4,40 | Sur 173° | 3,40 | 5,00 |
La estación de A Coruña-Parque de Bens también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1006.1 | 0.7 | 1022 | 11.7 | 10 |
07:00 | 1006.1 | 0.9 | 1021.9 | 11.7 | 12 |
06:00 | 1006 | 1 | 1021.8 | 11.7 | 10 |
05:00 | 1006.2 | 1.2 | 1022.1 | 11.7 | 9 |
04:00 | 1006.6 | 1 | 1022.5 | 11.7 | 9 |
03:00 | 1006.4 | 1 | 1022.3 | 11.6 | 11 |
02:00 | 1006.3 | 0.9 | 1022.2 | 11.3 | 10 |
01:00 | 1006.3 | 0.8 | 1022.3 | 10.3 | 8 |
00:00 | 1006.3 | 1.1 | 1022.2 | 10 | 12 |
08/02/2025 | |||||
23:00 | 1006 | 1.2 | 1021.9 | 9.6 | 11 |
22:00 | 1005.9 | 1.4 | 1021.8 | 9.3 | 15 |
21:00 | 1005.7 | 1.4 | 1021.7 | 9 | 21 |
20:00 | 1005.5 | 0.7 | 1021.6 | 8.1 | 37 |
19:00 | 1005.3 | 1 | 1021.4 | 7.7 | 14 |
18:00 | 1005.6 | 0.5 | 1021.8 | 6.4 | 11 |
17:00 | 1005.5 | 1 | 1021.7 | 5.3 | 9 |
16:00 | 1006.2 | 0.7 | 1022.5 | 5.3 | 14 |
15:00 | 1006.9 | 0.7 | 1023.2 | 4.5 | 12 |
14:00 | 1007.2 | 0.8 | 1023.5 | 3.2 | 7 |
13:00 | 1007.5 | 0.6 | 1023.7 | 2.7 | 10 |
12:00 | 1007.3 | 0.7 | 1023.5 | 1.5 | 11 |
11:00 | 1007.3 | 0.7 | 1023.5 | 2.1 | 11 |
10:00 | 1006.9 | 0.4 | 1023.2 | 2.1 | 11 |
09:00 | 1006.6 | 0.5 | 1023 | 0.9 | 5 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de A Coruña-Parque de Bens son A Coruña. (a 1,68 km.), A Coruña, Alvedro. (a 8,44 km.), Ferrol-La Graña. (a 19,20 km.), Carballo. (a 28,10 km.), As Pontes, A Aerosa. (a 47,78 km.), Sobrado dos Monxes. (a 49,66 km.), Santiago de Compostela, Labacolla. (a 52,91 km.), Santiago de Compostela. (a 54,95 km.) y Vimianzo-Castrelo. (a 59,67 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de A Coruña-Parque de Bens (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de A Coruña-Parque de Bens, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en A Coruña-Parque de Bens hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 0.1° más (13.3° en 2025 y 13.4° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 13,40 | 90,00 | 75,00 | 3,50 | 5,70 | 6,40 | 12,00 | 13,30 | 13,40 | 13,50 | 13,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,60 | 89,00 | 75,00 | 3,90 | 6,70 | 7,20 | 13,30 | 13,40 | 13,20 | 13,60 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,20 | 89,00 | 79,00 | 4,60 | 6,60 | 8,20 | 11,90 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 13,20 | 91,00 | 77,00 | 5,20 | 6,10 | 8,60 | 11,70 | 12,60 | 13,00 | 13,10 | 13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 13,10 | 94,00 | 77,00 | 4,80 | 6,10 | 7,80 | 11,90 | 12,40 | 12,80 | 12,60 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,10 | 94,00 | 82,00 | 4,50 | 5,30 | 9,00 | 9,70 | 11,90 | 12,90 | 12,50 | 13,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 2,80 | 0,00 | 11,90 | 13,20 | 96,00 | 81,00 | 4,10 | 5,60 | 7,40 | 11,90 | 11,20 | 12,70 | 11,90 | 13,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,40 | 0,70 | 11,40 | 12,80 | 93,00 | 85,00 | 4,70 | 6,00 | 8,10 | 11,90 | 11,40 | 12,00 | 12,50 | 13,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,40 | 12,50 | 13,30 | 85,00 | 85,00 | 4,90 | 6,00 | 11,00 | 12,10 | 12,20 | 12,20 | 12,70 | 13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,90 | 12,20 | 12,40 | 84,00 | 90,00 | 4,60 | 5,90 | 10,00 | 12,10 | 11,90 | 12,20 | 12,40 | 13,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,10 | 0,00 | 11,90 | 13,70 | 84,00 | 77,00 | 4,10 | 6,90 | 8,60 | 13,80 | 11,30 | 13,30 | 11,90 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,20 | 0,00 | 11,30 | 13,30 | 86,00 | 81,00 | 3,70 | 6,90 | 9,10 | 13,70 | 9,80 | 13,10 | 11,30 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,90 | 9,90 | 13,40 | 89,00 | 83,00 | 1,40 | 7,60 | 6,80 | 13,60 | 9,00 | 13,40 | 9,90 | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,90 | 0,00 | 8,90 | 14,50 | 92,00 | 79,00 | 4,30 | 7,50 | 7,40 | 14,90 | 8,00 | 14,40 | 8,90 | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,50 | 0,00 | 8,10 | 15,00 | 89,00 | 76,00 | 2,80 | 9,50 | 6,50 | 17,20 | 7,90 | 14,70 | 8,30 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,10 | 0,90 | 7,90 | 14,70 | 84,00 | 85,00 | 4,50 | 6,20 | 7,60 | 19,10 | 6,60 | 14,20 | 7,90 | 15,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,10 | 0,00 | 6,60 | 15,90 | 91,00 | 77,00 | 2,80 | 9,70 | 5,30 | 20,80 | 6,20 | 15,10 | 6,60 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,50 | 0,10 | 6,20 | 15,30 | 89,00 | 79,00 | 2,70 | 10,90 | 6,70 | 19,70 | 6,00 | 14,10 | 7,20 | 15,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 1,80 | 7,30 | 14,10 | 75,00 | 85,00 | 5,00 | 10,10 | 7,50 | 25,20 | 7,30 | 12,90 | 9,00 | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 1,70 | 9,10 | 13,20 | 64,00 | 86,00 | 3,30 | 12,90 | 5,10 | 22,10 | 8,90 | 12,70 | 9,40 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,40 | 9,10 | 13,00 | 59,00 | 85,00 | 3,30 | 13,70 | 6,10 | 20,60 | 7,50 | 12,10 | 9,20 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 1,20 | 7,50 | 12,30 | 69,00 | 83,00 | 2,80 | 13,30 | 4,60 | 29,20 | 6,60 | 11,90 | 7,50 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 1,60 | 6,60 | 12,40 | 73,00 | 79,00 | 1,90 | 18,50 | 4,60 | 30,60 | 4,80 | 11,90 | 6,60 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 1,30 | 5,00 | 12,30 | 74,00 | 82,00 | 2,70 | 14,90 | 4,40 | 22,70 | 3,40 | 12,20 | 5,00 | 12,60 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1456 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de A Coruña-Parque de Bens entre el día 15 de febrero de 2021 y el 9 de febrero de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 14 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 30 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 9 días de febrero de 2025.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».