☆ Observación meteorológica en A CORUÑA-PARQUE DE BENS. 27/03/2023.
Estación 'A CORUÑA-PARQUE DE BENS'
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 15/02/2021 hasta 27/03/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'A Coruña', a una altitud de 132 msnm., y cerca de Capela do Bo Nadal, Pradeira, Monte das Pallas, Mazaído, Os Montalvos, O Castelo, Fontenova, Comeanda, Bens, O Picoto….
Datos más recientes de hoy a las 14:00: temperatura de 16 grados Celsius y humedad relativa del 56%.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 16 grados Celsius, temperatura mínima de 6.1°, temperatura media de 10.6° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Comparación con los registros del año 2022.
¿Te preguntas si hacía más calor en A CORUÑA-PARQUE DE BENS hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 3.2° más (16° en 2023 y 19.2° en 2022).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 19,20 | 56,00 | 62,00 | 14,00 | 19,20 | 16,00 | 20,30 | 2,40 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 20,00 | 63,00 | 56,00 | 12,50 | 18,00 | 13,90 | 20,00 | 1,70 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 17,20 | 66,00 | 63,00 | 10,40 | 16,40 | 13,00 | 17,30 | 2,60 | 2,40 | 4,70 | 3,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 15,80 | 73,00 | 67,00 | 8,30 | 13,30 | 10,20 | 15,90 | 4,10 | 2,20 | 4,50 | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 13,10 | 83,00 | 74,00 | 6,80 | 12,30 | 8,10 | 13,10 | 3,40 | 3,60 | 4,90 | 4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 12,20 | 87,00 | 74,00 | 6,10 | 12,00 | 6,70 | 12,60 | 3,70 | 3,50 | 4,40 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 12,10 | 89,00 | 76,00 | 6,40 | 11,60 | 7,70 | 12,20 | 3,60 | 3,60 | 4,10 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 11,90 | 91,00 | 75,00 | 7,10 | 11,80 | 7,70 | 12,20 | 3,80 | 2,90 | 4,10 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 11,90 | 93,00 | 77,00 | 7,30 | 11,90 | 8,00 | 13,40 | 3,30 | 2,40 | 4,00 | 2,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 13,40 | 93,00 | 71,00 | 7,70 | 13,40 | 9,00 | 13,80 | 3,60 | 0,30 | 3,90 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 9,00 | 89,00 | 8,80 | 9,10 | 2,90 | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 13,70 | 90,00 | 70,00 | 8,70 | 13,70 | 9,40 | 14,30 | 2,70 | 0,40 | 3,60 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 9,20 | 89,00 | 9,10 | 10,50 | 2,30 | 3,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 13,90 | 85,00 | 71,00 | 10,20 | 13,50 | 10,80 | 13,90 | 1,40 | 1,50 | 2,00 | 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 13,60 | 81,00 | 76,00 | 10,70 | 12,80 | 11,10 | 13,60 | 1,50 | 2,40 | 1,90 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
26/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 12,90 | 80,00 | 87,00 | 10,90 | 12,60 | 11,20 | 12,90 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 12,60 | 81,00 | 90,00 | 10,90 | 12,50 | 11,20 | 12,70 | 1,80 | 1,60 | 2,70 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 12,70 | 81,00 | 90,00 | 10,80 | 12,60 | 12,50 | 12,90 | 1,70 | 2,20 | 4,00 | 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,90 | 76,00 | 88,00 | 12,50 | 12,90 | 13,40 | 13,70 | 2,80 | 1,80 | 5,10 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 13,70 | 73,00 | 83,00 | 13,00 | 13,70 | 13,80 | 15,20 | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 15,00 | 70,00 | 70,00 | 13,60 | 15,00 | 14,20 | 16,20 | 5,00 | 2,40 | 7,60 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 16,20 | 69,00 | 64,00 | 13,40 | 16,20 | 14,20 | 18,20 | 4,70 | 3,30 | 8,10 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 17,80 | 71,00 | 64,00 | 13,70 | 17,40 | 14,40 | 18,00 | 5,80 | 2,00 | 8,20 | 2,80 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 771 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de A CORUÑA-PARQUE DE BENS entre el día 15 de febrero de 2021 y el 27 de marzo de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de este mes, el mes pasado, de ayer día 26 y de antes de ayer día 25.
- 14 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 27 días de marzo de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2023 | |||||||||
14:00 | 0,00 | 16,00 | 56,00 | 14,00 | 16,00 | ||||
13:00 | 0,00 | 13,60 | 63,00 | 12,50 | 13,90 | ||||
12:00 | 0,00 | 12,60 | 66,00 | 10,40 | 13,00 | 2,60 | norte 96° | 4,70 | noroeste 131° |
11:00 | 0,00 | 10,00 | 73,00 | 8,30 | 10,20 | 4,10 | noroeste 123° | 4,50 | noroeste 131° |
10:00 | 0,00 | 8,00 | 83,00 | 6,80 | 8,10 | 3,40 | noroeste 134° | 4,90 | noroeste 138° |
09:00 | 0,00 | 6,70 | 87,00 | 6,10 | 6,70 | 3,70 | noroeste 134° | 4,40 | noroeste 141° |
08:00 | 0,00 | 6,40 | 89,00 | 6,40 | 7,70 | 3,60 | noroeste 144° | 4,10 | noroeste 152° |
07:00 | 0,00 | 7,10 | 91,00 | 7,10 | 7,70 | 3,80 | noroeste 135° | 4,10 | noroeste 140° |
06:00 | 0,00 | 7,30 | 93,00 | 7,30 | 8,00 | 3,30 | noroeste 151° | 4,00 | noroeste 149° |
05:00 | 0,00 | 8,00 | 93,00 | 7,70 | 9,00 | 3,60 | noroeste 141° | 3,90 | noroeste 145° |
04:00 | 0,00 | 9,00 | 89,00 | 8,80 | 9,10 | 2,90 | noroeste 139° | 3,10 | noroeste 144° |
03:00 | 0,00 | 8,90 | 90,00 | 8,70 | 9,40 | 2,70 | noroeste 151° | 3,60 | noroeste 154° |
02:00 | 0,00 | 9,20 | 89,00 | 9,10 | 10,50 | 2,30 | noroeste 152° | 3,30 | noroeste 150° |
01:00 | 0,00 | 10,50 | 85,00 | 10,20 | 10,80 | 1,40 | Este 351° | 2,00 | sureste 328° |
00:00 | 0,00 | 10,80 | 81,00 | 10,70 | 11,10 | 1,50 | Este 338° | 1,90 | Este 348° |
26/03/2023 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 11,10 | 80,00 | 10,90 | 11,20 | 1,50 | sureste 336° | 2,00 | Este 338° |
22:00 | 0,00 | 10,90 | 81,00 | 10,90 | 11,20 | 1,80 | sureste 315° | 2,70 | sureste 332° |
21:00 | 0,00 | 10,80 | 81,00 | 10,80 | 12,50 | 1,70 | sureste 302° | 4,00 | sureste 317° |
20:00 | 0,00 | 12,50 | 76,00 | 12,50 | 13,40 | 2,80 | sureste 315° | 5,10 | sureste 314° |
19:00 | 0,00 | 13,10 | 73,00 | 13,00 | 13,80 | 4,00 | sureste 299° | 6,50 | sureste 297° |
18:00 | 0,00 | 13,60 | 70,00 | 13,60 | 14,20 | 5,00 | sur 285° | 7,60 | sureste 302° |
17:00 | 0,00 | 13,70 | 69,00 | 13,40 | 14,20 | 4,70 | sur 274° | 8,10 | sureste 294° |
16:00 | 0,00 | 14,10 | 71,00 | 13,70 | 14,40 | 5,80 | sur 280° | 8,20 | sur 291° |
La estación de A CORUÑA-PARQUE DE BENS también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
Hora | pres | pres_nmar | tpr | stdvv | stddv |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1007.7 | 1023.5 | 7.3 | ||
13:00 | 1008.4 | 1024.3 | 6.7 | ||
12:00 | 1009.2 | 1025.2 | 6.4 | 0.4 | 3.9 |
11:00 | 1009.2 | 1025.3 | 5.5 | 0.2 | 5.9 |
10:00 | 1009.1 | 1025.3 | 5.3 | 0.3 | 2.7 |
09:00 | 1009.1 | 1025.4 | 4.6 | 0.4 | 3.6 |
08:00 | 1009 | 1025.3 | 4.6 | 0.3 | 4.6 |
07:00 | 1009.1 | 1025.4 | 5.8 | 0.2 | 1.3 |
06:00 | 1009.5 | 1025.8 | 6.2 | 0.2 | 2.7 |
05:00 | 1009.8 | 1026 | 7 | 0.2 | 2.4 |
04:00 | 1010.4 | 1026.6 | 7.3 | 0.1 | 2.9 |
03:00 | 1010.9 | 1027.1 | 7.3 | 0.1 | 1.3 |
02:00 | 1011.1 | 1027.3 | 7.4 | 0.1 | 2.5 |
01:00 | 1011.3 | 1027.4 | 8.1 | 0.2 | 15.9 |
00:00 | 1011.3 | 1027.4 | 7.7 | 0.2 | 5.7 |
26/03/2023 | |||||
23:00 | 1011.1 | 1027.2 | 7.8 | 0.1 | 1.6 |
22:00 | 1010.9 | 1027 | 7.7 | 0.1 | 2.5 |
21:00 | 1010.5 | 1026.6 | 7.7 | 0.3 | 6.6 |
20:00 | 1010.5 | 1026.5 | 8.4 | 0.4 | 6.1 |
19:00 | 1010.3 | 1026.3 | 8.4 | 0.7 | 10.5 |
18:00 | 1010.1 | 1026 | 8.3 | 0.6 | 4.9 |
17:00 | 1010.1 | 1026 | 8.1 | 0.8 | 9.9 |
16:00 | 1010 | 1025.9 | 8.9 | 1.1 | 8.1 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de A CORUÑA-PARQUE DE BENS son A CORUÑA. (a 2,27 km.), A CORUÑA/ALVEDRO. (a 9,94 km.), FERROL-LA GRAÑA. (a 23,53 km.), CARBALLO. (a 34,71 km.), SANTIAGO DE COMPOSTELA/LABACOLLA. (a 52,40 km.), SANTIAGO DE COMPOSTELA. (a 55,06 km.), SOBRADO DOS MONXES. (a 58,81 km.), AS PONTES,A AEROSA. (a 65,17 km.) y PADRÓN. (a 71,75 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de A CORUÑA-PARQUE DE BENS (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de A CORUÑA-PARQUE DE BENS, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».