☆ Observación meteorológica en A CORUÑA/ALVEDRO. 23/04/2021.
Estación 'A CORUÑA/ALVEDRO'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación A CORUÑA/ALVEDRO.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Culleredo', a una altitud de 98 msnm., y cerca de A Choeira, Alvedro, Ombre, Home, Almeiras (San Xián), Castro, Cacabelos, Río Liñares, A Costa, Fuente de Canaval...
Datos más recientes de hoy a las 01:00: temperatura de 11.5 grados Celsius, humedad relativa del 95 % y velocidad media del viento de 2.9 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 21 grados Celsius, temperatura mínima de 10.2°, temperatura media de 14.24° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0,00 | 11,50 | 95,00 | 2,90 | Noroeste 150° | 5,10 | Oeste 170° | 11,50 | 12,00 |
00:00 | 0,00 | 12,40 | 89,00 | 1,40 | Oeste 180° | 3,10 | Noroeste 150° | 12,10 | 12,90 |
22/04/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 12,50 | 91,00 | 2,10 | Oeste 180° | 3,10 | Oeste 160° | 12,50 | 13,10 |
22:00 | 0,00 | 13,10 | 88,00 | 1,80 | Oeste 180° | 3,10 | Oeste 170° | 12,90 | 13,40 |
21:00 | 0,00 | 13,60 | 84,00 | 1,60 | Sur 250° | 2,60 | Sur 250° | 13,50 | 14,20 |
20:00 | 0,00 | 14,20 | 82,00 | 1,80 | Este 350° | 6,20 | Sureste 330° | 14,20 | 14,90 |
19:00 | 0,00 | 14,80 | 79,00 | 4,40 | Sureste 330° | 7,70 | Sureste 330° | 14,70 | 16,30 |
18:00 | 0,00 | 15,90 | 77,00 | 4,50 | Sureste 320° | 11,30 | Sureste 330° | 15,60 | 21,00 |
17:00 | 0,00 | 20,60 | 56,00 | 2,40 | Noroeste 140° | 5,70 | Noroeste 150° | 19,20 | 20,70 |
16:00 | 0,00 | 19,00 | 63,00 | 2,40 | Noroeste 140° | 6,20 | Noroeste 120° | 17,30 | 19,30 |
15:00 | 0,00 | 17,70 | 70,00 | 2,40 | Noroeste 130° | 4,60 | Noroeste 150° | 15,10 | 17,90 |
14:00 | 0,00 | 15,10 | 78,00 | 1,80 | Noreste 40° | 5,10 | Este 10° | 15,10 | 16,00 |
13:00 | 0,00 | 16,20 | 73,00 | 2,50 | Este 20° | 6,70 | Sur 290° | 16,00 | 17,70 |
12:00 | 0,00 | 17,00 | 66,00 | 3,00 | Sur 290° | 7,70 | Suroeste 210° | 16,90 | 18,70 |
11:00 | 0,00 | 18,00 | 66,00 | 3,00 | Oeste 170° | 6,20 | Oeste 190° | 15,70 | 18,20 |
10:00 | 0,00 | 15,60 | 77,00 | 3,10 | Suroeste 210° | 4,60 | Oeste 200° | 13,80 | 15,90 |
09:00 | 0,00 | 13,70 | 87,00 | 1,40 | Noroeste 140° | 3,60 | Noroeste 150° | 12,40 | 13,80 |
08:00 | 0,00 | 11,80 | 92,00 | 1,30 | Oeste 160° | 2,60 | Noroeste 150° | 10,20 | 12,30 |
07:00 | 0,00 | 10,20 | 96,00 | 1,80 | Noroeste 150° | 3,10 | Noroeste 150° | 10,20 | 10,60 |
06:00 | 0,00 | 10,60 | 96,00 | 1,90 | Oeste 180° | 3,10 | Oeste 160° | 10,50 | 11,20 |
05:00 | 0,00 | 11,20 | 93,00 | 1,80 | Oeste 170° | 4,10 | Noroeste 130° | 11,20 | 11,40 |
04:00 | 0,00 | 11,40 | 94,00 | 2,10 | Noroeste 140° | 3,10 | Oeste 180° | 11,40 | 11,60 |
03:00 | 0,00 | 11,50 | 96,00 | 2,30 | Oeste 160° | 3,10 | Noroeste 150° | 11,40 | 11,60 |
La estación de A CORUÑA/ALVEDRO también reporta estas otras 8 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | ts | pres_nmar | tpr | vis | stddv | inso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1000.8 | 0.2 | 10.8 | 1013.2 | 10.8 | 10.7 | 2 | 0 |
00:00 | 1001.1 | 0.2 | 10.8 | 1013.4 | 10.6 | 21.4 | 17 | 0 |
22/04/2021 | ||||||||
23:00 | 1001.8 | 0.1 | 11.8 | 1014.1 | 11.1 | 22.7 | 7 | 0 |
22:00 | 1002 | 0.3 | 12.3 | 1014.3 | 11.1 | 29.3 | 3 | 0 |
21:00 | 1001.8 | 0.2 | 11.4 | 1014.1 | 11 | 30 | 8 | 0 |
20:00 | 1001.5 | 0.3 | 13.5 | 1013.8 | 11.2 | 30 | 110 | 6 |
19:00 | 1001.2 | 0.5 | 15.6 | 1013.4 | 11.2 | 30 | 7 | 20 |
18:00 | 1001.1 | 0.9 | 18.9 | 1013.3 | 11.9 | 30 | 8 | 26 |
17:00 | 1000.1 | 0.6 | 28.2 | 1012.1 | 11.6 | 29.7 | 12 | 54 |
16:00 | 1000.4 | 1 | 25.4 | 1012.4 | 11.8 | 30 | 5 | 31 |
15:00 | 1000.9 | 0.3 | 25.2 | 1013 | 12.1 | 29.4 | 20 | 16 |
14:00 | 1001.2 | 0.4 | 16 | 1013.4 | 11.3 | 19.3 | 9 | 0 |
13:00 | 1000.9 | 0.5 | 17.8 | 1013.1 | 11.3 | 30 | 9 | 7 |
12:00 | 1000.9 | 0.7 | 18.8 | 1013 | 10.6 | 30 | 16 | 38 |
11:00 | 1000.6 | 1.1 | 19.3 | 1012.7 | 11.6 | 30 | 27 | 58 |
10:00 | 1000.1 | 0.3 | 16 | 1012.3 | 11.6 | 30 | 9 | 54 |
09:00 | 999.9 | 0.1 | 14.3 | 1012.2 | 11.6 | 30 | 13 | 24 |
08:00 | 999.1 | 0.5 | 13.1 | 1011.4 | 10.5 | 30 | 24 | 56 |
07:00 | 998.3 | 0.4 | 9.3 | 1010.7 | 9.6 | 15.5 | 3 | 5 |
06:00 | 997.7 | 0.2 | 10 | 1010.1 | 10 | 8.6 | 8 | 0 |
05:00 | 997.6 | 0.3 | 10.3 | 1009.9 | 10 | 17.8 | 8 | 0 |
04:00 | 997.5 | 0.1 | 10.8 | 1009.8 | 10.4 | 13.9 | 2 | 0 |
03:00 | 997.6 | 0.3 | 11.2 | 1009.9 | 10.9 | 15.3 | 5 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de A CORUÑA/ALVEDRO son A CORUÑA. (a 8,51 km.), A CORUÑA-PARQUE DE BENS. (a 9,94 km.), FERROL-LA GRAÑA. (a 22,28 km.), CARBALLO. (a 39,37 km.), SANTIAGO DE COMPOSTELA/LABACOLLA. (a 46,28 km.), SOBRADO DOS MONXES. (a 48,88 km.), SANTIAGO DE COMPOSTELA. (a 51,61 km.), AS PONTES,A AEROSA. (a 58,79 km.) y SILLEDA. (a 67,88 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de A CORUÑA/ALVEDRO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de A CORUÑA/ALVEDRO, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».