☆ Estación meteorológica Cabo Vilan.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 07/02/2025.
- Ubicación de la estación Cabo Vilan.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Cabo Vilan está próxima al municipio de 'Camariñas', a una altitud de 50 msnm., y cerca de Faro do Cabo Vilán, Furna dos Infernos, Coidal do Vilán, Cabo Vilán, Illa Vilán de Fóra, Punta Estrunfo, Campo de Liñares, Punta Esperillo, Coído de Arnela, Enseada Arneliña….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Cabo Vilan, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 3 de febrero de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 07 horas: humedad relativa del 88% y velocidad del viento de 8.9 m/s (32.04 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: precipitaciones acumuladas de 11 l/m2.
Hoy viernes, 7 de febrero de 2025, amanecerá en Cabo Vilan a las 08:43 y anochecerá a las 18:58, por lo que tendremos 10 horas y 15 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:50.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Cabo Vilan de este mes, el mes pasado, de ayer día 6 y de antes de ayer día 5.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | ||||||
07:00 | 0,00 | 88,00 | 8,90 | Oeste 265° | 13,00 | Suroeste 245° |
06:00 | 0,00 | 91,00 | 9,50 | Oeste 251° | 13,20 | Oeste 249° |
05:00 | 0,00 | 91,00 | 9,50 | Suroeste 245° | 12,30 | Oeste 256° |
04:00 | 0,00 | 91,00 | 9,50 | Suroeste 234° | 13,10 | Suroeste 231° |
03:00 | 0,50 | 92,00 | 11,90 | Suroeste 228° | 15,00 | Suroeste 233° |
02:00 | 2,40 | 91,00 | 10,60 | Suroeste 218° | 16,00 | Suroeste 218° |
01:00 | 1,50 | 91,00 | 12,40 | Suroeste 203° | 17,00 | Suroeste 208° |
00:00 | 3,40 | 91,00 | 12,50 | Sur 177° | 17,70 | Sur 170° |
06/02/2025 | ||||||
23:00 | 1,50 | 90,00 | 10,70 | Sur 174° | 17,40 | Sur 173° |
22:00 | 0,80 | 88,00 | 8,70 | Sur 159° | 14,40 | Sureste 137° |
21:00 | 0,90 | 80,00 | 6,90 | Sur 174° | 11,10 | Sur 188° |
20:00 | 0,00 | 61,00 | 7,80 | Sur 180° | 12,30 | Sur 176° |
19:00 | 0,00 | 66,00 | 5,20 | Sur 170° | 9,00 | Sur 168° |
18:00 | 0,00 | 58,00 | 6,60 | Sur 176° | 9,30 | Sur 172° |
17:00 | 0,00 | 48,00 | 6,50 | Sur 176° | 11,60 | Sur 187° |
16:00 | 0,00 | 49,00 | 6,00 | Sur 174° | 11,10 | Sur 181° |
15:00 | 0,00 | 49,00 | 5,90 | Sur 174° | 9,60 | Sur 194° |
14:00 | 0,00 | 55,00 | 4,70 | Sur 180° | 7,80 | Sur 189° |
13:00 | 0,00 | 59,00 | 5,20 | Sur 181° | 7,70 | Sur 190° |
12:00 | 0,00 | 67,00 | 3,30 | Sur 170° | 4,80 | Sur 190° |
11:00 | 0,00 | 65,00 | 3,40 | Sur 158° | 4,70 | Sureste 156° |
10:00 | 0,00 | 71,00 | 3,20 | Sur 161° | 4,10 | Sureste 146° |
09:00 | 0,00 | 78,00 | 3,60 | Sureste 139° | 4,20 | Sureste 135° |
08:00 | 0,00 | 80,00 | 1,60 | Sur 162° | 2,80 | Sureste 143° |
La estación de Cabo Vilan también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | rviento |
---|---|
07:00 | 341 |
06:00 | 356 |
05:00 | 346 |
04:00 | 361 |
03:00 | 398 |
02:00 | 414 |
01:00 | 441 |
00:00 | 432 |
06/02/2025 | |
23:00 | 382 |
22:00 | 315 |
21:00 | 254 |
20:00 | 234 |
19:00 | 210 |
18:00 | 219 |
17:00 | 235 |
16:00 | 238 |
15:00 | 231 |
14:00 | 178 |
13:00 | 136 |
12:00 | 128 |
11:00 | 122 |
10:00 | 110 |
09:00 | 106 |
08:00 | 59 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Cabo Vilan son Vimianzo-Castrelo. (a 17,56 km.), Fisterra. (a 27,02 km.), Mazaricos-A Picota. (a 30,64 km.), Carballo. (a 40,81 km.), Noia. (a 48,44 km.), Evc Noia. (a 54,20 km.), Casas do Porto. (a 60,95 km.), Santiago de Compostela. (a 61,93 km.) y Boiro. (a 63,03 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Cabo Vilan (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Cabo Vilan, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | ||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 86,00 | 8,90 | 10,40 | 13,00 | 15,50 | ||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 85,00 | 9,50 | 11,30 | 13,20 | 15,80 | ||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 86,00 | 9,50 | 10,90 | 12,30 | 15,70 | ||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 83,00 | 9,50 | 10,70 | 13,10 | 16,50 | ||||||||||||||||
03:00 | 0,50 | 0,00 | 92,00 | 84,00 | 11,90 | 9,60 | 15,00 | 13,90 | ||||||||||||||||
02:00 | 2,40 | 0,00 | 91,00 | 83,00 | 10,60 | 9,50 | 16,00 | 12,80 | ||||||||||||||||
01:00 | 1,50 | 0,00 | 91,00 | 82,00 | 12,40 | 9,00 | 17,00 | 13,40 | ||||||||||||||||
00:00 | 3,40 | 0,00 | 91,00 | 81,00 | 12,50 | 9,70 | 17,70 | 13,20 | ||||||||||||||||
06/02 | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 1,50 | 0,00 | 90,00 | 81,00 | 10,70 | 8,30 | 17,40 | 11,60 | ||||||||||||||||
22:00 | 0,80 | 0,00 | 88,00 | 80,00 | 8,70 | 7,80 | 14,40 | 11,20 | ||||||||||||||||
21:00 | 0,90 | 0,00 | 80,00 | 77,00 | 6,90 | 8,40 | 11,10 | 12,00 | ||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 77,00 | 7,80 | 6,60 | 12,30 | 11,30 | ||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 77,00 | 5,20 | 7,50 | 9,00 | 10,20 | ||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 74,00 | 6,60 | 7,50 | 9,30 | 10,40 | ||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 73,00 | 6,50 | 7,10 | 11,60 | 11,30 | ||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 67,00 | 6,00 | 7,80 | 11,10 | 11,10 | ||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 71,00 | 5,90 | 6,00 | 9,60 | 8,60 | ||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 68,00 | 4,70 | 7,00 | 7,80 | 9,10 | ||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 70,00 | 5,20 | 5,60 | 7,70 | 7,30 | ||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 73,00 | 3,30 | 2,70 | 4,80 | 5,00 | ||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 75,00 | 3,40 | 3,80 | 4,70 | 4,70 | ||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 75,00 | 3,20 | 4,00 | 4,10 | 4,90 | ||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 72,00 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50 | ||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 73,00 | 1,60 | 2,80 | 2,80 | 3,80 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1828 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Cabo Vilan entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 7 de febrero de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 29 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 26 días de febrero de 2023.
- 21 días de marzo de 2023.
- 20 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 7 días de febrero de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».