☆ Observación meteorológica en PADRÓN. 26/09/2023.
Estación 'PADRÓN'
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 25/09/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación PADRÓN.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Padrón', a una altitud de 100 msnm., y cerca de A Igrexa, O Rego da Manga, Herbón (Santa María), Convento de Herbón, Pedra da Vella, Rego do Castro, A Cruz, A Barca, Rego de Rocha, Rego de Herbón….
Datos más recientes de ayer a las 23:00: temperatura de 18.6 grados Celsius y humedad relativa del 80%.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 28 grados Celsius, temperatura mínima de 14.7°, temperatura media de 19.93° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Comparación con los registros del año 2022.
¿Te preguntas si hacía más calor en PADRÓN hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 5.1° menos (18.6° en 2023 y 13.5° en 2022).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 13,50 | 80,00 | 63,00 | 0,00 | 2,40 | 0,20 | 6,40 | 18,40 | 13,50 | 19,00 | 14,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 14,40 | 75,00 | 58,00 | 0,10 | 2,30 | 1,00 | 6,80 | 18,90 | 14,30 | 19,80 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 15,00 | 69,00 | 52,00 | 0,10 | 1,80 | 0,90 | 5,10 | 19,80 | 15,00 | 21,70 | 16,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 16,40 | 63,00 | 48,00 | 0,00 | 2,50 | 1,30 | 8,90 | 21,60 | 16,40 | 23,20 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 17,90 | 57,00 | 44,00 | 0,30 | 3,20 | 2,30 | 8,90 | 23,20 | 17,90 | 25,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 19,90 | 53,00 | 44,00 | 0,80 | 2,60 | 2,60 | 9,50 | 24,50 | 19,80 | 26,50 | 21,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 21,00 | 50,00 | 44,00 | 1,00 | 3,80 | 2,50 | 9,10 | 26,40 | 20,90 | 27,90 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 21,80 | 51,00 | 47,00 | 0,40 | 3,20 | 2,10 | 9,70 | 26,60 | 20,00 | 28,00 | 21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 20,60 | 51,00 | 48,00 | 0,40 | 4,20 | 3,00 | 9,40 | 25,10 | 19,40 | 26,80 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 20,20 | 56,00 | 53,00 | 0,20 | 4,30 | 2,80 | 9,80 | 23,40 | 18,40 | 25,20 | 20,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 18,90 | 64,00 | 59,00 | 1,00 | 3,60 | 3,70 | 9,00 | 21,30 | 17,60 | 23,50 | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 18,10 | 67,00 | 71,00 | 1,70 | 3,60 | 4,60 | 7,00 | 19,60 | 14,10 | 21,30 | 18,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 14,00 | 76,00 | 93,00 | 2,40 | 0,70 | 4,50 | 3,20 | 17,50 | 10,50 | 19,50 | 14,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 10,50 | 88,00 | 94,00 | 1,50 | 1,50 | 2,90 | 3,20 | 14,70 | 8,90 | 17,40 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 8,90 | 91,00 | 95,00 | 1,40 | 1,70 | 3,20 | 3,70 | 14,80 | 8,90 | 15,30 | 9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 9,20 | 91,00 | 94,00 | 1,10 | 1,80 | 2,70 | 2,90 | 15,30 | 8,90 | 15,80 | 9,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 8,90 | 91,00 | 93,00 | 0,40 | 1,50 | 2,50 | 3,30 | 15,60 | 8,80 | 16,10 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 9,10 | 90,00 | 92,00 | 1,00 | 1,60 | 3,00 | 2,70 | 16,10 | 9,10 | 16,30 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 10,10 | 89,00 | 91,00 | 1,30 | 1,50 | 2,60 | 2,70 | 16,00 | 9,90 | 16,30 | 10,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 10,80 | 88,00 | 89,00 | 0,40 | 0,60 | 2,80 | 2,10 | 16,10 | 10,70 | 16,70 | 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 11,50 | 86,00 | 88,00 | 0,60 | 1,30 | 2,10 | 2,60 | 16,50 | 11,20 | 16,70 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 11,90 | 86,00 | 84,00 | 0,90 | 0,00 | 2,30 | 1,30 | 16,40 | 11,90 | 16,60 | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 12,00 | 84,00 | 81,00 | 1,30 | 0,30 | 2,70 | 2,00 | 16,60 | 12,00 | 17,10 | 12,30 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1351 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de PADRÓN entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 25 de septiembre de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de 0, 0.2, 0, 0, 279, 80, 18.4, 18.6, 19, 15.1, 0 y 2023-09-25 21:00:00.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 30 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 25 días de septiembre de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 18,60 | 80,00 | 0,00 | - | 0,20 | sur 279° | 18,40 | 19,00 |
22:00 | 0,00 | 19,00 | 75,00 | 0,10 | sur 286° | 1,00 | sureste 301° | 18,90 | 19,80 |
21:00 | 0,00 | 19,80 | 69,00 | 0,10 | sur 284° | 0,90 | sur 286° | 19,80 | 21,70 |
20:00 | 0,00 | 21,60 | 63,00 | 0,00 | - | 1,30 | sur 258° | 21,60 | 23,20 |
19:00 | 0,00 | 23,20 | 57,00 | 0,30 | sur 290° | 2,30 | sur 257° | 23,20 | 25,00 |
18:00 | 0,00 | 24,50 | 53,00 | 0,80 | sur 259° | 2,60 | suroeste 236° | 24,50 | 26,50 |
17:00 | 0,00 | 26,40 | 50,00 | 1,00 | sur 266° | 2,50 | sur 249° | 26,40 | 27,90 |
16:00 | 0,00 | 27,90 | 51,00 | 0,40 | sur 289° | 2,10 | sur 275° | 26,60 | 28,00 |
15:00 | 0,00 | 26,80 | 51,00 | 0,40 | sur 270° | 3,00 | oeste 173° | 25,10 | 26,80 |
14:00 | 0,00 | 25,10 | 56,00 | 0,20 | sur 264° | 2,80 | suroeste 217° | 23,40 | 25,20 |
13:00 | 0,00 | 23,50 | 64,00 | 1,00 | oeste 172° | 3,70 | norte 105° | 21,30 | 23,50 |
12:00 | 0,00 | 21,20 | 67,00 | 1,70 | norte 96° | 4,60 | norte 105° | 19,60 | 21,30 |
11:00 | 0,00 | 19,50 | 76,00 | 2,40 | norte 91° | 4,50 | norte 97° | 17,50 | 19,50 |
10:00 | 0,00 | 17,40 | 88,00 | 1,50 | norte 80° | 2,90 | noreste 61° | 14,70 | 17,40 |
09:00 | 0,00 | 14,80 | 91,00 | 1,40 | norte 88° | 3,20 | norte 81° | 14,80 | 15,30 |
08:00 | 0,00 | 15,30 | 91,00 | 1,10 | norte 71° | 2,70 | norte 69° | 15,30 | 15,80 |
07:00 | 0,00 | 15,60 | 91,00 | 0,40 | noreste 66° | 2,50 | norte 79° | 15,60 | 16,10 |
06:00 | 0,00 | 16,20 | 90,00 | 1,00 | norte 81° | 3,00 | noreste 59° | 16,10 | 16,30 |
05:00 | 0,00 | 16,20 | 89,00 | 1,30 | norte 74° | 2,60 | norte 79° | 16,00 | 16,30 |
04:00 | 0,00 | 16,10 | 88,00 | 0,40 | norte 76° | 2,80 | norte 72° | 16,10 | 16,70 |
03:00 | 0,00 | 16,60 | 86,00 | 0,60 | norte 81° | 2,10 | noreste 59° | 16,50 | 16,70 |
02:00 | 0,00 | 16,60 | 86,00 | 0,90 | norte 81° | 2,30 | noreste 64° | 16,40 | 16,60 |
01:00 | 0,00 | 16,60 | 84,00 | 1,30 | noreste 62° | 2,70 | noreste 67° | 16,60 | 17,10 |
La estación de PADRÓN también reporta estas otras 2 variables menos frecuentes:
Hora | tpr | rviento |
---|---|---|
25/09/2023 | ||
23:00 | 15.1 | 0 |
22:00 | 14.4 | 1 |
21:00 | 13.9 | 0 |
20:00 | 14.2 | 5 |
19:00 | 14.2 | 21 |
18:00 | 14.3 | 25 |
17:00 | 15.2 | 30 |
16:00 | 16.8 | 19 |
15:00 | 15.8 | 20 |
14:00 | 15.7 | 22 |
13:00 | 16.3 | 49 |
12:00 | 14.8 | 94 |
11:00 | 15.2 | 74 |
10:00 | 15.3 | 51 |
09:00 | 13.4 | 46 |
08:00 | 13.9 | 32 |
07:00 | 14.1 | 29 |
06:00 | 14.5 | 46 |
05:00 | 14.4 | 34 |
04:00 | 14.1 | 32 |
03:00 | 14.2 | 35 |
02:00 | 14.2 | 36 |
01:00 | 13.9 | 14 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de PADRÓN son CASAS DO PORTO. (a 9,82 km.), A ESTRADA. (a 14,79 km.), SANTIAGO DE COMPOSTELA. (a 17,10 km.), VILAGARCÍA DE AROUSA. (a 23,52 km.), NOIA. (a 28,51 km.), SANTIAGO DE COMPOSTELA/LABACOLLA. (a 29,18 km.), BOIRO. (a 31,25 km.), EVC_NOIA. (a 32,98 km.) y PONTEVEDRA. (a 33,01 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de PADRÓN (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de PADRÓN, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».