☆ Estación meteorológica Villadiego (Depósito de Agua).
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 12/12/2019 hasta 16/11/2025.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Villadiego (Depósito de Agua) está próxima al municipio de 'Villadiego', a una altitud de 869 msnm., y cerca de Manantial Calvario, Manantial Carretablada, Carretablada, Barquillo, Fresnillo, Ermita del Cristo del Humilladero, La Serna, Fuente del Olmo, El Hoyo, Los Campos….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Villadiego (Depósito de Agua), desde el 3 de agosto de 2018 hasta el 12 de noviembre de 2025 aquí.
Datos más recientes de ayer a las 23 horas: temperatura de 8.1 grados Celsius, humedad relativa del 92% y velocidad del viento de 1.2 m/s (4.32 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 10.5 grados Celsius, temperatura mínima de 7.3°, temperatura media de 8.36° y precipitaciones acumuladas de 1.2 l/m2.
Hoy lunes, 17 de noviembre de 2025, amanecerá en Villadiego (Depósito de Agua) a las 08:08 y anochecerá a las 17:53, por lo que tendremos 9 horas y 45 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:01.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 8,10 | 92,00 | 1,20 | Sur 197° | 4,70 | Sur 197° | 8,10 | 8,50 |
| 22:00 | 0,00 | 8,50 | 89,00 | 2,00 | Suroeste 204° | 4,20 | Suroeste 210° | 8,30 | 8,50 |
| 21:00 | 0,00 | 8,30 | 91,00 | 2,20 | Suroeste 204° | 3,70 | Sur 180° | 8,30 | 8,30 |
| 20:00 | 0,00 | 8,30 | 93,00 | 2,00 | Suroeste 206° | 5,60 | Suroeste 242° | 8,30 | 8,50 |
| 19:00 | 0,00 | 8,40 | 92,00 | 3,90 | Suroeste 229° | 7,50 | Suroeste 232° | 8,30 | 8,80 |
| 18:00 | 0,00 | 8,70 | 89,00 | 4,60 | Suroeste 243° | 8,30 | Suroeste 235° | 8,70 | 9,10 |
| 17:00 | 0,00 | 9,10 | 87,00 | 6,40 | Oeste 250° | 14,80 | Oeste 252° | 9,10 | 9,60 |
| 16:00 | 0,00 | 9,60 | 82,00 | 10,30 | Suroeste 245° | 14,70 | Oeste 255° | 9,10 | 9,70 |
| 15:00 | 0,00 | 9,90 | 84,00 | 8,80 | Suroeste 232° | 15,00 | Suroeste 235° | 9,90 | 10,50 |
| 14:00 | 0,00 | 9,90 | 89,00 | 9,30 | Suroeste 236° | 14,50 | Suroeste 232° | 9,00 | 9,90 |
| 13:00 | 1,20 | 9,50 | 89,00 | 8,00 | Suroeste 230° | 12,40 | Suroeste 237° | 8,60 | 9,50 |
| 12:00 | 0,00 | 9,20 | 89,00 | 4,90 | Suroeste 219° | 11,60 | Suroeste 230° | 8,60 | 9,20 |
| 11:00 | 0,00 | 8,40 | 94,00 | 4,60 | Suroeste 217° | 11,00 | Suroeste 227° | 8,20 | 8,40 |
| 10:00 | 0,00 | 8,10 | 94,00 | 6,60 | Suroeste 228° | 10,40 | Suroeste 242° | 7,60 | 8,10 |
| 09:00 | 0,00 | 7,60 | 97,00 | 4,20 | Suroeste 223° | 9,00 | Suroeste 227° | 7,60 | 7,70 |
| 08:00 | 0,00 | 7,70 | 97,00 | 3,90 | Suroeste 220° | 7,70 | Suroeste 225° | 7,50 | 7,70 |
| 07:00 | 0,00 | 7,40 | 98,00 | 4,30 | Suroeste 229° | 9,20 | Suroeste 247° | 7,30 | 7,40 |
| 06:00 | 0,00 | 7,40 | 97,00 | 5,40 | Suroeste 227° | 10,20 | Suroeste 242° | 7,40 | 7,50 |
| 05:00 | 0,00 | 7,40 | 97,00 | 8,50 | Suroeste 236° | 12,30 | Suroeste 230° | 7,40 | 7,90 |
| 04:00 | 0,00 | 7,90 | 95,00 | 5,60 | Suroeste 226° | 10,80 | Suroeste 235° | 7,90 | 8,00 |
| 03:00 | 0,00 | 7,80 | 97,00 | 4,50 | Suroeste 225° | 7,50 | Suroeste 237° | 7,60 | 7,80 |
| 02:00 | 0,00 | 7,60 | 97,00 | 4,20 | Suroeste 223° | 6,90 | Suroeste 225° | 7,50 | 7,80 |
| 01:00 | 0,00 | 7,80 | 97,00 | 4,80 | Suroeste 222° | 9,40 | Suroeste 230° | 7,80 | 8,10 |
| 00:00 | 0,00 | 8,00 | 97,00 | 4,60 | Suroeste 224° | 7,30 | Suroeste 227° | 8,00 | 8,20 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Villadiego (Depósito de Agua) son Polientes-CASYC. (a 31,87 km.), Cubillo de Ebro. (a 31,88 km.), Pedrosa del Príncipe. (a 34,39 km.), Burgos, Villafria. (a 36,35 km.), Aguilar de Campoo. (a 37,93 km.), Villaeles de Valdavia. (a 47,28 km.), Santa Gadea de Alfoz. (a 47,66 km.), Villamayor de los Montes. (a 50,35 km.) y Nestares. (a 53,64 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Villadiego (Depósito de Agua) (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Villadiego (Depósito de Agua), en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Villadiego (Depósito de Agua) hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 0.6° menos (8.1° en 2025 y 7.5° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 7,50 | 92,00 | 94,00 | 1,20 | 0,70 | 4,70 | 2,50 | 8,10 | 7,50 | 8,50 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,00 | 89,00 | 90,00 | 2,00 | 0,50 | 4,20 | 4,00 | 8,30 | 8,00 | 8,50 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,60 | 91,00 | 89,00 | 2,20 | 3,40 | 3,70 | 7,60 | 8,30 | 8,60 | 8,30 | 9,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 9,00 | 93,00 | 89,00 | 2,00 | 2,50 | 5,60 | 5,40 | 8,30 | 9,00 | 8,50 | 10,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 10,30 | 92,00 | 85,00 | 3,90 | 3,10 | 7,50 | 4,30 | 8,30 | 10,30 | 8,80 | 11,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 11,50 | 89,00 | 82,00 | 4,60 | 2,80 | 8,30 | 4,70 | 8,70 | 11,50 | 9,10 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 13,00 | 87,00 | 77,00 | 6,40 | 1,40 | 14,80 | 3,20 | 9,10 | 13,00 | 9,60 | 14,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 14,20 | 82,00 | 70,00 | 10,30 | 2,10 | 14,70 | 3,00 | 9,10 | 14,20 | 9,70 | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 15,30 | 84,00 | 66,00 | 8,80 | 1,50 | 15,00 | 4,00 | 9,90 | 14,50 | 10,50 | 16,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 14,10 | 89,00 | 71,00 | 9,30 | 2,80 | 14,50 | 4,10 | 9,00 | 14,00 | 9,90 | 14,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1,20 | 0,00 | 9,50 | 14,50 | 89,00 | 69,00 | 8,00 | 1,70 | 12,40 | 3,10 | 8,60 | 13,90 | 9,50 | 14,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 13,70 | 89,00 | 74,00 | 4,90 | 1,80 | 11,60 | 4,20 | 8,60 | 11,50 | 9,20 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 10,50 | 94,00 | 90,00 | 4,60 | 1,70 | 11,00 | 3,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 7,80 | 94,00 | 98,00 | 6,60 | 1,20 | 10,40 | 2,90 | 7,60 | 5,70 | 8,10 | 7,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 5,30 | 97,00 | 98,00 | 4,20 | 2,50 | 9,00 | 3,40 | 7,60 | 4,70 | 7,70 | 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 5,20 | 97,00 | 97,00 | 3,90 | 2,40 | 7,70 | 2,80 | 7,50 | 4,90 | 7,70 | 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 5,50 | 98,00 | 96,00 | 4,30 | 1,50 | 9,20 | 4,00 | 7,30 | 5,40 | 7,40 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 6,00 | 97,00 | 96,00 | 5,40 | 2,70 | 10,20 | 3,90 | 7,40 | 5,50 | 7,50 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 5,50 | 97,00 | 97,00 | 8,50 | 2,70 | 12,30 | 3,70 | 7,40 | 5,30 | 7,90 | 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 6,10 | 95,00 | 96,00 | 5,60 | 2,80 | 10,80 | 3,60 | 7,90 | 6,10 | 8,00 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 6,80 | 97,00 | 97,00 | 4,50 | 1,80 | 7,50 | 2,70 | 7,60 | 6,80 | 7,80 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 7,00 | 97,00 | 99,00 | 4,20 | 1,00 | 6,90 | 2,90 | 7,50 | 6,80 | 7,80 | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,20 | 97,00 | 99,00 | 4,80 | 1,80 | 9,40 | 5,00 | 7,80 | 7,00 | 8,10 | 7,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 97,00 | 98,00 | 4,60 | 3,60 | 7,30 | 5,20 | 8,00 | 6,90 | 8,20 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2104 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Villadiego (Depósito de Agua) entre el día 12 de diciembre de 2019 y el 16 de noviembre de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 11 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 19 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 25 días de junio de 2025.
- 29 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 16 días de noviembre de 2025.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».