☆ Estación meteorológica Navacerrada, Puerto.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 11/02/2025.
- Ubicación de la estación Navacerrada, Puerto.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Navacerrada, Puerto está próxima al municipio de 'Real Sitio de San Ildefonso', a una altitud de 1893 msnm., y cerca de Residencia de los Cogorros, La Fuentecilla, Mirador de Gallarza, Los Cogorros, PR 5, Camino de la Sotela, Arroyo de Peñarrodada, Mirador de Maravillas, PR 8, Dos Castillas….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Navacerrada, Puerto, desde el 1 de enero de 1946 hasta el 5 de febrero de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 01 horas: temperatura de 1.2 grados Celsius, humedad relativa del 99% y velocidad del viento de 3.7 m/s (13.32 km/h).
El espesor de la capa de nieve en Navacerrada, Puerto es en estos momentos de 17 centímetros.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 5.2 grados Celsius, temperatura mínima de 0.9°, temperatura media de 2.61° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy martes, 11 de febrero de 2025, amanecerá en Navacerrada, Puerto a las 08:13 y anochecerá a las 18:47, por lo que tendremos 10 horas y 34 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:30.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Navacerrada, Puerto de este mes, el mes pasado, de ayer día 10 y de antes de ayer día 9.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | |||||||||
01:00 | 0,00 | 1,20 | 99,00 | 3,70 | Sureste 157° | 7,50 | Sur 181° | 1,00 | 1,20 |
00:00 | 0,00 | 1,00 | 99,00 | 3,50 | Sur 170° | 9,40 | Sur 183° | 0,90 | 1,30 |
10/02/2025 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 1,20 | 99,00 | 5,00 | Sur 162° | 9,70 | Sur 167° | 1,00 | 1,20 |
22:00 | 0,00 | 1,10 | 99,00 | 5,20 | Sur 158° | 8,20 | Sureste 153° | 1,10 | 1,40 |
21:00 | 0,00 | 1,40 | 98,00 | 5,30 | Sur 166° | 9,90 | Sur 183° | 1,40 | 1,90 |
20:00 | 0,00 | 1,90 | 98,00 | 6,00 | Sur 166° | 8,80 | Sur 177° | 1,90 | 2,30 |
19:00 | 0,00 | 2,30 | 98,00 | 5,30 | Sur 174° | 10,10 | Sureste 157° | 2,30 | 2,70 |
18:00 | 0,00 | 2,70 | 96,00 | 4,90 | Sur 171° | 8,50 | Sur 179° | 2,70 | 3,20 |
17:00 | 0,00 | 3,20 | 93,00 | 4,60 | Sureste 145° | 7,90 | Sur 158° | 3,20 | 4,30 |
16:00 | 0,00 | 4,30 | 90,00 | 3,10 | Sur 161° | 6,70 | Sur 163° | 4,20 | 4,80 |
15:00 | 0,00 | 4,80 | 87,00 | 2,80 | Sur 197° | 8,30 | Suroeste 233° | 4,40 | 5,20 |
14:00 | 0,00 | 4,50 | 90,00 | 3,80 | Sur 174° | 7,50 | Sur 161° | 4,40 | 4,90 |
13:00 | 0,00 | 4,80 | 92,00 | 4,40 | Sur 160° | 8,60 | Sur 165° | 3,70 | 4,90 |
12:00 | 0,00 | 3,90 | 100,00 | 4,50 | Sur 161° | 7,80 | Sureste 139° | 3,00 | 3,90 |
11:00 | 0,00 | 3,00 | 100,00 | 2,10 | Sur 200° | 7,00 | Sur 180° | 2,60 | 3,00 |
10:00 | 0,00 | 2,60 | 100,00 | 2,80 | Sur 193° | 7,60 | Sur 186° | 1,90 | 2,60 |
09:00 | 0,00 | 1,90 | 99,00 | 4,00 | Sur 171° | 8,20 | Sur 185° | 1,80 | 2,00 |
08:00 | 0,00 | 1,80 | 99,00 | 5,00 | Sur 191° | 8,90 | Suroeste 206° | 1,80 | 2,20 |
07:00 | 0,00 | 2,20 | 99,00 | 6,20 | Sur 192° | 9,90 | Sur 183° | 2,20 | 2,50 |
06:00 | 0,00 | 2,50 | 99,00 | 5,70 | Sur 197° | 9,90 | Sur 201° | 2,50 | 2,60 |
05:00 | 0,00 | 2,50 | 99,00 | 4,50 | Sur 181° | 8,00 | Sur 188° | 2,50 | 2,60 |
04:00 | 0,00 | 2,60 | 97,00 | 4,80 | Sur 168° | 7,00 | Sureste 155° | 2,40 | 2,70 |
03:00 | 0,00 | 2,60 | 98,00 | 4,80 | Sur 162° | 7,30 | Sureste 149° | 2,60 | 2,70 |
02:00 | 0,00 | 2,60 | 98,00 | 4,60 | Sur 159° | 7,40 | Sur 164° | 2,50 | 2,80 |
La estación de Navacerrada, Puerto también reporta estas otras 18 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | ts | tpr | vis | stddv | inso | tss5cm | vmaxu | dvu | pacutp | vvu | stdvvu | stddvu | dmaxu | tss20cm | geo850 | nieve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 810.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 13 | 0 | 1.1 | 7.1 | 164 | 0 | 3.7 | 1.4 | 24 | 185 | 1.2 | 1504 | 17 |
00:00 | 810.9 | 3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 31 | 0 | 1.1 | 9.2 | 177 | 0 | 3.9 | 1.6 | 29 | 193 | 1.2 | 1506.3 | 17 |
10/02/2025 | ||||||||||||||||||
23:00 | 811.1 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | 18 | 0 | 1.1 | 9.6 | 169 | 0 | 5 | 1.6 | 23 | 175 | 1.2 | 1508 | 17 |
22:00 | 811 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 17.2 | 14 | 0 | 1.1 | 8.2 | 166 | 0 | 5.4 | 1.1 | 14 | 170 | 1.2 | 1507.1 | 17 |
21:00 | 811 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 12.1 | 14 | 0 | 1.1 | 9.7 | 174 | 0 | 5.3 | 1.1 | 16 | 193 | 1.2 | 1506.7 | 17 |
20:00 | 811 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 18 | 12 | 0 | 1.1 | 8.8 | 173 | 0 | 6.2 | 1.3 | 14 | 185 | 1.2 | 1505.9 | 17 |
19:00 | 811.1 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 15 | 0 | 1.1 | 9.8 | 181 | 0 | 5.4 | 1.2 | 19 | 160 | 1.1 | 1506.4 | 17 |
18:00 | 811 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 4.3 | 18 | 0 | 1 | 8.4 | 179 | 0 | 5.1 | 1.4 | 22 | 188 | 1.1 | 1504.8 | 17 |
17:00 | 811.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 19 | 12 | 0 | 1 | 7.9 | 152 | 0 | 4.7 | 1.2 | 15 | 188 | 1.1 | 1507.1 | 16 |
16:00 | 811.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 20 | 38 | 0 | 1 | 6.3 | 169 | 0 | 3.2 | 0.9 | 41 | 200 | 1.1 | 1506.6 | 17 |
15:00 | 811.8 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 19.7 | 39 | 22.4 | 1 | 8.2 | 202 | 0 | 2.9 | 1 | 50 | 243 | 1.1 | 1509.9 | 16 |
14:00 | 812.4 | 1.6 | 2.2 | 3 | 20 | 22 | 1.9 | 1 | 7.4 | 181 | 0 | 3.9 | 1.4 | 22 | 163 | 1.1 | 1516.4 | 16 |
13:00 | 813 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 20 | 15 | 12.9 | 1 | 8.6 | 168 | 0 | 4.4 | 1.4 | 20 | 180 | 1.1 | 1522 | 17 |
12:00 | 813.5 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 20 | 15 | 11.9 | 1 | 8 | 169 | 0 | 4.6 | 1 | 17 | 180 | 1.1 | 1528.2 | 17 |
11:00 | 813.5 | 1.8 | 1.6 | 3 | 0.1 | 48 | 0 | 1 | 7.1 | 206 | 0 | 2.5 | 1.1 | 53 | 188 | 1.1 | 1529.5 | 17 |
10:00 | 813.4 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 23 | 0 | 1 | 7.6 | 200 | 0 | 2.7 | 1 | 21 | 193 | 1.1 | 1529 | 18 |
09:00 | 813.5 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 13 | 0 | 1 | 8 | 179 | 0.02 | 4.2 | 1 | 15 | 188 | 1.1 | 1531 | 18 |
08:00 | 813.3 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 3 | 15 | 0 | 1 | 9.1 | 198 | 0.01 | 5 | 1.2 | 16 | 190 | 1.1 | 1529.1 | 18 |
07:00 | 813.3 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.2 | 13 | 0 | 1 | 10.5 | 198 | 0 | 6.3 | 1.1 | 13 | 215 | 1.1 | 1528.6 | 18 |
06:00 | 813.5 | 1.7 | 1 | 2.3 | 0.3 | 13 | 0 | 1 | 12.9 | 204 | 0 | 5.7 | 1.1 | 13 | 208 | 1.1 | 1530.2 | 19 |
05:00 | 813.7 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.1 | 12 | 0 | 1 | 7.8 | 188 | 0 | 4.6 | 1.1 | 14 | 190 | 1.1 | 1532.2 | 18 |
04:00 | 814.3 | 1.2 | 1 | 2.1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | 176 | 0 | 5 | 0.8 | 12 | 180 | 1.1 | 1538.1 | 18 |
03:00 | 814.8 | 1.1 | 1 | 2.3 | 20 | 9 | 0 | 1 | 7.2 | 170 | 0 | 4.9 | 0.8 | 13 | 160 | 1.1 | 1543.1 | 18 |
02:00 | 815.2 | 1.3 | 1 | 2.3 | 17.3 | 11 | 0 | 1 | 7.6 | 167 | 0 | 4.7 | 0.9 | 14 | 168 | 1.1 | 1547.1 | 18 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Navacerrada, Puerto son Alto de los Leones. (a 14,67 km.), Alpedrete. (a 14,84 km.), Rascafría, El Paular. (a 14,87 km.), San Rafael. (a 18,88 km.), Segovia. (a 19,53 km.), Colmenar Viejo, FAMET. (a 23,32 km.), Valdemorillo. (a 33,23 km.), El Goloso. (a 36,02 km.) y Buitrago. (a 40,96 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Navacerrada, Puerto (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Navacerrada, Puerto, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Navacerrada, Puerto hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 5.9° menos (1.2° en 2025 y -4.7° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | -4,70 | 99,00 | 99,00 | 3,70 | 4,60 | 7,50 | 13,90 | 1,00 | -4,70 | 1,20 | -4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -4,40 | 99,00 | 99,00 | 3,50 | 4,50 | 9,40 | 14,80 | 0,90 | -4,60 | 1,30 | -4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | -4,30 | 99,00 | 99,00 | 5,00 | 3,80 | 9,70 | 14,10 | 1,00 | -4,40 | 1,20 | -4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | -4,40 | 99,00 | 99,00 | 5,20 | 4,90 | 8,20 | 17,60 | 1,10 | -4,40 | 1,40 | -4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | -4,20 | 98,00 | 99,00 | 5,30 | 5,20 | 9,90 | 15,00 | 1,40 | -4,30 | 1,90 | -4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -4,30 | 98,00 | 99,00 | 6,00 | 5,10 | 8,80 | 14,20 | 1,90 | -4,30 | 2,30 | -3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | -3,90 | 98,00 | 99,00 | 5,30 | 5,50 | 10,10 | 14,70 | 2,30 | -3,90 | 2,70 | -3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 1,00 | 2,70 | -3,60 | 96,00 | 100,00 | 4,90 | 4,80 | 8,50 | 17,10 | 2,70 | -3,70 | 3,20 | -3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,40 | 3,20 | -3,60 | 93,00 | 100,00 | 4,60 | 4,70 | 7,90 | 15,90 | 3,20 | -4,00 | 4,30 | -3,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 5,00 | 4,30 | -3,40 | 90,00 | 99,00 | 3,10 | 5,50 | 6,70 | 15,40 | 4,20 | -3,40 | 4,80 | -2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 1,80 | 4,80 | -2,90 | 87,00 | 100,00 | 2,80 | 3,70 | 8,30 | 14,70 | 4,40 | -2,90 | 5,20 | -2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,80 | 4,50 | -2,70 | 90,00 | 100,00 | 3,80 | 5,00 | 7,50 | 16,50 | 4,40 | -2,70 | 4,90 | -2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,80 | 4,80 | -2,40 | 92,00 | 100,00 | 4,40 | 4,80 | 8,60 | 15,80 | 3,70 | -2,80 | 4,90 | -2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | -2,80 | 100,00 | 100,00 | 4,50 | 6,10 | 7,80 | 18,10 | 3,00 | -3,10 | 3,90 | -2,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 100,00 | 100,00 | 2,10 | 5,40 | 7,00 | 17,80 | 2,60 | -3,20 | 3,00 | -3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | -3,20 | 100,00 | 100,00 | 2,80 | 5,20 | 7,60 | 15,90 | 1,90 | -3,60 | 2,60 | -3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -3,60 | 99,00 | 100,00 | 4,00 | 4,70 | 8,20 | 21,00 | 1,80 | -3,90 | 2,00 | -3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | -3,90 | 99,00 | 100,00 | 5,00 | 6,20 | 8,90 | 22,90 | 1,80 | -3,90 | 2,20 | -3,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | -3,10 | 99,00 | 100,00 | 6,20 | 6,00 | 9,90 | 21,10 | 2,20 | -3,20 | 2,50 | -2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,20 | 2,50 | -2,20 | 99,00 | 100,00 | 5,70 | 6,50 | 9,90 | 26,90 | 2,50 | -2,20 | 2,60 | -1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | -1,50 | 99,00 | 100,00 | 4,50 | 6,50 | 8,00 | 19,90 | 2,50 | -1,50 | 2,60 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 1,60 | 2,60 | -1,00 | 97,00 | 100,00 | 4,80 | 4,10 | 7,00 | 21,50 | 2,40 | -1,00 | 2,70 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 4,20 | 2,60 | -1,00 | 98,00 | 100,00 | 4,80 | 5,00 | 7,30 | 21,70 | 2,60 | -1,20 | 2,70 | -0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 3,20 | 2,60 | -0,70 | 98,00 | 100,00 | 4,60 | 6,40 | 7,40 | 20,70 | 2,50 | -0,90 | 2,80 | -0,60 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1855 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Navacerrada, Puerto entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 11 de febrero de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 30 días de enero de 2025.
- 11 días de febrero de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- vmaxu
- Velocidad máxima del viento (sensor ultrasónico), valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- dvu
- Dirección media del viento (sensor ultrasónico), en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (grados).
- pacutp
- Precipitación acumulada, medida por el disdrómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (mm, equivalente a l/m2).
- vvu
- Velocidad media del viento (sensor ultrasónico), media escalar en el periódo de 10 minutos anterior al indicado por 'fint' de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo (m/s).
- stdvvu
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' obtenido del sensor ultrasónico de viento instalado junto al convencional (m/s).
- stddvu
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' obtenido del sensor ultrasónico de viento instalado junto al convencional (grados).
- dmaxu
- Dirección del viento máximo registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' por el sensor ultrasónico (grados).
- tss20cm
- Temperatura subsuelo 20 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 20 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- geo850
- Altura del nivel de la superficie de referencia barométrica de 850 hPa calculado para las estaciones con altitud mayor de 1000 metros y menor o igual a 2300 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (m geopotenciales).
- nieve
- Espesor de la capa de nieve medida en los 10 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (cm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».