☆ Observación meteorológica en BENAVENTE. 25/01/2021.
Estación 'BENAVENTE'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación BENAVENTE.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Benavente', a una altitud de 715 msnm., y cerca de Llágano Juncal, El Tejar, El Matalón, La Pavona, Las Catalanas, Los Salados, Caserío de los Salados, Josa Telesforo, Casas de Bribe, Villacid...
Datos más recientes de hoy a las 22:00: precipitación acumulada en los últimos 60 minutos de 0.2 mm., temperatura de 10 grados Celsius, humedad relativa del 89 % y velocidad media del viento de 1.8 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 13.6 grados Celsius, temperatura mínima de 6.3°, temperatura media de 9.54° y precipitaciones acumuladas de 1 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 0,20 | 10,00 | 89,00 | 1,80 | Suroeste 223° | 3,80 | Suroeste 220° | 9,60 | 10,00 |
21:00 | 0,20 | 9,60 | 90,00 | 1,20 | Suroeste 218° | 2,10 | Suroeste 217° | 9,60 | 9,90 |
20:00 | 0,00 | 9,90 | 86,00 | 0,70 | Oeste 174° | 2,10 | Suroeste 213° | 9,80 | 9,90 |
19:00 | 0,00 | 9,80 | 86,00 | 1,20 | Oeste 193° | 2,20 | Oeste 188° | 9,80 | 10,00 |
18:00 | 0,00 | 10,00 | 86,00 | 0,70 | Suroeste 234° | 3,40 | Sur 260° | 9,90 | 10,00 |
17:00 | 0,00 | 9,90 | 86,00 | 2,20 | Noreste 23° | 5,00 | Este 22° | 9,90 | 10,10 |
16:00 | 0,00 | 10,20 | 87,00 | 3,00 | Este 18° | 8,80 | Este 18° | 9,90 | 10,20 |
15:00 | 0,40 | 9,90 | 90,00 | 3,70 | Noreste 23° | 6,50 | Noreste 26° | 9,60 | 13,20 |
14:00 | 0,00 | 13,20 | 76,00 | 2,80 | Sur 271° | 8,50 | Suroeste 243° | 13,20 | 13,60 |
13:00 | 0,00 | 13,30 | 75,00 | 2,60 | Sur 251° | 8,70 | Suroeste 246° | 12,80 | 13,30 |
12:00 | 0,00 | 12,80 | 77,00 | 3,50 | Suroeste 243° | 11,80 | Suroeste 229° | 11,90 | 12,80 |
11:00 | 0,00 | 11,90 | 81,00 | 3,30 | Suroeste 244° | 10,70 | Suroeste 220° | 11,20 | 11,90 |
10:00 | 0,00 | 11,20 | 84,00 | 4,20 | Suroeste 226° | 8,10 | Suroeste 237° | 10,30 | 11,20 |
09:00 | 0,00 | 10,30 | 88,00 | 3,20 | Suroeste 218° | 9,00 | Suroeste 213° | 10,10 | 10,40 |
08:00 | 0,00 | 10,10 | 88,00 | 4,00 | Suroeste 222° | 8,50 | Suroeste 215° | 9,90 | 10,20 |
07:00 | 0,00 | 9,90 | 90,00 | 3,00 | Suroeste 236° | 6,90 | Sur 269° | 8,40 | 9,90 |
06:00 | 0,00 | 8,30 | 93,00 | 1,20 | Suroeste 222° | 3,80 | Suroeste 218° | 7,50 | 8,30 |
05:00 | 0,00 | 7,50 | 93,00 | 1,20 | Oeste 180° | 4,20 | Norte 109° | 7,00 | 7,50 |
04:00 | 0,00 | 7,00 | 93,00 | 1,20 | Oeste 201° | 3,00 | Suroeste 203° | 6,50 | 7,00 |
03:00 | 0,20 | 6,50 | 92,00 | 1,50 | Oeste 202° | 3,40 | Suroeste 211° | 6,30 | 6,50 |
02:00 | 0,00 | 6,30 | 90,00 | 1,70 | Oeste 199° | 5,50 | Suroeste 209° | 6,30 | 6,90 |
01:00 | 0,00 | 6,90 | 86,00 | 3,30 | Suroeste 218° | 6,20 | Suroeste 208° | 6,90 | 7,10 |
00:00 | 0,00 | 7,10 | 82,00 | 2,20 | Suroeste 216° | 5,70 | Suroeste 233° | 7,10 | 7,40 |
24/01/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 7,40 | 77,00 | 3,80 | Suroeste 223° | 8,00 | Suroeste 223° | 7,30 | 7,60 |
La estación de BENAVENTE también reporta estas otras 9 variables menos frecuentes:
Hora | pres | ts | pres_nmar | tpr | vis | inso | tss5cm | psoltp | pliqt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 934.3 | 9.4 | 1017.4 | 8.3 | 20 | 0 | 8.4 | 0 | 0 |
21:00 | 933.5 | 9.1 | 1016.6 | 8 | 20 | 0 | 8.4 | 0 | 0.3 |
20:00 | 933.1 | 9.2 | 1016.1 | 7.7 | 18.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
19:00 | 932 | 9.3 | 1015 | 7.6 | 20 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
18:00 | 931.1 | 9.6 | 1013.9 | 7.7 | 20 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
17:00 | 930.1 | 9.8 | 1012.9 | 7.7 | 20 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
16:00 | 929.4 | 10.2 | 1012 | 8.1 | 20 | 2 | 8.9 | 0 | 0 |
15:00 | 928.7 | 10.9 | 1011.3 | 8.4 | 19.9 | 3 | 8.7 | 0 | 0.5 |
14:00 | 927.9 | 12.4 | 1009.4 | 9 | 20 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
13:00 | 927.5 | 12.8 | 1009 | 8.9 | 20 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
12:00 | 927.5 | 12.4 | 1009.1 | 8.9 | 20 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
11:00 | 926.8 | 11.3 | 1008.6 | 8.8 | 20 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
10:00 | 925.8 | 10.4 | 1007.8 | 8.7 | 20 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
09:00 | 925.5 | 9.3 | 1007.7 | 8.4 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 |
08:00 | 925.1 | 9.1 | 1007.3 | 8.3 | 20 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
07:00 | 925 | 9 | 1007.3 | 8.4 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
06:00 | 925.4 | 7.7 | 1008.2 | 7.3 | 20 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
05:00 | 925.8 | 7.1 | 1008.9 | 6.4 | 12.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
04:00 | 926.8 | 6.7 | 1010.2 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
03:00 | 927.6 | 6.3 | 1011.2 | 5.3 | 4.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
02:00 | 928.7 | 6.2 | 1012.5 | 4.8 | 3.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0.3 |
01:00 | 929.7 | 6.6 | 1013.4 | 4.6 | 20 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
00:00 | 930 | 6.7 | 1013.7 | 4.3 | 19 | 0 | 6.6 | 0 | 0.1 |
24/01/2021 | |||||||||
23:00 | 930.2 | 7 | 1013.8 | 3.6 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de BENAVENTE son VILLAFÁFILA. (a 18,99 km.), VALENCIA DE DON JUAN. (a 36,33 km.), POZUELO DE TABARA. (a 36,70 km.), SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES. (a 38,58 km.), BUSTILLO DEL PÁRAMO-LAS MATILLAS. (a 51,95 km.), ZAMORA. (a 55,33 km.), LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO. (a 63,92 km.), MORALES DEL TORO-DEPOSITO. (a 67,49 km.) y VILLARDECIERVOS. (a 68,58 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de BENAVENTE (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de BENAVENTE, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- psoltp
- psoltp.
- pliqt
- pliqt.
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».