☆ Observación meteorológica en EL PUENTE (CASA FORESTAL). 29/05/2023.
Estación 'EL PUENTE (CASA FORESTAL)'
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 29/05/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación EL PUENTE (CASA FORESTAL).
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Robleda-Cervantes', a una altitud de 910 msnm., y cerca de El Puente, Llamafeliz, Arroyo de las Truchas, Las Vegas, El Retorno, Las Bocicas, La Magdalena, Prado Coso, Fuente Herrada, El Monte….
Datos más recientes de hoy a las 10:00: temperatura de 14.4 grados Celsius, humedad relativa del 98% y velocidad del viento de 0.6 m/s (2.16 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 23.6 grados Celsius, temperatura mínima de 8.2°, temperatura media de 14.45° y precipitaciones acumuladas de 3.8 l/m2.
Comparación con los registros del año 2022.
¿Te preguntas si hacía más calor en EL PUENTE (CASA FORESTAL) hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 0.7° más (14.4° en 2023 y 15.1° en 2022).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 15,10 | 98,00 | 77,00 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 1,20 | 10,90 | 10,60 | 14,40 | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,70 | 100,00 | 91,00 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,80 | 8,30 | 7,90 | 10,00 | 9,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 7,50 | 98,00 | 94,00 | 0,30 | 0,20 | 0,80 | 1,40 | 8,20 | 7,20 | 8,60 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 7,50 | 98,00 | 91,00 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 1,70 | 8,70 | 7,50 | 9,30 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 7,90 | 97,00 | 90,00 | 0,20 | 0,30 | 1,30 | 1,50 | 9,40 | 7,90 | 9,90 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,50 | 97,00 | 88,00 | 0,40 | 0,60 | 1,50 | 2,10 | 10,00 | 8,50 | 10,40 | 9,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 9,20 | 97,00 | 83,00 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,20 | 10,50 | 9,20 | 11,20 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 10,10 | 96,00 | 78,00 | 0,40 | 0,30 | 1,70 | 1,30 | 11,30 | 10,10 | 11,90 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,20 | 0,00 | 11,90 | 11,50 | 95,00 | 76,00 | 0,10 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 11,90 | 11,50 | 12,10 | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 12,40 | 94,00 | 78,00 | 0,40 | 0,80 | 3,80 | 2,40 | 12,00 | 12,40 | 12,10 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 13,80 | 96,00 | 73,00 | 0,20 | 0,80 | 0,80 | 1,80 | 12,10 | 13,80 | 12,60 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
28/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 16,00 | 96,00 | 66,00 | 0,10 | 0,30 | 0,60 | 1,10 | 12,60 | 16,00 | 12,90 | 19,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 19,90 | 95,00 | 57,00 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 13,00 | 19,90 | 13,80 | 23,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 24,70 | 93,00 | 41,00 | 0,20 | 0,30 | 0,90 | 1,80 | 13,70 | 24,70 | 13,80 | 27,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 27,80 | 91,00 | 29,00 | 0,20 | 1,00 | 2,60 | 2,20 | 13,50 | 27,80 | 13,60 | 29,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 1,40 | 0,00 | 13,30 | 29,20 | 91,00 | 26,00 | 0,80 | 0,90 | 7,90 | 2,00 | 13,20 | 29,20 | 14,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 2,20 | 0,00 | 15,30 | 30,20 | 76,00 | 23,00 | 2,00 | 0,60 | 8,00 | 2,70 | 15,30 | 29,70 | 22,70 | 30,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 29,50 | 44,00 | 26,00 | 1,50 | 0,90 | 5,10 | 2,60 | 22,70 | 29,00 | 23,00 | 29,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 28,70 | 44,00 | 26,00 | 1,70 | 1,20 | 5,70 | 2,90 | 22,70 | 27,80 | 23,60 | 28,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 27,50 | 47,00 | 23,00 | 2,40 | 1,20 | 5,90 | 3,70 | 22,40 | 26,80 | 23,20 | 27,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 26,70 | 52,00 | 26,00 | 1,60 | 1,10 | 6,10 | 4,50 | 21,50 | 25,40 | 22,30 | 26,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 25,20 | 58,00 | 26,00 | 1,70 | 1,10 | 6,20 | 2,40 | 20,30 | 23,70 | 21,30 | 25,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 23,20 | 70,00 | 32,00 | 0,90 | 0,90 | 3,10 | 1,90 | 17,60 | 21,00 | 19,40 | 23,20 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1233 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de EL PUENTE (CASA FORESTAL) entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 29 de mayo de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de este mes, el mes pasado, de ayer día 28 y de antes de ayer día 27.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 29 días de mayo de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2023 | |||||||||
10:00 | 0,00 | 14,40 | 98,00 | 0,60 | noreste 58° | 2,40 | sureste 305° | 10,90 | 14,40 |
09:00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 0,20 | Este 344° | 1,00 | este 7° | 8,30 | 10,00 |
08:00 | 0,00 | 8,20 | 98,00 | 0,30 | Este 348° | 0,80 | este 2° | 8,20 | 8,60 |
07:00 | 0,00 | 8,70 | 98,00 | 0,40 | este 21° | 1,00 | noreste 47° | 8,70 | 9,30 |
06:00 | 0,00 | 9,40 | 97,00 | 0,20 | Este 349° | 1,30 | Este 352° | 9,40 | 9,90 |
05:00 | 0,00 | 10,00 | 97,00 | 0,40 | este 4° | 1,50 | Este 352° | 10,00 | 10,40 |
04:00 | 0,00 | 10,50 | 97,00 | 0,20 | este 6° | 1,00 | noreste 47° | 10,50 | 11,20 |
03:00 | 0,00 | 11,30 | 96,00 | 0,40 | noreste 39° | 1,70 | Este 357° | 11,30 | 11,90 |
02:00 | 0,20 | 11,90 | 95,00 | 0,10 | sureste 308° | 2,00 | sureste 297° | 11,90 | 12,10 |
01:00 | 0,00 | 12,10 | 94,00 | 0,40 | norte 93° | 3,80 | noroeste 122° | 12,00 | 12,10 |
00:00 | 0,00 | 12,10 | 96,00 | 0,20 | noroeste 114° | 0,80 | noroeste 140° | 12,10 | 12,60 |
28/05/2023 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 12,60 | 96,00 | 0,10 | sureste 327° | 0,60 | norte 100° | 12,60 | 12,90 |
22:00 | 0,00 | 13,00 | 95,00 | 0,20 | norte 76° | 0,60 | noreste 57° | 13,00 | 13,80 |
21:00 | 0,00 | 13,80 | 93,00 | 0,20 | oeste 162° | 0,90 | norte 112° | 13,70 | 13,80 |
20:00 | 0,00 | 13,60 | 91,00 | 0,20 | oeste 194° | 2,60 | oeste 202° | 13,50 | 13,60 |
19:00 | 1,40 | 13,30 | 91,00 | 0,80 | suroeste 234° | 7,90 | norte 75° | 13,20 | 14,00 |
18:00 | 2,20 | 15,30 | 76,00 | 2,00 | norte 76° | 8,00 | norte 82° | 15,30 | 22,70 |
17:00 | 0,00 | 22,70 | 44,00 | 1,50 | noroeste 135° | 5,10 | norte 102° | 22,70 | 23,00 |
16:00 | 0,00 | 23,40 | 44,00 | 1,70 | norte 107° | 5,70 | norte 90° | 22,70 | 23,60 |
15:00 | 0,00 | 23,20 | 47,00 | 2,40 | noroeste 114° | 5,90 | noroeste 115° | 22,40 | 23,20 |
14:00 | 0,00 | 22,10 | 52,00 | 1,60 | noroeste 118° | 6,10 | noreste 45° | 21,50 | 22,30 |
13:00 | 0,00 | 21,30 | 58,00 | 1,70 | norte 106° | 6,20 | noreste 50° | 20,30 | 21,30 |
12:00 | 0,00 | 19,40 | 70,00 | 0,90 | suroeste 247° | 3,10 | noroeste 147° | 17,60 | 19,40 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de EL PUENTE (CASA FORESTAL) son VILLARDECIERVOS. (a 42,98 km.), PONFERRADA. (a 53,37 km.), O BARCO DE VALDEORRAS. (a 53,81 km.), ALCAÑICES-VIVINERA. (a 57,97 km.), LAGUNAS DE SOMOZA. (a 59,11 km.), MESÓN EROSA. (a 60,69 km.), SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES. (a 70,35 km.), VILLAR DE OTERO (LOS TROBOS). (a 75,60 km.) y ASTORGA-DEPÓSITO AGUA. (a 76,52 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de EL PUENTE (CASA FORESTAL) (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de EL PUENTE (CASA FORESTAL), en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».