☆ Observación meteorológica en EL MAILLO (BASE AVIONES). 26/01/2021.
Estación 'EL MAILLO (BASE AVIONES)'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'El Maíllo', a una altitud de 1027 msnm., y cerca de Aeródromo el Maíllo, Llanos de las Tierras, Los Tres Molinos, Matacaballos, Fuente de los Perros, Regato de las Brujas, Casa de José Fuentes, Las Partes de Moresna, Fuente del Brezo, Río de la Rivera del Maíllo...
Datos más recientes de hoy a las 08:00: temperatura de 9.7 grados Celsius, humedad relativa del 100 % y velocidad media del viento de 2.6 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 10 grados Celsius, temperatura mínima de 8.8°, temperatura media de 9.43° y precipitaciones acumuladas de 8 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 0,00 | 9,70 | 100,00 | 2,60 | Suroeste 233° | 5,50 | Suroeste 210° | 9,40 | 9,70 |
07:00 | 0,00 | 9,40 | 100,00 | 2,60 | Suroeste 226° | 4,40 | Suroeste 222° | 9,30 | 9,40 |
06:00 | 0,00 | 9,30 | 100,00 | 2,40 | Suroeste 213° | 4,40 | Suroeste 232° | 9,30 | 9,30 |
05:00 | 0,00 | 9,30 | 100,00 | 3,10 | Suroeste 226° | 4,90 | Suroeste 215° | 9,20 | 9,30 |
04:00 | 0,00 | 9,20 | 100,00 | 2,90 | Suroeste 229° | 6,00 | Suroeste 240° | 9,20 | 9,20 |
03:00 | 0,00 | 9,20 | 100,00 | 3,70 | Suroeste 240° | 6,60 | Suroeste 247° | 9,20 | 9,20 |
02:00 | 0,00 | 9,20 | 100,00 | 4,10 | Suroeste 245° | 7,20 | Suroeste 245° | 9,20 | 9,30 |
01:00 | 0,00 | 9,30 | 100,00 | 4,30 | Sur 252° | 7,20 | Suroeste 217° | 9,30 | 9,40 |
00:00 | 0,40 | 9,40 | 100,00 | 4,20 | Sur 251° | 7,30 | Sur 252° | 9,40 | 9,40 |
25/01/2021 | |||||||||
23:00 | 1,00 | 9,40 | 100,00 | 4,00 | Sur 259° | 7,70 | Sur 262° | 9,40 | 9,50 |
22:00 | 1,60 | 9,40 | 100,00 | 4,20 | Sur 253° | 7,00 | Sur 260° | 9,40 | 9,40 |
21:00 | 0,60 | 9,40 | 100,00 | 4,40 | Sur 251° | 8,70 | Sur 257° | 9,40 | 9,50 |
20:00 | 0,80 | 9,50 | 99,00 | 5,40 | Sur 259° | 9,20 | Suroeste 240° | 9,50 | 9,50 |
19:00 | 0,00 | 9,40 | 99,00 | 5,40 | Sur 254° | 9,70 | Suroeste 242° | 9,40 | 9,60 |
18:00 | 0,20 | 9,60 | 99,00 | 7,00 | Sur 257° | 11,10 | Suroeste 242° | 9,60 | 9,70 |
17:00 | 0,60 | 9,70 | 99,00 | 7,00 | Sur 251° | 12,20 | Sur 257° | 9,70 | 9,80 |
16:00 | 1,00 | 9,80 | 98,00 | 7,40 | Sur 257° | 12,50 | Suroeste 242° | 9,80 | 10,00 |
15:00 | 0,60 | 10,00 | 98,00 | 6,80 | Suroeste 246° | 11,60 | Sur 262° | 9,80 | 10,00 |
14:00 | 0,00 | 9,70 | 98,00 | 7,30 | Suroeste 241° | 12,40 | Suroeste 245° | 9,60 | 9,70 |
13:00 | 0,20 | 9,60 | 98,00 | 6,10 | Suroeste 241° | 13,10 | Suroeste 237° | 9,30 | 9,60 |
12:00 | 0,20 | 9,30 | 98,00 | 6,60 | Suroeste 236° | 12,10 | Suroeste 222° | 9,20 | 9,30 |
11:00 | 0,60 | 9,20 | 98,00 | 6,90 | Suroeste 238° | 11,30 | Suroeste 245° | 9,00 | 9,20 |
10:00 | 0,20 | 9,10 | 96,00 | 7,20 | Suroeste 225° | 12,80 | Suroeste 212° | 9,00 | 9,10 |
09:00 | 0,00 | 9,10 | 94,00 | 8,00 | Suroeste 220° | 13,90 | Suroeste 225° | 8,80 | 9,10 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de EL MAILLO (BASE AVIONES) son NUÑOMORAL. (a 17,93 km.), BOADILLA FUENTE SAN ESTEBAN. (a 24,05 km.), EL BODÓN-BASE AÉREA. (a 40,39 km.), GUIJO DE GRANADILLA. (a 42,47 km.), SAELICES EL CHICO. (a 42,48 km.), HERVÁS. (a 52,50 km.), VITIGUDINO. (a 54,34 km.), MONTEHERMOSO. (a 55,51 km.) y PLASENCIA. (a 60,18 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de EL MAILLO (BASE AVIONES) (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de EL MAILLO (BASE AVIONES), en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».