☆ Observación meteorológica en ALTO DE LOS LEONES. 01/07/2022.
Estación 'ALTO DE LOS LEONES'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación ALTO DE LOS LEONES.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Guadarrama', a una altitud de 1532 msnm., y cerca de Monumento al León, Puerto de Guadarrama, Camino del Via Crucis, Umbría de Gudillos, Puente de Arriba, Las Hondillas, Sevillana, Cerro de la Sevillana, La Barranca, Fuente de las Hondillas...
Datos más recientes de hoy a las 06:00: temperatura de 9.9 grados Celsius, humedad relativa del 57 % y velocidad media del viento de 4.4 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 20.1 grados Celsius, temperatura mínima de 6.5°, temperatura media de 14° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 0,00 | 9,90 | 57,00 | 4,40 | Noroeste 116° | 6,10 | Noroeste 118° | 9,90 | 11,00 |
05:00 | 0,00 | 10,80 | 49,00 | 1,80 | Sur 277° | 4,10 | Sureste 296° | 9,30 | 10,80 |
04:00 | 0,00 | 9,70 | 51,00 | 3,10 | Sur 288° | 5,50 | Sureste 294° | 9,60 | 12,60 |
03:00 | 0,00 | 12,10 | 47,00 | 3,80 | Sur 288° | 6,00 | Sur 292° | 10,60 | 12,30 |
02:00 | 0,00 | 11,20 | 48,00 | 3,00 | Sur 286° | 6,20 | Sureste 303° | 10,70 | 12,20 |
01:00 | 0,00 | 11,30 | 46,00 | 4,50 | Sureste 302° | 6,80 | Sur 291° | 11,10 | 12,20 |
00:00 | 0,00 | 12,00 | 46,00 | 4,70 | Sur 292° | 8,30 | Sur 289° | 11,40 | 12,40 |
30/06/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 12,40 | 46,00 | 4,80 | Sureste 294° | 11,60 | Sur 289° | 12,40 | 13,60 |
22:00 | 0,00 | 13,10 | 47,00 | 6,00 | Sureste 299° | 9,00 | Sureste 300° | 12,90 | 14,50 |
21:00 | 0,00 | 14,50 | 44,00 | 6,50 | Sureste 298° | 10,10 | Sureste 296° | 14,50 | 17,10 |
20:00 | 0,00 | 17,20 | 41,00 | 6,30 | Sureste 307° | 11,00 | Sureste 315° | 17,20 | 19,20 |
19:00 | 0,00 | 18,60 | 40,00 | 6,10 | Sureste 312° | 12,00 | Sureste 322° | 18,30 | 19,80 |
18:00 | 0,00 | 19,70 | 41,00 | 6,70 | Sureste 305° | 12,00 | Sur 290° | 18,60 | 20,10 |
17:00 | 0,00 | 19,20 | 40,00 | 6,20 | Sureste 303° | 12,30 | Sureste 297° | 17,70 | 19,90 |
16:00 | 0,00 | 18,20 | 45,00 | 6,90 | Sureste 299° | 11,20 | Sur 284° | 15,90 | 18,20 |
15:00 | 0,00 | 17,60 | 46,00 | 6,90 | Sureste 304° | 11,60 | Sur 284° | 17,00 | 19,20 |
14:00 | 0,00 | 17,00 | 47,00 | 7,30 | Sureste 301° | 12,30 | Sur 292° | 16,40 | 18,80 |
13:00 | 0,00 | 16,50 | 50,00 | 7,50 | Sureste 306° | 11,70 | Sureste 304° | 14,40 | 17,30 |
12:00 | 0,00 | 15,60 | 57,00 | 5,80 | Sureste 293° | 9,30 | Sureste 307° | 13,70 | 15,60 |
11:00 | 0,00 | 14,60 | 61,00 | 5,10 | Sur 291° | 8,40 | Sur 284° | 11,30 | 15,30 |
10:00 | 0,00 | 11,80 | 69,00 | 5,70 | Sur 288° | 9,30 | Sur 287° | 9,70 | 12,20 |
09:00 | 0,00 | 10,20 | 79,00 | 4,20 | Sureste 301° | 7,40 | Sur 286° | 8,20 | 10,20 |
08:00 | 0,00 | 8,70 | 83,00 | 5,60 | Sureste 297° | 8,30 | Sureste 298° | 6,50 | 8,70 |
La estación de ALTO DE LOS LEONES también reporta estas otras 4 variables menos frecuentes:
Hora | pres | tpr | rviento | geo850 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 849.6 | 1.7 | 109 | 1528.1 |
05:00 | 849.3 | 0.4 | 91 | 1525.1 |
04:00 | 849.3 | 0 | 109 | 1525.2 |
03:00 | 849.3 | 1.1 | 140 | 1525.1 |
02:00 | 849.5 | 0.6 | 95 | 1527.1 |
01:00 | 849.6 | 0 | 159 | 1528.1 |
00:00 | 849.4 | 0.6 | 190 | 1526.1 |
30/06/2022 | ||||
23:00 | 849.5 | 1.1 | 219 | 1527.1 |
22:00 | 848.8 | 2.1 | 213 | 1520.1 |
21:00 | 848.3 | 2.5 | 238 | 1515.1 |
20:00 | 847.7 | 3.8 | 237 | 1508.9 |
19:00 | 847.3 | 4.8 | 243 | 1504.7 |
18:00 | 847 | 6.1 | 239 | 1501.6 |
17:00 | 847.3 | 5.3 | 231 | 1504.7 |
16:00 | 847.3 | 6.1 | 246 | 1504.7 |
15:00 | 847.3 | 5.8 | 267 | 1504.8 |
14:00 | 847.3 | 5.6 | 258 | 1504.9 |
13:00 | 847.3 | 6.1 | 253 | 1504.9 |
12:00 | 847.4 | 7.1 | 215 | 1506 |
11:00 | 847.2 | 7.1 | 190 | 1504.1 |
10:00 | 847.1 | 6.2 | 167 | 1503.4 |
09:00 | 846.8 | 6.7 | 181 | 1500.6 |
08:00 | 846.4 | 5.9 | 201 | 1496.8 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de ALTO DE LOS LEONES son SAN RAFAEL. (a 7,92 km.), ALPEDRETE. (a 14,77 km.), NAVACERRADA PUERTO. (a 17,49 km.), VALDEMORILLO. (a 24,93 km.), SEGOVIA. (a 26,56 km.), ROBLEDO DE CHAVELA. (a 33,15 km.), EL PAULAR- RASCAFRÍA (AUTOMÁTICA). (a 34,77 km.), COLMENAR VIEJO/FAMET. (a 41,91 km.) y CEBREROS. (a 43,81 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de ALTO DE LOS LEONES (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de ALTO DE LOS LEONES, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
- geo850
- Altura del nivel de la superficie de referencia barométrica de 850 hPa calculado para las estaciones con altitud mayor de 1000 metros y menor o igual a 2300 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (m geopotenciales).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».