☆ Observación meteorológica en PIORNAL. 23/01/2021.
Estación 'PIORNAL'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Piornal', a una altitud de 1260 msnm., y cerca de Ermita de San Cristóbal, Arenal de Nuestra Señora, Los Helechares, El Salvador, Fuente de los Helechares, El Colmenarejo, El Remondado, Las Gargüeras, Pozo de la Nieve, Los Rebollones...
Datos más recientes de hoy a las 11:00: temperatura de 2.2 grados Celsius, humedad relativa del 100 % y velocidad media del viento de 6.3 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 2.6 grados Celsius, temperatura mínima de 0.5°, temperatura media de 1.46° y precipitaciones acumuladas de 7.4 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 0,00 | 2,20 | 100,00 | 6,30 | Suroeste 245° | 10,80 | Suroeste 225° | 2,10 | 2,20 |
10:00 | 0,20 | 2,10 | 100,00 | 5,30 | Suroeste 234° | 11,60 | Suroeste 227° | 2,00 | 2,20 |
09:00 | 0,00 | 2,10 | 100,00 | 5,20 | Suroeste 233° | 9,90 | Suroeste 217° | 1,70 | 2,10 |
08:00 | 0,00 | 1,60 | 100,00 | 4,50 | Suroeste 234° | 9,90 | Suroeste 230° | 1,50 | 1,60 |
07:00 | 0,00 | 1,40 | 100,00 | 4,70 | Suroeste 236° | 10,50 | Suroeste 230° | 1,10 | 1,40 |
06:00 | 0,20 | 1,30 | 100,00 | 5,00 | Suroeste 244° | 9,00 | Sur 260° | 1,10 | 1,30 |
05:00 | 0,00 | 1,20 | 100,00 | 4,70 | Suroeste 225° | 11,10 | Suroeste 212° | 1,20 | 1,40 |
04:00 | 0,00 | 1,30 | 100,00 | 4,30 | Suroeste 227° | 9,90 | Suroeste 235° | 1,10 | 1,30 |
03:00 | 0,00 | 1,10 | 100,00 | 4,30 | Suroeste 229° | 11,00 | Sur 250° | 1,10 | 1,30 |
02:00 | 0,00 | 1,10 | 100,00 | 4,80 | Suroeste 239° | 10,50 | Suroeste 242° | 0,90 | 1,10 |
01:00 | 0,00 | 0,80 | 100,00 | 5,20 | Suroeste 241° | 8,50 | Sur 255° | 0,70 | 0,80 |
00:00 | 0,00 | 0,70 | 100,00 | 4,60 | Suroeste 246° | 9,70 | Suroeste 242° | 0,50 | 0,80 |
22/01/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 0,80 | 100,00 | 5,50 | Suroeste 243° | 9,30 | Suroeste 232° | 0,70 | 0,90 |
22:00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 4,30 | Sur 268° | 8,60 | Sur 265° | 1,00 | 1,20 |
21:00 | 0,00 | 1,10 | 100,00 | 3,80 | Suroeste 242° | 6,10 | Suroeste 235° | 1,10 | 1,20 |
20:00 | 0,00 | 1,20 | 100,00 | 1,70 | Suroeste 227° | 7,20 | Suroeste 235° | 1,20 | 1,40 |
19:00 | 0,00 | 1,50 | 100,00 | 3,90 | Suroeste 237° | 8,10 | Sur 260° | 1,50 | 2,00 |
18:00 | 0,00 | 2,20 | 100,00 | 3,40 | Sur 256° | 9,80 | Sur 255° | 1,90 | 2,20 |
17:00 | 0,00 | 1,80 | 100,00 | 4,10 | Sur 264° | 9,70 | Sur 265° | 1,70 | 1,80 |
16:00 | 0,00 | 1,60 | 100,00 | 3,80 | Suroeste 244° | 9,10 | Sur 262° | 1,50 | 1,90 |
15:00 | 0,60 | 1,80 | 100,00 | 4,50 | Suroeste 237° | 10,10 | Sur 250° | 1,10 | 1,80 |
14:00 | 1,40 | 0,80 | 100,00 | 4,70 | Sur 253° | 14,50 | Suroeste 245° | 0,50 | 1,20 |
13:00 | 3,40 | 1,80 | 100,00 | 8,20 | Suroeste 243° | 15,90 | Suroeste 237° | 1,80 | 2,60 |
12:00 | 1,60 | 2,60 | 100,00 | 7,10 | Suroeste 239° | 13,60 | Sur 257° | 2,40 | 2,60 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de PIORNAL son GARGANTA DE LA OLLA. (a 5,41 km.), HERVÁS. (a 16,28 km.), TORNAVACAS. (a 22,93 km.), PLASENCIA. (a 29,46 km.), NAVALMORAL DE LA MATA. (a 33,86 km.), GUIJO DE GRANADILLA. (a 38,03 km.), BARCO DE AVILA. (a 43,45 km.), SERRADILLA. (a 46,67 km.) y JARAICEJO. (a 49,94 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de PIORNAL (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de PIORNAL, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».