☆ Estación meteorológica Quintanar de la Orden.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 21/03/2025.
- Ubicación de la estación Quintanar de la Orden.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Quintanar de la Orden está próxima al municipio de 'Quintanar de la Orden', a una altitud de 692 msnm., y cerca de Parque Jardín Colón, La Estación, Quintanar de la Orden, Ermita de la Piedad, Molino del Manco, Camino de Verduguillo, San Juan, Las Eras, Boleo, Ermita de Santa Ana….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Quintanar de la Orden, desde el 31 de octubre de 2006 hasta el 17 de marzo de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 17 horas: humedad relativa del 69% y velocidad del viento de 6.7 m/s (24.12 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: precipitaciones acumuladas de 7 l/m2.
Hoy viernes, 21 de marzo de 2025, amanecerá en Quintanar de la Orden a las 07:12 y anochecerá a las 19:26, por lo que tendremos 12 horas y 14 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:19.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Quintanar de la Orden de este mes, el mes pasado, de ayer día 20 y de antes de ayer día 19.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | ||||||
17:00 | 0,00 | 69,00 | 6,70 | Oeste 253° | 14,30 | Oeste 268° |
16:00 | 0,00 | 60,00 | 4,00 | Suroeste 222° | 10,30 | Oeste 253° |
15:00 | 0,00 | 59,00 | 3,50 | Suroeste 233° | 13,90 | Oeste 269° |
14:00 | 0,00 | 58,00 | 8,60 | Oeste 258° | 14,00 | Suroeste 224° |
13:00 | 0,00 | 60,00 | 8,20 | Oeste 257° | 13,40 | Oeste 261° |
12:00 | 0,00 | 64,00 | 7,10 | Oeste 259° | 10,30 | Oeste 275° |
11:00 | 0,00 | 67,00 | 6,10 | Oeste 262° | 10,90 | Oeste 267° |
10:00 | 0,00 | 60,00 | 3,70 | Oeste 260° | 10,00 | Oeste 258° |
09:00 | 0,10 | 83,00 | 3,80 | Oeste 264° | 11,30 | Oeste 258° |
08:00 | 0,00 | 83,00 | 6,30 | Oeste 251° | 9,70 | Suroeste 227° |
07:00 | 0,00 | 80,00 | 4,30 | Suroeste 245° | 7,00 | Suroeste 210° |
06:00 | 0,00 | 82,00 | 4,30 | Suroeste 222° | 8,50 | Suroeste 222° |
05:00 | 0,00 | 78,00 | 4,40 | Suroeste 224° | 11,00 | Sur 188° |
04:00 | 0,00 | 80,00 | 3,20 | Sur 193° | 7,40 | Suroeste 234° |
03:00 | 0,00 | 84,00 | 1,80 | Sur 188° | 4,90 | Sur 189° |
02:00 | 0,00 | 88,00 | 1,00 | Sur 177° | 6,10 | Sur 187° |
01:00 | 1,40 | 88,00 | 2,40 | Suroeste 204° | 7,40 | Sur 187° |
00:00 | 3,70 | 89,00 | 1,80 | Oeste 259° | 10,80 | Sur 185° |
20/03/2025 | ||||||
23:00 | 0,00 | 82,00 | 4,30 | Sur 188° | 10,60 | Este 91° |
22:00 | 0,10 | 82,00 | 3,10 | Sureste 148° | 11,20 | Sur 169° |
21:00 | 0,00 | 82,00 | 3,20 | Sureste 157° | 10,50 | Sur 168° |
20:00 | 1,70 | 80,00 | 2,40 | Sureste 126° | 8,60 | Sur 172° |
19:00 | 0,00 | 65,00 | 2,90 | Sur 161° | 8,40 | Sur 174° |
18:00 | 0,00 | 61,00 | 2,90 | Sur 160° | 9,50 | Sur 170° |
La estación de Quintanar de la Orden también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | rviento |
---|---|
17:00 | 313 |
16:00 | 215 |
15:00 | 285 |
14:00 | 304 |
13:00 | 239 |
12:00 | 249 |
11:00 | 209 |
10:00 | 126 |
09:00 | 195 |
08:00 | 167 |
07:00 | 143 |
06:00 | 136 |
05:00 | 179 |
04:00 | 113 |
03:00 | 66 |
02:00 | 86 |
01:00 | 63 |
00:00 | 123 |
20/03/2025 | |
23:00 | 172 |
22:00 | 155 |
21:00 | 137 |
20:00 | 121 |
19:00 | 134 |
18:00 | 141 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Quintanar de la Orden son Osa de la Vega. (a 25,54 km.), Alcázar de San Juan. (a 27,08 km.), Belmonte. (a 29,73 km.), Tembleque. (a 40,70 km.), Madridejos. (a 42,80 km.), Tarancón. (a 46,19 km.), Tomelloso. (a 47,73 km.), Alberca de Zancara. (a 48,19 km.) y Ocaña. (a 53,65 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Quintanar de la Orden (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Quintanar de la Orden, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 39,00 | 6,70 | 4,50 | 14,30 | 11,50 | ||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 39,00 | 4,00 | 5,60 | 10,30 | 11,40 | ||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 39,00 | 3,50 | 5,10 | 13,90 | 12,20 | ||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 41,00 | 8,60 | 4,80 | 14,00 | 11,80 | ||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 | 8,20 | 4,90 | 13,40 | 11,50 | ||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 43,00 | 7,10 | 3,80 | 10,30 | 8,70 | ||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 55,00 | 6,10 | 1,00 | 10,90 | 3,60 | ||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 58,00 | 3,70 | 0,70 | 10,00 | 2,90 | ||||||||||||||||
09:00 | 0,10 | 0,00 | 83,00 | 72,00 | 3,80 | 0,10 | 11,30 | 1,80 | ||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 73,00 | 6,30 | 0,20 | 9,70 | 1,50 | ||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 69,00 | 4,30 | 1,00 | 7,00 | 3,70 | ||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 60,00 | 4,30 | 1,30 | 8,50 | 7,50 | ||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 57,00 | 4,40 | 2,70 | 11,00 | 9,20 | ||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 57,00 | 3,20 | 4,70 | 7,40 | 9,50 | ||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 58,00 | 1,80 | 5,00 | 4,90 | 12,40 | ||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 63,00 | 1,00 | 2,60 | 6,10 | 6,40 | ||||||||||||||||
01:00 | 1,40 | 0,00 | 88,00 | 67,00 | 2,40 | 2,80 | 7,40 | 7,80 | ||||||||||||||||
00:00 | 3,70 | 0,00 | 89,00 | 76,00 | 1,80 | 1,40 | 10,80 | 7,40 | ||||||||||||||||
20/03 | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 78,00 | 4,30 | 2,40 | 10,60 | 6,30 | ||||||||||||||||
22:00 | 0,10 | 0,00 | 82,00 | 81,00 | 3,10 | 3,30 | 11,20 | 6,90 | ||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,10 | 82,00 | 78,00 | 3,20 | 3,00 | 10,50 | 5,80 | ||||||||||||||||
20:00 | 1,70 | 1,60 | 80,00 | 81,00 | 2,40 | 0,90 | 8,60 | 10,10 | ||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 44,00 | 2,90 | 1,00 | 8,40 | 2,50 | ||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 41,00 | 2,90 | 0,70 | 9,50 | 3,50 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1863 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Quintanar de la Orden entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 21 de marzo de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 30 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 27 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 15 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 29 días de noviembre de 2023.
- 27 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 24 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 21 días de marzo de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».