☆ Estación meteorológica El Robledo.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 10/07/2023 hasta 25/03/2025.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de El Robledo está próxima al municipio de 'El Robledo', a una altitud de 587 msnm., y cerca de El Robledo, Casa de la Huerta, Camino del Turuñuelo, Casas Baratas, Las Islas, Los Tobarejos, Urbanización la Fresnadilla, El Raso, Camino del Torno, Huertas del Robledo….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de El Robledo, desde el 22 de marzo de 2003 hasta el 21 de marzo de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 16 horas: temperatura de 14.5 grados Celsius.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 15.5 grados Celsius, temperatura mínima de 4.8°, temperatura media de 10.05° y precipitaciones acumuladas de 2.8 l/m2.
Hoy martes, 25 de marzo de 2025, amanecerá en El Robledo a las 07:10 y anochecerá a las 19:35, por lo que tendremos 12 horas y 24 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:23.
Para más detalles puede consultar el tiempo en El Robledo de este mes, el mes pasado, de ayer día 24 y de antes de ayer día 23.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|
25/03/2025 | ||||
16:00 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 14,80 |
15:00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 15,20 |
14:00 | 0,00 | 15,00 | 14,50 | 15,50 |
13:00 | 0,00 | 14,40 | 13,70 | 14,40 |
12:00 | 0,00 | 14,40 | 14,00 | 14,90 |
11:00 | 0,00 | 13,60 | 11,90 | 13,60 |
10:00 | 0,00 | 11,40 | 10,00 | 11,40 |
09:00 | 0,00 | 9,60 | 5,90 | 9,60 |
08:00 | 0,00 | 5,10 | 4,80 | 5,10 |
07:00 | 0,00 | 4,90 | 4,80 | 5,20 |
06:00 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 5,50 |
05:00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,90 |
04:00 | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 6,30 |
03:00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 7,10 |
02:00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 7,80 |
01:00 | 0,60 | 7,90 | 7,90 | 8,50 |
00:00 | 1,80 | 8,60 | 8,60 | 9,10 |
24/03/2025 | ||||
23:00 | 0,20 | 9,30 | 9,30 | 9,60 |
22:00 | 0,20 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
21:00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 10,80 |
20:00 | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 12,50 |
19:00 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 14,00 |
18:00 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 14,40 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de El Robledo son Alcornoquera Parque Nacional Cabañeros. (a 15,06 km.), Puebla de Don Rodrigo. (a 32,81 km.), Abenojar. (a 35,48 km.), San Pablo de los Montes. (a 37,13 km.), Ciudad Real. (a 40,24 km.), Navahermosa. (a 48,91 km.), Almagro, Famet. (a 55,26 km.), Puertollano. (a 63,94 km.) y Herrera del Duque. (a 67,39 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de El Robledo (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de El Robledo, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en El Robledo hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 0.7° menos (14.5° en 2025 y 13.8° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 1,00 | 14,50 | 13,80 | 14,50 | 13,80 | 14,80 | 14,40 | ||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 14,40 | 14,80 | 14,00 | 15,20 | 14,40 | ||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 13,90 | 14,50 | 13,40 | 15,50 | 14,00 | ||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 13,40 | 13,70 | 13,30 | 14,40 | 13,40 | ||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,80 | 14,40 | 13,30 | 14,00 | 13,30 | 14,90 | 13,40 | ||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,20 | 13,60 | 13,30 | 11,90 | 12,60 | 13,60 | 13,30 | ||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 2,20 | 11,40 | 12,50 | 10,00 | 12,20 | 11,40 | 12,50 | ||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 1,80 | 9,60 | 12,20 | 5,90 | 12,10 | 9,60 | 12,20 | ||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 2,60 | 5,10 | 12,10 | 4,80 | 12,10 | 5,10 | 12,40 | ||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 1,20 | 4,90 | 12,50 | 4,80 | 12,50 | 5,20 | 12,80 | ||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 1,80 | 5,30 | 12,80 | 5,30 | 12,80 | 5,50 | 13,00 | ||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 13,00 | 5,60 | 13,00 | 5,90 | 13,10 | ||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 13,10 | 5,90 | 12,90 | 6,30 | 13,10 | ||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 12,80 | 6,40 | 12,80 | 7,10 | 13,00 | ||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,20 | 7,20 | 13,00 | 7,20 | 13,00 | 7,80 | 13,10 | ||||||||||||||||
01:00 | 0,60 | 1,00 | 7,90 | 13,10 | 7,90 | 13,10 | 8,50 | 14,10 | ||||||||||||||||
00:00 | 1,80 | 0,00 | 8,60 | 14,60 | 8,60 | 14,60 | 9,10 | 15,20 | ||||||||||||||||
24/03 | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,20 | 0,00 | 9,30 | 15,20 | 9,30 | 15,20 | 9,60 | 15,80 | ||||||||||||||||
22:00 | 0,20 | 0,00 | 9,70 | 15,90 | 9,70 | 15,90 | 9,70 | 16,80 | ||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 16,90 | 9,80 | 16,90 | 10,80 | 17,70 | ||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 17,90 | 11,10 | 17,90 | 12,50 | 19,30 | ||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 19,60 | 12,80 | 19,60 | 14,00 | 21,10 | ||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 21,20 | 13,90 | 21,20 | 14,40 | 21,90 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 614 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de El Robledo entre el día 10 de julio de 2023 y el 25 de marzo de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 30 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 23 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 30 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 25 días de marzo de 2025.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».