☆ Estación meteorológica Llerena.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 08/11/2025.
- Ubicación de la estación Llerena.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Llerena está próxima al municipio de 'Llerena', a una altitud de 655 msnm., y cerca de Piedra del Obispo, Llerena, Iglesia de Santiago, Convento de Santa Clara, Cruz de San Lázaro, Cerro Ventoso, Los Cahíces, Laguna Pizarro, Casa de San Rafael, La Gurrufana….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Llerena, desde el 1 de junio de 2007 hasta el 4 de noviembre de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 02 horas: temperatura de 11 grados Celsius, humedad relativa del 94% y velocidad del viento de 2.2 m/s (7.92 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 15.8 grados Celsius, temperatura mínima de 9°, temperatura media de 12.44° y precipitaciones acumuladas de 1.4 l/m2.
Hoy sábado, 8 de noviembre de 2025, amanecerá en Llerena a las 07:56 y anochecerá a las 18:19, por lo que tendremos 10 horas y 22 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:07.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Llerena de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | |||||||||
| 02:00 | 0,00 | 11,00 | 94,00 | 2,20 | Oeste 268° | 6,80 | Noroeste 305° | 11,00 | 12,20 |
| 01:00 | 0,00 | 12,20 | 90,00 | 4,70 | Noroeste 305° | 8,00 | Noroeste 312° | 12,20 | 12,70 |
| 00:00 | 0,80 | 12,70 | 96,00 | 2,80 | Oeste 279° | 5,80 | Noroeste 306° | 12,60 | 12,90 |
| 07/11/2025 | |||||||||
| 23:00 | 0,40 | 12,80 | 96,00 | 3,80 | Oeste 258° | 6,30 | Suroeste 232° | 12,80 | 13,10 |
| 22:00 | 0,20 | 13,10 | 91,00 | 4,60 | Suroeste 222° | 9,60 | Suroeste 216° | 13,00 | 13,60 |
| 21:00 | 0,00 | 13,50 | 83,00 | 6,40 | Suroeste 219° | 9,70 | Suroeste 224° | 13,50 | 14,00 |
| 20:00 | 0,00 | 14,00 | 75,00 | 6,10 | Suroeste 225° | 9,30 | Suroeste 224° | 13,90 | 14,30 |
| 19:00 | 0,00 | 14,30 | 73,00 | 5,70 | Suroeste 220° | 9,00 | Suroeste 222° | 14,30 | 15,00 |
| 18:00 | 0,00 | 14,90 | 70,00 | 5,80 | Suroeste 228° | 8,00 | Suroeste 224° | 14,90 | 15,70 |
| 17:00 | 0,00 | 15,50 | 68,00 | 3,80 | Suroeste 233° | 8,30 | Oeste 269° | 15,50 | 15,60 |
| 16:00 | 0,00 | 15,50 | 69,00 | 4,30 | Oeste 250° | 7,50 | Suroeste 247° | 15,40 | 15,80 |
| 15:00 | 0,00 | 15,50 | 70,00 | 4,10 | Oeste 249° | 7,10 | Oeste 255° | 15,00 | 15,60 |
| 14:00 | 0,00 | 15,00 | 71,00 | 3,70 | Suroeste 239° | 7,40 | Suroeste 222° | 14,60 | 15,20 |
| 13:00 | 0,00 | 15,00 | 71,00 | 4,10 | Suroeste 232° | 6,80 | Suroeste 225° | 13,70 | 15,10 |
| 12:00 | 0,00 | 14,00 | 74,00 | 4,00 | Suroeste 223° | 6,70 | Suroeste 237° | 12,30 | 14,40 |
| 11:00 | 0,00 | 12,40 | 82,00 | 4,00 | Suroeste 235° | 6,50 | Suroeste 238° | 11,50 | 12,40 |
| 10:00 | 0,00 | 11,50 | 88,00 | 3,80 | Suroeste 235° | 5,90 | Suroeste 242° | 10,30 | 11,50 |
| 09:00 | 0,00 | 10,30 | 92,00 | 3,70 | Suroeste 240° | 4,60 | Suroeste 243° | 9,40 | 10,30 |
| 08:00 | 0,00 | 9,40 | 93,00 | 3,30 | Suroeste 229° | 4,70 | Oeste 252° | 9,30 | 9,60 |
| 07:00 | 0,00 | 9,40 | 93,00 | 3,60 | Suroeste 235° | 4,70 | Suroeste 232° | 9,10 | 9,40 |
| 06:00 | 0,00 | 9,10 | 92,00 | 3,80 | Suroeste 239° | 5,10 | Suroeste 244° | 9,00 | 9,20 |
| 05:00 | 0,00 | 9,00 | 92,00 | 3,00 | Suroeste 238° | 4,10 | Suroeste 242° | 9,00 | 9,20 |
| 04:00 | 0,00 | 9,10 | 90,00 | 2,80 | Suroeste 235° | 4,30 | Oeste 256° | 9,00 | 9,40 |
| 03:00 | 0,00 | 9,40 | 87,00 | 3,00 | Suroeste 236° | 4,20 | Suroeste 241° | 9,30 | 9,60 |
La estación de Llerena también reporta estas otras 10 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | ts | pres_nmar | tpr | vis | stddv | inso | tss5cm | pacutp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 942.3 | 0.6 | 13 | 1018.5 | 10 | 17.8 | 11 | 0 | 10.6 | 0 |
| 01:00 | 942.3 | 0.9 | 13.3 | 1018.2 | 10.6 | 20 | 8 | 0 | 12.2 | 0 |
| 00:00 | 942.3 | 0.5 | 13.4 | 1018 | 12.1 | 20 | 8 | 0 | 12.5 | 0.4 |
| 07/11/2025 | ||||||||||
| 23:00 | 942.6 | 0.5 | 13.4 | 1018.3 | 12.2 | 4.7 | 6 | 0 | 12.8 | 0.6 |
| 22:00 | 942.2 | 1 | 13.4 | 1017.8 | 11.7 | 11.4 | 8 | 0 | 12.8 | 0.2 |
| 21:00 | 941.8 | 1 | 13.5 | 1017.3 | 10.6 | 20 | 5 | 0 | 13.1 | 0 |
| 20:00 | 941.5 | 0.9 | 13.7 | 1016.8 | 9.7 | 20 | 7 | 0 | 13.4 | 0 |
| 19:00 | 941.2 | 1.3 | 14 | 1016.4 | 9.6 | 20 | 7 | 0 | 13.8 | 0 |
| 18:00 | 940.9 | 0.9 | 14.3 | 1016 | 9.4 | 20 | 7 | 1 | 14.5 | 0 |
| 17:00 | 940.9 | 0.7 | 14.4 | 1015.8 | 9.6 | 20 | 8 | 0 | 15.6 | 0 |
| 16:00 | 941.7 | 0.8 | 14.3 | 1016.7 | 9.8 | 20 | 8 | 2 | 15.8 | 0 |
| 15:00 | 941.8 | 0.8 | 14 | 1016.8 | 10 | 20 | 12 | 0 | 15.8 | 0 |
| 14:00 | 942.2 | 0.7 | 13.7 | 1017.3 | 9.8 | 20 | 11 | 0 | 15.4 | 0 |
| 13:00 | 942.7 | 0.7 | 13.1 | 1017.9 | 9.8 | 20 | 12 | 0 | 16.5 | 0 |
| 12:00 | 943.3 | 0.8 | 12.4 | 1018.8 | 9.4 | 20 | 15 | 6 | 15.4 | 0 |
| 11:00 | 943.6 | 0.5 | 11.8 | 1019.6 | 9.4 | 20 | 8 | 13 | 12.9 | 0 |
| 10:00 | 943.3 | 0.7 | 11.2 | 1019.5 | 9.6 | 20 | 10 | 4 | 11.8 | 0 |
| 09:00 | 943 | 0.4 | 10.8 | 1019.5 | 9 | 20 | 7 | 25 | 10.2 | 0 |
| 08:00 | 942.6 | 0.5 | 10.7 | 1019.3 | 8.4 | 20 | 6 | 0 | 9.2 | 0 |
| 07:00 | 942.4 | 0.5 | 10.6 | 1019.1 | 8.4 | 20 | 6 | 0 | 9.2 | 0 |
| 06:00 | 942 | 0.5 | 10.7 | 1018.8 | 7.8 | 20 | 6 | 0 | 8.8 | 0 |
| 05:00 | 942 | 0.4 | 10.8 | 1018.8 | 7.7 | 20 | 6 | 0 | 8.6 | 0 |
| 04:00 | 942.1 | 0.3 | 10.9 | 1018.9 | 7.6 | 20 | 5 | 0 | 8.7 | 0 |
| 03:00 | 942.4 | 0.4 | 11.1 | 1019.1 | 7.3 | 20 | 5 | 0 | 8.8 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Llerena son Guadalcanal, Cristo. (a 22,71 km.), Fuente de Cantos. (a 25,83 km.), Monesterio. (a 27,86 km.), Azuaga. (a 29,18 km.), Cala. (a 39,20 km.), Cazalla de la Sierra. (a 40,26 km.), Retamal de Llerena. (a 41,14 km.), Zafra. (a 42,49 km.) y Villafranca de los Barros. (a 43,62 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Llerena (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Llerena, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Llerena hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 2.4° más (11° en 2025 y 13.4° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 13,40 | 94,00 | 80,00 | 2,20 | 2,70 | 6,80 | 11,60 | 11,00 | 13,40 | 12,20 | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 12,20 | 90,00 | 4,70 | 8,00 | 12,20 | 12,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,80 | 12,70 | 96,00 | 2,80 | 5,80 | 12,60 | 12,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,40 | 12,80 | 96,00 | 3,80 | 6,30 | 12,80 | 13,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,20 | 13,10 | 91,00 | 4,60 | 9,60 | 13,00 | 13,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 13,50 | 83,00 | 6,40 | 9,70 | 13,50 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 14,00 | 75,00 | 6,10 | 9,30 | 13,90 | 14,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 14,30 | 73,00 | 5,70 | 9,00 | 14,30 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 14,90 | 70,00 | 5,80 | 8,00 | 14,90 | 15,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 19,60 | 68,00 | 60,00 | 3,80 | 3,00 | 8,30 | 5,70 | 15,50 | 19,60 | 15,60 | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 20,80 | 69,00 | 53,00 | 4,30 | 3,90 | 7,50 | 6,10 | 15,40 | 20,70 | 15,80 | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 21,30 | 70,00 | 54,00 | 4,10 | 4,20 | 7,10 | 6,70 | 15,00 | 20,80 | 15,60 | 21,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 21,30 | 71,00 | 57,00 | 3,70 | 4,70 | 7,40 | 7,60 | 14,60 | 20,40 | 15,20 | 21,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 20,60 | 71,00 | 58,00 | 4,10 | 5,00 | 6,80 | 8,70 | 13,70 | 19,50 | 15,10 | 20,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 19,50 | 74,00 | 63,00 | 4,00 | 4,50 | 6,70 | 7,00 | 12,30 | 17,50 | 14,40 | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 17,50 | 82,00 | 72,00 | 4,00 | 4,90 | 6,50 | 8,50 | 11,50 | 15,60 | 12,40 | 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 15,60 | 88,00 | 77,00 | 3,80 | 6,30 | 5,90 | 8,10 | 10,30 | 13,50 | 11,50 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 13,50 | 92,00 | 83,00 | 3,70 | 5,60 | 4,60 | 9,50 | 9,40 | 12,90 | 10,30 | 14,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 14,20 | 93,00 | 79,00 | 3,30 | 7,40 | 4,70 | 11,50 | 9,30 | 13,70 | 9,60 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 14,50 | 93,00 | 78,00 | 3,60 | 9,40 | 4,70 | 11,90 | 9,10 | 12,40 | 9,40 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 13,00 | 92,00 | 82,00 | 3,80 | 5,70 | 5,10 | 9,40 | 9,00 | 13,00 | 9,20 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 13,70 | 92,00 | 78,00 | 3,00 | 7,30 | 4,10 | 10,20 | 9,00 | 12,10 | 9,20 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 12,60 | 90,00 | 83,00 | 2,80 | 5,10 | 4,30 | 9,30 | 9,00 | 12,60 | 9,40 | 14,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 14,60 | 87,00 | 75,00 | 3,00 | 8,20 | 4,20 | 11,60 | 9,30 | 14,50 | 9,60 | 14,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2123 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Llerena entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 8 de noviembre de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 27 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 8 días de noviembre de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pacutp
- Precipitación acumulada, medida por el disdrómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (mm, equivalente a l/m2).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».