☆ Estación meteorológica Alosno, Tharsis-Minas.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 17/11/2025.
- Ubicación de la estación Alosno, Tharsis-Minas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Alosno, Tharsis-Minas está próxima al municipio de 'Alosno', a una altitud de 276 msnm., y cerca de Corta Sierra Bullones, Tharsis, Venta la Negra, Corta Filón Norte, Oficinas de Minas de Tharsis, Inspección Técnica de Vehículos, Corta Filón Centro, Pueblo Nuevo, Centro de Residuos Sólidos Urbanos Mancomunidad del Andévalo, Mazmorras….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Alosno, Tharsis-Minas, desde el 14 de febrero de 2008 hasta el 12 de noviembre de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 01 horas: temperatura de 12.5 grados Celsius, humedad relativa del 90% y velocidad del viento de 2 m/s (7.2 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 18.6 grados Celsius, temperatura mínima de 12.4°, temperatura media de 14.44° y precipitaciones acumuladas de 1 l/m2.
Hoy lunes, 17 de noviembre de 2025, amanecerá en Alosno, Tharsis-Minas a las 08:09 y anochecerá a las 18:17, por lo que tendremos 10 horas y 8 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:13.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Alosno, Tharsis-Minas de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | |||||||||
| 01:00 | 0,00 | 12,50 | 90,00 | 2,00 | Oeste 248° | 3,70 | Suroeste 222° | 12,40 | 12,50 |
| 00:00 | 0,00 | 12,50 | 91,00 | 2,10 | Suroeste 229° | 3,40 | Suroeste 227° | 12,50 | 12,90 |
| 16/11/2025 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 12,90 | 90,00 | 1,30 | Suroeste 237° | 3,10 | Oeste 257° | 12,90 | 13,50 |
| 22:00 | 0,00 | 13,60 | 88,00 | 1,80 | Suroeste 247° | 3,20 | Oeste 270° | 13,60 | 13,80 |
| 21:00 | 0,00 | 13,80 | 87,00 | 1,70 | Oeste 250° | 3,50 | Oeste 272° | 13,70 | 13,90 |
| 20:00 | 0,00 | 13,90 | 86,00 | 1,20 | Oeste 255° | 2,70 | Suroeste 240° | 13,90 | 14,40 |
| 19:00 | 0,00 | 14,60 | 81,00 | 1,90 | Oeste 262° | 7,10 | Oeste 272° | 14,60 | 15,70 |
| 18:00 | 0,00 | 15,80 | 76,00 | 4,40 | Oeste 277° | 8,00 | Oeste 285° | 15,80 | 17,00 |
| 17:00 | 0,00 | 17,20 | 71,00 | 4,00 | Oeste 276° | 8,30 | Noroeste 295° | 17,20 | 17,60 |
| 16:00 | 0,20 | 17,70 | 74,00 | 4,80 | Oeste 279° | 7,60 | Oeste 272° | 15,70 | 17,70 |
| 15:00 | 0,80 | 15,90 | 80,00 | 2,90 | Noroeste 303° | 11,00 | Noroeste 302° | 15,90 | 18,60 |
| 14:00 | 0,00 | 18,10 | 73,00 | 3,60 | Oeste 260° | 7,00 | Oeste 250° | 17,10 | 18,10 |
| 13:00 | 0,00 | 16,90 | 78,00 | 2,70 | Oeste 271° | 5,90 | Oeste 267° | 16,90 | 17,10 |
| 12:00 | 0,00 | 17,30 | 81,00 | 2,70 | Sur 198° | 6,40 | Suroeste 220° | 16,50 | 17,30 |
| 11:00 | 0,00 | 16,20 | 88,00 | 2,60 | Suroeste 216° | 4,70 | Suroeste 230° | 15,50 | 16,20 |
| 10:00 | 0,00 | 15,20 | 89,00 | 2,40 | Suroeste 216° | 3,50 | Suroeste 212° | 13,70 | 15,20 |
| 09:00 | 0,00 | 13,40 | 93,00 | 1,60 | Suroeste 231° | 3,20 | Suroeste 235° | 12,80 | 13,40 |
| 08:00 | 0,00 | 12,80 | 94,00 | 2,20 | Suroeste 224° | 3,20 | Suroeste 222° | 12,60 | 12,80 |
| 07:00 | 0,00 | 12,70 | 94,00 | 1,70 | Suroeste 243° | 2,70 | Oeste 260° | 12,70 | 13,00 |
| 06:00 | 0,00 | 12,90 | 93,00 | 1,50 | Oeste 248° | 2,60 | Suroeste 237° | 12,90 | 13,00 |
| 05:00 | 0,00 | 12,90 | 93,00 | 2,00 | Suroeste 232° | 2,80 | Suroeste 237° | 12,60 | 12,90 |
| 04:00 | 0,00 | 12,60 | 93,00 | 1,20 | Suroeste 234° | 2,50 | Suroeste 230° | 12,50 | 12,60 |
| 03:00 | 0,00 | 12,50 | 94,00 | 2,00 | Suroeste 244° | 3,10 | Suroeste 247° | 12,50 | 12,80 |
| 02:00 | 0,00 | 12,70 | 94,00 | 2,40 | Suroeste 234° | 3,30 | Suroeste 232° | 12,60 | 12,70 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Alosno, Tharsis-Minas son El Cerro de Andévalo. (a 21,55 km.), Valverde Camino (Ch. Guadiana Automática). (a 31,09 km.), El Granado (Bocachanza - Automática). (a 35,63 km.), Huelva, Ronda Este. (a 39,97 km.), Cartaya, Pemares. (a 42,31 km.), El Campillo, El Zumajo. (a 43,99 km.), Aroche, Masera. (a 44,36 km.), Villarrasa 'Planta de Reciclaje'. (a 45,60 km.) y Alajar, Cabezo Molino. (a 49,34 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Alosno, Tharsis-Minas (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Alosno, Tharsis-Minas, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Alosno, Tharsis-Minas hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 3.4° más (12.5° en 2025 y 15.9° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 15,90 | 90,00 | 85,00 | 2,00 | 4,90 | 3,70 | 8,60 | 12,40 | 15,90 | 12,50 | 16,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 16,90 | 91,00 | 81,00 | 2,10 | 3,20 | 3,40 | 5,70 | 12,50 | 16,90 | 12,90 | 17,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 17,30 | 90,00 | 80,00 | 1,30 | 2,70 | 3,10 | 6,20 | 12,90 | 17,20 | 13,50 | 17,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 17,40 | 88,00 | 80,00 | 1,80 | 2,70 | 3,20 | 6,50 | 13,60 | 17,40 | 13,80 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 17,70 | 87,00 | 79,00 | 1,70 | 4,10 | 3,50 | 7,10 | 13,70 | 17,70 | 13,90 | 17,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 17,70 | 86,00 | 81,00 | 1,20 | 2,80 | 2,70 | 7,30 | 13,90 | 17,70 | 14,40 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 18,20 | 81,00 | 81,00 | 1,90 | 3,20 | 7,10 | 7,20 | 14,60 | 18,20 | 15,70 | 18,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 19,10 | 76,00 | 80,00 | 4,40 | 3,20 | 8,00 | 8,90 | 15,80 | 19,10 | 17,00 | 19,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 20,00 | 71,00 | 75,00 | 4,00 | 3,70 | 8,30 | 9,60 | 17,20 | 20,00 | 17,60 | 20,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,20 | 0,00 | 17,70 | 20,20 | 74,00 | 72,00 | 4,80 | 5,10 | 7,60 | 8,60 | 15,70 | 20,20 | 17,70 | 20,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,80 | 0,00 | 15,90 | 20,20 | 80,00 | 70,00 | 2,90 | 3,60 | 11,00 | 8,80 | 15,90 | 20,20 | 18,60 | 21,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 21,40 | 73,00 | 62,00 | 3,60 | 3,50 | 7,00 | 9,50 | 17,10 | 21,00 | 18,10 | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 20,90 | 78,00 | 65,00 | 2,70 | 4,20 | 5,90 | 10,60 | 16,90 | 19,70 | 17,10 | 20,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 19,50 | 81,00 | 71,00 | 2,70 | 4,30 | 6,40 | 9,80 | 16,50 | 18,40 | 17,30 | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 18,10 | 88,00 | 79,00 | 2,60 | 5,10 | 4,70 | 8,40 | 15,50 | 16,30 | 16,20 | 18,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,80 | 89,00 | 90,00 | 2,40 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 13,70 | 14,20 | 15,20 | 15,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 14,00 | 93,00 | 97,00 | 1,60 | 4,20 | 3,20 | 7,90 | 12,80 | 13,20 | 13,40 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 13,20 | 94,00 | 98,00 | 2,20 | 4,40 | 3,20 | 6,30 | 12,60 | 13,20 | 12,80 | 13,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 2,40 | 12,70 | 13,70 | 94,00 | 95,00 | 1,70 | 1,10 | 2,70 | 2,90 | 12,70 | 13,70 | 13,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 13,90 | 93,00 | 93,00 | 1,50 | 0,80 | 2,60 | 4,60 | 12,90 | 13,90 | 13,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 13,90 | 93,00 | 95,00 | 2,00 | 3,10 | 2,80 | 5,30 | 12,60 | 13,40 | 12,90 | 13,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 13,40 | 93,00 | 95,00 | 1,20 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 12,50 | 13,40 | 12,60 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 14,10 | 94,00 | 94,00 | 2,00 | 1,50 | 3,10 | 3,80 | 12,50 | 13,80 | 12,80 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 13,60 | 94,00 | 97,00 | 2,40 | 1,50 | 3,30 | 6,00 | 12,60 | 13,60 | 12,70 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2126 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Alosno, Tharsis-Minas entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 17 de noviembre de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 30 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 29 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 30 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 29 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 28 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 17 días de noviembre de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».