☆ Observación meteorológica en VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE'. 08/06/2023.
Estación 'VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE''
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 07/06/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE'.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Villarrasa', a una altitud de 145 msnm., y cerca de Dehesa Nueva, Casa de la Esparragosa, Casa del Almendrillo, Cañada de la Morita, Casa de la Cumbre del Sordo, Cerro de Chijorro, Arroyo de Buenavista, Cabezo del Almendrillo, Casa de la Revuelta, Cabezo de Lantiscoso….
Datos más recientes de hoy a las 01:00: temperatura de 21.4 grados Celsius, humedad relativa del 72% y velocidad del viento de 2.3 m/s (8.28 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 27.7 grados Celsius, temperatura mínima de 17.8°, temperatura media de 22.24° y precipitaciones acumuladas de 2 l/m2.
Comparación con los registros del año 2022.
¿Te preguntas si hacía más calor en VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE' hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 4.4° más (21.4° en 2023 y 25.8° en 2022).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 25,80 | 72,00 | 38,00 | 2,30 | 4,60 | 3,80 | 8,70 | 21,40 | 25,80 | 21,50 | 26,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 26,80 | 72,00 | 38,00 | 1,40 | 3,20 | 5,40 | 8,20 | 21,40 | 26,80 | 21,50 | 27,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 27,30 | 74,00 | 33,00 | 2,60 | 2,80 | 5,20 | 5,00 | 21,50 | 26,50 | 22,20 | 27,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 27,70 | 68,00 | 43,00 | 2,40 | 1,60 | 5,90 | 6,30 | 22,30 | 27,70 | 22,80 | 29,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 30,10 | 64,00 | 39,00 | 3,20 | 2,90 | 6,20 | 8,80 | 22,90 | 30,10 | 23,70 | 31,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 31,80 | 56,00 | 37,00 | 3,60 | 4,00 | 7,80 | 9,50 | 23,90 | 31,80 | 25,10 | 32,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 32,30 | 49,00 | 36,00 | 4,10 | 4,90 | 9,80 | 10,70 | 25,30 | 32,30 | 26,90 | 33,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 33,30 | 46,00 | 35,00 | 5,20 | 4,60 | 9,90 | 10,90 | 27,20 | 33,30 | 27,70 | 35,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 35,40 | 55,00 | 24,00 | 4,90 | 4,70 | 8,70 | 10,00 | 26,50 | 35,10 | 27,00 | 35,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 35,20 | 57,00 | 25,00 | 5,00 | 4,30 | 9,50 | 8,80 | 26,50 | 34,70 | 27,00 | 35,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 34,60 | 57,00 | 25,00 | 4,30 | 3,40 | 8,90 | 8,20 | 26,00 | 34,10 | 27,10 | 34,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 34,40 | 58,00 | 25,00 | 4,40 | 3,20 | 7,50 | 6,30 | 24,20 | 33,10 | 25,50 | 34,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 32,50 | 60,00 | 29,00 | 3,90 | 1,40 | 7,90 | 4,90 | 22,80 | 30,70 | 23,90 | 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 30,50 | 63,00 | 38,00 | 5,00 | 2,30 | 8,40 | 5,10 | 22,20 | 28,50 | 23,00 | 30,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 28,10 | 73,00 | 44,00 | 3,00 | 2,40 | 5,50 | 3,70 | 19,50 | 25,90 | 21,70 | 28,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 25,50 | 80,00 | 49,00 | 2,60 | 1,70 | 5,70 | 3,00 | 18,60 | 23,50 | 19,20 | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 22,80 | 81,00 | 56,00 | 2,90 | 0,50 | 6,10 | 2,50 | 18,20 | 19,00 | 18,50 | 22,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 18,50 | 81,00 | 68,00 | 2,80 | 1,80 | 5,80 | 2,70 | 18,10 | 17,40 | 18,20 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,20 | 0,00 | 18,10 | 17,90 | 90,00 | 69,00 | 1,70 | 0,40 | 3,00 | 1,90 | 18,00 | 17,90 | 18,10 | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 19,70 | 89,00 | 62,00 | 1,10 | 0,70 | 4,20 | 2,50 | 17,80 | 19,60 | 18,00 | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 1,00 | 0,00 | 17,80 | 22,00 | 88,00 | 56,00 | 2,00 | 0,30 | 5,50 | 3,30 | 17,80 | 22,00 | 18,40 | 22,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,80 | 0,00 | 18,60 | 22,90 | 86,00 | 53,00 | 1,30 | 1,80 | 3,20 | 4,40 | 18,60 | 22,90 | 19,20 | 23,80 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1238 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE' entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 7 de junio de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de este mes, el mes pasado, de ayer día 7 y de antes de ayer día 6.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 27 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 7 días de junio de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | |||||||||
01:00 | 0,00 | 21,40 | 72,00 | 2,30 | noroeste 135° | 3,80 | suroeste 227° | 21,40 | 21,50 |
00:00 | 0,00 | 21,40 | 72,00 | 1,40 | suroeste 203° | 5,40 | oeste 202° | 21,40 | 21,50 |
07/06/2023 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 21,50 | 74,00 | 2,60 | oeste 187° | 5,20 | oeste 200° | 21,50 | 22,20 |
22:00 | 0,00 | 22,30 | 68,00 | 2,40 | oeste 200° | 5,90 | oeste 187° | 22,30 | 22,80 |
21:00 | 0,00 | 23,00 | 64,00 | 3,20 | oeste 198° | 6,20 | oeste 192° | 22,90 | 23,70 |
20:00 | 0,00 | 23,90 | 56,00 | 3,60 | oeste 193° | 7,80 | oeste 200° | 23,90 | 25,10 |
19:00 | 0,00 | 25,30 | 49,00 | 4,10 | suroeste 203° | 9,80 | oeste 182° | 25,30 | 26,90 |
18:00 | 0,00 | 27,40 | 46,00 | 5,20 | oeste 194° | 9,90 | oeste 200° | 27,20 | 27,70 |
17:00 | 0,00 | 26,80 | 55,00 | 4,90 | oeste 169° | 8,70 | oeste 165° | 26,50 | 27,00 |
16:00 | 0,00 | 26,70 | 57,00 | 5,00 | oeste 190° | 9,50 | oeste 182° | 26,50 | 27,00 |
15:00 | 0,00 | 27,10 | 57,00 | 4,30 | suroeste 205° | 8,90 | oeste 197° | 26,00 | 27,10 |
14:00 | 0,00 | 25,50 | 58,00 | 4,40 | oeste 173° | 7,50 | noroeste 157° | 24,20 | 25,50 |
13:00 | 0,00 | 23,90 | 60,00 | 3,90 | noroeste 152° | 7,90 | oeste 167° | 22,80 | 23,90 |
12:00 | 0,00 | 22,90 | 63,00 | 5,00 | noroeste 150° | 8,40 | oeste 162° | 22,20 | 23,00 |
11:00 | 0,00 | 21,70 | 73,00 | 3,00 | noroeste 121° | 5,50 | norte 92° | 19,50 | 21,70 |
10:00 | 0,00 | 19,20 | 80,00 | 2,60 | norte 93° | 5,70 | norte 82° | 18,60 | 19,20 |
09:00 | 0,00 | 18,50 | 81,00 | 2,90 | norte 90° | 6,10 | norte 95° | 18,20 | 18,50 |
08:00 | 0,00 | 18,20 | 81,00 | 2,80 | noreste 66° | 5,80 | norte 80° | 18,10 | 18,20 |
07:00 | 0,20 | 18,10 | 90,00 | 1,70 | norte 71° | 3,00 | noreste 57° | 18,00 | 18,10 |
06:00 | 0,00 | 18,00 | 89,00 | 1,10 | noreste 28° | 4,20 | noreste 42° | 17,80 | 18,00 |
05:00 | 1,00 | 17,80 | 88,00 | 2,00 | noreste 33° | 5,50 | noreste 32° | 17,80 | 18,40 |
04:00 | 0,80 | 18,60 | 86,00 | 1,30 | noreste 31° | 3,20 | noreste 60° | 18,60 | 19,20 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE' son EL CAMPILLO, EL ZUMAJO. (a 25,02 km.), CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES. (a 35,10 km.), HUELVA, RONDA ESTE. (a 36,02 km.), EL ARENOSILLO. (a 40,57 km.), EL CERRO DE ANDEVALO. (a 45,99 km.), ALAJAR, CABEZO MOLINO. (a 46,34 km.), ALMONTE, DOÑANA. (a 55,42 km.), CARTAYA , PEMARES. (a 55,93 km.) y ALOSNO, THARSIS-MINAS. (a 56,08 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE' (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE', en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».