☆ Observación meteorológica en BAZA, CRUZ ROJA. 03/02/2023.
Estación 'BAZA, CRUZ ROJA'
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 03/02/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación BAZA, CRUZ ROJA.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Baza', a una altitud de 785 msnm., y cerca de Cruz Roja, Cortijo de Morcillo, Cortijo Cuesta Grande, Cortijo de los Bravos, Cortijo del Capitán, Excavaciones Arqueológicas Dama de Baza, Vereda del Espíritu Santo, Cercado Grima, Cortijo Juárez, Balsa Carrillo….
Datos más recientes de hoy a las 09:00: temperatura de -5.7 grados Celsius, humedad relativa del 87% y velocidad del viento de 1.4 m/s (5.04 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 15.3 grados Celsius, temperatura mínima de -6.8° y temperatura media de 2.34°
Comparación con los registros del año 2022.
¿Te preguntas si hacía más calor en BAZA, CRUZ ROJA hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 4.6° más (-5.7° en 2023 y -1.1° en 2022).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | -5,70 | -1,10 | 87,00 | 82,00 | 1,40 | 1,10 | 2,30 | 3,10 | -6,80 | -2,80 | -5,70 | -1,10 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 | -5,90 | -2,00 | 84,00 | 82,00 | 1,80 | 0,50 | 2,40 | 3,00 | -6,50 | -2,50 | -5,80 | -1,50 | ||||||||||||||||||||||||
07:00 | -5,80 | -2,30 | 85,00 | 80,00 | 0,50 | 1,80 | 1,00 | 2,80 | -5,90 | -2,30 | -5,30 | -1,70 | ||||||||||||||||||||||||
06:00 | -5,40 | -2,00 | 85,00 | 81,00 | 0,60 | 2,20 | 1,30 | 3,30 | -5,50 | -2,00 | -4,80 | -1,40 | ||||||||||||||||||||||||
05:00 | -4,80 | -1,30 | 82,00 | 80,00 | 1,00 | 0,80 | 3,40 | 2,40 | -5,00 | -1,30 | -4,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
04:00 | -4,60 | -0,10 | 82,00 | 81,00 | 2,60 | 1,30 | 3,40 | 2,50 | -4,60 | -0,50 | -3,60 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||
03:00 | -3,90 | 0,00 | 83,00 | 74,00 | 2,20 | 2,00 | 3,00 | 3,20 | -4,30 | 0,00 | -3,30 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||
02:00 | -3,40 | 1,80 | 81,00 | 69,00 | 2,40 | 1,30 | 2,90 | 3,10 | -3,40 | 1,50 | -2,30 | 2,60 | ||||||||||||||||||||||||
01:00 | -2,20 | 1,80 | 74,00 | 70,00 | 0,80 | 2,50 | 2,50 | 3,60 | -2,20 | 1,80 | -0,20 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||
00:00 | -1,10 | 3,10 | 71,00 | 61,00 | 2,10 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | -1,60 | 3,10 | -0,20 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | -0,40 | 4,50 | 77,00 | 61,00 | 1,70 | 2,40 | 2,30 | 3,90 | -0,60 | 4,50 | 0,40 | 6,40 | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,40 | 6,40 | 71,00 | 53,00 | 1,70 | 2,00 | 3,10 | 3,10 | 0,40 | 6,30 | 2,60 | 7,30 | ||||||||||||||||||||||||
21:00 | 2,40 | 7,40 | 62,00 | 54,00 | 2,30 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | 2,40 | 7,40 | 4,60 | 10,10 | ||||||||||||||||||||||||
20:00 | 4,60 | 10,20 | 59,00 | 45,00 | 2,10 | 2,60 | 2,80 | 3,50 | 4,60 | 10,20 | 8,40 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 8,40 | 15,70 | 48,00 | 30,00 | 1,60 | 1,80 | 7,20 | 3,40 | 8,40 | 15,70 | 12,40 | 19,40 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 12,40 | 19,40 | 38,00 | 23,00 | 3,30 | 2,40 | 8,40 | 5,20 | 12,40 | 19,40 | 14,10 | 21,10 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 14,10 | 21,00 | 33,00 | 20,00 | 4,50 | 3,50 | 7,60 | 5,00 | 14,10 | 21,00 | 14,90 | 21,80 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 14,70 | 21,40 | 30,00 | 20,00 | 3,80 | 1,80 | 7,30 | 3,60 | 14,00 | 20,20 | 15,30 | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 14,20 | 20,10 | 31,00 | 22,00 | 1,70 | 1,20 | 4,20 | 2,90 | 12,50 | 17,30 | 14,70 | 20,10 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 12,50 | 17,20 | 36,00 | 27,00 | 0,80 | 1,30 | 3,60 | 3,20 | 9,90 | 13,90 | 12,50 | 17,20 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | 9,90 | 13,90 | 47,00 | 31,00 | 1,80 | 1,70 | 3,50 | 2,80 | 5,50 | 9,40 | 9,90 | 13,90 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 5,40 | 9,30 | 71,00 | 46,00 | 1,30 | 1,20 | 2,10 | 2,30 | 1,70 | 4,90 | 5,40 | 9,30 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1,50 | 4,90 | 87,00 | 59,00 | 1,20 | 1,10 | 3,00 | 2,10 | -1,10 | 1,20 | 1,50 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | -1,20 | 1,10 | 96,00 | 78,00 | 1,40 | 0,60 | 2,30 | 1,80 | -4,10 | -2,60 | -1,20 | 1,10 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1039 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de BAZA, CRUZ ROJA entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 3 de febrero de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de el mes pasado, de ayer día 2 y de antes de ayer día 1.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 27 días de julio de 2020.
- 9 días de agosto de 2020.
- 23 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 14 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 29 días de enero de 2021.
- 20 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 29 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 22 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 25 días de octubre de 2022.
- 25 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 30 días de enero de 2023.
- 3 días de febrero de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | ||||||||
09:00 | -5,70 | 87,00 | 1,40 | noroeste 146° | 2,30 | oeste 185° | -6,80 | -5,70 |
08:00 | -5,90 | 84,00 | 1,80 | oeste 183° | 2,40 | noroeste 153° | -6,50 | -5,80 |
07:00 | -5,80 | 85,00 | 0,50 | suroeste 244° | 1,00 | sur 269° | -5,90 | -5,30 |
06:00 | -5,40 | 85,00 | 0,60 | oeste 168° | 1,30 | oeste 189° | -5,50 | -4,80 |
05:00 | -4,80 | 82,00 | 1,00 | sureste 312° | 3,40 | noroeste 154° | -5,00 | -4,60 |
04:00 | -4,60 | 82,00 | 2,60 | noroeste 149° | 3,40 | noroeste 149° | -4,60 | -3,60 |
03:00 | -3,90 | 83,00 | 2,20 | oeste 168° | 3,00 | noroeste 150° | -4,30 | -3,30 |
02:00 | -3,40 | 81,00 | 2,40 | noroeste 154° | 2,90 | noroeste 154° | -3,40 | -2,30 |
01:00 | -2,20 | 74,00 | 0,80 | noroeste 153° | 2,50 | sur 272° | -2,20 | -0,20 |
00:00 | -1,10 | 71,00 | 2,10 | oeste 189° | 3,20 | oeste 165° | -1,60 | -0,20 |
02/02/2023 | ||||||||
23:00 | -0,40 | 77,00 | 1,70 | suroeste 212° | 2,30 | suroeste 225° | -0,60 | 0,40 |
22:00 | 0,40 | 71,00 | 1,70 | oeste 172° | 3,10 | noroeste 154° | 0,40 | 2,60 |
21:00 | 2,40 | 62,00 | 2,30 | noroeste 143° | 3,40 | noroeste 122° | 2,40 | 4,60 |
20:00 | 4,60 | 59,00 | 2,10 | noroeste 133° | 2,80 | oeste 184° | 4,60 | 8,40 |
19:00 | 8,40 | 48,00 | 1,60 | oeste 196° | 7,20 | noroeste 117° | 8,40 | 12,40 |
18:00 | 12,40 | 38,00 | 3,30 | noroeste 125° | 8,40 | noroeste 137° | 12,40 | 14,10 |
17:00 | 14,10 | 33,00 | 4,50 | noroeste 129° | 7,60 | noroeste 129° | 14,10 | 14,90 |
16:00 | 14,70 | 30,00 | 3,80 | noroeste 142° | 7,30 | noroeste 135° | 14,00 | 15,30 |
15:00 | 14,20 | 31,00 | 1,70 | norte 79° | 4,20 | norte 76° | 12,50 | 14,70 |
14:00 | 12,50 | 36,00 | 0,80 | sur 281° | 3,60 | noreste 32° | 9,90 | 12,50 |
13:00 | 9,90 | 47,00 | 1,80 | Este 342° | 3,50 | sureste 328° | 5,50 | 9,90 |
12:00 | 5,40 | 71,00 | 1,30 | este 2° | 2,10 | Este 344° | 1,70 | 5,40 |
11:00 | 1,50 | 87,00 | 1,20 | Este 339° | 3,00 | sureste 317° | -1,10 | 1,50 |
10:00 | -1,20 | 96,00 | 1,40 | sur 292° | 2,30 | sureste 309° | -4,10 | -1,20 |
La estación de BAZA, CRUZ ROJA también reporta estas otras 9 variables menos frecuentes:
Hora | pres | ts | tpr | vis | inso | tss5cm | psoltp | pliqt | geo925 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 939.4 | -4.4 | -7.5 | 18.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 905.9 |
08:00 | 939.1 | -4.8 | -8.2 | 20 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 903.3 |
07:00 | 938.7 | -4 | -7.8 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 900.1 |
06:00 | 938.5 | -4 | -7.5 | 16.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 898.6 |
05:00 | 938.4 | -3.3 | -7.5 | 20 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 898 |
04:00 | 938.5 | -3.6 | -7.1 | 20 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 898.9 |
03:00 | 938.7 | -2.7 | -6.4 | 20 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 900.9 |
02:00 | 938.7 | -2.5 | -6 | 17.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 901.1 |
01:00 | 938.6 | -1.8 | -6 | 20 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 900.8 |
00:00 | 938.7 | -0.5 | -5.7 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 902.1 |
02/02/2023 | |||||||||
23:00 | 938.4 | 0.2 | -3.9 | 12.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 899.9 |
22:00 | 937.9 | 0.9 | -4.2 | 20 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 895.9 |
21:00 | 937.9 | 2.2 | -4.2 | 20 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 896.8 |
20:00 | 937.9 | 3.8 | -2.7 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 897.7 |
19:00 | 937.4 | 6.5 | -2 | 20 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 894.8 |
18:00 | 936.5 | 10 | -1.4 | 20 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 888.4 |
17:00 | 935.8 | 13.6 | -2 | 20 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 882.7 |
16:00 | 935.4 | 13 | -2.7 | 20 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 879.3 |
15:00 | 935.4 | 14.2 | -2.7 | 20 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 879.1 |
14:00 | 935.9 | 15 | -2.2 | 20 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 883 |
13:00 | 936.6 | 12.9 | -1 | 20 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 888.4 |
12:00 | 937.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 893.7 |
11:00 | 937.6 | 0.9 | -0.5 | 20 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 893.9 |
10:00 | 937.3 | -0.9 | -1.7 | 8.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 890.2 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de BAZA, CRUZ ROJA son ABLA. (a 40,79 km.), DÓLAR. (a 45,73 km.), CAZORLA II. (a 54,47 km.), LÁUJAR DE ANDARAX. (a 56,07 km.), ALBOX. (a 65,81 km.), VÁLOR. (a 66,99 km.), VÉLEZ BLANCO TOPARES. (a 68,80 km.), CAÑADAS DEL NERPIO. (a 73,96 km.) y VILLANUEVA DEL ARZOBISPO. (a 79,86 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de BAZA, CRUZ ROJA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de BAZA, CRUZ ROJA, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- psoltp
- psoltp.
- pliqt
- pliqt.
- geo925
- Altura del nivel de la superficie barométrica de 925 hPa calculado para las estaciones con altitud mayor de 750 metros y y menor o igual a 1000 metros correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (m geopotenciales).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».