☆ Estación meteorológica Arroyo del Ojanco.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 09/02/2025.
- Ubicación de la estación Arroyo del Ojanco.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Arroyo del Ojanco está próxima al municipio de 'Arroyo del Ojanco', a una altitud de 580 msnm., y cerca de Cortijo de la Donosa, Beas, Ventarique, Cortijo San Roque, Cortijo de los Poyos, Arroyo del Ojanco, Los Motas, Hoyas del Zumacal, Los Guijalbas, Camino al Tobal….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Arroyo del Ojanco, desde el 2 de enero de 2001 hasta el 5 de febrero de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 08 horas: temperatura de 2.5 grados Celsius y humedad relativa del 93%.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 14 grados Celsius, temperatura mínima de 1.8°, temperatura media de 7.98° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy domingo, 9 de febrero de 2025, amanecerá en Arroyo del Ojanco a las 08:06 y anochecerá a las 18:44, por lo que tendremos 10 horas y 37 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:25.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Arroyo del Ojanco de este mes, el mes pasado, de ayer día 8 y de antes de ayer día 7.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | |||||
08:00 | 0,00 | 2,50 | 93,00 | 1,80 | 2,50 |
07:00 | 0,00 | 2,10 | 93,00 | 2,00 | 3,50 |
06:00 | 0,00 | 3,50 | 93,00 | 2,90 | 3,50 |
05:00 | 0,00 | 3,10 | 92,00 | 3,00 | 3,60 |
04:00 | 0,00 | 3,50 | 92,00 | 3,40 | 3,90 |
03:00 | 0,00 | 3,90 | 90,00 | 3,60 | 4,30 |
02:00 | 0,00 | 4,20 | 90,00 | 4,00 | 4,80 |
01:00 | 0,00 | 4,80 | 88,00 | 4,80 | 5,80 |
00:00 | 0,00 | 5,70 | 86,00 | 5,50 | 6,30 |
08/02/2025 | |||||
23:00 | 0,00 | 6,30 | 82,00 | 6,20 | 7,10 |
22:00 | 0,00 | 7,10 | 77,00 | 7,10 | 9,00 |
21:00 | 0,00 | 9,00 | 67,00 | 9,00 | 10,10 |
20:00 | 0,00 | 10,00 | 62,00 | 9,90 | 10,60 |
19:00 | 0,00 | 10,60 | 58,00 | 10,60 | 13,70 |
18:00 | 0,00 | 13,70 | 49,00 | 12,90 | 14,00 |
17:00 | 0,00 | 13,10 | 50,00 | 12,50 | 13,90 |
16:00 | 0,00 | 13,20 | 49,00 | 12,90 | 14,00 |
15:00 | 0,00 | 13,30 | 51,00 | 11,70 | 13,60 |
14:00 | 0,00 | 11,90 | 53,00 | 11,80 | 13,80 |
13:00 | 0,00 | 12,60 | 62,00 | 10,40 | 12,60 |
12:00 | 0,00 | 10,70 | 79,00 | 9,60 | 10,90 |
11:00 | 0,00 | 9,70 | 88,00 | 8,90 | 9,80 |
10:00 | 0,00 | 9,00 | 93,00 | 8,10 | 9,10 |
09:00 | 0,00 | 8,10 | 93,00 | 7,70 | 8,10 |
La estación de Arroyo del Ojanco también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | rviento |
---|---|
08:00 | 0 |
07:00 | 0 |
06:00 | 0 |
05:00 | 0 |
04:00 | 0 |
03:00 | 0 |
02:00 | 0 |
01:00 | 0 |
00:00 | 0 |
08/02/2025 | |
23:00 | 0 |
22:00 | 0 |
21:00 | 0 |
20:00 | 0 |
19:00 | 0 |
18:00 | 0 |
17:00 | 0 |
16:00 | 0 |
15:00 | 0 |
14:00 | 0 |
13:00 | 0 |
12:00 | 0 |
11:00 | 0 |
10:00 | 0 |
09:00 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Arroyo del Ojanco son Villanueva del Arzobispo. (a 18,19 km.), Villarrodrigo. (a 29,31 km.), Cazorla II. (a 45,47 km.), Villanueva de los Infantes. (a 48,05 km.), Sege. (a 52,04 km.), HUÉSCAR. (a 54,51 km.), Santa Elena. (a 56,40 km.), Embalse de La Fuensanta (Automática). (a 59,14 km.) y Baeza. (a 61,27 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Arroyo del Ojanco (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Arroyo del Ojanco, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Arroyo del Ojanco hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 7° más (2.5° en 2025 y 9.5° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,70 | 2,50 | 9,50 | 93,00 | 93,00 | 1,80 | 9,30 | 2,50 | 9,50 | ||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,40 | 2,10 | 9,40 | 93,00 | 92,00 | 2,00 | 9,40 | 3,50 | 9,90 | ||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,60 | 3,50 | 10,00 | 93,00 | 86,00 | 2,90 | 9,50 | 3,50 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,70 | 3,10 | 9,70 | 92,00 | 87,00 | 3,00 | 9,00 | 3,60 | 10,10 | ||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 9,00 | 92,00 | 94,00 | 3,40 | 9,00 | 3,90 | 9,30 | ||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,80 | 3,90 | 9,20 | 90,00 | 94,00 | 3,60 | 9,20 | 4,30 | 10,20 | ||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,10 | 4,20 | 10,20 | 90,00 | 78,00 | 4,00 | 10,20 | 4,80 | 10,70 | ||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 10,60 | 88,00 | 70,00 | 4,80 | 10,60 | 5,80 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 10,80 | 86,00 | 70,00 | 5,50 | 10,50 | 6,30 | 11,30 | ||||||||||||||||||||
08/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 11,20 | 82,00 | 73,00 | 6,20 | 10,90 | 7,10 | 11,20 | ||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 11,10 | 77,00 | 75,00 | 7,10 | 11,10 | 9,00 | 12,60 | ||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 12,60 | 67,00 | 57,00 | 9,00 | 12,60 | 10,10 | 13,80 | ||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 13,80 | 62,00 | 45,00 | 9,90 | 13,70 | 10,60 | 14,50 | ||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 14,40 | 58,00 | 42,00 | 10,60 | 14,40 | 13,70 | 15,10 | ||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 15,10 | 49,00 | 43,00 | 12,90 | 15,10 | 14,00 | 16,10 | ||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 16,20 | 50,00 | 39,00 | 12,50 | 16,10 | 13,90 | 16,80 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 16,70 | 49,00 | 37,00 | 12,90 | 16,10 | 14,00 | 16,70 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 16,50 | 51,00 | 34,00 | 11,70 | 15,70 | 13,60 | 17,60 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 15,60 | 53,00 | 48,00 | 11,80 | 13,10 | 13,80 | 15,60 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 13,10 | 62,00 | 71,00 | 10,40 | 12,30 | 12,60 | 13,20 | ||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 12,40 | 79,00 | 75,00 | 9,60 | 10,10 | 10,90 | 12,50 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 10,30 | 88,00 | 87,00 | 8,90 | 8,50 | 9,80 | 10,30 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 8,60 | 93,00 | 94,00 | 8,10 | 7,10 | 9,10 | 8,70 | ||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 7,40 | 93,00 | 94,00 | 7,70 | 6,60 | 8,10 | 7,40 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1750 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Arroyo del Ojanco entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 12 días de diciembre de 2019.
- 20 días de febrero de 2020.
- 22 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 30 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 30 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 27 días de septiembre de 2023.
- 30 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 13 días de junio de 2024.
- 8 días de julio de 2024.
- 12 días de agosto de 2024.
- 17 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 9 días de febrero de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».