☆ Estación meteorológica Loja.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 14/07/2025.
- Ubicación de la estación Loja.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Loja está próxima al municipio de 'Loja', a una altitud de 760 msnm., y cerca de Loja, Cueva de Trigueros, Cerro de las Monjas, Casa de la Carmonilla, La Hoya, Cruz de Periquete, Cerro de Periquete, Casería San Luis, El Puente, Llano de la Cruz….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Loja, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 10 de julio de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 07 horas: humedad relativa del 37% y velocidad del viento de 0.5 m/s (1.8 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy lunes, 14 de julio de 2025, amanecerá en Loja a las 07:06 y anochecerá a las 21:38, por lo que tendremos 14 horas y 32 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:22.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Loja de este mes, el mes pasado, de ayer día 13 y de antes de ayer día 12.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | ||||||
07:00 | 0,00 | 37,00 | 0,50 | Noroeste 322° | 6,20 | Este 105° |
06:00 | 0,00 | 38,00 | 0,30 | Suroeste 214° | 2,90 | Sur 181° |
05:00 | 0,00 | 34,00 | 0,40 | Suroeste 223° | 2,40 | Noreste 64° |
04:00 | 0,00 | 34,00 | 0,30 | Norte 14° | 2,00 | Sur 183° |
03:00 | 0,00 | 33,00 | 0,50 | Sur 179° | 2,30 | Sur 183° |
02:00 | 0,00 | 32,00 | 0,70 | Oeste 264° | 2,90 | Oeste 277° |
01:00 | 0,00 | 31,00 | 0,90 | Oeste 275° | 2,60 | Oeste 255° |
00:00 | 0,00 | 26,00 | 1,10 | Oeste 279° | 3,30 | Suroeste 245° |
13/07/2025 | ||||||
23:00 | 0,00 | 23,00 | 1,60 | Suroeste 244° | 4,70 | Oeste 250° |
22:00 | 0,00 | 22,00 | 1,50 | Oeste 249° | 3,80 | Noroeste 301° |
21:00 | 0,00 | 21,00 | 2,90 | Noroeste 295° | 5,30 | Noroeste 294° |
20:00 | 0,00 | 18,00 | 2,10 | Noroeste 324° | 6,10 | Noroeste 309° |
19:00 | 0,00 | 17,00 | 2,60 | Noroeste 293° | 6,30 | Noroeste 305° |
18:00 | 0,00 | 17,00 | 2,50 | Noroeste 303° | 6,30 | Noroeste 331° |
17:00 | 0,00 | 21,00 | 3,10 | Noroeste 331° | 6,70 | Noroeste 336° |
16:00 | 0,00 | 25,00 | 2,90 | Noroeste 335° | 8,00 | Norte 340° |
15:00 | 0,00 | 28,00 | 3,60 | Noroeste 314° | 8,20 | Oeste 281° |
14:00 | 0,00 | 25,00 | 2,30 | Noroeste 293° | 6,20 | Noroeste 315° |
13:00 | 0,00 | 31,00 | 2,30 | Noroeste 301° | 4,40 | Oeste 283° |
12:00 | 0,00 | 38,00 | 1,50 | Noreste 23° | 5,10 | Este 90° |
11:00 | 0,00 | 45,00 | 2,10 | Noreste 57° | 5,10 | Noreste 33° |
10:00 | 0,00 | 52,00 | 1,60 | Noreste 34° | 3,70 | Noreste 31° |
09:00 | 0,00 | 58,00 | 1,30 | Noreste 55° | 2,60 | Noreste 43° |
La estación de Loja también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | rviento |
---|---|
07:00 | 54 |
06:00 | 22 |
05:00 | 22 |
04:00 | 14 |
03:00 | 38 |
02:00 | 24 |
01:00 | 25 |
00:00 | 47 |
13/07/2025 | |
23:00 | 60 |
22:00 | 61 |
21:00 | 100 |
20:00 | 88 |
19:00 | 82 |
18:00 | 101 |
17:00 | 122 |
16:00 | 131 |
15:00 | 122 |
14:00 | 104 |
13:00 | 60 |
12:00 | 83 |
11:00 | 84 |
10:00 | 43 |
09:00 | 35 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Loja son Granada, Aeropuerto. (a 32,32 km.), Benamejí-Alcachofares Altos. (a 35,84 km.), Priego de Córdoba, San Félix. (a 36,31 km.), Antequera Ayuntamiento (Automática Thies). (a 39,40 km.), Alcalá la Real Charilla. (a 43,21 km.), Velez Malaga (Automática). (a 43,96 km.), Algarrobo, La Mayora. (a 46,09 km.), Doña Mencía 'Automática'. (a 47,38 km.) y Granada-Cartuja. (a 49,47 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Loja (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07 | ||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 46,00 | 0,50 | 1,40 | 6,20 | 3,00 | ||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 49,00 | 0,30 | 0,80 | 2,90 | 2,40 | ||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 42,00 | 0,40 | 1,10 | 2,40 | 3,20 | ||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 41,00 | 0,30 | 1,10 | 2,00 | 2,60 | ||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 40,00 | 0,50 | 0,90 | 2,30 | 3,90 | ||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 36,00 | 0,70 | 1,60 | 2,90 | 4,90 | ||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 36,00 | 0,90 | 1,60 | 2,60 | 4,00 | ||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 34,00 | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 5,00 | ||||||||||||||||
13/07 | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 32,00 | 1,60 | 2,30 | 4,70 | 5,00 | ||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 31,00 | 1,50 | 1,60 | 3,80 | 6,60 | ||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 26,00 | 2,90 | 4,10 | 5,30 | 8,80 | ||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 22,00 | 2,10 | 3,40 | 6,10 | 8,20 | ||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 22,00 | 2,60 | 3,80 | 6,30 | 7,70 | ||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 22,00 | 2,50 | 3,30 | 6,30 | 8,30 | ||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 19,00 | 3,10 | 2,90 | 6,70 | 9,40 | ||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 17,00 | 2,90 | 3,20 | 8,00 | 7,70 | ||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 18,00 | 3,60 | 3,40 | 8,20 | 8,10 | ||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 19,00 | 2,30 | 3,80 | 6,20 | 7,50 | ||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 19,00 | 2,30 | 2,30 | 4,40 | 7,70 | ||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 24,00 | 1,50 | 2,60 | 5,10 | 5,10 | ||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 27,00 | 2,10 | 0,70 | 5,10 | 2,70 | ||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 28,00 | 1,60 | 1,00 | 3,70 | 2,30 | ||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 30,00 | 1,30 | 0,00 | 2,60 | 1,60 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1727 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Loja entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 14 de julio de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 20 días de diciembre de 2019.
- 13 días de febrero de 2020.
- 11 días de marzo de 2020.
- 6 días de abril de 2020.
- 15 días de mayo de 2020.
- 23 días de junio de 2020.
- 24 días de julio de 2020.
- 8 días de agosto de 2020.
- 7 días de septiembre de 2020.
- 29 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 30 días de marzo de 2023.
- 23 días de abril de 2023.
- 8 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 23 días de agosto de 2023.
- 19 días de septiembre de 2023.
- 28 días de octubre de 2023.
- 23 días de noviembre de 2023.
- 29 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 23 días de abril de 2024.
- 16 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 14 días de julio de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».