☆ Observación meteorológica en ALMONTE, DOÑANA. 01/07/2022.
Estación 'ALMONTE, DOÑANA'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación ALMONTE, DOÑANA.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Almonte', a una altitud de 5 msnm., y cerca de Chalet del Director, Lucio del Palacio, Palacio de Doñana, Laboratorio Luis Bolín, Laguna Jiménez, La Retuerta, Fuente del Duque, Mancha de la Aulaga, Alcornoques de la Torera, Laguna de los Hermanillos...
Datos más recientes de hoy a las 08:00: temperatura de 16.6 grados Celsius, humedad relativa del 84 % y velocidad media del viento de 1.2 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 27.2 grados Celsius, temperatura mínima de 12.4°, temperatura media de 19.39° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 0,00 | 16,60 | 84,00 | 1,20 | Noreste 42° | 2,10 | Este 15° | 13,50 | 16,60 |
07:00 | 0,00 | 13,10 | 88,00 | 1,10 | Este 22° | 2,80 | Noreste 27° | 12,50 | 13,10 |
06:00 | 0,00 | 12,40 | 88,00 | 1,60 | Noreste 25° | 3,20 | Este 17° | 12,40 | 12,90 |
05:00 | 0,00 | 12,70 | 88,00 | 1,40 | Este 21° | 2,60 | Noreste 35° | 12,50 | 12,80 |
04:00 | 0,00 | 12,80 | 92,00 | 1,20 | Este 20° | 2,70 | Noreste 30° | 12,40 | 12,90 |
03:00 | 0,00 | 13,10 | 88,00 | 0,00 | - | 1,40 | Noroeste 137° | 12,90 | 13,20 |
02:00 | 0,00 | 12,90 | 83,00 | 0,30 | Noroeste 122° | 1,50 | Noroeste 157° | 12,90 | 13,50 |
01:00 | 0,00 | 13,70 | 83,00 | 0,50 | Sur 271° | 1,50 | Sur 257° | 13,70 | 15,10 |
00:00 | 0,00 | 15,20 | 80,00 | 0,20 | Noreste 36° | 1,70 | Noroeste 152° | 15,20 | 16,50 |
30/06/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 16,70 | 78,00 | 1,20 | Oeste 162° | 2,00 | Noroeste 132° | 16,70 | 18,10 |
22:00 | 0,00 | 18,40 | 77,00 | 1,70 | Oeste 168° | 4,50 | Sur 252° | 18,40 | 19,70 |
21:00 | 0,00 | 19,90 | 73,00 | 3,30 | Sur 252° | 5,30 | Suroeste 237° | 19,90 | 21,60 |
20:00 | 0,00 | 22,10 | 59,00 | 4,70 | Suroeste 244° | 8,60 | Suroeste 240° | 22,10 | 22,80 |
19:00 | 0,00 | 22,80 | 58,00 | 7,00 | Suroeste 241° | 9,60 | Suroeste 242° | 22,80 | 23,60 |
18:00 | 0,00 | 24,00 | 52,00 | 7,20 | Suroeste 246° | 10,60 | Sur 257° | 23,00 | 24,20 |
17:00 | 0,00 | 22,90 | 57,00 | 7,60 | Suroeste 241° | 10,10 | Sur 250° | 22,90 | 25,40 |
16:00 | 0,00 | 25,70 | 46,00 | 6,90 | Suroeste 244° | 8,80 | Suroeste 232° | 25,60 | 26,10 |
15:00 | 0,00 | 26,50 | 41,00 | 6,40 | Suroeste 230° | 8,90 | Suroeste 240° | 26,00 | 26,60 |
14:00 | 0,00 | 25,60 | 39,00 | 6,00 | Suroeste 239° | 8,00 | Sur 250° | 25,60 | 26,50 |
13:00 | 0,00 | 25,90 | 37,00 | 5,90 | Suroeste 236° | 8,80 | Suroeste 237° | 25,70 | 27,20 |
12:00 | 0,00 | 25,70 | 37,00 | 4,70 | Suroeste 241° | 6,70 | Suroeste 240° | 24,00 | 25,70 |
11:00 | 0,00 | 23,80 | 44,00 | 4,70 | Suroeste 242° | 6,60 | Suroeste 242° | 23,80 | 24,40 |
10:00 | 0,00 | 23,40 | 41,00 | 1,90 | Suroeste 222° | 3,70 | Suroeste 215° | 19,90 | 23,40 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de ALMONTE, DOÑANA son CHIPIONA, ECA. (a 26,78 km.), EL ARENOSILLO. (a 34,96 km.), ROTA B.N. 'AUTOMÁTICA'. (a 40,54 km.), CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES. (a 42,79 km.), JEREZ DE LA FRONTERA/AEROPUERTO. (a 50,46 km.), VILLARRASA 'PLANTA DE RECICLAJE'. (a 55,42 km.), CÁDIZ,OBS.. (a 57,81 km.), Tomares Zaudín. (a 59,31 km.) y HUELVA, RONDA ESTE. (a 61,16 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de ALMONTE, DOÑANA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».