☆ Observación meteorológica en SAN FERNANDO. 24/05/2022.
Estación 'SAN FERNANDO'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación SAN FERNANDO.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'San Fernando', a una altitud de 28 msnm., y cerca de Real Instituto y Observatorio de la Armada, San Fernando, San Fernando 1995 EUVN97, Vilarrubí, El Barrero, Andalucía, Almendral, Casa del Corazón de Jesús, Blas Infante, Complejo de Bahía Sur...
Datos más recientes de hoy a las 05:00: temperatura de 17.2 grados Celsius, humedad relativa del 98 % y velocidad media del viento de 0.5 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 23.2 grados Celsius, temperatura mínima de 17.2°, temperatura media de 20.28° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 0,00 | 17,20 | 98,00 | 0,50 | Este 351° | 2,60 | Este 353° | 17,20 | 17,90 |
04:00 | 0,00 | 17,80 | 99,00 | 0,80 | Norte 90° | 2,10 | Noroeste 138° | 17,80 | 18,40 |
03:00 | 0,00 | 18,40 | 99,00 | 0,70 | Noroeste 129° | 3,40 | Noroeste 139° | 18,40 | 18,90 |
02:00 | 0,00 | 18,80 | 97,00 | 0,50 | Noroeste 141° | 4,60 | Oeste 185° | 18,80 | 19,60 |
01:00 | 0,00 | 19,60 | 97,00 | 1,40 | Oeste 172° | 5,40 | Oeste 170° | 19,50 | 19,70 |
00:00 | 0,00 | 19,60 | 94,00 | 1,00 | Oeste 177° | 3,70 | Noroeste 141° | 19,50 | 19,70 |
23/05/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 19,50 | 94,00 | 0,80 | Oeste 175° | 3,10 | Oeste 187° | 19,50 | 19,70 |
22:00 | 0,00 | 19,70 | 94,00 | 1,20 | Sur 260° | 3,60 | Sur 262° | 19,60 | 19,90 |
21:00 | 0,00 | 19,80 | 94,00 | 2,80 | Sur 261° | 6,30 | Sur 271° | 19,80 | 20,50 |
20:00 | 0,00 | 20,50 | 89,00 | 3,70 | Sur 278° | 6,50 | Sur 262° | 20,50 | 21,60 |
19:00 | 0,00 | 21,40 | 83,00 | 3,80 | Sur 281° | 7,80 | Sur 264° | 21,20 | 22,00 |
18:00 | 0,00 | 21,70 | 79,00 | 4,20 | Sur 276° | 8,10 | Sur 253° | 21,70 | 22,50 |
17:00 | 0,00 | 22,30 | 73,00 | 5,60 | Sur 269° | 8,40 | Sur 273° | 22,20 | 23,20 |
16:00 | 0,00 | 22,60 | 74,00 | 4,80 | Sur 271° | 8,00 | Sur 271° | 22,40 | 22,90 |
15:00 | 0,00 | 22,40 | 73,00 | 4,50 | Sur 272° | 7,80 | Sur 250° | 21,60 | 22,90 |
14:00 | 0,00 | 22,00 | 81,00 | 4,60 | Sur 278° | 7,50 | Sur 263° | 21,30 | 22,20 |
13:00 | 0,00 | 21,30 | 82,00 | 4,20 | Sur 285° | 7,20 | Sur 275° | 20,90 | 21,60 |
12:00 | 0,00 | 20,90 | 85,00 | 4,00 | Sur 281° | 6,50 | Sur 261° | 20,90 | 21,80 |
11:00 | 0,00 | 21,70 | 83,00 | 2,80 | Sur 283° | 5,30 | Sur 263° | 20,90 | 21,70 |
10:00 | 0,00 | 21,00 | 84,00 | 1,90 | Sureste 311° | 4,80 | Sureste 308° | 20,30 | 21,10 |
09:00 | 0,00 | 20,40 | 86,00 | 1,90 | Sureste 327° | 5,00 | Sureste 307° | 19,20 | 20,40 |
08:00 | 0,00 | 19,30 | 93,00 | 1,90 | Sureste 320° | 3,60 | Sureste 305° | 18,60 | 19,50 |
07:00 | 0,00 | 18,50 | 98,00 | 0,40 | Sureste 328° | 2,60 | Este 351° | 18,40 | 18,90 |
La estación de SAN FERNANDO también reporta estas otras 4 variables menos frecuentes:
Hora | pres | pres_nmar | tpr | rviento |
---|---|---|---|---|
05:00 | 1008 | 1011.3 | 16.9 | 15 |
04:00 | 1007.9 | 1011.2 | 17.6 | 23 |
03:00 | 1007.9 | 1011.2 | 18.2 | 35 |
02:00 | 1008.1 | 1011.4 | 18.3 | 47 |
01:00 | 1008.4 | 1011.7 | 19.1 | 66 |
00:00 | 1008.6 | 1011.9 | 18.6 | 41 |
23/05/2022 | ||||
23:00 | 1008.6 | 1011.9 | 18.5 | 34 |
22:00 | 1008.2 | 1011.5 | 18.7 | 57 |
21:00 | 1008 | 1011.3 | 18.8 | 121 |
20:00 | 1007.8 | 1011.1 | 18.6 | 140 |
19:00 | 1007.5 | 1010.8 | 18.4 | 165 |
18:00 | 1007.9 | 1011.2 | 17.9 | 179 |
17:00 | 1008.3 | 1011.6 | 17.2 | 195 |
16:00 | 1008.8 | 1012.1 | 17.7 | 173 |
15:00 | 1009.4 | 1012.7 | 17.3 | 164 |
14:00 | 1009.8 | 1013.1 | 18.6 | 172 |
13:00 | 1010.3 | 1013.6 | 18.1 | 152 |
12:00 | 1010.6 | 1013.9 | 18.3 | 143 |
11:00 | 1010.7 | 1014 | 18.7 | 99 |
10:00 | 1011 | 1014.3 | 18.2 | 81 |
09:00 | 1010.9 | 1014.2 | 18 | 88 |
08:00 | 1010.8 | 1014.1 | 18.2 | 38 |
07:00 | 1010.7 | 1014 | 18.2 | 31 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de SAN FERNANDO son CÁDIZ,OBS.. (a 6,93 km.), ROTA B.N. 'AUTOMÁTICA'. (a 23,80 km.), MEDINA SIDONIA, EL HUNDIDO. (a 32,40 km.), JEREZ DE LA FRONTERA/AEROPUERTO. (a 35,63 km.), VEJER DE LA FRONTERA. (a 36,15 km.), CHIPIONA, ECA. (a 38,19 km.), BARBATE, DEPURADORA. (a 45,26 km.), SAN JOSE DEL VALLE-PT GUADALCACÍN. (a 51,82 km.) y ALMONTE, DOÑANA. (a 63,55 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de SAN FERNANDO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».