☆ Observación meteorológica en MÁLAGA,CMT. 17/08/2022.
Estación 'MÁLAGA,CMT'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación MÁLAGA,CMT.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Málaga', a una altitud de 54 msnm., y cerca de El Cónsul, Ciudad Universitaria, Polígono Industrial San José de los Visos, Píndola, El Romeral, Polígono Industrial el Viso, San Carlos, San Luis, Polígono Industrial Huerta del Correo, Molino Viejo...
Datos más recientes de hoy a las 10:00: temperatura de 28.3 grados Celsius, humedad relativa del 30 % y velocidad media del viento de 3.5 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 36.3 grados Celsius, temperatura mínima de 23.5°, temperatura media de 29.67° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 0,00 | 28,30 | 30,00 | 3,50 | Sureste 297° | 11,00 | Sur 290° | 26,70 | 28,40 |
09:00 | 0,00 | 26,60 | 35,00 | 4,40 | Sur 275° | 7,80 | Sur 263° | 24,40 | 26,60 |
08:00 | 0,00 | 24,40 | 43,00 | 5,00 | Sur 278° | 8,40 | Sureste 298° | 23,50 | 24,40 |
07:00 | 0,00 | 23,60 | 46,00 | 4,00 | Sur 277° | 8,30 | Sur 273° | 23,50 | 24,10 |
06:00 | 0,00 | 24,10 | 45,00 | 5,10 | Sur 280° | 8,60 | Sur 285° | 24,10 | 24,50 |
05:00 | 0,00 | 24,50 | 45,00 | 4,10 | Sur 270° | 9,20 | Sur 273° | 24,50 | 25,20 |
04:00 | 0,00 | 25,20 | 43,00 | 4,30 | Sur 280° | 8,70 | Sureste 293° | 25,10 | 25,90 |
03:00 | 0,00 | 25,80 | 40,00 | 4,00 | Sur 278° | 8,90 | Sureste 308° | 25,80 | 26,50 |
02:00 | 0,00 | 26,50 | 39,00 | 3,60 | Sur 289° | 6,90 | Sureste 308° | 26,50 | 26,90 |
01:00 | 0,00 | 27,00 | 42,00 | 2,50 | Sur 288° | 7,20 | Sur 283° | 26,90 | 27,80 |
00:00 | 0,00 | 27,80 | 42,00 | 4,80 | Sur 281° | 8,10 | Sur 283° | 27,70 | 28,20 |
16/08/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 28,10 | 40,00 | 2,50 | Sureste 301° | 5,40 | Sur 283° | 28,10 | 29,40 |
22:00 | 0,00 | 29,40 | 33,00 | 3,60 | Sur 292° | 8,50 | Sur 263° | 29,40 | 30,50 |
21:00 | 0,00 | 30,60 | 26,00 | 2,30 | Sur 274° | 6,20 | Sur 280° | 30,60 | 32,00 |
20:00 | 0,00 | 32,00 | 23,00 | 2,40 | Sureste 306° | 7,30 | Sureste 295° | 32,00 | 34,10 |
19:00 | 0,00 | 34,00 | 21,00 | 3,00 | Este 341° | 9,30 | Sur 288° | 34,00 | 35,00 |
18:00 | 0,00 | 35,00 | 21,00 | 3,00 | Sureste 317° | 7,60 | Sureste 323° | 34,90 | 35,50 |
17:00 | 0,00 | 35,50 | 21,00 | 3,20 | Sureste 332° | 9,60 | Sur 285° | 35,40 | 36,00 |
16:00 | 0,00 | 35,70 | 20,00 | 3,90 | Sureste 301° | 7,90 | Sur 255° | 35,30 | 36,30 |
15:00 | 0,00 | 35,60 | 22,00 | 3,30 | Sureste 294° | 9,80 | Sur 270° | 35,00 | 35,60 |
14:00 | 0,00 | 35,40 | 19,00 | 4,00 | Sur 270° | 10,30 | Sur 275° | 33,70 | 35,40 |
13:00 | 0,00 | 33,60 | 25,00 | 6,00 | Sur 279° | 11,60 | Sur 283° | 33,30 | 34,60 |
12:00 | 0,00 | 33,70 | 25,00 | 5,50 | Sur 259° | 14,40 | Sur 278° | 30,60 | 33,70 |
La estación de MÁLAGA,CMT también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1003.8 | 1.2 | 1009.9 | 9 | 30 |
09:00 | 1003.7 | 1.1 | 1009.8 | 9.9 | 18 |
08:00 | 1003.5 | 1.2 | 1009.7 | 11 | 16 |
07:00 | 1002.9 | 1 | 1009.1 | 11.3 | 17 |
06:00 | 1002.6 | 1 | 1008.8 | 11.4 | 16 |
05:00 | 1002.6 | 1 | 1008.8 | 11.8 | 15 |
04:00 | 1002.4 | 1 | 1008.6 | 11.8 | 17 |
03:00 | 1002.5 | 0.9 | 1008.7 | 11.2 | 18 |
02:00 | 1002.7 | 1 | 1008.8 | 11.4 | 22 |
01:00 | 1003.2 | 0.7 | 1009.3 | 13 | 17 |
00:00 | 1003.3 | 1.2 | 1009.4 | 13.8 | 16 |
16/08/2022 | |||||
23:00 | 1003.3 | 0.9 | 1009.4 | 13.3 | 27 |
22:00 | 1003 | 1.2 | 1009.1 | 11.4 | 24 |
21:00 | 1002.2 | 0.8 | 1008.2 | 8.9 | 17 |
20:00 | 1001.4 | 1.3 | 1007.4 | 8.3 | 37 |
19:00 | 1000.8 | 1.4 | 1006.8 | 8.5 | 32 |
18:00 | 1000.8 | 1.3 | 1006.7 | 9.4 | 40 |
17:00 | 1001 | 1.2 | 1006.9 | 9.8 | 37 |
16:00 | 1001.4 | 1.6 | 1007.3 | 9.3 | 38 |
15:00 | 1001.9 | 1.9 | 1007.8 | 10.6 | 43 |
14:00 | 1002.5 | 1.3 | 1008.4 | 8.3 | 22 |
13:00 | 1002.9 | 1.7 | 1008.9 | 10.9 | 18 |
12:00 | 1003.1 | 1.8 | 1009.1 | 11 | 33 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de MÁLAGA,CMT son MÁLAGA/AEROPUERTO. (a 5,72 km.), MÁLAGA PUERTO. (a 6,89 km.), MÁLAGA. (a 6,89 km.), TORREMOLINOS. (a 11,40 km.), RINCON DE LA VICTORIA. (a 21,75 km.), FUENGIROLA. (a 25,01 km.), ÁLORA, LAS PELONAS. (a 28,32 km.), COÍN. (a 31,75 km.) y ANTEQUERA AYUNTAMIENTO (AUTOMÁTICA THIES). (a 35,06 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de MÁLAGA,CMT (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de MÁLAGA,CMT, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».