☆ Observación meteorológica en MOTRIL,CLUB NAÚTICO. 23/03/2023.
Estación 'MOTRIL,CLUB NAÚTICO'
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 23/03/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación MOTRIL,CLUB NAÚTICO.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Motril', a una altitud de 12 msnm., y cerca de Puerto de Motril, El Varadero, Santa Adela, Barrio de las Chozas, Empedrado, Cortijo Pontiví-Bajo, CAMPSA, Playa del Poniente, Rambla de las Brujas, N-347GR….
Datos más recientes de hoy a las 04:00: humedad relativa del 99% y velocidad del viento de 0.3 m/s (1.08 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Comparación con los registros del año 2022.
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03 | ||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 85,00 | 0,30 | 5,80 | 1,70 | 9,20 | ||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 88,00 | 0,80 | 4,50 | 1,20 | 9,40 | ||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 88,00 | 0,00 | 6,40 | 1,90 | 10,60 | ||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 90,00 | 1,20 | 2,70 | 2,60 | 9,00 | ||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,20 | 99,00 | 93,00 | 0,80 | 3,90 | 1,30 | 7,80 | ||||||||||||||||
22/03 | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 89,00 | 0,80 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | ||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 85,00 | 1,00 | 1,90 | 1,50 | 5,10 | ||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 85,00 | 0,50 | 2,90 | 1,50 | 6,10 | ||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 86,00 | 1,00 | 2,10 | 2,40 | 6,40 | ||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 85,00 | 1,30 | 1,70 | 3,20 | 5,40 | ||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 77,00 | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 6,80 | ||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 77,00 | 2,20 | 3,70 | 3,70 | 6,10 | ||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 81,00 | 2,00 | 4,80 | 4,00 | 6,20 | ||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 76,00 | 2,00 | 4,20 | 3,20 | 5,20 | ||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 77,00 | 2,10 | 3,40 | 4,00 | 7,30 | ||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 77,00 | 2,20 | 6,10 | 3,70 | 7,20 | ||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 73,00 | 2,60 | 2,80 | 3,50 | 4,40 | ||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 74,00 | 2,30 | 2,10 | 3,80 | 3,40 | ||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 71,00 | 2,50 | 1,20 | 3,40 | 2,00 | ||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 76,00 | 0,20 | 0,20 | 2,40 | 2,50 | ||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 85,00 | 1,80 | 1,40 | 2,60 | 2,50 | ||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 89,00 | 0,50 | 1,00 | 1,70 | 2,50 | ||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 90,00 | 1,10 | 0,10 | 1,50 | 2,00 | ||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 90,00 | 0,60 | 0,20 | 1,60 | 2,10 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1144 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de MOTRIL,CLUB NAÚTICO entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 23 de marzo de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de este mes, el mes pasado, de ayer día 22 y de antes de ayer día 21.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 11 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 28 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 23 días de marzo de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2023 | ||||||
04:00 | 0,00 | 99,00 | 0,30 | noroeste 116° | 1,70 | Este 345° |
03:00 | 0,00 | 99,00 | 0,80 | sureste 326° | 1,20 | sureste 335° |
02:00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | - | 1,90 | noreste 31° |
01:00 | 0,00 | 99,00 | 1,20 | noreste 30° | 2,60 | noreste 29° |
00:00 | 0,00 | 99,00 | 0,80 | este 15° | 1,30 | este 9° |
22/03/2023 | ||||||
23:00 | 0,00 | 99,00 | 0,80 | este 17° | 2,00 | noreste 50° |
22:00 | 0,00 | 99,00 | 1,00 | noreste 48° | 1,50 | noreste 42° |
21:00 | 0,00 | 99,00 | 0,50 | sureste 324° | 1,50 | Este 344° |
20:00 | 0,00 | 99,00 | 1,00 | sureste 300° | 2,40 | suroeste 210° |
19:00 | 0,00 | 99,00 | 1,30 | sur 254° | 3,20 | suroeste 210° |
18:00 | 0,00 | 99,00 | 2,00 | suroeste 205° | 3,60 | oeste 190° |
17:00 | 0,00 | 99,00 | 2,20 | suroeste 203° | 3,70 | suroeste 223° |
16:00 | 0,00 | 99,00 | 2,00 | oeste 174° | 4,00 | oeste 202° |
15:00 | 0,00 | 99,00 | 2,00 | oeste 179° | 3,20 | oeste 183° |
14:00 | 0,00 | 99,00 | 2,10 | oeste 178° | 4,00 | oeste 185° |
13:00 | 0,00 | 99,00 | 2,20 | oeste 180° | 3,70 | suroeste 214° |
12:00 | 0,00 | 99,00 | 2,60 | oeste 182° | 3,50 | oeste 162° |
11:00 | 0,00 | 99,00 | 2,30 | noroeste 147° | 3,80 | noroeste 146° |
10:00 | 0,00 | 99,00 | 2,50 | noroeste 149° | 3,40 | oeste 160° |
09:00 | 0,00 | 99,00 | 0,20 | norte 101° | 2,40 | este 21° |
08:00 | 0,00 | 99,00 | 1,80 | noreste 27° | 2,60 | noreste 28° |
07:00 | 0,00 | 99,00 | 0,50 | noreste 62° | 1,70 | Este 340° |
06:00 | 0,00 | 99,00 | 1,10 | sureste 336° | 1,50 | sureste 335° |
05:00 | 0,00 | 99,00 | 0,60 | noreste 62° | 1,60 | Este 340° |
La estación de MOTRIL,CLUB NAÚTICO también reporta estas otras 2 variables menos frecuentes:
Hora | pres | rviento |
---|---|---|
04:00 | 1014.1 | 28 |
03:00 | 1014.8 | 14 |
02:00 | 1015.3 | 25 |
01:00 | 1015.8 | 40 |
00:00 | 1016 | 14 |
22/03/2023 | ||
23:00 | 1016 | 32 |
22:00 | 1015.8 | 13 |
21:00 | 1015.5 | 24 |
20:00 | 1015.3 | 41 |
19:00 | 1014.9 | 61 |
18:00 | 1014.4 | 71 |
17:00 | 1014.4 | 75 |
16:00 | 1014.7 | 81 |
15:00 | 1015.3 | 71 |
14:00 | 1016.1 | 72 |
13:00 | 1016.8 | 84 |
12:00 | 1017 | 86 |
11:00 | 1017 | 98 |
10:00 | 1016.6 | 35 |
09:00 | 1015.9 | 32 |
08:00 | 1015.7 | 37 |
07:00 | 1015.2 | 33 |
06:00 | 1015.1 | 21 |
05:00 | 1014.9 | 12 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de MOTRIL,CLUB NAÚTICO son MOTRIL, PUERTO NAÚTICO. (a 0,18 km.), SALOBREÑA. (a 6,08 km.), CASTELL DEL FERRO. (a 16,76 km.), LANJARÓN. (a 22,62 km.), NERJA,CUEVAS DE NERJA. (a 35,31 km.), SIERRA NEVADA. (a 40,99 km.), TORROX,FARO. (a 47,48 km.), GRANADA-CARTUJA. (a 52,33 km.) y ADRA,CLUB NAÚTICO. (a 56,74 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de MOTRIL,CLUB NAÚTICO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».