☆ Observación meteorológica en MOTRIL,CLUB NAÚTICO. 24/05/2022.
Estación 'MOTRIL,CLUB NAÚTICO'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación MOTRIL,CLUB NAÚTICO.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Motril', a una altitud de 12 msnm., y cerca de Puerto de Motril, El Varadero, Santa Adela, Barrio de las Chozas, Empedrado, Cortijo Pontiví-Bajo, CAMPSA, Playa del Poniente, Rambla de las Brujas, N-347GR...
Datos más recientes de ayer a las 23:00: temperatura de 21 grados Celsius, humedad relativa del 87 % y velocidad media del viento de 0.2 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 26.8 grados Celsius, temperatura mínima de 19.6°, temperatura media de 23.29° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 21,00 | 87,00 | 0,20 | Norte 105° | 2,10 | Oeste 202° | 21,00 | 21,70 |
22:00 | 0,00 | 21,70 | 81,00 | 0,80 | Noreste 63° | 2,40 | Suroeste 208° | 21,70 | 22,30 |
21:00 | 0,00 | 22,30 | 77,00 | 1,00 | Suroeste 246° | 2,40 | Oeste 169° | 22,00 | 23,50 |
20:00 | 0,00 | 23,50 | 71,00 | 1,20 | Suroeste 238° | 2,60 | Noroeste 126° | 23,40 | 25,40 |
19:00 | 0,00 | 25,20 | 68,00 | 0,70 | Noroeste 147° | 2,50 | Noroeste 150° | 24,50 | 26,20 |
18:00 | 0,00 | 26,00 | 62,00 | 1,60 | Noroeste 144° | 2,60 | Oeste 173° | 25,70 | 26,80 |
17:00 | 0,00 | 26,30 | 62,00 | 1,30 | Noroeste 138° | 2,50 | Noroeste 141° | 24,30 | 26,80 |
16:00 | 0,00 | 24,80 | 69,00 | 1,80 | Noroeste 129° | 3,90 | Oeste 186° | 22,70 | 25,90 |
15:00 | 0,00 | 25,10 | 66,00 | 2,40 | Noroeste 153° | 4,00 | Oeste 200° | 23,20 | 25,20 |
14:00 | 0,00 | 23,80 | 69,00 | 3,00 | Oeste 172° | 4,40 | Suroeste 211° | 23,10 | 24,80 |
13:00 | 0,00 | 24,60 | 68,00 | 2,00 | Oeste 158° | 4,60 | Suroeste 220° | 23,20 | 24,70 |
12:00 | 0,00 | 24,60 | 69,00 | 2,70 | Noroeste 142° | 4,50 | Noroeste 139° | 24,60 | 25,50 |
11:00 | 0,00 | 25,20 | 66,00 | 1,50 | Oeste 158° | 6,40 | Noroeste 122° | 22,90 | 25,80 |
10:00 | 0,00 | 23,20 | 65,00 | 4,10 | Suroeste 235° | 8,00 | Sur 286° | 23,00 | 25,50 |
09:00 | 0,00 | 24,00 | 63,00 | 2,80 | Suroeste 244° | 7,10 | Sur 267° | 23,40 | 25,70 |
08:00 | 0,00 | 24,80 | 55,00 | 3,20 | Sur 283° | 7,30 | Sur 250° | 22,60 | 25,50 |
07:00 | 0,00 | 25,00 | 54,00 | 2,50 | Sur 269° | 6,40 | Sureste 316° | 23,90 | 25,00 |
06:00 | 0,00 | 23,80 | 59,00 | 3,50 | Sureste 307° | 8,90 | Sur 291° | 20,10 | 23,90 |
05:00 | 0,00 | 20,10 | 92,00 | 0,50 | Sur 254° | 5,10 | Suroeste 242° | 20,10 | 21,40 |
04:00 | 0,00 | 20,80 | 88,00 | 2,60 | Suroeste 232° | 4,60 | Sur 252° | 19,90 | 21,00 |
03:00 | 0,00 | 20,10 | 95,00 | 1,80 | Suroeste 233° | 5,70 | Sur 249° | 19,80 | 20,30 |
02:00 | 0,00 | 19,90 | 97,00 | 2,70 | Suroeste 244° | 5,40 | Suroeste 244° | 19,70 | 19,90 |
01:00 | 0,00 | 19,80 | 96,00 | 0,80 | Sureste 300° | 2,60 | Sur 280° | 19,60 | 19,90 |
La estación de MOTRIL,CLUB NAÚTICO también reporta estas otras 4 variables menos frecuentes:
Hora | pres | pres_nmar | tpr | rviento |
---|---|---|---|---|
23/05/2022 | ||||
23:00 | 1007.1 | 1008.5 | 18.8 | 26 |
22:00 | 1006.8 | 1008.2 | 18.3 | 19 |
21:00 | 1006.3 | 1007.7 | 18.1 | 28 |
20:00 | 1006.1 | 1007.5 | 17.9 | 44 |
19:00 | 1006 | 1007.4 | 18.8 | 53 |
18:00 | 1006.5 | 1007.9 | 18.2 | 56 |
17:00 | 1007.3 | 1008.7 | 18.5 | 59 |
16:00 | 1007.7 | 1009.1 | 18.7 | 76 |
15:00 | 1008.5 | 1009.9 | 18.3 | 92 |
14:00 | 1008.6 | 1010 | 17.8 | 91 |
13:00 | 1009.1 | 1010.5 | 18.3 | 93 |
12:00 | 1009.3 | 1010.7 | 18.5 | 96 |
11:00 | 1009 | 1010.4 | 18.4 | 100 |
10:00 | 1008.5 | 1009.9 | 16.2 | 136 |
09:00 | 1008.2 | 1009.6 | 16.6 | 112 |
08:00 | 1008.3 | 1009.7 | 15.2 | 123 |
07:00 | 1008.3 | 1009.7 | 15.1 | 77 |
06:00 | 1007.8 | 1009.2 | 15.3 | 83 |
05:00 | 1008.1 | 1009.5 | 18.8 | 67 |
04:00 | 1008.4 | 1009.8 | 18.8 | 78 |
03:00 | 1008.6 | 1010 | 19.3 | 91 |
02:00 | 1009.1 | 1010.5 | 19.4 | 73 |
01:00 | 1009.6 | 1011 | 19.1 | 27 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de MOTRIL,CLUB NAÚTICO son MOTRIL, PUERTO NAÚTICO. (a 0,18 km.), SALOBREÑA. (a 6,08 km.), CASTELL DEL FERRO. (a 16,76 km.), LANJARÓN. (a 22,62 km.), NERJA,CUEVAS DE NERJA. (a 35,31 km.), SIERRA NEVADA. (a 40,99 km.), GRANADA/BASE AÉREA. (a 47,28 km.), TORROX,FARO. (a 47,48 km.) y GRANADA-CARTUJA. (a 52,33 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de MOTRIL,CLUB NAÚTICO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».