☆ Estación meteorológica Laguna Seca Parque Nacional.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 16/10/2023 hasta 15/09/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Laguna Seca Parque Nacional está próxima al municipio de 'Huéneja', a una altitud de 2300 msnm., y cerca de La Lagunilla Seca, Loma del Horcajo, Haza Matías, Prado del Espino, Ventisquero Sanjuanero, Prado de los Tejos, Prado del Águila, Barranco de los Murillos, Prado Matías, Barranco del Lobo….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Laguna Seca Parque Nacional, desde el 16 de octubre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 03 horas: temperatura de 13.1 grados Celsius, humedad relativa del 56% y velocidad del viento de 8.9 m/s (32.04 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 20.3 grados Celsius, temperatura mínima de 8.4° y temperatura media de 14.81°
Hoy martes, 15 de septiembre de 2026, amanecerá en Laguna Seca Parque Nacional a las 07:52 y anochecerá a las 20:21, por lo que tendremos 12 horas y 28 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:07.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Laguna Seca Parque Nacional de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | ||||||||
| 03:00 | 13,10 | 56,00 | 8,90 | Norte 350° | 11,20 | Norte 338° | 11,70 | 13,20 |
| 02:00 | 11,80 | 65,00 | 6,80 | Norte 354° | 8,60 | Norte 353° | 11,60 | 12,20 |
| 01:00 | 12,30 | 58,00 | 7,20 | Norte 355° | 8,40 | Norte 349° | 11,90 | 12,50 |
| 00:00 | 12,40 | 57,00 | 6,30 | Norte 1° | 9,40 | Norte 342° | 12,40 | 13,80 |
| 14/09/2026 | ||||||||
| 23:00 | 13,70 | 52,00 | 8,50 | Norte 344° | 10,60 | Norte 345° | 13,50 | 14,00 |
| 22:00 | 13,90 | 50,00 | 9,80 | Norte 344° | 12,20 | Norte 341° | 13,80 | 14,10 |
| 21:00 | 14,10 | 50,00 | 11,20 | Norte 343° | 12,80 | Norte 347° | 14,10 | 14,80 |
| 20:00 | 14,90 | 47,00 | 10,20 | Norte 347° | 13,00 | Noroeste 336° | 14,90 | 16,70 |
| 19:00 | 16,80 | 44,00 | 8,10 | Norte 355° | 10,40 | Norte 11° | 16,80 | 18,10 |
| 18:00 | 18,00 | 40,00 | 7,80 | Norte 2° | 10,20 | Norte 13° | 18,00 | 19,90 |
| 17:00 | 19,60 | 35,00 | 5,10 | Norte 359° | 8,20 | Norte 5° | 19,30 | 20,30 |
| 16:00 | 18,90 | 35,00 | 3,20 | Noreste 23° | 9,70 | Norte 5° | 18,90 | 20,20 |
| 15:00 | 19,80 | 30,00 | 3,50 | Norte 348° | 8,10 | Norte 354° | 18,80 | 19,90 |
| 14:00 | 19,00 | 29,00 | 5,00 | Norte 4° | 9,20 | Norte 360° | 17,90 | 19,40 |
| 13:00 | 18,30 | 32,00 | 5,90 | Norte 351° | 9,10 | Norte 353° | 16,70 | 18,50 |
| 12:00 | 16,80 | 29,00 | 5,90 | Norte 10° | 9,40 | Norte 11° | 15,20 | 17,10 |
| 11:00 | 15,30 | 36,00 | 5,10 | Norte 17° | 7,30 | Norte 10° | 13,90 | 15,30 |
| 10:00 | 13,90 | 40,00 | 4,60 | Norte 11° | 6,60 | Noreste 45° | 11,30 | 13,90 |
| 09:00 | 11,20 | 47,00 | 5,00 | Noreste 37° | 6,50 | Noreste 39° | 9,30 | 11,20 |
| 08:00 | 9,50 | 38,00 | 3,00 | Norte 359° | 6,30 | Noreste 23° | 8,90 | 10,70 |
| 07:00 | 10,80 | 50,00 | 4,90 | Noreste 63° | 6,20 | Este 76° | 10,80 | 12,00 |
| 06:00 | 11,80 | 17,00 | 2,20 | Este 84° | 5,00 | Noroeste 336° | 8,40 | 11,80 |
La estación de Laguna Seca Parque Nacional también reporta estas otras 3 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | stddv |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 782.2 | 0.8 | 19 |
| 02:00 | 782.6 | 0.4 | 17 |
| 01:00 | 782.9 | 0.5 | 16 |
| 00:00 | 783 | 0.4 | 17 |
| 14/09/2026 | |||
| 23:00 | 782.9 | 0.5 | 4 |
| 22:00 | 782.7 | 0.5 | 5 |
| 21:00 | 782.1 | 0.5 | 3 |
| 20:00 | 781.9 | 0.9 | 20 |
| 19:00 | 782 | 0.9 | 22 |
| 18:00 | 782.1 | 0.8 | 15 |
| 17:00 | 782.2 | 0.9 | 20 |
| 16:00 | 782.6 | 1.3 | 26 |
| 15:00 | 783 | 1.1 | 23 |
| 14:00 | 783.1 | 1.6 | 21 |
| 13:00 | 783.2 | 1.1 | 17 |
| 12:00 | 783.2 | 0.8 | 18 |
| 11:00 | 782.9 | 0.7 | 15 |
| 10:00 | 782.5 | 0.5 | 11 |
| 09:00 | 782.3 | 0.6 | 8 |
| 08:00 | 781.9 | 0.9 | 21 |
| 07:00 | 781.8 | 0.4 | 6 |
| 06:00 | 781.9 | 0.5 | 10 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Laguna Seca Parque Nacional son Laújar Parque Nacional. (a 7,63 km.), Láujar de Andarax. (a 8,36 km.), Dólar. (a 9,55 km.), Válor. (a 13,83 km.), ABLA. (a 17,55 km.), Nacimiento Parque Nacional. (a 23,58 km.), Rágol Parque Nacional. (a 26,81 km.), Camarate 2 Parque Nacional Sierra Nevada. (a 26,85 km.) y Camarate Parque Nacional. (a 27,76 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Laguna Seca Parque Nacional (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Laguna Seca Parque Nacional, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Laguna Seca Parque Nacional hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 0.4° más (13.1° en 2026 y 13.5° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 13,10 | 13,50 | 56,00 | 54,00 | 8,90 | 2,90 | 11,20 | 3,70 | 11,70 | 11,80 | 13,20 | 13,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 11,80 | 12,10 | 65,00 | 65,00 | 6,80 | 1,70 | 8,60 | 3,30 | 11,60 | 11,50 | 12,20 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 12,30 | 11,50 | 58,00 | 65,00 | 7,20 | 3,00 | 8,40 | 5,70 | 11,90 | 11,20 | 12,50 | 12,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 12,40 | 12,10 | 57,00 | 65,00 | 6,30 | 5,30 | 9,40 | 7,70 | 12,40 | 12,10 | 13,80 | 13,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 13,70 | 13,80 | 52,00 | 60,00 | 8,50 | 6,20 | 10,60 | 9,10 | 13,50 | 13,80 | 14,00 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 13,90 | 14,70 | 50,00 | 57,00 | 9,80 | 7,80 | 12,20 | 9,50 | 13,80 | 14,70 | 14,10 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 14,10 | 15,20 | 50,00 | 49,00 | 11,20 | 5,20 | 12,80 | 7,00 | 14,10 | 13,40 | 14,80 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 14,90 | 14,10 | 47,00 | 70,00 | 10,20 | 2,00 | 13,00 | 5,80 | 14,90 | 14,10 | 16,70 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 16,80 | 17,10 | 44,00 | 58,00 | 8,10 | 3,70 | 10,40 | 7,20 | 16,80 | 17,10 | 18,10 | 19,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18,00 | 18,50 | 40,00 | 55,00 | 7,80 | 4,70 | 10,20 | 8,10 | 18,00 | 17,90 | 19,90 | 21,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 19,60 | 20,50 | 35,00 | 45,00 | 5,10 | 3,70 | 8,20 | 5,80 | 19,30 | 20,50 | 20,30 | 21,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 18,90 | 20,70 | 35,00 | 43,00 | 3,20 | 1,30 | 9,70 | 7,70 | 18,90 | 20,00 | 20,20 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 19,80 | 22,00 | 30,00 | 37,00 | 3,50 | 3,70 | 8,10 | 7,80 | 18,80 | 20,90 | 19,90 | 22,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 19,00 | 21,80 | 29,00 | 35,00 | 5,00 | 4,40 | 9,20 | 8,30 | 17,90 | 19,90 | 19,40 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 18,30 | 20,40 | 32,00 | 36,00 | 5,90 | 4,30 | 9,10 | 8,10 | 16,70 | 19,00 | 18,50 | 20,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 16,80 | 19,40 | 29,00 | 38,00 | 5,90 | 5,00 | 9,40 | 9,20 | 15,20 | 18,20 | 17,10 | 19,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 15,30 | 18,20 | 36,00 | 40,00 | 5,10 | 5,30 | 7,30 | 9,60 | 13,90 | 16,50 | 15,30 | 18,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13,90 | 16,40 | 40,00 | 44,00 | 4,60 | 6,20 | 6,60 | 8,20 | 11,30 | 14,60 | 13,90 | 16,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 11,20 | 14,50 | 47,00 | 48,00 | 5,00 | 5,90 | 6,50 | 7,50 | 9,30 | 12,40 | 11,20 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 9,50 | 12,40 | 38,00 | 54,00 | 3,00 | 5,80 | 6,30 | 7,40 | 8,90 | 12,00 | 10,70 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 10,80 | 12,30 | 50,00 | 55,00 | 4,90 | 5,10 | 6,20 | 6,20 | 10,80 | 12,30 | 12,00 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 11,80 | 12,70 | 17,00 | 55,00 | 2,20 | 5,30 | 5,00 | 6,20 | 8,40 | 12,50 | 11,80 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 637 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Laguna Seca Parque Nacional entre el día 16 de octubre de 2023 y el 15 de septiembre de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 14 días de octubre de 2023.
- 7 días de noviembre de 2023.
- 13 días de diciembre de 2023.
- 14 días de enero de 2024.
- 2 días de febrero de 2024.
- 7 días de marzo de 2024.
- 5 días de abril de 2024.
- 3 días de mayo de 2024.
- 5 días de junio de 2024.
- 19 días de agosto de 2024.
- 18 días de octubre de 2024.
- 10 días de noviembre de 2024.
- 7 días de diciembre de 2024.
- 17 días de enero de 2025.
- 3 días de febrero de 2025.
- 29 días de marzo de 2025.
- 2 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 31 días de enero de 2026.
- 8 días de febrero de 2026.
- 10 días de marzo de 2026.
- 30 días de abril de 2026.
- 31 días de mayo de 2026.
- 30 días de junio de 2026.
- 31 días de julio de 2026.
- 31 días de agosto de 2026.
- 15 días de septiembre de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».