☆ Estación meteorológica ABLA.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Histórico de datos horarios, desde 15/04/2026 hasta 08/09/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de ABLA está próxima al municipio de 'Abla', a una altitud de 832 msnm., y cerca de Cerro Montagón, Montagón, El Camino Real, Cortijos de la Cañada del Cura, El Salitre, Llanos de la Estación, Venta de Herrera, Colada del Moral, Abla, Ermita de Nuestra Señora del Carmen….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de ABLA, desde el 9 de agosto de 2026 hasta el 4 de septiembre de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 12 horas: temperatura de 34.3 grados Celsius, humedad relativa del 19% y velocidad del viento de 3 m/s (10.8 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 35.5 grados Celsius, temperatura mínima de 17.3°, temperatura media de 26.66° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy martes, 8 de septiembre de 2026, amanecerá en ABLA a las 07:46 y anochecerá a las 20:31, por lo que tendremos 12 horas y 45 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:08.
Para más detalles puede consultar el tiempo en ABLA de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | |||||||||
| 12:00 | 0,00 | 34,30 | 19,00 | 3,00 | Este 97° | 5,90 | Este 97° | 33,40 | 34,60 |
| 11:00 | 0,00 | 33,50 | 22,00 | 1,70 | Suroeste 227° | 3,10 | Suroeste 227° | 28,60 | 33,50 |
| 10:00 | 0,00 | 28,80 | 29,00 | 2,00 | Oeste 259° | 3,90 | Oeste 274° | 24,10 | 29,00 |
| 09:00 | 0,00 | 24,00 | 38,00 | 1,40 | Oeste 254° | 5,40 | Noroeste 308° | 21,00 | 24,00 |
| 08:00 | 0,00 | 20,70 | 43,00 | 2,90 | Oeste 286° | 4,40 | Noroeste 293° | 20,00 | 21,20 |
| 07:00 | 0,00 | 21,10 | 41,00 | 3,10 | Oeste 276° | 4,90 | Oeste 268° | 19,60 | 21,50 |
| 06:00 | 0,00 | 19,80 | 43,00 | 2,60 | Oeste 286° | 4,00 | Noroeste 294° | 17,30 | 19,90 |
| 05:00 | 0,00 | 17,60 | 48,00 | 1,60 | Oeste 280° | 3,20 | Noroeste 295° | 17,40 | 18,70 |
| 04:00 | 0,00 | 18,20 | 47,00 | 1,40 | Noroeste 293° | 3,00 | Oeste 270° | 17,50 | 18,80 |
| 03:00 | 0,00 | 18,40 | 45,00 | 1,80 | Noroeste 294° | 2,90 | Noroeste 306° | 18,30 | 19,40 |
| 02:00 | 0,00 | 19,30 | 51,00 | 2,10 | Noroeste 304° | 3,40 | Noroeste 313° | 19,00 | 20,20 |
| 01:00 | 0,00 | 20,20 | 50,00 | 1,70 | Oeste 292° | 3,00 | Noroeste 312° | 20,20 | 21,60 |
| 00:00 | 0,00 | 21,60 | 49,00 | 1,30 | Noroeste 308° | 2,20 | Norte 360° | 21,60 | 24,10 |
| 07/09/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 23,40 | 42,00 | 0,50 | Suroeste 203° | 5,60 | Este 91° | 23,20 | 27,60 |
| 22:00 | 0,00 | 27,50 | 29,00 | 3,80 | Este 88° | 6,40 | Este 81° | 27,40 | 28,80 |
| 21:00 | 0,00 | 28,60 | 28,00 | 3,70 | Este 93° | 7,90 | Este 94° | 28,60 | 31,10 |
| 20:00 | 0,00 | 31,10 | 28,00 | 4,20 | Este 91° | 8,10 | Sureste 127° | 30,90 | 33,30 |
| 19:00 | 0,00 | 33,00 | 25,00 | 4,70 | Este 111° | 8,50 | Este 104° | 33,00 | 34,40 |
| 18:00 | 0,00 | 33,90 | 23,00 | 5,90 | Sureste 114° | 9,80 | Sureste 119° | 33,80 | 34,50 |
| 17:00 | 0,00 | 34,40 | 26,00 | 6,10 | Sureste 116° | 10,70 | Este 109° | 34,00 | 35,00 |
| 16:00 | 0,00 | 34,50 | 26,00 | 6,40 | Sureste 124° | 9,70 | Sureste 131° | 34,00 | 35,50 |
| 15:00 | 0,00 | 34,50 | 22,00 | 6,10 | Sureste 119° | 9,10 | Sureste 124° | 34,20 | 35,40 |
| 14:00 | 0,00 | 34,70 | 21,00 | 5,10 | Este 99° | 10,00 | Este 101° | 33,70 | 34,90 |
La estación de ABLA también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 926.6 | 0.9 | 1015.1 | 7.4 | 21 |
| 11:00 | 926.6 | 0.6 | 1015.3 | 8.9 | 36 |
| 10:00 | 926.9 | 0.5 | 1017 | 9 | 16 |
| 09:00 | 927.2 | 0.3 | 1018.9 | 8.8 | 14 |
| 08:00 | 926.9 | 0.5 | 1019.7 | 7.7 | 13 |
| 07:00 | 926.9 | 0.4 | 1019.5 | 7.3 | 7 |
| 06:00 | 927.3 | 0.3 | 1020.4 | 6.8 | 9 |
| 05:00 | 927.8 | 0.2 | 1021.7 | 6.4 | 8 |
| 04:00 | 928.2 | 0.3 | 1022 | 6.7 | 13 |
| 03:00 | 928.6 | 0.2 | 1022.3 | 6.2 | 10 |
| 02:00 | 929.2 | 0.3 | 1022.6 | 8.9 | 11 |
| 01:00 | 929.5 | 0.2 | 1022.6 | 9.4 | 6 |
| 00:00 | 929.8 | 0.1 | 1022.5 | 10.4 | 14 |
| 07/09/2026 | |||||
| 23:00 | 930 | 0.4 | 1022.1 | 9.8 | 53 |
| 22:00 | 929.3 | 0.6 | 1020.1 | 7.8 | 12 |
| 21:00 | 928.5 | 0.9 | 1018.9 | 8.3 | 14 |
| 20:00 | 928.1 | 1.1 | 1017.6 | 10.4 | 14 |
| 19:00 | 927.9 | 1.1 | 1016.8 | 10.4 | 16 |
| 18:00 | 927.9 | 1.2 | 1016.6 | 9.8 | 13 |
| 17:00 | 928.1 | 1.2 | 1016.6 | 12.1 | 14 |
| 16:00 | 928.4 | 1.3 | 1016.9 | 12.2 | 12 |
| 15:00 | 928.9 | 1.2 | 1017.5 | 9.7 | 14 |
| 14:00 | 929.2 | 1.3 | 1017.8 | 9.2 | 17 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de ABLA son Nacimiento Parque Nacional. (a 8,62 km.), Laújar Parque Nacional. (a 15,23 km.), Rágol Parque Nacional. (a 17,29 km.), Laguna Seca Parque Nacional. (a 17,55 km.), Láujar de Andarax. (a 17,76 km.), Dólar. (a 18,53 km.), Válor. (a 30,62 km.), GUADIX. (a 35,65 km.) y Baza, Cruz Roja. (a 39,43 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de ABLA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 147 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de ABLA entre el día 15 de abril de 2026 y el 8 de septiembre de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 16 días de abril de 2026.
- 31 días de mayo de 2026.
- 30 días de junio de 2026.
- 31 días de julio de 2026.
- 31 días de agosto de 2026.
- 8 días de septiembre de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».