☆ Estación meteorológica Laújar Parque Nacional.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 05/07/2023 hasta 09/09/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Laújar Parque Nacional está próxima al municipio de 'Láujar de Andarax', a una altitud de 1713 msnm., y cerca de Carvache, El Encinar, Barranco del Horcajo, Cortijo de la Noguera Caida, Loma Raspa, Las Nogueras, Barranco del Palomar, Cortijo de Viruegas, Cañada Real de Fondón, Barranco del Aguadero….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Laújar Parque Nacional, desde el 5 de julio de 2023 hasta el 5 de septiembre de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 08 horas: temperatura de 19 grados Celsius, humedad relativa del 24% y velocidad del viento de 5.8 m/s (20.88 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 30.5 grados Celsius, temperatura mínima de 19° y temperatura media de 23.58°
Hoy miércoles, 9 de septiembre de 2026, amanecerá en Laújar Parque Nacional a las 07:47 y anochecerá a las 20:30, por lo que tendremos 12 horas y 42 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:08.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Laújar Parque Nacional de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | ||||||||
| 08:00 | 19,00 | 24,00 | 5,80 | Noroeste 320° | 13,00 | Noroeste 301° | 19,00 | 19,50 |
| 07:00 | 19,50 | 27,00 | 7,30 | Noroeste 321° | 13,70 | Noroeste 327° | 19,50 | 19,90 |
| 06:00 | 19,70 | 27,00 | 5,80 | Noroeste 313° | 10,20 | Noroeste 319° | 19,40 | 19,80 |
| 05:00 | 19,50 | 28,00 | 3,70 | Noroeste 301° | 11,30 | Noroeste 300° | 19,50 | 20,30 |
| 04:00 | 20,20 | 27,00 | 4,80 | Noroeste 312° | 12,40 | Noroeste 329° | 20,00 | 20,60 |
| 03:00 | 20,60 | 25,00 | 5,70 | Noroeste 313° | 12,60 | Noroeste 313° | 19,80 | 20,80 |
| 02:00 | 20,00 | 34,00 | 5,20 | Norte 340° | 10,90 | Noroeste 324° | 20,00 | 20,70 |
| 01:00 | 20,70 | 27,00 | 5,10 | Noroeste 337° | 9,40 | Noroeste 337° | 20,70 | 21,30 |
| 00:00 | 21,20 | 24,00 | 4,50 | Noroeste 326° | 8,90 | Noroeste 328° | 21,20 | 21,80 |
| 08/09/2026 | ||||||||
| 23:00 | 21,70 | 28,00 | 4,30 | Noroeste 333° | 9,70 | Noroeste 336° | 21,70 | 22,00 |
| 22:00 | 21,90 | 37,00 | 5,20 | Norte 352° | 9,40 | Norte 11° | 21,90 | 22,70 |
| 21:00 | 22,80 | 37,00 | 4,20 | Norte 10° | 7,40 | Norte 352° | 22,40 | 23,80 |
| 20:00 | 23,90 | 39,00 | 0,00 | - | 4,30 | Noroeste 300° | 23,90 | 25,60 |
| 19:00 | 25,50 | 37,00 | 2,10 | Sur 198° | 7,00 | Oeste 253° | 25,40 | 27,50 |
| 18:00 | 27,60 | 33,00 | 3,40 | Suroeste 224° | 7,10 | Suroeste 234° | 25,70 | 27,60 |
| 17:00 | 26,10 | 33,00 | 3,70 | Suroeste 231° | 7,60 | Sur 199° | 26,00 | 27,50 |
| 16:00 | 27,30 | 32,00 | 2,80 | Oeste 251° | 10,00 | Suroeste 245° | 26,30 | 29,50 |
| 15:00 | 28,80 | 28,00 | 4,10 | Suroeste 240° | 9,40 | Suroeste 220° | 28,80 | 30,50 |
| 14:00 | 29,50 | 22,00 | 4,50 | Suroeste 222° | 8,60 | Suroeste 231° | 27,40 | 29,70 |
| 13:00 | 27,30 | 26,00 | 3,90 | Suroeste 233° | 8,80 | Suroeste 236° | 27,30 | 29,70 |
| 12:00 | 28,50 | 26,00 | 3,30 | Sur 192° | 6,00 | Suroeste 203° | 26,50 | 28,50 |
| 11:00 | 26,30 | 29,00 | 1,70 | Sur 172° | 3,70 | Sureste 150° | 24,60 | 26,40 |
| 10:00 | 24,80 | 30,00 | 1,10 | Sureste 147° | 2,50 | Sureste 156° | 22,30 | 24,80 |
La estación de Laújar Parque Nacional también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 831.2 | 1.5 | 1011.5 | -2 | 21 |
| 07:00 | 831.3 | 1.8 | 1011.2 | 0 | 18 |
| 06:00 | 831.5 | 1.7 | 1011.3 | 0.2 | 21 |
| 05:00 | 832.3 | 1.2 | 1012.4 | 0.4 | 20 |
| 04:00 | 832.7 | 1.4 | 1012.4 | 0.6 | 22 |
| 03:00 | 833.2 | 1.5 | 1012.8 | 0 | 18 |
| 02:00 | 834.1 | 1.4 | 1014.1 | 3.6 | 24 |
| 01:00 | 834.5 | 1.4 | 1014.2 | 1.1 | 22 |
| 00:00 | 835 | 1.1 | 1014.6 | -0.3 | 19 |
| 08/09/2026 | |||||
| 23:00 | 835.3 | 1.1 | 1014.5 | 2.5 | 21 |
| 22:00 | 835.2 | 1.5 | 1014 | 6.5 | 28 |
| 21:00 | 834.9 | 1.1 | 1013 | 7.3 | 23 |
| 20:00 | 835.1 | 0.2 | 1012.5 | 9 | 17 |
| 19:00 | 835.4 | 0.8 | 1011.8 | 9.7 | 30 |
| 18:00 | 835.7 | 1.1 | 1010.8 | 9.9 | 23 |
| 17:00 | 836.1 | 1.1 | 1012.3 | 8.5 | 20 |
| 16:00 | 836.6 | 1.3 | 1012.1 | 9.2 | 27 |
| 15:00 | 837.1 | 1.4 | 1011.8 | 8.5 | 25 |
| 14:00 | 837.8 | 1.4 | 1012.4 | 5.6 | 22 |
| 13:00 | 838.5 | 1.4 | 1014.6 | 6.1 | 22 |
| 12:00 | 839 | 1 | 1014.4 | 7.1 | 21 |
| 11:00 | 838.9 | 0.7 | 1015.7 | 6.8 | 31 |
| 10:00 | 838.8 | 0.6 | 1016.5 | 6.1 | 27 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Laújar Parque Nacional son Láujar de Andarax. (a 2,58 km.), Laguna Seca Parque Nacional. (a 7,63 km.), ABLA. (a 15,23 km.), Dólar. (a 16,18 km.), Válor. (a 16,34 km.), Nacimiento Parque Nacional. (a 18,67 km.), Rágol Parque Nacional. (a 19,85 km.), El Ejido. (a 31,83 km.) y Camarate 2 Parque Nacional Sierra Nevada. (a 33,98 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Laújar Parque Nacional (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Laújar Parque Nacional hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 3.9° menos (19° en 2026 y 15.1° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 19,00 | 15,10 | 24,00 | 69,00 | 5,80 | 1,50 | 13,00 | 4,00 | 19,00 | 15,10 | 19,50 | 16,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 19,50 | 16,10 | 27,00 | 64,00 | 7,30 | 2,50 | 13,70 | 5,40 | 19,50 | 16,10 | 19,90 | 16,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 19,70 | 16,40 | 27,00 | 62,00 | 5,80 | 2,40 | 10,20 | 6,10 | 19,40 | 16,40 | 19,80 | 16,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 19,50 | 16,50 | 28,00 | 61,00 | 3,70 | 2,70 | 11,30 | 5,90 | 19,50 | 16,30 | 20,30 | 16,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 20,20 | 16,50 | 27,00 | 62,00 | 4,80 | 2,90 | 12,40 | 4,80 | 20,00 | 16,20 | 20,60 | 16,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 20,60 | 16,30 | 25,00 | 66,00 | 5,70 | 1,90 | 12,60 | 3,30 | 19,80 | 16,30 | 20,80 | 16,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 20,00 | 16,70 | 34,00 | 67,00 | 5,20 | 0,80 | 10,90 | 2,30 | 20,00 | 16,70 | 20,70 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 20,70 | 16,90 | 27,00 | 65,00 | 5,10 | 1,70 | 9,40 | 2,50 | 20,70 | 16,70 | 21,30 | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 21,20 | 17,30 | 24,00 | 68,00 | 4,50 | 0,00 | 8,90 | 2,10 | 21,20 | 17,20 | 21,80 | 17,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 21,70 | 17,60 | 28,00 | 65,00 | 4,30 | 1,00 | 9,70 | 1,60 | 21,70 | 17,60 | 22,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 21,90 | 17,90 | 37,00 | 64,00 | 5,20 | 0,00 | 9,40 | 2,00 | 21,90 | 17,50 | 22,70 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 22,80 | 18,30 | 37,00 | 63,00 | 4,20 | 1,20 | 7,40 | 2,20 | 22,40 | 18,30 | 23,80 | 19,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 23,90 | 19,70 | 39,00 | 59,00 | 0,00 | 1,20 | 4,30 | 5,10 | 23,90 | 19,70 | 25,60 | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 25,50 | 21,50 | 37,00 | 53,00 | 2,10 | 2,10 | 7,00 | 5,90 | 25,40 | 21,40 | 27,50 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 27,60 | 22,10 | 33,00 | 51,00 | 3,40 | 2,30 | 7,10 | 8,80 | 25,70 | 21,30 | 27,60 | 22,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 26,10 | 22,80 | 33,00 | 48,00 | 3,70 | 4,40 | 7,60 | 11,10 | 26,00 | 22,20 | 27,50 | 23,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 27,30 | 23,10 | 32,00 | 46,00 | 2,80 | 4,80 | 10,00 | 9,90 | 26,30 | 22,60 | 29,50 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 28,80 | 25,60 | 28,00 | 41,00 | 4,10 | 4,80 | 9,40 | 11,20 | 28,80 | 24,10 | 30,50 | 26,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 29,50 | 26,20 | 22,00 | 40,00 | 4,50 | 3,90 | 8,60 | 9,80 | 27,40 | 24,00 | 29,70 | 26,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 27,30 | 24,40 | 26,00 | 41,00 | 3,90 | 4,60 | 8,80 | 10,30 | 27,30 | 21,70 | 29,70 | 24,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 28,50 | 21,60 | 26,00 | 48,00 | 3,30 | 4,60 | 6,00 | 10,30 | 26,50 | 20,00 | 28,50 | 21,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 26,30 | 20,10 | 29,00 | 51,00 | 1,70 | 1,90 | 3,70 | 5,90 | 24,60 | 19,40 | 26,40 | 20,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 24,80 | 19,40 | 30,00 | 53,00 | 1,10 | 2,20 | 2,50 | 6,10 | 22,30 | 18,70 | 24,80 | 19,40 | ||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1162 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Laújar Parque Nacional entre el día 5 de julio de 2023 y el 9 de septiembre de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 27 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 31 días de enero de 2026.
- 28 días de febrero de 2026.
- 31 días de marzo de 2026.
- 30 días de abril de 2026.
- 31 días de mayo de 2026.
- 30 días de junio de 2026.
- 31 días de julio de 2026.
- 31 días de agosto de 2026.
- 9 días de septiembre de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».