☆ Observación meteorológica en NACIMIENTO PARQUE NACIONAL. 04/12/2023.
Estación 'NACIMIENTO PARQUE NACIONAL'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Histórico de datos horarios, desde 05/07/2023 hasta 04/12/2023.
- Acrónimos y términos utilizados.
Aviso: Si descargó datos de esta web previos al 22 de Noviembre de 2023, tenga en cuenta que la indicación textual de la dirección del viento y del viento máximo era incorrecta, aunque la información en grados siempre ha sido correcta.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Nacimiento', a una altitud de 970 msnm., y cerca de Loma del Fresno, Camino de Santillana, Cortijo de los Pedorros, Loma de la Misa, El Coto, Cortijos de las Cuevecillas, Buenavista, Cerro el Galayo, Cortijo de Roquier, Cortijo del Entredicho….
Datos más recientes de hoy a las 03:00: temperatura de 4.7 grados Celsius, humedad relativa del 61% y velocidad del viento de 1.3 m/s (4.68 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 12.4 grados Celsius, temperatura mínima de 1.7°, temperatura media de 6.3° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | |||||||||
03:00 | 0,00 | 4,70 | 61,00 | 1,30 | Oeste 285° | 1,80 | Oeste 286° | 4,30 | 4,80 |
02:00 | 0,00 | 4,80 | 60,00 | 0,50 | Suroeste 230° | 4,40 | Suroeste 238° | 3,80 | 5,60 |
01:00 | 0,00 | 3,80 | 67,00 | 0,70 | Oeste 254° | 2,60 | Oeste 292° | 3,70 | 4,90 |
00:00 | 0,00 | 4,90 | 63,00 | 1,60 | Suroeste 224° | 3,50 | Suroeste 222° | 4,20 | 5,10 |
03/12/2023 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 4,70 | 68,00 | 1,90 | Suroeste 209° | 3,00 | Sur 186° | 4,10 | 4,90 |
22:00 | 0,00 | 5,00 | 69,00 | 0,70 | Sur 202° | 1,20 | Suroeste 216° | 4,80 | 5,30 |
21:00 | 0,00 | 5,30 | 68,00 | 0,50 | Noroeste 316° | 1,70 | Oeste 249° | 4,70 | 5,30 |
20:00 | 0,00 | 5,30 | 70,00 | 0,00 | - | 2,20 | Suroeste 221° | 5,30 | 6,00 |
19:00 | 0,00 | 6,10 | 56,00 | 0,00 | - | 1,80 | Suroeste 211° | 6,00 | 7,30 |
18:00 | 0,00 | 7,30 | 52,00 | 0,00 | - | 1,90 | Oeste 277° | 7,00 | 7,50 |
17:00 | 0,00 | 7,60 | 48,00 | 1,00 | Sur 196° | 4,60 | Sureste 113° | 7,60 | 9,50 |
16:00 | 0,00 | 9,60 | 41,00 | 2,90 | Sureste 129° | 6,70 | Sureste 119° | 9,60 | 11,10 |
15:00 | 0,00 | 11,20 | 37,00 | 3,30 | Sureste 128° | 6,70 | Sureste 120° | 11,10 | 12,10 |
14:00 | 0,00 | 11,90 | 35,00 | 2,80 | Sureste 123° | 6,10 | Sureste 127° | 11,50 | 12,40 |
13:00 | 0,00 | 11,60 | 37,00 | 2,40 | Este 112° | 6,80 | Sureste 130° | 10,20 | 11,90 |
12:00 | 0,00 | 10,70 | 40,00 | 2,50 | Sureste 118° | 5,50 | Sureste 120° | 8,80 | 11,10 |
11:00 | 0,00 | 9,10 | 37,00 | 1,60 | Sureste 132° | 2,80 | Sureste 126° | 7,30 | 9,50 |
10:00 | 0,00 | 7,30 | 33,00 | 0,00 | - | 1,00 | Noreste 64° | 3,20 | 7,30 |
09:00 | 0,00 | 3,20 | 40,00 | 0,80 | Noroeste 328° | 1,20 | Suroeste 204° | 1,70 | 3,20 |
08:00 | 0,00 | 1,80 | 41,00 | 0,90 | Suroeste 203° | 2,30 | Noroeste 298° | 1,80 | 3,20 |
07:00 | 0,00 | 3,30 | 36,00 | 0,60 | Sur 189° | 5,70 | Oeste 286° | 3,30 | 5,00 |
06:00 | 0,00 | 3,80 | 39,00 | 1,20 | Noroeste 297° | 5,30 | Noroeste 296° | 3,80 | 4,60 |
05:00 | 0,00 | 4,10 | 46,00 | 2,90 | Noroeste 298° | 6,60 | Noroeste 324° | 4,00 | 4,40 |
04:00 | 0,00 | 4,10 | 44,00 | 1,50 | Oeste 282° | 6,80 | Noroeste 317° | 3,90 | 4,60 |
La estación de NACIMIENTO PARQUE NACIONAL también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | 907.2 | 0.2 | 1020.5 | -2.2 | 11 |
02:00 | 908 | 0.4 | 1021.4 | -2.2 | 30 |
01:00 | 908.5 | 0.3 | 1022.4 | -1.7 | 33 |
00:00 | 909.1 | 0.6 | 1022.6 | -1.4 | 13 |
03/12/2023 | |||||
23:00 | 908.9 | 0.3 | 1022.4 | -0.7 | 13 |
22:00 | 909.5 | 0.2 | 1022.9 | -0.3 | 17 |
21:00 | 909.9 | 0.2 | 1023.3 | 0 | 20 |
20:00 | 910 | 0.3 | 1023.4 | 0.2 | 16 |
19:00 | 909.9 | 0.2 | 1023 | -2 | 50 |
18:00 | 909.7 | 0.4 | 1022.2 | -2 | 40 |
17:00 | 909.5 | 0.2 | 1021.9 | -2.7 | 17 |
16:00 | 909.5 | 0.8 | 1021.1 | -3 | 15 |
15:00 | 909.8 | 0.9 | 1020.7 | -3 | 19 |
14:00 | 910.1 | 1 | 1020.8 | -3 | 21 |
13:00 | 910.7 | 1.3 | 1021.6 | -2.7 | 36 |
12:00 | 911.1 | 1.3 | 1022.4 | -2.5 | 28 |
11:00 | 911.8 | 0.5 | 1023.9 | -4.8 | 24 |
10:00 | 911.4 | 0.2 | 1024.2 | -7.8 | 28 |
09:00 | 910.9 | 0.2 | 1025.4 | -9 | 6 |
08:00 | 910.3 | 0.2 | 1025.4 | -9.9 | 12 |
07:00 | 909.9 | 0.5 | 1024.3 | -10.3 | 64 |
06:00 | 909.3 | 0.8 | 1023.4 | -9 | 44 |
05:00 | 909.5 | 1 | 1023.4 | -6.4 | 23 |
04:00 | 909.5 | 0.8 | 1023.4 | -7.1 | 30 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de NACIMIENTO PARQUE NACIONAL son ABLA. (a 7,97 km.), RÁGOL PARQUE NACIONAL. (a 10,09 km.), LAÚJAR PARQUE NACIONAL. (a 18,67 km.), LÁUJAR DE ANDARAX. (a 20,75 km.), DÓLAR. (a 26,62 km.), VÁLOR. (a 35,01 km.), EL EJIDO. (a 38,62 km.), ALMERÍA/AEROPUERTO. (a 42,23 km.) y BAZA, CRUZ ROJA. (a 44,13 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de NACIMIENTO PARQUE NACIONAL (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de NACIMIENTO PARQUE NACIONAL, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 153 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de NACIMIENTO PARQUE NACIONAL entre el día 5 de julio de 2023 y el 4 de diciembre de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de de ayer día 3 y de antes de ayer día 2.
- 27 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 4 días de diciembre de 2023.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».