☆ Estación meteorológica HUERCAL OVERA.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Histórico de datos horarios, desde 30/04/2026 hasta 12/05/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de HUERCAL OVERA está próxima al municipio de 'Huércal-Overa', a una altitud de 327 msnm., y cerca de Cortijo de García, Cortijos de la Morena, Venta de Rubio, La Morena, Ontiveros, El Montacar, Rambla de Gibiley, Cortijo Ontiveros, Rambla de Ureal, Cortijo de Martínez….
Datos más recientes de hoy a las 01 horas: temperatura de 18.5 grados Celsius, humedad relativa del 46% y velocidad del viento de 6 m/s (21.6 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 26.8 grados Celsius, temperatura mínima de 10.6°, temperatura media de 20.12° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy miércoles, 13 de mayo de 2026, amanecerá en HUERCAL OVERA a las 06:58 y anochecerá a las 21:09, por lo que tendremos 14 horas y 10 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:04.
Para más detalles puede consultar el tiempo en HUERCAL OVERA de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | |||||||||
| 01:00 | 0,00 | 18,50 | 46,00 | 6,00 | Noroeste 297° | 10,70 | Oeste 292° | 18,50 | 19,00 |
| 00:00 | 0,00 | 19,00 | 41,00 | 5,40 | Noroeste 297° | 10,50 | Noroeste 293° | 19,00 | 19,70 |
| 12/05/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 19,60 | 37,00 | 5,40 | Oeste 286° | 8,50 | Oeste 285° | 19,60 | 20,20 |
| 22:00 | 0,00 | 20,30 | 37,00 | 4,90 | Oeste 290° | 11,60 | Noroeste 300° | 20,30 | 21,40 |
| 21:00 | 0,00 | 21,40 | 32,00 | 7,70 | Noroeste 298° | 11,60 | Oeste 278° | 21,40 | 23,40 |
| 20:00 | 0,00 | 23,40 | 27,00 | 5,90 | Noroeste 299° | 12,30 | Oeste 288° | 23,40 | 24,70 |
| 19:00 | 0,00 | 24,80 | 25,00 | 6,20 | Noroeste 293° | 12,00 | Oeste 288° | 24,40 | 25,70 |
| 18:00 | 0,00 | 25,70 | 22,00 | 6,50 | Noroeste 296° | 14,10 | Noroeste 320° | 25,40 | 26,40 |
| 17:00 | 0,00 | 25,50 | 24,00 | 8,60 | Noroeste 297° | 15,20 | Noroeste 300° | 25,40 | 26,40 |
| 16:00 | 0,00 | 26,00 | 23,00 | 9,60 | Noroeste 305° | 15,40 | Noroeste 322° | 25,80 | 26,80 |
| 15:00 | 0,00 | 25,90 | 22,00 | 8,80 | Noroeste 305° | 15,10 | Noroeste 303° | 25,40 | 26,60 |
| 14:00 | 0,00 | 26,60 | 24,00 | 6,90 | Noroeste 306° | 12,10 | Noroeste 302° | 25,20 | 26,70 |
| 13:00 | 0,00 | 25,30 | 30,00 | 5,90 | Oeste 280° | 9,30 | Noroeste 312° | 24,70 | 26,10 |
| 12:00 | 0,00 | 24,60 | 31,00 | 2,40 | Suroeste 244° | 5,20 | Sur 188° | 23,40 | 25,00 |
| 11:00 | 0,00 | 23,40 | 34,00 | 1,10 | Suroeste 245° | 3,60 | Suroeste 227° | 19,30 | 23,40 |
| 08:00 | 0,00 | 14,70 | 73,00 | 1,40 | Noroeste 300° | 2,30 | Norte 15° | 10,60 | 14,70 |
| 07:00 | 0,00 | 10,60 | 87,00 | 0,70 | Noroeste 336° | 3,10 | Sureste 152° | 10,60 | 12,10 |
| 06:00 | 0,00 | 12,20 | 80,00 | 2,70 | Norte 343° | 3,80 | Norte 343° | 11,10 | 12,40 |
| 05:00 | 0,00 | 11,30 | 87,00 | 1,70 | Sur 163° | 3,50 | Norte 340° | 11,30 | 12,60 |
| 04:00 | 0,00 | 11,40 | 88,00 | 1,40 | Noroeste 304° | 2,50 | Norte 353° | 11,30 | 12,60 |
| 03:00 | 0,00 | 12,30 | 83,00 | 2,00 | Norte 355° | 2,70 | Norte 355° | 11,90 | 13,20 |
La estación de HUERCAL OVERA también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | pres_nmar | tpr | stddv |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 980 | 1.3 | 1018.1 | 6.7 | 13 |
| 00:00 | 979.7 | 1 | 1017.8 | 5.5 | 12 |
| 12/05/2026 | |||||
| 23:00 | 979.8 | 1.1 | 1017.8 | 4.5 | 12 |
| 22:00 | 979 | 0.9 | 1016.9 | 5.1 | 12 |
| 21:00 | 978.1 | 1.5 | 1015.8 | 3.9 | 13 |
| 20:00 | 977.4 | 1.5 | 1014.8 | 3.4 | 13 |
| 19:00 | 977 | 1.4 | 1014.2 | 3.4 | 16 |
| 18:00 | 977.1 | 2.2 | 1014.2 | 2.3 | 19 |
| 17:00 | 976.7 | 1.8 | 1013.8 | 3.4 | 13 |
| 16:00 | 976.9 | 2.3 | 1013.9 | 3.2 | 14 |
| 15:00 | 977.2 | 2.1 | 1014.3 | 2.5 | 17 |
| 14:00 | 977.5 | 2 | 1014.5 | 4.3 | 19 |
| 13:00 | 977.8 | 1.4 | 1014.9 | 6.5 | 13 |
| 12:00 | 978.3 | 1.1 | 1015.5 | 6.4 | 47 |
| 11:00 | 978.4 | 0.4 | 1015.8 | 6.7 | 66 |
| 08:00 | 978.3 | 0.2 | 1016.8 | 9.9 | 15 |
| 07:00 | 977.8 | 0.1 | 1016.9 | 8.5 | 18 |
| 06:00 | 977.2 | 0.6 | 1016.1 | 8.8 | 42 |
| 05:00 | 977.5 | 0.4 | 1016.5 | 9.2 | 23 |
| 04:00 | 977.4 | 0.3 | 1016.4 | 9.4 | 14 |
| 03:00 | 977.3 | 0.3 | 1016.2 | 9.6 | 12 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de HUERCAL OVERA son Puerto Lumbreras. (a 19,00 km.), Albox. (a 21,22 km.), Águilas. (a 28,74 km.), Garrucha, Puerto. (a 29,23 km.), Lorca. (a 32,60 km.), Zarzilla de Ramos. (a 46,97 km.), Totana. (a 51,24 km.), Carboneras - Faro Mesa Roldán. (a 53,53 km.) y Vélez Blanco Topares. (a 56,01 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de HUERCAL OVERA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de HUERCAL OVERA, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 13 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de HUERCAL OVERA entre el día 30 de abril de 2026 y el 12 de mayo de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 1 días de abril de 2026.
- 12 días de mayo de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».