☆ Observación meteorológica en ÁGUILAS. 02/03/2021.
Estación 'ÁGUILAS'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación ÁGUILAS.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Águilas', a una altitud de 32 msnm., y cerca de Carretera Norte, Rambla del Labradorcico, Barrio de la Aguilica, Polígono Industrial las Majadas, Rambla de Peñaranda, Urbanización las Molinetas, El Rubial, La Virgencica, Rambla de las Palomas, Las Majadas...
Datos más recientes de hoy a las 11:00: temperatura de 16.6 grados Celsius, humedad relativa del 52 % y velocidad media del viento de 1.8 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 18 grados Celsius, temperatura mínima de 11.5°, temperatura media de 14.95° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 0,00 | 16,60 | 52,00 | 1,80 | Suroeste 217° | 3,40 | Oeste 180° | 15,20 | 16,60 |
10:00 | 0,00 | 15,20 | 55,00 | 0,30 | Norte 108° | 1,80 | Oeste 193° | 13,30 | 15,20 |
09:00 | 0,00 | 13,30 | 63,00 | 0,90 | Sur 261° | 2,30 | Sureste 314° | 11,60 | 13,30 |
08:00 | 0,00 | 11,60 | 66,00 | 0,30 | Oeste 199° | 1,60 | Este 11° | 11,50 | 11,90 |
07:00 | 0,00 | 11,90 | 64,00 | 0,50 | Noreste 42° | 2,90 | Noreste 23° | 11,90 | 12,30 |
06:00 | 0,00 | 12,20 | 65,00 | 0,60 | Sureste 307° | 2,90 | Este 6° | 12,20 | 13,40 |
05:00 | 0,00 | 13,10 | 61,00 | 1,70 | Este 354° | 4,70 | Este 359° | 13,00 | 13,20 |
04:00 | 0,00 | 13,10 | 62,00 | 1,90 | Este 348° | 4,30 | Este 347° | 13,10 | 13,40 |
03:00 | 0,00 | 13,20 | 63,00 | 1,30 | Sureste 331° | 3,40 | Este 17° | 13,20 | 14,10 |
02:00 | 0,00 | 14,10 | 60,00 | 0,50 | Noreste 42° | 7,20 | Noreste 36° | 14,10 | 15,10 |
01:00 | 0,00 | 15,00 | 57,00 | 2,60 | Noreste 59° | 6,80 | Noreste 62° | 14,70 | 15,00 |
00:00 | 0,00 | 14,80 | 59,00 | 2,00 | Noreste 37° | 10,30 | Noreste 63° | 14,70 | 14,90 |
01/03/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 14,80 | 60,00 | 3,50 | Norte 68° | 8,70 | Noreste 43° | 14,50 | 14,80 |
22:00 | 0,00 | 14,50 | 64,00 | 3,00 | Noreste 61° | 9,80 | Norte 81° | 14,50 | 14,70 |
21:00 | 0,00 | 14,70 | 63,00 | 6,20 | Norte 75° | 12,60 | Noreste 67° | 14,70 | 14,90 |
20:00 | 0,00 | 14,90 | 63,00 | 4,40 | Noreste 62° | 9,50 | Noreste 53° | 14,90 | 15,60 |
19:00 | 0,00 | 15,60 | 60,00 | 4,00 | Noreste 67° | 9,50 | Norte 90° | 15,60 | 16,40 |
18:00 | 0,00 | 16,40 | 56,00 | 4,90 | Norte 78° | 10,90 | Norte 97° | 16,40 | 17,10 |
17:00 | 0,00 | 17,10 | 54,00 | 5,10 | Norte 74° | 12,10 | Noreste 58° | 17,10 | 18,00 |
16:00 | 0,00 | 18,00 | 51,00 | 5,90 | Norte 69° | 12,50 | Noreste 43° | 17,50 | 18,00 |
15:00 | 0,00 | 17,60 | 52,00 | 6,00 | Norte 73° | 11,10 | Norte 90° | 17,30 | 17,80 |
14:00 | 0,00 | 17,40 | 52,00 | 6,50 | Norte 70° | 12,70 | Norte 83° | 17,00 | 17,80 |
13:00 | 0,00 | 17,20 | 55,00 | 5,10 | Norte 70° | 11,00 | Noreste 48° | 16,60 | 17,20 |
12:00 | 0,00 | 16,50 | 59,00 | 5,00 | Norte 74° | 12,50 | Norte 77° | 16,30 | 16,80 |
La estación de ÁGUILAS también reporta estas otras 9 variables menos frecuentes:
Hora | pres | ts | pres_nmar | tpr | vis | inso | tss5cm | psoltp | pliqt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1021.2 | 18 | 1025 | 6.7 | 20 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
10:00 | 1020.3 | 16.3 | 1024.2 | 6.2 | 20 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
09:00 | 1019.6 | 13.3 | 1023.5 | 6.4 | 18.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |
08:00 | 1019.3 | 10.4 | 1023.2 | 5.5 | 16.6 | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
07:00 | 1018.9 | 10.3 | 1022.8 | 5.3 | 20 | 0 | 15.8 | 0 | 0 |
06:00 | 1018.8 | 10.1 | 1022.7 | 5.8 | 19.7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
05:00 | 1018.1 | 11.9 | 1022 | 5.8 | 20 | 0 | 16.1 | 0 | 0 |
04:00 | 1018 | 12.2 | 1021.9 | 5.9 | 20 | 0 | 16.3 | 0 | 0 |
03:00 | 1018.1 | 11.7 | 1022 | 6.2 | 20 | 0 | 16.4 | 0 | 0 |
02:00 | 1018.2 | 12.3 | 1022.1 | 6.4 | 20 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |
01:00 | 1018.2 | 14.1 | 1022.1 | 6.5 | 20 | 0 | 16.6 | 0 | 0 |
00:00 | 1018.2 | 13.9 | 1022.1 | 6.8 | 20 | 0 | 16.7 | 0 | 0 |
01/03/2021 | |||||||||
23:00 | 1018.1 | 14.1 | 1022 | 7.1 | 18.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |
22:00 | 1017.8 | 13.9 | 1021.7 | 7.7 | 17.1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 |
21:00 | 1017.3 | 14.2 | 1021.2 | 7.7 | 17.9 | 0 | 17 | 0 | 0 |
20:00 | 1017 | 14.4 | 1020.9 | 8 | 18.4 | 0 | 17 | 0 | 0 |
19:00 | 1016.8 | 15.2 | 1020.6 | 7.8 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 |
18:00 | 1016.4 | 16.4 | 1020.2 | 7.6 | 20 | 0 | 16.9 | 0 | 0 |
17:00 | 1015.4 | 17.9 | 1019.2 | 7.7 | 20 | 14 | 16.8 | 0 | 0 |
16:00 | 1015.3 | 20.2 | 1019.1 | 7.7 | 20 | 30 | 16.6 | 0 | 0 |
15:00 | 1015.4 | 19.2 | 1019.2 | 7.6 | 19.8 | 4 | 16.3 | 0 | 0 |
14:00 | 1015.9 | 18.7 | 1019.7 | 7.4 | 20 | 2 | 16.2 | 0 | 0 |
13:00 | 1016.4 | 18.7 | 1020.2 | 8.1 | 16.7 | 6 | 16 | 0 | 0 |
12:00 | 1017.2 | 17.8 | 1021 | 8.5 | 20 | 21 | 15.8 | 0 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de ÁGUILAS son LORCA. (a 28,67 km.), PUERTO LUMBRERAS. (a 28,78 km.), GARRUCHA, PUERTO. (a 36,80 km.), TOTANA. (a 38,82 km.), HUERCAL OVERA. (a 39,78 km.), MAZARRÓN/LAS TORRES. (a 43,94 km.), ALHAMA (COMARZA). (a 56,80 km.), ZARZILLA DE RAMOS. (a 56,98 km.) y FUENTE ÁLAMO. (a 57,96 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de ÁGUILAS (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- psoltp
- psoltp.
- pliqt
- pliqt.
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».