☆ Observación meteorológica en CARTAGENA. 24/05/2022.
Estación 'CARTAGENA'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación CARTAGENA.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Cartagena', a una altitud de 17 msnm., y cerca de Barriada de Villalba, Pico Molinete, Antiguo Cuartel de la Marina, Castillo de la Concepción, Cartagena, Puerto de Cartagena, Estación de Cartagena, Ensanche-Almarjal, Barriada de San Ginés, Pista Municipal de Atletismo...
Datos más recientes de hoy a las 06:00: temperatura de 19.9 grados Celsius y humedad relativa del 91 %.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 25.9 grados Celsius, temperatura mínima de 19.8°, temperatura media de 22.65° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 0,00 | 19,90 | 91,00 | 0,00 | - | 1,50 | Sur 250° | 19,80 | 20,20 |
05:00 | 0,00 | 20,10 | 91,00 | 0,00 | - | 1,90 | Oeste 175° | 20,00 | 20,20 |
04:00 | 0,00 | 20,20 | 91,00 | 0,10 | Sur 265° | 3,60 | Oeste 182° | 20,10 | 20,40 |
03:00 | 0,00 | 20,30 | 90,00 | 0,30 | Oeste 198° | 2,90 | Oeste 189° | 20,20 | 20,50 |
02:00 | 0,00 | 20,50 | 91,00 | 0,30 | Oeste 181° | 4,40 | Oeste 202° | 20,30 | 20,60 |
01:00 | 0,00 | 20,50 | 90,00 | 2,00 | Noroeste 154° | 4,50 | Noroeste 141° | 20,40 | 20,70 |
00:00 | 0,00 | 20,60 | 90,00 | 1,90 | Oeste 185° | 7,20 | Oeste 197° | 20,50 | 21,00 |
23/05/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 21,00 | 89,00 | 2,90 | Oeste 200° | 6,70 | Oeste 174° | 20,90 | 21,80 |
22:00 | 0,00 | 21,80 | 84,00 | 3,30 | Oeste 181° | 5,90 | Noroeste 156° | 21,70 | 23,10 |
21:00 | 0,00 | 23,40 | 69,00 | 2,70 | Oeste 183° | 6,30 | Oeste 193° | 22,30 | 24,00 |
20:00 | 0,00 | 22,30 | 76,00 | 2,30 | Oeste 196° | 7,80 | Oeste 183° | 22,00 | 22,80 |
19:00 | 0,00 | 22,60 | 77,00 | 4,20 | Oeste 182° | 7,60 | Oeste 192° | 22,60 | 23,70 |
18:00 | 0,00 | 23,60 | 67,00 | 3,90 | Oeste 188° | 7,60 | Suroeste 220° | 23,50 | 25,50 |
17:00 | 0,00 | 25,40 | 50,00 | 4,00 | Suroeste 218° | 9,60 | Suroeste 227° | 24,70 | 25,70 |
16:00 | 0,00 | 24,70 | 56,00 | 4,40 | Suroeste 221° | 11,00 | Suroeste 233° | 23,00 | 24,90 |
15:00 | 0,00 | 23,70 | 67,00 | 4,80 | Suroeste 215° | 11,30 | Sur 250° | 23,60 | 24,20 |
14:00 | 0,00 | 24,20 | 63,00 | 4,50 | Suroeste 218° | 9,40 | Suroeste 222° | 23,70 | 24,50 |
13:00 | 0,00 | 24,30 | 62,00 | 4,30 | Suroeste 216° | 8,60 | Suroeste 228° | 24,30 | 25,50 |
12:00 | 0,00 | 25,40 | 58,00 | 2,60 | Oeste 195° | 6,00 | Oeste 183° | 24,80 | 25,90 |
11:00 | 0,00 | 24,70 | 62,00 | 2,20 | Noroeste 154° | 4,80 | Noroeste 142° | 23,90 | 25,50 |
10:00 | 0,00 | 24,20 | 65,00 | 2,00 | Noroeste 154° | 4,40 | Noroeste 126° | 23,50 | 24,80 |
09:00 | 0,00 | 24,70 | 58,00 | 1,20 | Noroeste 140° | 2,10 | Noroeste 130° | 22,90 | 25,60 |
08:00 | 0,00 | 22,80 | 67,00 | 0,00 | - | 0,70 | Suroeste 227° | 19,80 | 22,80 |
La estación de CARTAGENA también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | rviento |
---|---|
06:00 | 0 |
05:00 | 3 |
04:00 | 25 |
03:00 | 20 |
02:00 | 51 |
01:00 | 36 |
00:00 | 102 |
23/05/2022 | |
23:00 | 123 |
22:00 | 114 |
21:00 | 100 |
20:00 | 119 |
19:00 | 142 |
18:00 | 154 |
17:00 | 173 |
16:00 | 194 |
15:00 | 182 |
14:00 | 175 |
13:00 | 155 |
12:00 | 90 |
11:00 | 83 |
10:00 | 73 |
09:00 | 17 |
08:00 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de CARTAGENA son CARTAGENA - TENTEGORRA. (a 3,97 km.), TORRE PACHECO (C.C.A.). (a 15,48 km.), FUENTE ÁLAMO. (a 24,33 km.), MAZARRÓN/LAS TORRES. (a 27,03 km.), MURCIA/SAN JAVIER II. (a 28,23 km.), CARTAGENA/SALINAS CABO PALOS. (a 30,51 km.), ALHAMA (COMARZA). (a 48,24 km.), MURCIA. (a 49,00 km.) y ORIHUELA DESAMPARADOS. (a 51,89 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de CARTAGENA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».