☆ Estación meteorológica Benidorm (Aquagest - Semiautomatica).
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 29/10/2020 hasta 14/02/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
🟠 A esta hora hay vigente 1 aviso por fenómeno meteorológico adverso en Litoral sur de Alicante, de nivel naranja.
La estación meteorológica de Benidorm (Aquagest - Semiautomatica) está próxima al municipio de 'Benidorm', a una altitud de 36 msnm., y cerca de Foia Bol, Polideportivo de Foietes, San Sebastián, Barceló, María Cristina, Cementerio Viejo, Estación de Benidorm, Alt de Rajarell, Parc de l'Aigüera, Playa del Mal Pas….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Benidorm (Aquagest - Semiautomatica), desde el 12 de abril de 2005 hasta el 10 de febrero de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 16 horas: temperatura de 18.8 grados Celsius, humedad relativa del 31% y velocidad del viento de 5.6 m/s (20.16 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 19.2 grados Celsius, temperatura mínima de 13.1°, temperatura media de 15.52° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy sábado, 14 de febrero de 2026, amanecerá en Benidorm (Aquagest - Semiautomatica) a las 07:50 y anochecerá a las 18:38, por lo que tendremos 10 horas y 47 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:14.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Benidorm (Aquagest - Semiautomatica) de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | |||||||||
| 16:00 | 0,00 | 18,80 | 31,00 | 5,60 | Noroeste 330° | 16,80 | Norte 350° | 18,60 | 19,10 |
| 15:00 | 0,00 | 18,90 | 29,00 | 4,80 | Noroeste 325° | 13,00 | Noroeste 300° | 18,70 | 19,20 |
| 14:00 | 0,00 | 18,50 | 31,00 | 5,10 | Noroeste 316° | 13,90 | Noroeste 317° | 17,90 | 18,60 |
| 13:00 | 0,00 | 18,00 | 31,00 | 3,90 | Noroeste 319° | 12,90 | Noroeste 325° | 17,60 | 18,00 |
| 12:00 | 0,00 | 17,50 | 33,00 | 2,90 | Oeste 277° | 12,80 | Este 105° | 16,50 | 17,60 |
| 11:00 | 0,00 | 16,20 | 34,00 | 5,70 | Noroeste 295° | 18,20 | Noroeste 330° | 15,20 | 16,20 |
| 10:00 | 0,00 | 15,00 | 34,00 | 8,00 | Noroeste 313° | 18,50 | Noroeste 300° | 15,00 | 15,10 |
| 09:00 | 0,00 | 14,60 | 36,00 | 7,80 | Noroeste 318° | 21,10 | Noroeste 332° | 13,20 | 14,60 |
| 08:00 | 0,00 | 13,10 | 40,00 | 2,00 | Noroeste 305° | 12,80 | Suroeste 240° | 13,10 | 13,50 |
| 07:00 | 0,00 | 13,40 | 41,00 | 4,60 | Oeste 288° | 16,10 | Oeste 270° | 13,40 | 13,90 |
| 06:00 | 0,00 | 14,00 | 39,00 | 5,10 | Oeste 285° | 14,10 | Oeste 267° | 13,10 | 14,00 |
| 05:00 | 0,00 | 13,30 | 45,00 | 1,60 | Noroeste 293° | 8,20 | Oeste 267° | 13,30 | 13,80 |
| 04:00 | 0,00 | 13,80 | 46,00 | 3,40 | Oeste 250° | 8,30 | Noroeste 302° | 13,70 | 14,00 |
| 03:00 | 0,00 | 14,00 | 47,00 | 3,00 | Suroeste 242° | 10,30 | Suroeste 237° | 14,00 | 14,30 |
| 02:00 | 0,00 | 14,30 | 47,00 | 3,50 | Suroeste 239° | 14,30 | Noroeste 302° | 14,30 | 14,70 |
| 01:00 | 0,00 | 14,60 | 46,00 | 4,40 | Oeste 287° | 16,30 | Noroeste 300° | 14,60 | 14,70 |
| 00:00 | 0,00 | 14,80 | 46,00 | 5,60 | Oeste 262° | 15,20 | Noroeste 335° | 14,60 | 14,80 |
| 13/02/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 14,80 | 46,00 | 3,20 | Oeste 252° | 11,80 | Oeste 255° | 14,60 | 15,10 |
| 22:00 | 0,00 | 15,40 | 43,00 | 2,80 | Suroeste 207° | 10,50 | Noroeste 320° | 15,20 | 15,60 |
| 21:00 | 0,00 | 15,10 | 46,00 | 2,90 | Oeste 260° | 14,90 | Suroeste 222° | 15,10 | 15,70 |
| 20:00 | 0,00 | 15,70 | 45,00 | 3,90 | Suroeste 231° | 11,20 | Suroeste 210° | 15,70 | 16,20 |
| 19:00 | 0,00 | 16,30 | 44,00 | 4,30 | Suroeste 234° | 12,70 | Suroeste 217° | 16,30 | 16,80 |
| 18:00 | 0,00 | 16,90 | 43,00 | 3,70 | Oeste 253° | 15,30 | Oeste 277° | 16,90 | 18,30 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Benidorm (Aquagest - Semiautomatica) son Alcoy. (a 33,61 km.), Pego. (a 33,74 km.), Alicante. (a 36,40 km.), Jávea, Ayuntamiento. (a 37,60 km.), Miramar Semiautomática. (a 45,21 km.), Alicante-Elche, Aeropuerto. (a 47,59 km.), Ontinyent. (a 51,70 km.), Barx. (a 54,58 km.) y Elche, Altabix. (a 55,21 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Benidorm (Aquagest - Semiautomatica) (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Benidorm (Aquagest - Semiautomatica), en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Benidorm (Aquagest - Semiautomatica) hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 0.3° menos (18.8° en 2026 y 18.5° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 18,50 | 31,00 | 59,00 | 5,60 | 2,30 | 16,80 | 5,40 | 18,60 | 17,60 | 19,10 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 17,30 | 29,00 | 67,00 | 4,80 | 2,80 | 13,00 | 5,40 | 18,70 | 17,30 | 19,20 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 17,80 | 31,00 | 66,00 | 5,10 | 2,50 | 13,90 | 4,40 | 17,90 | 17,80 | 18,60 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 31,00 | 58,00 | 3,90 | 1,70 | 12,90 | 3,30 | 17,60 | 18,00 | 18,00 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,80 | 33,00 | 65,00 | 2,90 | 1,20 | 12,80 | 2,80 | 16,50 | 16,30 | 17,60 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 16,30 | 34,00 | 67,00 | 5,70 | 1,20 | 18,20 | 2,60 | 15,20 | 14,80 | 16,20 | 16,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,20 | 34,00 | 63,00 | 8,00 | 1,10 | 18,50 | 1,80 | 15,00 | 12,50 | 15,10 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 11,90 | 36,00 | 77,00 | 7,80 | 0,20 | 21,10 | 1,30 | 13,20 | 7,40 | 14,60 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 7,40 | 40,00 | 89,00 | 2,00 | 0,60 | 12,80 | 1,90 | 13,10 | 6,90 | 13,50 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 7,00 | 41,00 | 91,00 | 4,60 | 1,00 | 16,10 | 1,70 | 13,40 | 6,90 | 13,90 | 7,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 7,60 | 39,00 | 88,00 | 5,10 | 0,70 | 14,10 | 2,00 | 13,10 | 7,00 | 14,00 | 7,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 7,20 | 45,00 | 92,00 | 1,60 | 1,00 | 8,20 | 2,10 | 13,30 | 7,20 | 13,80 | 7,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 7,50 | 46,00 | 92,00 | 3,40 | 1,20 | 8,30 | 1,90 | 13,70 | 7,50 | 14,00 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 47,00 | 92,00 | 3,00 | 1,20 | 10,30 | 2,00 | 14,00 | 7,80 | 14,30 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 8,70 | 47,00 | 90,00 | 3,50 | 0,80 | 14,30 | 1,90 | 14,30 | 8,70 | 14,70 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 10,80 | 46,00 | 83,00 | 4,40 | 0,70 | 16,30 | 2,00 | 14,60 | 10,80 | 14,70 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 11,20 | 46,00 | 84,00 | 5,60 | 0,70 | 15,20 | 2,50 | 14,60 | 11,20 | 14,80 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 11,60 | 46,00 | 82,00 | 3,20 | 0,80 | 11,80 | 2,50 | 14,60 | 11,60 | 15,10 | 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 11,70 | 43,00 | 80,00 | 2,80 | 0,60 | 10,50 | 2,70 | 15,20 | 11,70 | 15,60 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 12,00 | 46,00 | 78,00 | 2,90 | 0,70 | 14,90 | 2,10 | 15,10 | 11,90 | 15,70 | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 12,30 | 45,00 | 76,00 | 3,90 | 0,80 | 11,20 | 3,20 | 15,70 | 12,30 | 16,20 | 13,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 13,50 | 44,00 | 71,00 | 4,30 | 1,60 | 12,70 | 3,40 | 16,30 | 13,50 | 16,80 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 14,80 | 43,00 | 65,00 | 3,70 | 1,50 | 15,30 | 4,00 | 16,90 | 14,80 | 18,30 | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1934 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Benidorm (Aquagest - Semiautomatica) entre el día 29 de octubre de 2020 y el 14 de febrero de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 3 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 31 días de enero de 2026.
- 14 días de febrero de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».