☆ Estación meteorológica Polinyà.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 25/03/2025.
- Ubicación de la estación Polinyà.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Polinyà está próxima al municipio de 'Polinyà de Xúquer', a una altitud de 12 msnm., y cerca de La Muntanyeta de la Font, Séquia Nova, L'Alberell, Séquia de Guillem, Matapollar, Séquia Primera, Alcossera, Ermita, Hort del Soldat, Casa del Foller….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Polinyà, desde el 1 de febrero de 1991 hasta el 21 de marzo de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 18 horas: temperatura de 14.1 grados Celsius, humedad relativa del 69% y velocidad del viento de 1.5 m/s (5.4 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 17.9 grados Celsius, temperatura mínima de 9.1°, temperatura media de 12.75° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy martes, 25 de marzo de 2025, amanecerá en Polinyà a las 06:55 y anochecerá a las 19:19, por lo que tendremos 12 horas y 24 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:07.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Polinyà de este mes, el mes pasado, de ayer día 24 y de antes de ayer día 23.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | |||||||||
18:00 | 0,00 | 14,10 | 69,00 | 1,50 | Este 106° | 5,10 | Sureste 119° | 14,10 | 15,60 |
17:00 | 0,00 | 15,70 | 55,00 | 2,50 | Este 109° | 5,70 | Sureste 118° | 15,70 | 17,80 |
16:00 | 0,00 | 17,50 | 45,00 | 2,70 | Este 98° | 6,00 | Este 102° | 16,80 | 17,70 |
15:00 | 0,00 | 17,50 | 44,00 | 1,90 | Este 93° | 4,80 | Este 104° | 17,30 | 17,90 |
14:00 | 0,00 | 17,60 | 45,00 | 1,90 | Norte 18° | 4,70 | Noroeste 327° | 15,90 | 17,60 |
13:00 | 0,00 | 15,90 | 52,00 | 1,00 | Noreste 42° | 4,80 | Noreste 29° | 15,90 | 17,00 |
12:00 | 0,00 | 16,60 | 53,00 | 2,20 | Noreste 31° | 4,90 | Este 74° | 15,50 | 16,80 |
11:00 | 0,00 | 15,90 | 56,00 | 1,00 | Noreste 62° | 3,50 | Noreste 28° | 14,60 | 15,90 |
10:00 | 0,00 | 14,60 | 59,00 | 0,50 | Norte 354° | 3,10 | Suroeste 208° | 12,60 | 14,60 |
09:00 | 0,00 | 12,60 | 67,00 | 1,10 | Suroeste 228° | 4,20 | Suroeste 207° | 10,90 | 12,70 |
08:00 | 0,00 | 10,90 | 79,00 | 1,80 | Suroeste 227° | 3,50 | Suroeste 208° | 10,20 | 11,00 |
07:00 | 0,00 | 10,30 | 82,00 | 1,70 | Suroeste 231° | 3,70 | Suroeste 238° | 9,10 | 10,30 |
06:00 | 0,00 | 9,50 | 87,00 | 0,60 | Suroeste 221° | 3,90 | Suroeste 237° | 9,50 | 10,20 |
05:00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 1,50 | Suroeste 228° | 3,30 | Suroeste 208° | 9,60 | 10,00 |
04:00 | 0,00 | 9,70 | 91,00 | 2,00 | Suroeste 229° | 3,20 | Suroeste 238° | 9,60 | 10,10 |
03:00 | 0,00 | 10,10 | 90,00 | 1,70 | Suroeste 230° | 3,00 | Suroeste 238° | 9,90 | 10,20 |
02:00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 1,60 | Suroeste 223° | 3,10 | Suroeste 207° | 10,00 | 10,60 |
01:00 | 0,00 | 10,20 | 90,00 | 1,40 | Suroeste 224° | 2,70 | Suroeste 210° | 9,70 | 10,40 |
00:00 | 0,00 | 10,20 | 92,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 9,60 | 10,30 |
24/03/2025 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 10,10 | 90,00 | 0,00 | - | 2,70 | Noroeste 326° | 10,10 | 11,20 |
22:00 | 0,00 | 11,00 | 91,00 | 0,30 | Noroeste 317° | 2,20 | Noroeste 298° | 10,50 | 11,10 |
21:00 | 0,00 | 10,60 | 92,00 | 1,40 | Noroeste 310° | 3,20 | Noroeste 300° | 10,40 | 11,80 |
20:00 | 0,00 | 11,70 | 86,00 | 0,20 | Oeste 275° | 2,20 | Noroeste 326° | 11,70 | 13,80 |
19:00 | 0,00 | 13,80 | 77,00 | 1,10 | Noroeste 308° | 4,30 | Norte 14° | 13,80 | 14,30 |
La estación de Polinyà también reporta estas otras 2 variables menos frecuentes:
Hora | tpr | rviento |
---|---|---|
18:00 | 8.5 | 80 |
17:00 | 6.7 | 88 |
16:00 | 5.5 | 83 |
15:00 | 5.1 | 79 |
14:00 | 5.5 | 56 |
13:00 | 6.1 | 66 |
12:00 | 7 | 76 |
11:00 | 7.1 | 48 |
10:00 | 6.7 | 36 |
09:00 | 6.7 | 36 |
08:00 | 7.4 | 45 |
07:00 | 7.4 | 33 |
06:00 | 7.4 | 42 |
05:00 | 8.4 | 43 |
04:00 | 8.3 | 63 |
03:00 | 8.5 | 54 |
02:00 | 8.4 | 53 |
01:00 | 8.7 | 27 |
00:00 | 8.9 | 0 |
24/03/2025 | ||
23:00 | 8.5 | 7 |
22:00 | 9.6 | 16 |
21:00 | 9.3 | 59 |
20:00 | 9.4 | 33 |
19:00 | 9.8 | 51 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Polinyà son Carcaixent. (a 10,18 km.), Barx. (a 19,54 km.), Xàtiva. (a 24,17 km.), Turís. (a 31,70 km.), Valencia Viveros. (a 32,90 km.), Valencia (UPV - Automática). (a 32,91 km.), Miramar Semiautomática. (a 32,99 km.), Valencia, Aeropuerto. (a 34,54 km.) y Bicorp. (a 36,49 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Polinyà (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Polinyà, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Polinyà hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 0.7° menos (14.1° en 2025 y 13.4° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 13,40 | 69,00 | 97,00 | 1,50 | 2,10 | 5,10 | 6,00 | 14,10 | 13,40 | 15,60 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 2,60 | 15,70 | 13,30 | 55,00 | 96,00 | 2,50 | 2,50 | 5,70 | 5,70 | 15,70 | 13,20 | 17,80 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,10 | 17,50 | 13,80 | 45,00 | 92,00 | 2,70 | 1,60 | 6,00 | 4,90 | 16,80 | 13,70 | 17,70 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 14,60 | 44,00 | 90,00 | 1,90 | 1,70 | 4,80 | 4,90 | 17,30 | 14,30 | 17,90 | 14,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 14,90 | 45,00 | 86,00 | 1,90 | 1,60 | 4,70 | 2,90 | 15,90 | 14,30 | 17,60 | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 14,40 | 52,00 | 93,00 | 1,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 15,90 | 13,60 | 17,00 | 14,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 13,60 | 53,00 | 97,00 | 2,20 | 0,00 | 4,90 | 1,30 | 15,50 | 13,10 | 16,80 | 13,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,10 | 15,90 | 13,40 | 56,00 | 99,00 | 1,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 14,60 | 12,30 | 15,90 | 13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 1,80 | 14,60 | 12,30 | 59,00 | 99,00 | 0,50 | 0,00 | 3,10 | 0,30 | 12,60 | 12,20 | 14,60 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 5,10 | 12,60 | 12,40 | 67,00 | 99,00 | 1,10 | 0,00 | 4,20 | 2,20 | 10,90 | 12,30 | 12,70 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 12,30 | 79,00 | 99,00 | 1,80 | 0,00 | 3,50 | 0,70 | 10,20 | 12,20 | 11,00 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,20 | 10,30 | 12,40 | 82,00 | 99,00 | 1,70 | 0,60 | 3,70 | 2,00 | 9,10 | 12,40 | 10,30 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 12,50 | 87,00 | 99,00 | 0,60 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 9,50 | 12,40 | 10,20 | 12,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12,60 | 90,00 | 99,00 | 1,50 | 0,00 | 3,30 | 1,10 | 9,60 | 12,60 | 10,00 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 12,70 | 91,00 | 99,00 | 2,00 | 0,00 | 3,20 | 1,20 | 9,60 | 12,70 | 10,10 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,40 | 10,10 | 12,80 | 90,00 | 99,00 | 1,70 | 0,00 | 3,00 | 1,60 | 9,90 | 12,60 | 10,20 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12,70 | 90,00 | 98,00 | 1,60 | 0,00 | 3,10 | 2,40 | 10,00 | 12,70 | 10,60 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,40 | 10,20 | 13,00 | 90,00 | 98,00 | 1,40 | 1,40 | 2,70 | 4,10 | 9,70 | 13,00 | 10,40 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,60 | 10,20 | 13,40 | 92,00 | 97,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 3,50 | 9,60 | 13,00 | 10,30 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
24/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 13,00 | 90,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,40 | 10,10 | 13,00 | 11,20 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 13,50 | 91,00 | 94,00 | 0,30 | 0,00 | 2,20 | 1,80 | 10,50 | 13,20 | 11,10 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 13,20 | 92,00 | 94,00 | 1,40 | 0,00 | 3,20 | 0,30 | 10,40 | 13,10 | 11,80 | 13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 13,40 | 86,00 | 91,00 | 0,20 | 0,00 | 2,20 | 3,20 | 11,70 | 13,40 | 13,80 | 14,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 14,40 | 77,00 | 85,00 | 1,10 | 1,30 | 4,30 | 3,70 | 13,80 | 14,40 | 14,30 | 15,10 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1895 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Polinyà entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 25 de marzo de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 27 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 29 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 30 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 25 días de marzo de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».