☆ Observación meteorológica en VALENCIA (UPV - AUTOMATICA). 17/08/2022.
Estación 'VALENCIA (UPV - AUTOMATICA)'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'València', a una altitud de 6 msnm., y cerca de Alqueria el Cotxe, Casa del Gal, Casa Manú, Casa Chato, Casa Patilla, Universitat Politècnica Campus dels Tarongers, Camí de Vera, Hort dels Misteris, La Malva-rosa, Molí de la Gamba...
Datos más recientes de hoy a las 09:00: temperatura de 26.9 grados Celsius, humedad relativa del 46 % y velocidad media del viento de 0.4 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 31.7 grados Celsius, temperatura mínima de 22.3°, temperatura media de 27.2° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 0,00 | 26,90 | 46,00 | 0,40 | Sur 267° | 2,30 | Sur 270° | 24,30 | 26,90 |
08:00 | 0,00 | 24,20 | 62,00 | 0,50 | Sur 254° | 2,10 | Sur 265° | 22,70 | 24,20 |
07:00 | 0,00 | 22,70 | 83,00 | 0,00 | - | 1,60 | Sur 286° | 22,30 | 22,70 |
06:00 | 0,00 | 22,60 | 86,00 | 0,30 | Sur 274° | 1,50 | Suroeste 246° | 22,50 | 23,60 |
05:00 | 0,00 | 23,70 | 89,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 23,60 | 24,10 |
04:00 | 0,00 | 24,00 | 89,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 24,00 | 24,40 |
03:00 | 0,00 | 24,30 | 88,00 | 0,10 | Sureste 296° | 2,90 | Sur 290° | 24,20 | 24,60 |
02:00 | 0,00 | 24,50 | 89,00 | 0,10 | Sureste 300° | 1,70 | Sur 292° | 24,50 | 24,90 |
01:00 | 0,00 | 24,90 | 88,00 | 0,00 | - | 0,50 | Sureste 316° | 24,90 | 25,80 |
00:00 | 0,00 | 25,80 | 87,00 | 0,00 | - | 2,20 | Noroeste 129° | 25,60 | 26,50 |
16/08/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 26,40 | 89,00 | 0,10 | Norte 73° | 3,50 | Norte 91° | 26,40 | 26,90 |
22:00 | 0,00 | 26,80 | 89,00 | 1,10 | Noreste 58° | 5,70 | Noreste 47° | 26,70 | 27,30 |
21:00 | 0,00 | 27,30 | 89,00 | 0,50 | Noreste 62° | 5,10 | Noreste 45° | 27,30 | 28,60 |
20:00 | 0,00 | 28,60 | 78,00 | 0,10 | Noroeste 148° | 3,80 | Norte 112° | 28,50 | 29,40 |
19:00 | 0,00 | 29,30 | 68,00 | 0,60 | Noroeste 137° | 5,10 | Noroeste 115° | 29,30 | 30,90 |
18:00 | 0,00 | 31,00 | 55,00 | 0,90 | Noroeste 130° | 5,40 | Oeste 202° | 30,80 | 31,70 |
17:00 | 0,00 | 31,40 | 64,00 | 0,90 | Oeste 173° | 5,30 | Suroeste 203° | 30,00 | 31,50 |
16:00 | 0,00 | 31,40 | 59,00 | 0,60 | Oeste 165° | 5,90 | Norte 112° | 29,50 | 31,40 |
15:00 | 0,00 | 30,00 | 75,00 | 1,30 | Norte 108° | 6,20 | Norte 112° | 29,50 | 30,70 |
14:00 | 0,00 | 30,70 | 69,00 | 1,00 | Norte 97° | 5,30 | Norte 86° | 29,40 | 30,70 |
13:00 | 0,00 | 29,90 | 75,00 | 1,20 | Norte 83° | 5,30 | Noreste 63° | 29,10 | 30,20 |
12:00 | 0,00 | 29,70 | 72,00 | 1,30 | Norte 84° | 4,90 | Noroeste 114° | 29,10 | 30,00 |
11:00 | 0,00 | 29,40 | 72,00 | 0,80 | Norte 94° | 3,30 | Norte 68° | 28,70 | 30,20 |
La estación de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA) también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | rviento |
---|---|
09:00 | 20 |
08:00 | 8 |
07:00 | 1 |
06:00 | 4 |
05:00 | 0 |
04:00 | 0 |
03:00 | 9 |
02:00 | 3 |
01:00 | 0 |
00:00 | 6 |
16/08/2022 | |
23:00 | 19 |
22:00 | 40 |
21:00 | 16 |
20:00 | 16 |
19:00 | 41 |
18:00 | 42 |
17:00 | 46 |
16:00 | 46 |
15:00 | 68 |
14:00 | 63 |
13:00 | 56 |
12:00 | 47 |
11:00 | 25 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA) son VALENCIA VIVEROS. (a 3,25 km.), VALENCIA/AEROPUERTO. (a 15,30 km.), SAGUNTO (MONTIVER PONTAZGO - SEMIAUTOMATICA). (a 26,11 km.), POLINYÀ. (a 33,00 km.), TURÍS. (a 33,40 km.), SEGORBE, MASIA HOYA. (a 38,81 km.), LLIRIA. (a 40,77 km.), CARCAIXENT. (a 42,46 km.) y BARX. (a 51,55 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA) (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA), en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».