☆ Observación meteorológica en VALENCIA (UPV - AUTOMATICA). 27/02/2021.
Estación 'VALENCIA (UPV - AUTOMATICA)'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'València', a una altitud de 6 msnm., y cerca de Alqueria el Cotxe, Casa del Gal, Casa Manú, Casa Chato, Casa Patilla, Universitat Politècnica Campus dels Tarongers, Camí de Vera, Hort dels Misteris, La Malva-rosa, Molí de la Gamba...
Datos más recientes de hoy a las 14:00: temperatura de 15 grados Celsius, humedad relativa del 74 % y velocidad media del viento de 0.3 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 16.4 grados Celsius, temperatura mínima de 9°, temperatura media de 12.5° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 0,00 | 15,00 | 74,00 | 0,30 | Norte 80° | 4,20 | Este 0° | 14,80 | 15,70 |
13:00 | 0,00 | 15,40 | 73,00 | 0,40 | Noreste 40° | 4,00 | Noroeste 122° | 15,10 | 16,40 |
12:00 | 0,00 | 15,30 | 73,00 | 0,20 | Oeste 177° | 2,80 | Suroeste 221° | 14,10 | 15,60 |
11:00 | 0,00 | 14,30 | 78,00 | 1,10 | Sur 279° | 2,80 | Sur 261° | 11,60 | 14,30 |
10:00 | 0,00 | 11,70 | 84,00 | 1,30 | Sur 274° | 3,10 | Suroeste 239° | 9,40 | 11,70 |
09:00 | 0,00 | 9,40 | 91,00 | 1,30 | Sur 277° | 3,10 | Sur 284° | 9,00 | 9,50 |
08:00 | 0,00 | 9,00 | 91,00 | 0,90 | Sur 266° | 2,20 | Sur 273° | 9,00 | 9,30 |
07:00 | 0,00 | 9,20 | 91,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 9,20 | 9,90 |
06:00 | 0,00 | 9,90 | 91,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 9,90 | 10,50 |
05:00 | 0,00 | 10,60 | 90,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,50 | 11,20 |
04:00 | 0,00 | 11,20 | 90,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 11,20 | 11,60 |
03:00 | 0,00 | 11,60 | 89,00 | 0,00 | - | 1,50 | Sur 285° | 11,40 | 12,20 |
02:00 | 0,00 | 12,20 | 89,00 | 0,20 | Sur 284° | 1,30 | Sur 279° | 12,10 | 12,60 |
01:00 | 0,00 | 12,50 | 89,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,50 | 12,70 |
00:00 | 0,00 | 12,40 | 89,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,30 | 12,60 |
26/02/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 12,60 | 89,00 | 0,00 | - | 1,70 | Suroeste 237° | 12,60 | 13,00 |
22:00 | 0,00 | 12,90 | 89,00 | 0,10 | Noreste 67° | 1,80 | Noroeste 117° | 12,80 | 13,30 |
21:00 | 0,00 | 13,20 | 89,00 | 0,10 | Norte 83° | 1,70 | Norte 111° | 13,10 | 13,20 |
20:00 | 0,00 | 13,20 | 89,00 | 0,30 | Noreste 39° | 2,20 | Sur 285° | 13,10 | 13,40 |
19:00 | 0,00 | 13,20 | 88,00 | 0,20 | Norte 108° | 2,80 | Suroeste 238° | 13,20 | 13,50 |
18:00 | 0,00 | 13,30 | 88,00 | 0,30 | Noreste 67° | 3,90 | Norte 105° | 13,30 | 13,80 |
17:00 | 0,00 | 13,60 | 87,00 | 0,50 | Noroeste 126° | 4,20 | Norte 110° | 13,60 | 14,50 |
16:00 | 0,00 | 14,10 | 85,00 | 0,50 | Noreste 44° | 4,10 | Noroeste 121° | 13,60 | 14,70 |
15:00 | 0,00 | 14,20 | 85,00 | 0,50 | Noreste 40° | 3,70 | Noreste 59° | 14,00 | 14,70 |
La estación de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA) también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | rviento |
---|---|
14:00 | 78 |
13:00 | 54 |
12:00 | 30 |
11:00 | 45 |
10:00 | 49 |
09:00 | 46 |
08:00 | 25 |
07:00 | 0 |
06:00 | 0 |
05:00 | 0 |
04:00 | 0 |
03:00 | 7 |
02:00 | 7 |
01:00 | 0 |
00:00 | 0 |
26/02/2021 | |
23:00 | 3 |
22:00 | 21 |
21:00 | 22 |
20:00 | 31 |
19:00 | 42 |
18:00 | 53 |
17:00 | 74 |
16:00 | 68 |
15:00 | 53 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA) son VALENCIA VIVEROS. (a 3,25 km.), VALENCIA/AEROPUERTO. (a 15,30 km.), SAGUNTO (MONTIVER PONTAZGO - SEMIAUTOMATICA). (a 26,11 km.), POLINYÀ. (a 33,00 km.), TURÍS. (a 33,40 km.), SEGORBE, MASIA HOYA. (a 38,81 km.), LLIRIA. (a 40,77 km.), CARCAIXENT. (a 42,46 km.) y BARX. (a 51,55 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA) (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de VALENCIA (UPV - AUTOMATICA), en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».