☆ Estación meteorológica Haro.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 21/03/2025.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Haro está próxima al municipio de 'Haro', a una altitud de 465 msnm., y cerca de Cores, Haro, Santa Lucía, Parque Fuente del Moro, Las Cascajas, El Cuervo, Fuente la Carrera, Zaco, La Llana, Canal de Arrauri….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Haro, desde el 1 de noviembre de 2003 hasta el 17 de marzo de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 17 horas: temperatura de 16.7 grados Celsius y humedad relativa del 50%.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 17.4 grados Celsius, temperatura mínima de 9.4°, temperatura media de 13.08° y precipitaciones acumuladas de 17.4 l/m2.
Hoy viernes, 21 de marzo de 2025, amanecerá en Haro a las 07:10 y anochecerá a las 19:26, por lo que tendremos 12 horas y 15 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:18.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Haro de este mes, el mes pasado, de ayer día 20 y de antes de ayer día 19.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | |||||
17:00 | 0,00 | 16,70 | 50,00 | 16,20 | 16,80 |
16:00 | 0,00 | 17,00 | 49,00 | 17,00 | 17,40 |
15:00 | 0,00 | 16,90 | 49,00 | 16,40 | 16,90 |
14:00 | 0,00 | 16,60 | 46,00 | 15,70 | 16,60 |
13:00 | 0,00 | 16,00 | 45,00 | 16,00 | 16,60 |
12:00 | 0,00 | 15,90 | 47,00 | 14,20 | 15,90 |
11:00 | 0,00 | 13,60 | 59,00 | 11,80 | 13,60 |
10:00 | 0,00 | 11,50 | 73,00 | 10,30 | 11,50 |
09:00 | 0,00 | 10,00 | 82,00 | 9,50 | 10,00 |
08:00 | 0,60 | 10,20 | 76,00 | 10,20 | 10,50 |
07:00 | 0,00 | 10,90 | 83,00 | 10,70 | 10,90 |
06:00 | 0,00 | 10,70 | 81,00 | 10,70 | 11,10 |
05:00 | 0,00 | 11,10 | 78,00 | 10,30 | 11,10 |
04:00 | 0,00 | 10,00 | 85,00 | 9,40 | 10,00 |
03:00 | 3,60 | 9,40 | 93,00 | 9,40 | 10,10 |
02:00 | 8,40 | 10,50 | 88,00 | 10,50 | 12,20 |
01:00 | 1,40 | 12,10 | 92,00 | 12,10 | 12,20 |
00:00 | 3,00 | 12,40 | 92,00 | 12,40 | 12,90 |
20/03/2025 | |||||
23:00 | 0,40 | 13,00 | 88,00 | 13,00 | 13,60 |
22:00 | 0,00 | 13,70 | 82,00 | 13,70 | 13,90 |
21:00 | 0,00 | 13,90 | 81,00 | 13,90 | 14,00 |
20:00 | 0,00 | 14,10 | 81,00 | 13,90 | 14,10 |
19:00 | 0,00 | 13,90 | 82,00 | 13,90 | 14,00 |
18:00 | 0,00 | 13,90 | 81,00 | 13,80 | 14,00 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Haro son Labastida-Remelluri. (a 7,14 km.), Miranda de Ebro. (a 15,16 km.), Leza (DFA2). (a 18,19 km.), Cenicero, Bodegas. (a 20,42 km.), Nájera. (a 20,77 km.), Belorado. (a 31,03 km.), Vitoria-Gasteiz Aeropuerto. (a 34,45 km.), Valdezcaray. (a 36,81 km.) y Briviesca. (a 37,22 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Haro (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Haro, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Haro hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 6.5° más (16.7° en 2025 y 23.2° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 23,20 | 50,00 | 41,00 | 16,20 | 23,20 | 16,80 | 23,60 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 23,40 | 49,00 | 43,00 | 17,00 | 23,10 | 17,40 | 23,50 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 23,00 | 49,00 | 43,00 | 16,40 | 21,80 | 16,90 | 23,00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 21,70 | 46,00 | 46,00 | 15,70 | 20,40 | 16,60 | 21,70 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 20,30 | 45,00 | 50,00 | 16,00 | 19,50 | 16,60 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 19,10 | 47,00 | 51,00 | 14,20 | 16,20 | 15,90 | 19,10 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 15,60 | 59,00 | 67,00 | 11,80 | 13,50 | 13,60 | 15,60 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 13,00 | 73,00 | 79,00 | 10,30 | 11,10 | 11,50 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,80 | 82,00 | 86,00 | 9,50 | 10,10 | 10,00 | 10,80 | ||||||||||||||||||||
08:00 | 0,60 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 76,00 | 87,00 | 10,20 | 10,20 | 10,50 | 10,60 | ||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,80 | 83,00 | 85,00 | 10,70 | 10,80 | 10,90 | 11,10 | ||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 11,40 | 81,00 | 82,00 | 10,70 | 11,40 | 11,10 | 12,10 | ||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 12,20 | 78,00 | 80,00 | 10,30 | 12,20 | 11,10 | 13,20 | ||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 13,20 | 85,00 | 79,00 | 9,40 | 13,20 | 10,00 | 14,40 | ||||||||||||||||||||
03:00 | 3,60 | 0,00 | 9,40 | 14,80 | 93,00 | 68,00 | 9,40 | 14,80 | 10,10 | 15,40 | ||||||||||||||||||||
02:00 | 8,40 | 0,00 | 10,50 | 15,80 | 88,00 | 66,00 | 10,50 | 15,80 | 12,20 | 16,50 | ||||||||||||||||||||
01:00 | 1,40 | 0,00 | 12,10 | 16,10 | 92,00 | 67,00 | 12,10 | 14,80 | 12,20 | 16,10 | ||||||||||||||||||||
00:00 | 3,00 | 0,00 | 12,40 | 14,90 | 92,00 | 74,00 | 12,40 | 14,90 | 12,90 | 15,30 | ||||||||||||||||||||
20/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,40 | 0,00 | 13,00 | 15,40 | 88,00 | 71,00 | 13,00 | 15,40 | 13,60 | 16,50 | ||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 16,50 | 82,00 | 66,00 | 13,70 | 16,40 | 13,90 | 16,70 | ||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 16,70 | 81,00 | 66,00 | 13,90 | 16,70 | 14,00 | 17,80 | ||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 18,10 | 81,00 | 61,00 | 13,90 | 18,00 | 14,10 | 18,40 | ||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 18,20 | 82,00 | 60,00 | 13,90 | 18,20 | 14,00 | 19,20 | ||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 19,20 | 81,00 | 55,00 | 13,80 | 19,20 | 14,00 | 20,50 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1882 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Haro entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 21 de marzo de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 26 días de agosto de 2021.
- 28 días de septiembre de 2021.
- 29 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 27 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 28 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 21 días de marzo de 2025.
Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».