☆ Estación meteorológica Oroz-Betelu.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 11/04/2026.
- Ubicación de la estación Oroz-Betelu.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Oroz-Betelu está próxima al municipio de 'Oroz-Betelu/Orotz-Betelu', a una altitud de 635 msnm., y cerca de Motxulu, Oroz-Betelu, Buztin, Austi, Iranoi, Gerenzain, Ertsi, Barranco Zokoa, Bilikate, Aixkolan….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Oroz-Betelu, desde el 1 de julio de 2009 hasta el 7 de abril de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 09 horas: temperatura de 9.6 grados Celsius, humedad relativa del 88% y velocidad del viento de 0.6 m/s (2.16 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 26.5 grados Celsius, temperatura mínima de 7.1°, temperatura media de 16.01° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy sábado, 11 de abril de 2026, amanecerá en Oroz-Betelu a las 07:28 y anochecerá a las 20:44, por lo que tendremos 13 horas y 15 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:06.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Oroz-Betelu de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | |||||||||
| 09:00 | 0,00 | 9,60 | 88,00 | 0,60 | Este 109° | 2,10 | Noreste 50° | 8,60 | 9,60 |
| 08:00 | 0,00 | 8,10 | 91,00 | 0,90 | Noreste 26° | 2,20 | Norte 22° | 8,00 | 8,30 |
| 07:00 | 0,00 | 7,50 | 92,00 | 1,20 | Noroeste 303° | 2,30 | Sur 185° | 7,50 | 7,80 |
| 06:00 | 0,00 | 7,10 | 93,00 | 0,40 | Norte 5° | 1,70 | Este 90° | 7,10 | 7,60 |
| 05:00 | 0,00 | 7,60 | 92,00 | 0,40 | Noreste 35° | 1,60 | Noreste 27° | 7,60 | 8,00 |
| 04:00 | 0,00 | 8,40 | 88,00 | 0,60 | Noreste 43° | 1,50 | Norte 355° | 8,10 | 8,60 |
| 03:00 | 0,00 | 8,50 | 87,00 | 0,40 | Norte 1° | 1,60 | Noreste 45° | 8,50 | 9,20 |
| 02:00 | 0,00 | 9,30 | 86,00 | 0,50 | Este 108° | 1,70 | Noreste 55° | 9,30 | 10,00 |
| 01:00 | 0,00 | 10,40 | 80,00 | 0,40 | Este 79° | 2,00 | Este 75° | 10,40 | 11,40 |
| 00:00 | 0,00 | 11,00 | 78,00 | 0,50 | Norte 339° | 1,30 | Noreste 37° | 11,00 | 12,20 |
| 10/04/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 12,30 | 73,00 | 0,10 | Norte 13° | 1,30 | Norte 15° | 12,30 | 14,20 |
| 22:00 | 0,00 | 14,50 | 64,00 | 0,20 | Noreste 29° | 1,40 | Noroeste 307° | 14,50 | 16,30 |
| 21:00 | 0,00 | 17,10 | 54,00 | 0,50 | Noroeste 302° | 2,60 | Oeste 285° | 17,10 | 20,90 |
| 20:00 | 0,00 | 21,90 | 41,00 | 1,90 | Oeste 282° | 5,00 | Sur 160° | 21,90 | 24,70 |
| 19:00 | 0,00 | 25,10 | 31,00 | 1,90 | Suroeste 226° | 6,20 | Suroeste 242° | 25,10 | 26,30 |
| 18:00 | 0,00 | 25,90 | 31,00 | 3,50 | Suroeste 225° | 8,20 | Oeste 270° | 25,80 | 26,10 |
| 17:00 | 0,00 | 26,10 | 33,00 | 4,30 | Suroeste 235° | 7,60 | Oeste 250° | 25,90 | 26,50 |
| 16:00 | 0,00 | 25,80 | 31,00 | 5,00 | Suroeste 224° | 7,10 | Suroeste 227° | 25,40 | 25,80 |
| 15:00 | 0,00 | 25,30 | 31,00 | 5,40 | Suroeste 224° | 7,80 | Suroeste 212° | 25,30 | 25,80 |
| 14:00 | 0,00 | 25,10 | 35,00 | 3,80 | Suroeste 233° | 7,50 | Sur 200° | 23,90 | 25,10 |
| 13:00 | 0,00 | 23,30 | 38,00 | 4,90 | Suroeste 223° | 7,30 | Suroeste 222° | 22,40 | 23,30 |
| 12:00 | 0,00 | 21,40 | 42,00 | 1,60 | Sureste 129° | 4,30 | Sureste 152° | 17,90 | 21,40 |
| 11:00 | 0,00 | 17,00 | 55,00 | 1,20 | Sureste 136° | 2,00 | Este 112° | 13,90 | 17,00 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Oroz-Betelu son Roncesvalles. (a 12,58 km.), Eugui. (a 19,48 km.), Valcarlos. (a 21,67 km.), Ilundain. (a 23,18 km.), Navascués. (a 24,86 km.), Monreal. (a 26,91 km.), Isaba. (a 30,83 km.), Pamplona Aeropuerto. (a 31,44 km.) y Irurita. (a 33,14 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Oroz-Betelu (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Oroz-Betelu hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 1.9° menos (9.6° en 2026 y 7.7° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 7,70 | 88,00 | 97,00 | 0,60 | 1,00 | 2,10 | 2,20 | 8,60 | 7,00 | 9,60 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 7,00 | 91,00 | 97,00 | 0,90 | 0,40 | 2,20 | 1,00 | 8,00 | 6,90 | 8,30 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,90 | 92,00 | 94,00 | 1,20 | 0,20 | 2,30 | 1,50 | 7,50 | 7,90 | 7,80 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 9,00 | 93,00 | 91,00 | 0,40 | 0,50 | 1,70 | 1,80 | 7,10 | 9,00 | 7,60 | 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 10,30 | 92,00 | 88,00 | 0,40 | 0,70 | 1,60 | 2,40 | 7,60 | 10,30 | 8,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 12,50 | 88,00 | 79,00 | 0,60 | 1,70 | 1,50 | 5,20 | 8,10 | 12,50 | 8,60 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 13,90 | 87,00 | 75,00 | 0,40 | 3,20 | 1,60 | 6,60 | 8,50 | 13,80 | 9,20 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 13,10 | 86,00 | 80,00 | 0,50 | 1,60 | 1,70 | 3,60 | 9,30 | 12,20 | 10,00 | 13,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 12,20 | 80,00 | 89,00 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 2,00 | 10,40 | 12,20 | 11,40 | 12,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 12,80 | 78,00 | 88,00 | 0,50 | 0,60 | 1,30 | 1,50 | 11,00 | 12,80 | 12,20 | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 13,80 | 73,00 | 82,00 | 0,10 | 0,10 | 1,30 | 1,40 | 12,30 | 13,80 | 14,20 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 15,00 | 64,00 | 75,00 | 0,20 | 0,80 | 1,40 | 2,30 | 14,50 | 15,00 | 16,30 | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 16,00 | 54,00 | 71,00 | 0,50 | 1,30 | 2,60 | 5,30 | 17,10 | 16,00 | 20,90 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 17,10 | 41,00 | 67,00 | 1,90 | 4,40 | 5,00 | 7,80 | 21,90 | 17,10 | 24,70 | 18,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 19,60 | 31,00 | 57,00 | 1,90 | 2,40 | 6,20 | 8,30 | 25,10 | 18,70 | 26,30 | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 17,90 | 31,00 | 61,00 | 3,50 | 7,00 | 8,20 | 10,10 | 25,80 | 17,90 | 26,10 | 20,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 20,10 | 33,00 | 57,00 | 4,30 | 5,70 | 7,60 | 8,80 | 25,90 | 20,10 | 26,50 | 20,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 19,80 | 31,00 | 61,00 | 5,00 | 4,20 | 7,10 | 10,30 | 25,40 | 17,90 | 25,80 | 19,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 18,20 | 31,00 | 62,00 | 5,40 | 7,10 | 7,80 | 10,10 | 25,30 | 18,20 | 25,80 | 19,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 18,10 | 35,00 | 63,00 | 3,80 | 7,80 | 7,50 | 10,90 | 23,90 | 18,10 | 25,10 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 18,50 | 38,00 | 59,00 | 4,90 | 5,90 | 7,30 | 8,40 | 22,40 | 18,20 | 23,30 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 17,60 | 42,00 | 58,00 | 1,60 | 3,80 | 4,30 | 6,50 | 17,90 | 13,20 | 21,40 | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 12,40 | 55,00 | 77,00 | 1,20 | 0,40 | 2,00 | 1,50 | 13,90 | 9,20 | 17,00 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2274 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Oroz-Betelu entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 11 de abril de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 25 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 29 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 30 días de enero de 2026.
- 28 días de febrero de 2026.
- 31 días de marzo de 2026.
- 11 días de abril de 2026.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».