☆ Estación meteorológica Cáseda, Depósito.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 14/11/2025.
- Ubicación de la estación Cáseda, Depósito.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Cáseda, Depósito está próxima al municipio de 'Cáseda', a una altitud de 440 msnm., y cerca de Cáseda, Corral de Legico, Ermita del Calvario, Bardenas de Cáseda, Campo Bajo, Barranco del Fustaño, Corral de la Pepa, La Galera, Portillo de Jarés, Casa de Pichero….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Cáseda, Depósito, desde el 15 de julio de 2009 hasta el 10 de noviembre de 2025 aquí.
Datos más recientes de ayer a las 23 horas: precipitación acumulada en los últimos 60 minutos de 1.6 mm., temperatura de 12.5 grados Celsius, humedad relativa del 80% y velocidad del viento de 2.9 m/s (10.44 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 19.3 grados Celsius, temperatura mínima de 12.5°, temperatura media de 16.52° y precipitaciones acumuladas de 6 l/m2.
Hoy sábado, 15 de noviembre de 2025, amanecerá en Cáseda, Depósito a las 07:55 y anochecerá a las 17:44, por lo que tendremos 9 horas y 49 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 12:50.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | |||||||||
| 23:00 | 1,60 | 12,50 | 80,00 | 2,90 | Suroeste 240° | 10,70 | Sureste 145° | 12,50 | 15,60 |
| 22:00 | 0,00 | 15,40 | 60,00 | 6,40 | Sur 172° | 10,30 | Sur 177° | 15,30 | 15,70 |
| 21:00 | 0,00 | 15,40 | 59,00 | 5,00 | Sur 185° | 10,10 | Suroeste 220° | 14,80 | 15,60 |
| 20:00 | 0,00 | 14,70 | 60,00 | 2,50 | Sur 175° | 7,40 | Sur 172° | 14,70 | 15,40 |
| 19:00 | 0,00 | 15,80 | 54,00 | 6,30 | Sur 175° | 11,60 | Sur 167° | 15,80 | 16,00 |
| 18:00 | 0,00 | 16,10 | 58,00 | 3,40 | Sureste 146° | 10,00 | Sur 162° | 16,10 | 16,80 |
| 17:00 | 0,00 | 16,80 | 60,00 | 4,80 | Sur 158° | 11,10 | Sur 167° | 16,80 | 16,90 |
| 16:00 | 0,00 | 16,80 | 59,00 | 6,90 | Sur 171° | 10,90 | Sur 175° | 16,80 | 17,30 |
| 15:00 | 0,00 | 17,00 | 62,00 | 6,00 | Sur 167° | 10,60 | Sureste 150° | 17,00 | 17,40 |
| 14:00 | 0,00 | 17,30 | 65,00 | 3,70 | Sur 181° | 8,00 | Sur 182° | 16,70 | 17,30 |
| 13:00 | 0,00 | 16,50 | 71,00 | 3,10 | Sur 194° | 8,90 | Sur 177° | 15,80 | 16,50 |
| 12:00 | 0,00 | 15,70 | 73,00 | 6,30 | Sur 174° | 12,40 | Sur 162° | 15,20 | 15,70 |
| 11:00 | 0,20 | 14,90 | 85,00 | 6,40 | Sur 164° | 10,40 | Sureste 157° | 14,10 | 14,90 |
| 10:00 | 2,20 | 13,90 | 90,00 | 5,40 | Sur 183° | 9,90 | Sur 182° | 13,80 | 14,00 |
| 09:00 | 1,80 | 13,80 | 88,00 | 5,10 | Sur 201° | 13,10 | Sur 167° | 13,80 | 14,60 |
| 08:00 | 0,20 | 15,00 | 81,00 | 8,00 | Sur 161° | 12,90 | Sureste 155° | 15,00 | 17,90 |
| 07:00 | 0,00 | 17,70 | 63,00 | 6,50 | Sureste 150° | 11,90 | Sur 160° | 17,20 | 17,90 |
| 06:00 | 0,00 | 18,20 | 62,00 | 5,00 | Sureste 132° | 13,60 | Sureste 140° | 18,20 | 18,60 |
| 05:00 | 0,00 | 18,40 | 58,00 | 5,50 | Sureste 128° | 13,30 | Sureste 152° | 18,40 | 18,70 |
| 04:00 | 0,00 | 18,80 | 55,00 | 7,20 | Sureste 132° | 15,70 | Sureste 122° | 18,60 | 18,80 |
| 03:00 | 0,00 | 18,50 | 56,00 | 5,60 | Sureste 128° | 14,40 | Sureste 120° | 18,50 | 19,30 |
| 02:00 | 0,00 | 19,20 | 53,00 | 6,60 | Sureste 123° | 17,00 | Este 112° | 18,60 | 19,20 |
| 01:00 | 0,00 | 19,10 | 55,00 | 6,70 | Sureste 131° | 17,00 | Sureste 115° | 18,90 | 19,20 |
| 00:00 | 0,00 | 18,90 | 56,00 | 4,90 | Sureste 125° | 12,20 | Sureste 150° | 18,30 | 18,90 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Cáseda, Depósito son Sos del Rey Católico. (a 13,00 km.), Monreal. (a 22,62 km.), Olite. (a 23,97 km.), Navascués. (a 29,85 km.), Ilundain. (a 31,41 km.), Pamplona Aeropuerto. (a 36,67 km.), Bardenas Reales. (a 36,99 km.), Larraga. (a 40,35 km.) y Oroz-Betelu. (a 42,03 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Cáseda, Depósito (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Cáseda, Depósito, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Cáseda, Depósito hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 6.9° menos (12.5° en 2025 y 5.6° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 1,60 | 0,00 | 12,50 | 5,60 | 80,00 | 94,00 | 2,90 | 0,50 | 10,70 | 2,60 | 12,50 | 5,60 | 15,60 | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 7,00 | 60,00 | 92,00 | 6,40 | 1,20 | 10,30 | 2,10 | 15,30 | 7,00 | 15,70 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 8,10 | 59,00 | 89,00 | 5,00 | 0,60 | 10,10 | 1,90 | 14,80 | 8,10 | 15,60 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 8,40 | 60,00 | 90,00 | 2,50 | 0,50 | 7,40 | 1,50 | 14,70 | 8,40 | 15,40 | 9,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 9,30 | 54,00 | 87,00 | 6,30 | 1,40 | 11,60 | 3,00 | 15,80 | 9,20 | 16,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 11,10 | 58,00 | 81,00 | 3,40 | 2,00 | 10,00 | 4,50 | 16,10 | 11,10 | 16,80 | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 12,80 | 60,00 | 76,00 | 4,80 | 2,80 | 11,10 | 3,70 | 16,80 | 12,80 | 16,90 | 14,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 15,20 | 59,00 | 59,00 | 6,90 | 0,10 | 10,90 | 1,90 | 16,80 | 15,20 | 17,30 | 17,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 16,40 | 62,00 | 57,00 | 6,00 | 0,40 | 10,60 | 1,70 | 17,00 | 15,30 | 17,40 | 16,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 15,00 | 65,00 | 61,00 | 3,70 | 0,70 | 8,00 | 1,90 | 16,70 | 13,30 | 17,30 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 12,90 | 71,00 | 66,00 | 3,10 | 0,50 | 8,90 | 1,40 | 15,80 | 10,40 | 16,50 | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 9,90 | 73,00 | 74,00 | 6,30 | 0,60 | 12,40 | 1,70 | 15,20 | 8,10 | 15,70 | 9,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,20 | 0,00 | 14,90 | 7,70 | 85,00 | 83,00 | 6,40 | 1,00 | 10,40 | 2,10 | 14,10 | 5,30 | 14,90 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2,20 | 0,00 | 13,90 | 4,10 | 90,00 | 96,00 | 5,40 | 1,00 | 9,90 | 1,70 | 13,80 | 3,10 | 14,00 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1,80 | 0,00 | 13,80 | 2,70 | 88,00 | 96,00 | 5,10 | 1,00 | 13,10 | 2,30 | 13,80 | 1,90 | 14,60 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,20 | 0,00 | 15,00 | 1,90 | 81,00 | 96,00 | 8,00 | 0,50 | 12,90 | 1,20 | 15,00 | 1,90 | 17,90 | 2,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 3,00 | 63,00 | 95,00 | 6,50 | 0,40 | 11,90 | 2,50 | 17,20 | 2,40 | 17,90 | 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 2,80 | 62,00 | 95,00 | 5,00 | 0,60 | 13,60 | 1,70 | 18,20 | 2,80 | 18,60 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 2,90 | 58,00 | 94,00 | 5,50 | 0,40 | 13,30 | 1,40 | 18,40 | 2,80 | 18,70 | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 3,80 | 55,00 | 93,00 | 7,20 | 0,90 | 15,70 | 2,10 | 18,60 | 3,20 | 18,80 | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 3,90 | 56,00 | 90,00 | 5,60 | 0,20 | 14,40 | 1,30 | 18,50 | 3,90 | 19,30 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 4,90 | 53,00 | 86,00 | 6,60 | 1,00 | 17,00 | 3,90 | 18,60 | 4,90 | 19,20 | 6,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 6,40 | 55,00 | 80,00 | 6,70 | 2,00 | 17,00 | 3,90 | 18,90 | 6,10 | 19,20 | 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 6,30 | 56,00 | 81,00 | 4,90 | 0,30 | 12,20 | 3,20 | 18,30 | 6,30 | 18,90 | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2116 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Cáseda, Depósito entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 14 de noviembre de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 30 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 29 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 29 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 27 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 30 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 28 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 27 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 27 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 14 días de noviembre de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».