☆ Estación meteorológica Ilundain.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 21/03/2025.
- Ubicación de la estación Ilundain.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Ilundain está próxima al municipio de 'Aranguren', a una altitud de 572 msnm., y cerca de Ilundain, Sagasti, El Soto, Cañada Urroz, La Playa, Olendain, El Soto Chiquito, La Copera, Alto del Orreal, Cerro San Juan….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Ilundain, desde el 19 de marzo de 2010 hasta el 17 de marzo de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 16 horas: temperatura de 15 grados Celsius, humedad relativa del 53% y velocidad del viento de 4.5 m/s (16.2 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 16.8 grados Celsius, temperatura mínima de 11.6°, temperatura media de 14.03° y precipitaciones acumuladas de 4.8 l/m2.
Hoy viernes, 21 de marzo de 2025, amanecerá en Ilundain a las 07:05 y anochecerá a las 19:20, por lo que tendremos 12 horas y 15 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:13.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Ilundain de este mes, el mes pasado, de ayer día 20 y de antes de ayer día 19.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | |||||||||
16:00 | 0,00 | 15,00 | 53,00 | 4,50 | Sureste 152° | 12,40 | Sur 198° | 14,90 | 16,60 |
15:00 | 0,00 | 16,60 | 49,00 | 4,50 | Sur 173° | 11,20 | Sur 183° | 14,80 | 16,80 |
14:00 | 0,00 | 15,30 | 57,00 | 6,00 | Sur 193° | 11,10 | Suroeste 208° | 14,80 | 15,90 |
13:00 | 0,00 | 14,90 | 65,00 | 4,00 | Sureste 155° | 11,30 | Sur 198° | 13,30 | 14,90 |
12:00 | 0,00 | 13,30 | 66,00 | 4,10 | Sureste 148° | 11,30 | Sureste 115° | 12,80 | 13,30 |
11:00 | 0,00 | 13,00 | 69,00 | 3,20 | Sureste 125° | 12,40 | Sureste 148° | 12,60 | 13,00 |
10:00 | 0,00 | 12,80 | 71,00 | 4,10 | Sur 158° | 11,80 | Sureste 135° | 12,80 | 13,00 |
09:00 | 0,00 | 12,80 | 69,00 | 4,70 | Sureste 142° | 11,30 | Sur 168° | 12,70 | 12,90 |
08:00 | 0,00 | 12,90 | 68,00 | 4,60 | Sureste 146° | 12,20 | Sureste 143° | 12,70 | 13,00 |
07:00 | 0,00 | 12,60 | 67,00 | 5,10 | Sureste 142° | 14,10 | Sureste 128° | 12,30 | 12,70 |
06:00 | 0,00 | 12,40 | 72,00 | 6,40 | Sureste 140° | 15,80 | Sur 185° | 11,80 | 12,60 |
05:00 | 0,80 | 11,80 | 84,00 | 2,80 | Sureste 149° | 12,70 | Sureste 115° | 11,70 | 12,20 |
04:00 | 3,40 | 11,90 | 84,00 | 4,20 | Sureste 146° | 16,30 | Sureste 143° | 11,60 | 13,40 |
03:00 | 0,60 | 13,30 | 73,00 | 6,20 | Sureste 142° | 15,10 | Este 105° | 13,20 | 14,30 |
02:00 | 0,00 | 14,30 | 66,00 | 5,70 | Sureste 130° | 16,60 | Sureste 115° | 14,20 | 14,60 |
01:00 | 0,00 | 14,30 | 67,00 | 6,00 | Sureste 137° | 13,70 | Sureste 113° | 14,00 | 14,30 |
00:00 | 0,00 | 14,00 | 71,00 | 3,90 | Sureste 138° | 14,10 | Este 108° | 14,00 | 14,40 |
20/03/2025 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 14,40 | 69,00 | 7,10 | Sureste 134° | 14,70 | Sureste 115° | 14,30 | 14,50 |
22:00 | 0,00 | 14,40 | 69,00 | 6,20 | Sureste 122° | 15,00 | Sureste 135° | 14,30 | 15,10 |
21:00 | 0,00 | 15,00 | 66,00 | 7,20 | Sureste 129° | 14,20 | Sureste 120° | 14,80 | 15,20 |
20:00 | 0,00 | 15,20 | 66,00 | 7,20 | Sureste 130° | 14,20 | Sureste 113° | 15,20 | 15,60 |
19:00 | 0,00 | 15,50 | 65,00 | 6,40 | Sureste 141° | 16,10 | Sureste 148° | 15,50 | 15,70 |
18:00 | 0,00 | 15,50 | 64,00 | 6,20 | Sureste 134° | 16,00 | Sureste 113° | 15,40 | 15,60 |
17:00 | 0,00 | 15,50 | 65,00 | 6,40 | Sureste 144° | 14,40 | Sureste 125° | 15,10 | 15,50 |
La estación de Ilundain también reporta estas otras 3 variables menos frecuentes:
Hora | stdvv | tpr | stddv |
---|---|---|---|
16:00 | 1.6 | 5.5 | 24 |
15:00 | 1.5 | 5.8 | 23 |
14:00 | 1.2 | 6.8 | 13 |
13:00 | 1.1 | 8.4 | 24 |
12:00 | 1.3 | 7.1 | 22 |
11:00 | 1.3 | 7.4 | 28 |
10:00 | 2.1 | 7.7 | 30 |
09:00 | 1.8 | 7.3 | 28 |
08:00 | 1.8 | 7.1 | 23 |
07:00 | 2.2 | 6.7 | 25 |
06:00 | 2.4 | 7.4 | 26 |
05:00 | 1.3 | 9.2 | 37 |
04:00 | 2 | 9.3 | 32 |
03:00 | 2 | 8.5 | 32 |
02:00 | 1.9 | 8 | 35 |
01:00 | 2.2 | 8.3 | 27 |
00:00 | 1.8 | 8.8 | 32 |
20/03/2025 | |||
23:00 | 2.3 | 8.8 | 19 |
22:00 | 2.4 | 8.8 | 26 |
21:00 | 2.4 | 8.7 | 20 |
20:00 | 2.1 | 8.9 | 18 |
19:00 | 2.2 | 8.9 | 24 |
18:00 | 1.7 | 8.7 | 19 |
17:00 | 2.4 | 8.9 | 23 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Ilundain son Monreal. (a 8,85 km.), Pamplona Aeropuerto. (a 9,58 km.), Eugui. (a 21,66 km.), Oroz-Betelu. (a 23,18 km.), Irurtzun. (a 29,34 km.), Roncesvalles. (a 30,79 km.), Cáseda, Depósito. (a 31,41 km.), Olite. (a 33,45 km.) y Navascués. (a 34,53 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Ilundain (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Ilundain, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Ilundain hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 6.7° más (15° en 2025 y 21.7° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 21,70 | 53,00 | 57,00 | 4,50 | 1,70 | 12,40 | 3,90 | 14,90 | 21,00 | 16,60 | 22,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 21,30 | 49,00 | 60,00 | 4,50 | 1,30 | 11,20 | 3,60 | 14,80 | 19,60 | 16,80 | 21,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 19,60 | 57,00 | 66,00 | 6,00 | 1,60 | 11,10 | 4,10 | 14,80 | 18,30 | 15,90 | 19,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 18,10 | 65,00 | 72,00 | 4,00 | 1,70 | 11,30 | 3,30 | 13,30 | 17,00 | 14,90 | 18,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 16,90 | 66,00 | 75,00 | 4,10 | 1,40 | 11,30 | 2,40 | 12,80 | 14,80 | 13,30 | 16,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 15,10 | 69,00 | 79,00 | 3,20 | 0,60 | 12,40 | 1,40 | 12,60 | 13,10 | 13,00 | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 13,10 | 71,00 | 86,00 | 4,10 | 1,10 | 11,80 | 2,20 | 12,80 | 11,10 | 13,00 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 11,10 | 69,00 | 92,00 | 4,70 | 0,20 | 11,30 | 1,30 | 12,70 | 9,80 | 12,90 | 11,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 9,80 | 68,00 | 95,00 | 4,60 | 1,00 | 12,20 | 1,90 | 12,70 | 9,10 | 13,00 | 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 9,20 | 67,00 | 94,00 | 5,10 | 0,30 | 14,10 | 2,40 | 12,30 | 9,10 | 12,70 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 10,10 | 72,00 | 92,00 | 6,40 | 0,70 | 15,80 | 4,10 | 11,80 | 10,00 | 12,60 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,80 | 0,00 | 11,80 | 12,00 | 84,00 | 84,00 | 2,80 | 2,90 | 12,70 | 10,60 | 11,70 | 11,30 | 12,20 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 3,40 | 0,20 | 11,90 | 11,20 | 84,00 | 92,00 | 4,20 | 7,30 | 16,30 | 11,30 | 11,60 | 11,00 | 13,40 | 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,60 | 2,80 | 13,30 | 11,20 | 73,00 | 94,00 | 6,20 | 1,70 | 15,10 | 6,30 | 13,20 | 11,10 | 14,30 | 12,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 1,40 | 14,30 | 12,70 | 66,00 | 82,00 | 5,70 | 4,20 | 16,60 | 13,30 | 14,20 | 12,40 | 14,60 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 15,60 | 67,00 | 64,00 | 6,00 | 0,80 | 13,70 | 2,90 | 14,00 | 13,50 | 14,30 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 15,60 | 71,00 | 66,00 | 3,90 | 2,20 | 14,10 | 8,70 | 14,00 | 15,40 | 14,40 | 16,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
20/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 15,60 | 69,00 | 69,00 | 7,10 | 5,70 | 14,70 | 11,70 | 14,30 | 15,60 | 14,50 | 17,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 16,50 | 69,00 | 62,00 | 6,20 | 3,30 | 15,00 | 6,20 | 14,30 | 15,30 | 15,10 | 16,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 16,10 | 66,00 | 67,00 | 7,20 | 1,40 | 14,20 | 11,80 | 14,80 | 16,10 | 15,20 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,20 | 15,20 | 16,70 | 66,00 | 65,00 | 7,20 | 7,30 | 14,20 | 12,20 | 15,20 | 16,70 | 15,60 | 17,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 16,90 | 65,00 | 62,00 | 6,40 | 3,50 | 16,10 | 12,00 | 15,50 | 16,90 | 15,70 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 17,70 | 64,00 | 56,00 | 6,20 | 6,50 | 16,00 | 14,20 | 15,40 | 17,40 | 15,60 | 19,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,40 | 15,50 | 19,20 | 65,00 | 59,00 | 6,40 | 3,50 | 14,40 | 6,80 | 15,10 | 18,10 | 15,50 | 21,00 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1814 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Ilundain entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 21 de marzo de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 26 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 14 días de agosto de 2021.
- 3 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 21 días de marzo de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».