☆ Observación meteorológica en ZARAGOZA/AEROPUERTO. 20/01/2021.
Estación 'ZARAGOZA/AEROPUERTO'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación ZARAGOZA/AEROPUERTO.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Zaragoza', a una altitud de 249 msnm., y cerca de N-125, Copao, Acequia de Copao, Torre del Gitano, Contracanal de San Lamberto, Torre del Francés, Torre de Gascón, El Pilón, Urbanización Torre Francés, Camino Viejo de Épila...
Datos más recientes de hoy a las 15:00: temperatura de 6.9 grados Celsius, humedad relativa del 83 % y velocidad media del viento de 6.8 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 10.5 grados Celsius, temperatura mínima de 2.5°, temperatura media de 5.56° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 0,00 | 6,90 | 83,00 | 6,80 | Noroeste 113° | 9,80 | Noroeste 120° | 6,30 | 6,90 |
14:00 | 0,00 | 6,30 | 87,00 | 7,10 | Noroeste 113° | 10,50 | Noroeste 123° | 6,00 | 6,40 |
13:00 | 0,00 | 6,00 | 90,00 | 7,90 | Noroeste 124° | 10,90 | Noroeste 125° | 5,40 | 6,00 |
12:00 | 0,00 | 5,40 | 96,00 | 5,50 | Noroeste 113° | 8,90 | Norte 108° | 5,00 | 5,40 |
11:00 | 0,00 | 5,10 | 97,00 | 5,50 | Norte 111° | 8,70 | Noroeste 120° | 4,90 | 5,10 |
10:00 | 0,00 | 4,90 | 97,00 | 5,30 | Noroeste 118° | 7,70 | Norte 110° | 4,80 | 4,90 |
09:00 | 0,00 | 4,80 | 98,00 | 3,60 | Noroeste 128° | 7,10 | Noroeste 130° | 4,50 | 4,80 |
08:00 | 0,00 | 4,70 | 99,00 | 3,80 | Noroeste 133° | 8,00 | Noroeste 123° | 4,70 | 4,90 |
07:00 | 0,00 | 4,90 | 99,00 | 5,50 | Noroeste 124° | 7,70 | Noroeste 130° | 4,90 | 5,00 |
06:00 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 4,90 | Noroeste 116° | 8,10 | Noroeste 113° | 5,00 | 5,10 |
05:00 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 5,70 | Noroeste 124° | 8,20 | Noroeste 128° | 4,50 | 5,00 |
04:00 | 0,00 | 4,60 | 99,00 | 4,70 | Noroeste 113° | 6,50 | Noroeste 130° | 4,50 | 4,70 |
03:00 | 0,00 | 4,60 | 99,00 | 4,80 | Noroeste 122° | 7,30 | Noroeste 123° | 2,60 | 4,60 |
02:00 | 0,00 | 2,60 | 95,00 | 2,10 | Norte 96° | 3,60 | Norte 98° | 2,50 | 2,80 |
01:00 | 0,00 | 2,80 | 95,00 | 3,00 | Norte 89° | 4,00 | Norte 85° | 2,80 | 3,00 |
00:00 | 0,00 | 3,00 | 95,00 | 1,90 | Norte 92° | 3,00 | Norte 108° | 3,00 | 4,30 |
19/01/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 4,30 | 91,00 | 2,80 | Noroeste 132° | 4,80 | Noroeste 120° | 4,30 | 4,80 |
22:00 | 0,00 | 4,80 | 90,00 | 2,90 | Norte 103° | 5,50 | Norte 105° | 4,80 | 5,10 |
21:00 | 0,00 | 5,10 | 91,00 | 2,90 | Norte 91° | 4,90 | Norte 110° | 5,10 | 5,90 |
20:00 | 0,00 | 5,90 | 89,00 | 2,50 | Norte 98° | 4,70 | Norte 95° | 5,90 | 7,10 |
19:00 | 0,00 | 7,10 | 81,00 | 2,20 | Norte 99° | 3,90 | Noroeste 133° | 7,10 | 8,90 |
18:00 | 0,00 | 8,90 | 69,00 | 2,60 | Norte 107° | 5,20 | Norte 105° | 8,90 | 10,50 |
17:00 | 0,00 | 10,50 | 65,00 | 3,20 | Norte 111° | 5,60 | Norte 110° | 10,20 | 10,50 |
16:00 | 0,00 | 10,20 | 65,00 | 3,70 | Norte 108° | 6,00 | Noroeste 128° | 9,10 | 10,20 |
La estación de ZARAGOZA/AEROPUERTO también reporta estas otras 10 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | ts | pres_nmar | tpr | stddv | inso | tss5cm | pacutp | tss20cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 979.4 | 1 | 7 | 1009.8 | 4.1 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 6 |
14:00 | 980.3 | 1.1 | 6.4 | 1010.8 | 4.3 | 9 | 0 | 5.9 | 0 | 6 |
13:00 | 981.2 | 1.2 | 6.2 | 1011.8 | 4.5 | 9 | 0 | 5.7 | 0 | 5.9 |
12:00 | 982.9 | 0.9 | 5.4 | 1013.6 | 4.8 | 9 | 0 | 5.5 | 0 | 5.9 |
11:00 | 983.5 | 1 | 5.2 | 1014.2 | 4.6 | 9 | 0 | 5.3 | 0 | 5.9 |
10:00 | 984 | 0.9 | 4.8 | 1014.8 | 4.5 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 5.9 |
09:00 | 984.3 | 0.7 | 4.7 | 1015.1 | 4.5 | 11 | 0 | 5.1 | 0 | 5.9 |
08:00 | 984.9 | 0.7 | 4.6 | 1015.7 | 4.6 | 12 | 0 | 5.2 | 0 | 5.9 |
07:00 | 984.8 | 0.9 | 4.8 | 1015.6 | 4.8 | 10 | 0 | 5.2 | 0 | 5.9 |
06:00 | 985.1 | 0.8 | 4.9 | 1015.9 | 5 | 8 | 0 | 5.1 | 0 | 5.9 |
05:00 | 985.7 | 0.8 | 4.9 | 1016.5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 |
04:00 | 986.4 | 0.7 | 4.5 | 1017.3 | 4.5 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 6.1 |
03:00 | 987.2 | 0.8 | 4.5 | 1018.1 | 4.5 | 7 | 0 | 4.7 | 0 | 6.2 |
02:00 | 987.5 | 0.3 | 2.1 | 1018.7 | 1.9 | 9 | 0 | 4.7 | 0 | 6.3 |
01:00 | 988.3 | 0.4 | 2.2 | 1019.5 | 2.1 | 7 | 0 | 4.9 | 0 | 6.4 |
00:00 | 989 | 0.3 | 2.1 | 1020.2 | 2.3 | 15 | 0 | 5.2 | 0 | 6.5 |
19/01/2021 | ||||||||||
23:00 | 989.4 | 0.4 | 3.6 | 1020.4 | 3 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 6.6 |
22:00 | 989.9 | 0.4 | 4 | 1020.9 | 3.2 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 6.7 |
21:00 | 990.3 | 0.5 | 4.3 | 1021.3 | 3.8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6.8 |
20:00 | 990.4 | 0.5 | 4.9 | 1021.3 | 4.3 | 11 | 0 | 6.5 | 0 | 6.8 |
19:00 | 990.7 | 0.5 | 5.5 | 1021.4 | 4.1 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6.7 |
18:00 | 990.7 | 0.4 | 7.6 | 1021.2 | 3.6 | 10 | 45.2 | 7.6 | 0 | 6.6 |
17:00 | 990.8 | 0.5 | 10.7 | 1021.2 | 4.1 | 8 | 60 | 7.8 | 0 | 6.4 |
16:00 | 991.2 | 0.7 | 9.9 | 1021.6 | 3.9 | 10 | 60 | 7.9 | 0 | 6.1 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de ZARAGOZA/AEROPUERTO son ZARAGOZA-VALDESPARTERA. (a 8,88 km.), VALMADRID,DGA. (a 27,52 km.), CASTEJON DE VALDEJASA. (a 35,99 km.), LECIÑENA. (a 45,60 km.), LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. (a 46,39 km.), EJEA DE LOS CABALLEROS. (a 53,37 km.), QUINTO. (a 61,28 km.), ALMUDÉVAR. (a 62,00 km.) y MUNIESA, COMARCAL. (a 73,37 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de ZARAGOZA/AEROPUERTO (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pacutp
- Precipitación acumulada, medida por el disdrómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (mm, equivalente a l/m2).
- tss20cm
- Temperatura subsuelo 20 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 20 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».